DJMAX Portable †
メイン / 曲リスト / CLUB DJINGリスト / Galleryリスト / 隠し要素 / 限定版情報 / インターナショナル版情報
DJMAX Portable Galleryリスト †
Disc Collection †
- DISC名の上側は通常版表記、下側はインターナショナル版表記*1
DISC名 | 条件 |
レベル | HIT率 |
Ti Max Disc | 9+(9以上) | 100.0% |
Platinum Max Disc | 9+(9以上) | 98 〜 99.99% |
Stainless Steel Max Disc | 9+(9以上) | 96 〜 97.99% |
Prestige Max Disc | 5 〜 8 | 100.0% |
Prime Max Disc | 5 〜 8 | 98 〜 99.99% |
Extreme Max | 5 〜 8 | 96 〜 97.99% |
Gold Max Disc | 1 〜 4 | 100.0% |
Silver Max Disc | 1 〜 4 | 98 〜 99.99% |
Bronze Max Disc | 1 〜 4 | 96 〜 97.99% |
Diamond Disc | - | 90 〜 95.99% |
Emerald Disc | - | 80 〜 89.99% |
Topaz Disc | - | 70 〜 76.99%, 78 〜 79.99% |
Jade Disc | - | 60 〜 66.59%, 66.70 〜 69.99% |
Opal Disc | - | 50 〜 59.99% |
Plastic Disc | - | 1.01 〜 9.99%, 10.01 〜 49.99% |
Ruby Disc | - | 10.0% |
Lucky Disc | - | 77 〜 77.99% |
Evil Disc Route 66 Disc | - | 66.60 〜 66.69% |
Image Gallery †
- データは通常版のもの。インターナショナル版の情報求む。
- No.はリスト左上から右下へ向かって数えた場合の順番。
- 解禁条件はMAX解禁リストおよびコンボ解禁リスト参照。
No. | タイトル |
1 | 바람에게 부탁해(風にお願い) (No.1) |
2 | 바람에게 부탁해(風にお願い) (No.2) |
3 | 바람에게 부탁해(風にお願い) (No.3) |
4 | End of the Moonlight (No.1) |
5 | End of the Moonlight (No.2) |
6 | End of the Moonlight (No.3) |
7 | ENEMY STORM (No.1) |
8 | ENEMY STORM (No.2) |
9 | ENEMY STORM (No.3) |
10 | Extreme Z4 (No.1) |
11 | Extreme Z4 (No.2) |
12 | Extreme Z4 (No.3) |
13 | Extreme Z4 (No.4) |
14 | Light House (No.1) |
15 | Light House (No.2) |
16 | Light House (No.3) |
17 | Luv Flow (No.1) |
18 | Luv Flow (No.2) |
19 | Luv Flow (No.3) |
20 | Never Say (No.1) |
21 | Never Say (No.2) |
22 | Never Say (No.3) |
23 | OUT LAW (No.1) |
24 | OUT LAW (No.2) |
25 | OUT LAW (No.3) |
26 | OUT LAW (No.4) |
27 | OUT LAW (No.5) |
28 | OUT LAW (No.6) |
29 | Ray of Illuminati (No.1) |
30 | Ray of Illuminati (No.2) |
31 | Ray of Illuminati (No.3) |
32 | Save My Dream (No.1) |
33 | Save My Dream (No.2) |
34 | Save My Dream (No.3) |
35 | Save My Dream (No.4) |
36 | Save My Dream (No.5) |
37 | Save My Dream (No.6) |
38 | Sunny Side (No.1) |
39 | Sunny Side (No.2) |
40 | Sunny Side (No.3) |
41 | Sunny Side (No.4) |
42 | Sunny Side (No.5) |
43 | Sunny Side (No.6) |
44 | Sunny Side (No.7) |
45 | Sunny Side (No.8) |
46 | Sunny Side (No.9) |
47 | One the Love (No.1) |
48 | One the Love (No.2) |
49 | One the Love (No.3) |
50 | One the Love (No.4) |
51 | One the Love (No.5) |
52 | One the Love (No.6) |
53 | One the Love (No.7) |
54 | Long Vacation (No.1) |
55 | Long Vacation (No.2) |
56 | Long Vacation (No.3) |
57 | Long Vacation (No.4) |
58 | Long Vacation (No.5) |
59 | Can We Talk (No.1) |
60 | Can We Talk (No.2) |
61 | Can We Talk (No.3) |
62 | JBG (No.1) |
63 | JBG (No.2) |
64 | JBG (No.3) |
65 | Eternal Memory 〜소녀의 꿈(少女の夢)〜 (No.1) |
66 | Eternal Memory 〜소녀의 꿈(少女の夢)〜 (No.2) |
67 | Eternal Memory 〜소녀의 꿈(少女の夢)〜 (No.3) |
68 | MASAI (No.1) |
69 | MASAI (No.2) |
70 | MASAI (No.3) |
71 | NB RANGER (No.1) |
72 | NB RANGER (No.2) |
73 | NB RANGER (No.3) |
74 | NB RANGER (No.4) |
75 | NB RANGER (No.5) |
76 | SIN (No.1) |
77 | SIN (No.2) |
78 | SIN (No.3) |
79 | SIN (No.4) |
80 | SIN (No.5) |
81 | SIN (No.6) |
82 | SIN (No.7) |
83 | FunkyChups (No.1) |
84 | FunkyChups (No.2) |
85 | FunkyChups (No.3) |
86 | Fever GJ (No.1) |
87 | Fever GJ (No.2) |
88 | Fever GJ (No.3) |
89 | Futurism (No.1) |
90 | Futurism (No.2) |
91 | Futurism (No.3) |
92 | 아침형인간(朝型人間 / Every Morning) (No.1) |
93 | 아침형인간(朝型人間 / Every Morning) (No.2) |
94 | 아침형인간(朝型人間 / Every Morning) (No.3) |
95 | ASTRO FIGHT (No.1) |
96 | ASTRO FIGHT (No.2) |
97 | ASTRO FIGHT (No.3) |
98 | FTR (No.1) |
99 | FTR (No.2) |
100 | FTR (No.3) |
101 | FTR (No.4) |
102 | ON (No.1) |
103 | ON (No.2) |
104 | ON (No.3) |
105 | Let's Go Baby (No.1) |
106 | Let's Go Baby (No.2) |
107 | Let's Go Baby (No.3) |
108 | Jupiter Driving (No.1) |
109 | Jupiter Driving (No.2) |
110 | Jupiter Driving (No.3) |
111 | Elastic STAR (No.1) |
112 | Elastic STAR (No.2) |
113 | Elastic STAR (No.3) |
114 | KUDA (No.1) |
115 | KUDA (No.2) |
116 | KUDA (No.3) |
117 | Bright Dream (No.1) |
118 | Bright Dream (No.2) |
119 | Bright Dream (No.3) |
120 | Bright Dream (No.4) |
121 | Bright Dream (No.5) |
122 | Bright Dream (No.6) |
123 | Bright Dream (No.7) |
124 | Bright Dream (No.8) |
125 | Catch Me (No.1) |
126 | Catch Me (No.2) |
127 | Catch Me (No.3) |
128 | RED (No.1) |
129 | RED (No.2) |
130 | RED (No.3) |
131 | RED (No.4) |
132 | RED (No.5) |
133 | Revenge (No.1) |
134 | Revenge (No.2) |
135 | Revenge (No.3) |
136 | Para-Q (No.1) |
137 | Para-Q (No.2) |
138 | Para-Q (No.3) |
139 | Temptation (No.1) |
140 | Temptation (No.2) |
141 | Temptation (No.3) |
142 | Temptation (No.4) |
143 | OBLIVION (No.1) |
144 | OBLIVION (No.2) |
145 | OBLIVION (No.3) |
146 | OBLIVION (No.4) |
147 | OBLIVION (No.5) |
148 | OBLIVION (No.6) |
149 | Rock Or Die (No.1) |
150 | Rock Or Die (No.2) |
151 | Rock Or Die (No.3) |
152 | 피아노협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番) (No.1) |
153 | 피아노협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番) (No.2) |
154 | 피아노협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番) (No.3) |
155 | 피아노협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番) (No.4) |
156 | Triple ZOE (No.1) |
157 | Triple ZOE (No.2) |
158 | Triple ZOE (No.3) |
159 | Ya! Party! (No.1) |
160 | Ya! Party! (No.2) |
161 | Ya! Party! (No.3) |
162 | Ya! Party! (No.4) |
163 | Ya! Party! (No.5) |
164 | Minimal Life (No.1) |
165 | Minimal Life (No.2) |
166 | Minimal Life (No.3) |
167 | Road of Death (No.1) |
168 | Road of Death (No.2) |
169 | Road of Death (No.3) |
170 | Road of Death (No.4) |
171 | A.I. (No.1) |
172 | A.I. (No.2) |
173 | A.I. (No.3) |
174 | Fear (No.1) |
175 | Fear (No.2) |
176 | Fear (No.3) |
177 | Fear (No.4) |
178 | 레모네이드(Lemonade) (No.1) |
179 | 레모네이드(Lemonade) (No.2) |
180 | 레모네이드(Lemonade) (No.3) |
181 | 레모네이드(Lemonade) (No.4) |
182 | 레모네이드(Lemonade) (No.5) |
183 | 레모네이드(Lemonade) (No.6) |
184 | Chrono Breakers (No.1) |
185 | Chrono Breakers (No.2) |
186 | Chrono Breakers (No.3) |
187 | Memory of Beach (No.1) |
188 | Memory of Beach (No.2) |
189 | Memory of Beach (No.3) |
190 | Memory of Beach (No.4) |
191 | Memory of Beach (No.5) |
192 | Dreadnought (No.1) |
193 | Dreadnought (No.2) |
194 | Dreadnought (No.3) |
195 | Dreadnought (No.4) |
196 | Hamsin (No.1) |
197 | Hamsin (No.2) |
198 | Hamsin (No.3) |
199 | Hamsin (No.4) |
200 | Hamsin (No.5) |
Media Gallery †
No. | タイトル |
1 | OUT LAW 〜 No Cut Version 〜 |
2 | One The Love 〜 No Cut Version 〜 |
3 | 바람에게 부탁해(風にお願い) 〜 Conti Version 〜 |
4 | Funky Chups 〜 Ache Works Version 〜 |
5 | SIN 〜 No Cut Version 〜 |
6 | Sunny Side 〜 No Cut Version 〜 |
7 | Elastic STAR 〜 No Cut Version 〜 |
8 | Never Say 〜 No Cut Version 〜 |
9 | Never Be the Same 〜 Not-Published Music Video 〜 |
10 | DJMAX Online Movie 〜 Teaser Flash Movie 〜 |
11 | DJMAX PORTABLE 〜Opening Movie〜 |
12 | DJMAX PORTABLE 〜 Ending Credit 〜 |