// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Fever/Contents,notitle)

// #contentsの代わり
-[[DJMAX Fever アイテムリスト>DJMAX Fever/アイテム]]
--[[CHARACTER>DJMAX Fever/アイテム/CHARACTER]]
--[[GEAR>DJMAX Fever/アイテム/GEAR]]
--[[NOTE>DJMAX Fever/アイテム/NOTE]]

*DJMAX Fever アイテムリスト [#qbf56051]

**CHARACTER [#m479fd9a]

-名前の下段は英語名
-曲選択時にL又はRボタンでCHARACTER設定可能。GEAR・NOTEも同様。
-解禁条件の「〜曲プレイ」はXTREME CHALLENGEモードでのプレイ数を除く
-基本的に値段以外は変わってない。

|CENTER:No.|CENTER:画像|CENTER:名前|CENTER:[[効果>DJMAX Portable 2/アイテム#effect]]|CENTER:価格|CENTER:解禁条件|h
|BGCOLOR(#FEFEFE):RIGHT:|CENTER:|||RIGHT:|BGCOLOR(#FEFEFE):|c
|1|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr01.jpg,nolink);|基本キャラクター&br;Basic Character|-|-|-|
|2|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr02.jpg,nolink);|ナレ&br;Nare|AUTO+1|15000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.2 "First Step"をクリア|
|3|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr03.jpg,nolink);|モーキ&br;Moki|TECH+3%|17000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.3 "Day Dream"をクリア|
|4|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr04.jpg,nolink);|ライラ&br;Laira|GOLD+3%|22500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.4 "Lovextreme"をクリア|
|5|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr05.jpg,nolink);|ファン&br;Hwan|EXP+3%|24000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.6 "The Robots"をクリア|
|6|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr06.jpg,nolink);|アミー&br;Ami|FEVER+5%|38900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.5 "Flyaway"をクリア|
|7|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr07.jpg,nolink);|ルート&br;Root|AUTO+2|85000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.8 "Funkfest"をクリア|
|8|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr08.jpg,nolink);|ステラ&br;Stella|GOLD+5%|46100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.11 "Fever Time"をクリア|
|9|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr09.jpg,nolink);|ムシロウ&br;Musiro|TECH+5%|47500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.12 "Breaking The Law"をクリア|
|10|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr10.jpg,nolink);|キャサリン&br;Katharine|GOLD+10%|53900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.13 "Rock'n Night"をクリア|
|11|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr11.jpg,nolink);|ナムウ&br;Namoo|DefUP+10%&br;AUTO+1|93000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.16 "Natural life"をクリア|
|12|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr12.jpg,nolink);|カヤー&br;Kaya|FEVER+10%|55700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.19 "Angelic Eyes"をクリア|
|13|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr13.jpg,nolink);|エンジェルラ&br;Angela|TECH+10%|53100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.20 "Deadly Poison"をクリア、&br;又は 2272曲プレイ|
|14|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr14.jpg,nolink);|ミミー&br;Mimi|EXP+5%&br;AUTO+1|94500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.22 "Deep Mist"をクリア、&br;又は 2274曲プレイ|
|15|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr15.jpg,nolink);|バン&br;Ban|FEVER+10%|52900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.23 "Emotion Pulse"をクリア、&br;又は 2276曲プレイ|
|16|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr16.jpg,nolink);|レミー&br;Ramy|GOLD+8%&br;AUTO+2|107300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.24 "Lite House"をクリア、&br;又は 2284曲プレイ|
|17|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr17.jpg,nolink);|セハー&br;Seha|DefUP+10%&br;AUTO+1|118700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.25 "Rave 2 Wave"をクリア、&br;又は 2284曲プレイ、 &br;又はNETWORK BATTLEで5勝|
|18|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr18.jpg,nolink);|NBレンジャー&br;NB RANGER|GOLD+8%&br;TECH+8%|100000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.29 "Return of the Dragon"をクリア、&br;又は 2288曲プレイ|
|19|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr19.jpg,nolink);|ライオン&br;Lion|EXP+10%|61500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.32 "Russian Rolette"をクリア、&br;又は 2292曲プレイ|
|20|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr20.jpg,nolink);|アミエル&br;Amiel|AUTO+3|122900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.33 "Penalty Area"をクリア、&br;又は 2296曲プレイ|
|21|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr21.jpg,nolink);|ハリー&br;Hully|TECH+10%&br;FEVER+10%|104300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.34 "Memory of the Past"をクリア|
|22|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr22.jpg,nolink);|TE-1116&br;TE-1116|GOLD10%&br;FEVER5%|75700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.35 "Boutique Rules"をクリア、&br;又は 2304曲プレイ|
|23|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr23.jpg,nolink);|ディーン&br;Deen|FEVER+15%|108900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.36 "Friday Nightmare"をクリア、&br;又は 2308曲プレイ|
|24|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr24.jpg,nolink);|ジナー&br;Zina|DefUP+15%|82100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.38 "Femme Fatale"をクリア、&br;又は 2312曲プレイ|
|25|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr25.jpg,nolink);|ピンキー&br;Pinky|AUTO+4|130000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.39 "NieNova"をクリア、&br;又は 2316曲プレイ|
|26|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr26.jpg,nolink);|フレイヤ&br;Preiya|AUTO+1&br;FEVER+15%|98500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.41 "Style Mixture"をクリア、&br;又は 2320曲プレイ|
|27|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr27.jpg,nolink);|ピノ&br;Pino|EXP+12%|81700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.43 "Panaxism"をクリア、&br;又は 2320曲プレイ|
|28|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr28.jpg,nolink);|ジェレミ&br;Jeremi|DefUP+15%&br;TECH+10%|104900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.44 "Black & White"をクリア、&br;又は 2328曲プレイ|
|29|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr29.jpg,nolink);|テコンブリ&br;Teakwonburi|AUTO+2&br;FEVER+10%|159100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.45 "Animal Crew"をクリア、&br;又は 2332曲プレイ|
|30|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr30.jpg,nolink);|アグネス&br;Agness|GOLD+12%|81300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.47 "TARlta"をクリア、&br;又は 2336曲プレイ|
|31|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr31.jpg,nolink);|エール&br;Elle|TECH+10%&br;FEVER+15%|134500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.48 "Rudy 2uesday"をクリア、&br;又は 2530曲プレイ|
|32|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr32.jpg,nolink);|ミンサ&br;Minseo|GOLD+10%&br;AUTO+2|167700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.49 "Ache's Visual Lab"をクリア|
|33|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr33.jpg,nolink);|マーズ&br;Mars|FEVER+20%|100900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.50 "Croove Clover"をクリア|
|34|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr34.jpg,nolink);|リータ&br;Rita|AUTO+5|154100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.52 "Planetboom Track"をクリア、&br;又は 2560曲プレイ|
|35|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr35.jpg,nolink);|忍者クヮイ団&br;Ninja quaidan|EXP+10%&br;AUTO+3|157300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.53 "Makou Syndrome"をクリア、&br;又は 2570曲プレイ|
|36|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr36.jpg,nolink);|エルシ&br;Erusi|DefUP+20%|90500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.54 "FE Factory"をクリア、&br;又は 2625曲プレイ|
|37|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr37.jpg,nolink);|ペーキ&br;Beki|EXP+15%|93700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.55 "Beat Generation"をクリア|
|38|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr38.jpg,nolink);|ジス&br;Jisu|AUTO+6|186900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.56 "M2U's Tranceform"をクリア、&br;又は 2660曲プレイ|
|39|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr39.jpg,nolink);|モブ&br;Mob|GOLD+15%|100100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.57 "Global Sensation"をクリア、&br;又は 2670曲プレイ|
|40|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr40.jpg,nolink);|ハッチ博士&br;Dr.Hechi|DefUP+20%&br;FEVER+20%|183300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.58 "Head Spin"をクリア、&br;又は 2680曲プレイ|
|41|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr41.jpg,nolink);|エディ&br;Edih|DefUP+30%|196500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.59 "Electonic License"をクリア、&br;又は 2690曲プレイ|
|42|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr42.jpg,nolink);|エルキ&br;Eruki|AUTO+7|209700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.61 "CRooFE"をクリア、&br;又は 2710曲プレイ|
|43|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr43.jpg,nolink);|ジョンヘ&br;Junghye|AUTO+3&br;TECH+15%|132900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.62 "ND Lee"をクリア、&br;又は 2720曲プレイ|
|44|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr44.jpg,nolink);|伝説のエンヴィ&br;NB mask|FEVER+25%|226100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.63 "NB VS Envy"をクリア、&br;又は 2750曲プレイ|
|45|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr45.jpg,nolink);|メロディハフトーン&br;Melody|EXP+20%&br;AUTO+2|249300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.65 "She is Miya"をクリア、&br;又は 2770曲プレイ|
|46|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr46.jpg,nolink);|獅子太郎&br;Sadori|GOLD+20%&br;FEVER+15%|252500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.66 "Just 1%"をクリア、&br;又は 2790曲プレイ|
|47|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr47.jpg,nolink);|Dr.ストーム&br;Dr.storm|AUTO+8|315700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Portable 2/XCリスト]]でNo.67 "Brain Survival"をクリア、&br;又は 2810曲プレイ|
|2|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr02.jpg,nolink);|ナレ&br;Nare|AUTO+1|15000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.2 "First Step"をクリア|
|3|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr03.jpg,nolink);|モーキ&br;Moki|TECH+3%|17000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.3 "Day Dream"をクリア|
|4|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr04.jpg,nolink);|ライラ&br;Laira|GOLD+3%|22500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.4 "Lovextreme"をクリア|
|5|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr05.jpg,nolink);|ファン&br;Hwan|EXP+3%|24000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.6 "The Robots"をクリア|
|6|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr06.jpg,nolink);|アミー&br;Ami|FEVER+5%|38900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.5 "Flyaway"をクリア|
|7|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr07.jpg,nolink);|ルート&br;Root|AUTO+2|85000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.8 "Funkfest"をクリア|
|8|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr08.jpg,nolink);|ステラ&br;Stella|GOLD+5%|46100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.11 "Fever Time"をクリア|
|9|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr09.jpg,nolink);|ムシロウ&br;Musiro|TECH+5%|47500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.12 "Breaking The Law"をクリア|
|10|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr10.jpg,nolink);|キャサリン&br;Katharine|GOLD+10%|53900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.13 "Rock'n Night"をクリア|
|11|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr11.jpg,nolink);|ナムウ&br;Namoo|DefUP+10%&br;AUTO+1|93000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.16 "Natural life"をクリア|
|12|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr12.jpg,nolink);|カヤー&br;Kaya|FEVER+10%|55700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.19 "Angelic Eyes"をクリア|
|13|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr13.jpg,nolink);|エンジェルラ&br;Angela|TECH+10%|53100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.20 "Deadly Poison"をクリア、&br;又は 2272曲プレイ|
|14|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr14.jpg,nolink);|ミミー&br;Mimi|EXP+5%&br;AUTO+1|94500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.22 "Deep Mist"をクリア、&br;又は 2274曲プレイ|
|15|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr15.jpg,nolink);|バン&br;Ban|FEVER+10%|52900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.23 "Emotion Pulse"をクリア、&br;又は 2276曲プレイ|
|16|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr16.jpg,nolink);|レミー&br;Ramy|GOLD+8%&br;AUTO+2|107300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.24 "Lite House"をクリア、&br;又は 2284曲プレイ|
|17|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr17.jpg,nolink);|セハー&br;Seha|DefUP+10%&br;AUTO+1|118700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.25 "Rave 2 Wave"をクリア、&br;又は 2284曲プレイ、 &br;又はNETWORK BATTLEで5勝|
|18|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr18.jpg,nolink);|NBレンジャー&br;NB RANGER|GOLD+8%&br;TECH+8%|100000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.29 "Return of the Dragon"をクリア、&br;又は 2288曲プレイ|
|19|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr19.jpg,nolink);|ライオン&br;Lion|EXP+10%|61500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.32 "Russian Rolette"をクリア、&br;又は 2292曲プレイ|
|20|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr20.jpg,nolink);|アミエル&br;Amiel|AUTO+3|122900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.33 "Penalty Area"をクリア、&br;又は 2296曲プレイ|
|21|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr21.jpg,nolink);|ハリー&br;Hully|TECH+10%&br;FEVER+10%|104300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.34 "Memory of the Past"をクリア|
|22|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr22.jpg,nolink);|TE-1116&br;TE-1116|GOLD10%&br;FEVER5%|75700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.35 "Boutique Rules"をクリア、&br;又は 2304曲プレイ|
|23|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr23.jpg,nolink);|ディーン&br;Deen|FEVER+15%|108900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.36 "Friday Nightmare"をクリア、&br;又は 2308曲プレイ|
|24|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr24.jpg,nolink);|ジナー&br;Zina|DefUP+15%|82100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.38 "Femme Fatale"をクリア、&br;又は 2312曲プレイ|
|25|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr25.jpg,nolink);|ピンキー&br;Pinky|AUTO+4|130000|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.39 "NieNova"をクリア、&br;又は 2316曲プレイ|
|26|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr26.jpg,nolink);|フレイヤ&br;Preiya|AUTO+1&br;FEVER+15%|98500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.41 "Style Mixture"をクリア、&br;又は 2320曲プレイ|
|27|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr27.jpg,nolink);|ピノ&br;Pino|EXP+12%|81700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.43 "Panaxism"をクリア、&br;又は 2320曲プレイ|
|28|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr28.jpg,nolink);|ジェレミ&br;Jeremi|DefUP+15%&br;TECH+10%|104900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.44 "Black & White"をクリア、&br;又は 2328曲プレイ|
|29|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr29.jpg,nolink);|テコンブリ&br;Teakwonburi|AUTO+2&br;FEVER+10%|159100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.45 "Animal Crew"をクリア、&br;又は 2332曲プレイ|
|30|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr30.jpg,nolink);|アグネス&br;Agness|GOLD+12%|81300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.47 "TARlta"をクリア、&br;又は 2336曲プレイ|
|31|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr31.jpg,nolink);|エール&br;Elle|TECH+10%&br;FEVER+15%|134500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.48 "Rudy 2uesday"をクリア、&br;又は 2530曲プレイ|
|32|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr32.jpg,nolink);|ミンサ&br;Minseo|GOLD+10%&br;AUTO+2|167700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.49 "Ache's Visual Lab"をクリア|
|33|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr33.jpg,nolink);|マーズ&br;Mars|FEVER+20%|100900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.50 "Croove Clover"をクリア|
|34|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr34.jpg,nolink);|リータ&br;Rita|AUTO+5|154100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.52 "Planetboom Track"をクリア、&br;又は 2560曲プレイ|
|35|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr35.jpg,nolink);|忍者クヮイ団&br;Ninja quaidan|EXP+10%&br;AUTO+3|157300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.53 "Makou Syndrome"をクリア、&br;又は 2570曲プレイ|
|36|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr36.jpg,nolink);|エルシ&br;Erusi|DefUP+20%|90500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.54 "FE Factory"をクリア、&br;又は 2625曲プレイ|
|37|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr37.jpg,nolink);|ペーキ&br;Beki|EXP+15%|93700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.55 "Beat Generation"をクリア|
|38|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr38.jpg,nolink);|ジス&br;Jisu|AUTO+6|186900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.56 "M2U's Tranceform"をクリア、&br;又は 2660曲プレイ|
|39|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr39.jpg,nolink);|モブ&br;Mob|GOLD+15%|100100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.57 "Global Sensation"をクリア、&br;又は 2670曲プレイ|
|40|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr40.jpg,nolink);|ハッチ博士&br;Dr.Hechi|DefUP+20%&br;FEVER+20%|183300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.58 "Head Spin"をクリア、&br;又は 2680曲プレイ|
|41|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr41.jpg,nolink);|エディ&br;Edih|DefUP+30%|196500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.59 "Electonic License"をクリア、&br;又は 2690曲プレイ|
|42|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr42.jpg,nolink);|エルキ&br;Eruki|AUTO+7|209700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.61 "CRooFE"をクリア、&br;又は 2710曲プレイ|
|43|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr43.jpg,nolink);|ジョンヘ&br;Junghye|AUTO+3&br;TECH+15%|132900|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.62 "ND Lee"をクリア、&br;又は 2720曲プレイ|
|44|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr44.jpg,nolink);|伝説のエンヴィ&br;NB mask|FEVER+25%|226100|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.63 "NB VS Envy"をクリア、&br;又は 2750曲プレイ|
|45|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr45.jpg,nolink);|メロディハフトーン&br;Melody|EXP+20%&br;AUTO+2|249300|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.65 "She is Miya"をクリア、&br;又は 2770曲プレイ|
|46|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr46.jpg,nolink);|獅子太郎&br;Sadori|GOLD+20%&br;FEVER+15%|252500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.66 "Just 1%"をクリア、&br;又は 2790曲プレイ|
|47|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr47.jpg,nolink);|Dr.ストーム&br;Dr.storm|AUTO+8|315700|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.67 "Brain Survival"をクリア、&br;又は 2810曲プレイ|
|48|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr48.png,nolink);|エル&br;L|FEVER+30%|100000|?|
|49|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr49.png,nolink);|アリー&br;Ari|EXP+10%&br;AUTO+2|95000|?|
|50|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr50.png,nolink);|レナー&br;Lena|EXP+10%&br;GOLD+10%|104000|?|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.006 sec.