// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Fever/Contents,notitle)

// #contentsの代わり
-[[DJMAX Fever アイテムリスト>DJMAX Fever/アイテム]]
--[[CHARACTER>DJMAX Fever/アイテム/CHARACTER]]
--[[GEAR>DJMAX Fever/アイテム/GEAR]]
--[[NOTE>DJMAX Fever/アイテム/NOTE]]

*DJMAX Fever アイテムリスト [#ic7e3f7d]

**GEAR [#j7167b05]
-名前の下段は英語名
-解禁条件の「〜曲プレイ」はXTREME CHALLENGEモードでのプレイ数を除く
-基本的に値段以外は変わってない。
-名前の上段はPortable 2での日本語名。
-解禁条件の「〜曲プレイ」はXTREME CHALLENGEモードでのプレイ数を除く。
-基本的に価格以外は変わっていない。
-RubySpinel GEARは&color(#ff0000){曲決定後にロード画面でゲームがフリーズする};バグのため実質的に使用不可能。
-Alien GEARは効果が解禁時点で意味の無いEXP+20%(Portable 2)からGOLD+40%、FEVER+40%に変更された。

|CENTER:No.|CENTER:画像|CENTER:名前|CENTER:HP|CENTER:[[効果>DJMAX Portable 2/アイテム#effect]]|CENTER:価格|CENTER:解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:||RIGHT:||RIGHT:||c
|1|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear01.jpg,nolink);|基本ギア&br;Basic Gear|100|-|-|-|
|2|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear02.jpg,nolink);|グリーンマイルズギア&br;Green Miles Gear|110|GOLD+5%|?|4曲プレイ|
|3|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear03.jpg,nolink);|ツインデスギア&br;Twin Death Gear|70|EXP+5%&br;GOLD+10%|3460|Lv13到達|
|4|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear04.jpg,nolink);|PG-black&br;PG-Black Gear|115|EXP+5%&br;GOLD+5%|5200|Lv23到達|
|5|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear05.jpg,nolink);|PG-Pギア&br;PGP Gear|95|EXP+8%&br;GOLD+8%|5900|Lv31到達|
|6|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear06.jpg,nolink);|ハローピンキギア&br;Hello Pinky Gear|105|EXP+12%&br;TECH+10%|6200|Lv39到達|
|7|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear07.jpg,nolink);|サマータイムギア&br;SummerTime Gear|120|EXP+5%&br;GOLD+10%|?|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.15 "Reverse Track"をクリア、&br;又は1110曲プレイ|
|8|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear08.jpg,nolink);|サンターギア&br;Santa Gear|55|EXP+12%&br;GOLD+24%|?|NETWORK BATTLEで30勝、&br;又は960曲プレイ|
|9|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear09.jpg,nolink);|NBレンジャーギア&br;NB RANGER Gear|69|EXP+15%&br;FEVER+50%|?|30000コンボ達成、&br;又は300曲プレイ|
|10|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear10.jpg,nolink);|ゴールデンギア&br;Golden Gear|100|GOLD+15%|?|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.10 "Score Attack"をクリア|
|11|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear11.jpg,nolink);|ミスティークフォレストギア&br;Mystic Forest Gear|140|DefUP+10%&br;TECH+20%|?|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.28 "Mental Storm"をクリア、&br;又は840曲プレイ|
|12|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear12.jpg,nolink);|ウィンタースターギア&br;Winterstar Gear|125|EXP+10%&br;GOLD+12%|?|69000コンボ達成、&br;又は1530曲プレイ|
|13|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear13.jpg,nolink);|ルビースピネルギア&br;Ruby Spinel Gear|82|EXP+17%&br;FEVER+20%|10300|Lv47到達|
|14|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear14.jpg,nolink);|アクアスピネルギア&br;Aqua Spinel Gear|100|GOLD+17%&br;DefUP+20%|10600|Lv53到達|
|15|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear15.jpg,nolink);|子犬ギア&br;Puppy Gear|92|TECH+15%|?|Lv63到達|
|16|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear16.jpg,nolink);|メソードギア&br;Method Gear|180|-|?|NETWORK BATTLEで50勝、&br;又は1590曲プレイ|
|17|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear17.jpg,nolink);|ホアイトギア&br;White Gear|120|EXP+15%&br;GOLD+15%|?|99999コンボ達成、&br;又は2580曲プレイ|
|18|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear18.jpg,nolink);|ネオンサインギア&br;Neonsign Gear|108|FEVER+30%|?|85000コンボ達成、&br;又は2580曲プレイ|
|19|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear19.jpg,nolink);|ポータブルギア&br;Portable Gear|110|GOLD+20%|?|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.69 "HeLLord"をクリア、&br;又は2340曲プレイ|
|20|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear20.jpg,nolink);|エイリアンギア&br;Alien Gea|115|EXP+20%|?|Lv99到達|
|1|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear01.jpg,nolink);|基本ギア&br;BASIC GEAR|100|-|-|-|
|2|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear02.jpg,nolink);|グリーンマイルズギア&br;Green Miles GEAR|110|GOLD+5%|2800|4曲プレイ|
|3|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear03.jpg,nolink);|ツインデスギア&br;TwinDeath GEAR|70|EXP+5%&br;GOLD+10%|3460|Lv13到達、&br;又は 1394曲プレイ|
|4|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear04.jpg,nolink);|PG-black&br;PG-Black GEAR|115|EXP+5%&br;GOLD+5%|5200|Lv23到達、&br;又は 1395曲プレイ|
|5|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear05.jpg,nolink);|PG-Pギア&br;PGP GEAR|95|EXP+8%&br;GOLD+8%|5900|Lv31到達、&br;又は 1396曲プレイ|
|6|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear06.jpg,nolink);|ハローピンキギア&br;HelloPINKY GEAR|105|EXP+12%&br;TECH+10%|6200|Lv39到達、&br;又は 1397曲プレイ|
|7|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear07.jpg,nolink);|サマータイムギア&br;SummerTime GEAR|120|EXP+5%&br;GOLD+10%|7500|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.15 "Reverse Track"をクリア、&br;又は 550曲プレイ|
|8|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear08.jpg,nolink);|サンターギア&br;Santa GEAR|55|EXP+12%&br;GOLD+24%|7800|NETWORK BATTLEで30勝、&br;又は 430曲プレイ|
|9|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear09.jpg,nolink);|NBレンジャーギア&br;NB RANGER GEAR|69|EXP+15%&br;FEVER+50%|8100|FREE STYLEで30000コンボ達成、&br;又は 100曲プレイ|
|10|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear10.jpg,nolink);|ゴールデンギア&br;Golden GEAR|100|GOLD+15%|8400|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.10 "Score Attack"をクリア、&br;又は 1401曲プレイ|
|11|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear11.jpg,nolink);|ミスティークフォレストギア&br;MysticForest GEAR|140|DefUP+10%&br;TECH+20%|9200|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.28 "Mental Storm"をクリア、&br;又は 340曲プレイ|
|12|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear12.jpg,nolink);|ウィンタースターギア&br;WinterStar GEAR|125|EXP+10%&br;GOLD+12%|9700|FREE STYLEで69000コンボ達成、&br;又は 850曲プレイ|
|13|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear13.jpg,nolink);|ルビースピネルギア&br;RubySpinel GEAR|82|EXP+17%&br;FEVER+20%|10300|Lv47到達、&br;又は 1404曲プレイ|
|14|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear14.jpg,nolink);|アクアスピネルギア&br;AquaSpinel GEAR|100|GOLD+17%&br;DefUP+20%|10600|Lv53到達、&br;又は 1405曲プレイ|
|15|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear15.jpg,nolink);|子犬ギア&br;Puppy GEAR|92|TECH+15%|11900|Lv63到達、&br;又は 1406曲プレイ|
|16|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear16.jpg,nolink);|メソードギア&br;Method GEAR|180|-|12400|NETWORK BATTLEで50勝、&br;又は 910曲プレイ|
|17|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear17.jpg,nolink);|ホアイトギア&br;White GEAR|120|EXP+15%&br;GOLD+15%|13700|FREE STYLEで99999コンボ達成、&br;又は 1281曲プレイ|
|18|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear18.jpg,nolink);|ネオンサインギア&br;Neonsign GEAR|108|FEVER+30%|15900|FREE STYLEで85000コンボ達成、&br;又は 1105曲プレイ|
|19|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear19.jpg,nolink);|ポータブルギア&br;Portable GEAR|110|GOLD+20%|20120|[[XTREME CHALLENGE>DJMAX Fever/XCリスト]]でNo.69 "HeLLord"をクリア、&br;又は 1270曲プレイ|
|20|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/gear/gear20.jpg,nolink);|エイリアンギア&br;Alien GEAR|115|GOLD+40%&br;FEVER+40%|24900|Lv99到達、&br;又は 1411曲プレイ|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.004 sec.