// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Fever/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Fever 曲リスト [#gbcebda9]

-No.の背景が赤色の曲はDJMAX Feverでの新曲。
-曲名の文字色が&color(red){赤色};の曲は解禁曲。
-One The Loveはインターナショナル版Portableと同じくゲーム内での曲名が「Wonder Love」となっている所がある。

** 演奏可能曲リスト [#w4fd6412]
並び順はFree Styleのもの

//|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Genre|CENTER:Composer|CENTER:Visual Artist|CENTER:DISC画像|CENTER:BPM|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
//|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:4N|CENTER:4H|CENTER:4M|CENTER:5N|CENTER:5H|CENTER:5M|CENTER:6N|CENTER:6H|CENTER:6M|CENTER:8N|CENTER:8H|CENTER:8M|h
//|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|c
//|BGCOLOR(#ffcece):1|Another Day|Techno Pop|Forte Escape|anco|

|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Genre|CENTER:Composer|CENTER:Visual Artist|CENTER:DISC画像|CENTER:BPM|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:4N|CENTER:4H|CENTER:4M|CENTER:5N|CENTER:5H|CENTER:5M|CENTER:6N|CENTER:6H|CENTER:6M|CENTER:8N|CENTER:8H|CENTER:8M|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|c
|1|Enemy Storm|Hard Core|Croove|Jay|||7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|Extreme Z4|Break Beat|Forte Escape|Kinys(Kimys)|||4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|Luv Flow|R&B Medium|3rd Coast|Ayamy|||1|4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|Never Say|Jungle Pop|ND Lee|Eyehead|||3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|Ray of Illuminati|Euro Dance|ESTi|Tari, Eter, Eco|||4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|Another Day|Techno Pop|Forte Escape|anco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk004.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk005.jpg]]|142|7|8|-|7|8|-|8|-|-|7|-|-|
|1|Enemy Storm|Hard Core|Croove|Jay||133|7|-|-|-|-|-|7|8|-|6|8|-|
|2|Extreme Z4|Break Beat|Forte Escape|Kinys((=Kimys))||152|4|-|-|-|-|-|5|7|-|-|-|-|
|3|Luv Flow|R&B Medium|3rd Coast|Ayamy||115|1|4|-|-|-|-|2|-|-|2|4|-|
|4|Never Say|Jungle Pop|ND Lee|Eyehead||90|3|-|-|-|-|-|4|9|-|7|9|-|
|5|Ray of Illuminati|Euro Dance|ESTi|Tari, Eter, Eco||150|4|-|-|-|-|-|7|10|-|9|11|-|
|6|Another Day|Techno Pop|Forte Escape|Anco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk004.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk005.jpg]]|142|7|8|-|7|8|-|8|-|-|7|-|-|
|7|A Lie|Rythme and Blues|makou|Ache|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk002.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk003.jpg]]|100|4|-|-|5|-|-|5|10|-|7|-|-|
|8|Brave it Out|Aggressive Funk|Bexter(GonZo)|EyeHead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk013.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk014.jpg]]|124|8|-|-|8|-|-|6|9|-|6|9|-|
|9|JBG|Yellow Hiphop|Croove|Eyehead|||7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|ON|2step slow|ND Lee|RB|||4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|Let's Go Baby|Hip Hop|3rd Coast|Miyu|||5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12|Jupiter Driving|Techno Stock|xxdbxx|Eyehead|||5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|Elastic STAR|Acid House|Forte Escape|Eyehead|||6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|14|Dream Of You|Sweet Jazz|makou|Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk020.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk021.jpg]]|192|7|-|-|5|-|-|6|11|-|6|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):15|Memoirs|-|-|-|||7|-|-|7|-|-|-|-|-|-|-|-|
|16|Hamsin|Trance|makou|Ache|||9|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|17|Astro Fight|Funky Stomp|Forte Escape|Eco|||7|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|18|BLYTHE|Synth DnB|M2U|D|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk008.jpg]]|180|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|19|Brandnew Days|Pop Rock|Planetboom|Lucy|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk011.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk012.jpg]]|124|7|10|-|8|-|-|9|-|-|7|-|-|
|20|Bye Bye Love|Latin House|3rd Coast|Jareun|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk015.jpg]]|120|8|-|-|8|-|-|9|-|-|8|-|-|
|21|SIN 〜 THE LAST SCENE 〜|Drum'n Bass|ESTi|Ress|||12|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|22|Chain of Gravity|Melodic Trance|Tsukasa|Jay|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk018.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk019.jpg]]|155|7|-|-|7|-|-|4|10|-|4|10|-|
|23|DIVINE SERVICE|Ethnic Techno|Electronic Boutique|SR|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk022.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk023.jpg]]|151|6|-|-|7|-|-|4|9|-|8|-|-|
|24|Fallen Angel|Modern Rock|DJ Mocha|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk025.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk026.jpg]]|142|4|8|-|5|-|-|3|8|-|7|-|-|
|25|For Seasons|Easy Listening|makou|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk028.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk029.jpg]]|116|1|5|-|5|-|-|5|12|-|4|9|-|
|26|Get On Top|P-Funk|Planetboom|Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk030.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk031.jpg]]|125|6|-|-|6|-|-|5|9|-|6|-|-|
|27|Good Bye|J-POP 8090|Ruby Tuesday|Arms|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk035.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk036.jpg]]|136|5|8|-|5|8|-|7|-|-|7|-|-|
|28|higher|Epic House|&ruby(supbaby){슈퍼꼬마};|Panax|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk037.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk038.jpg]]|137|6|-|-|5|-|-|6|12|-|7|11|-|
|29|Ladymade Star|Space Idol Pop|ESTi|Tiv|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk040.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk041.jpg]]|136|2|9|-|7|9|-|7|-|-|7|-|-|
|30|Mess it up|Electro Big Band|Nauts|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk046.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk047.jpg]]|140|5|-|-|4|8|-|10|-|-|6|10|-|
|31|miles|Electro Fusion|Electronic Boutique|BF|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk048.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/mileshd.png]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk049.jpg]]|130|2|-|-|3|-|-|3|8|-|9|-|13|
|32|NB RANGER|Scream Funk|M2U|ponGlow, Eco, Tari, NG|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk059.jpg]]|140|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|33|Seeker|Trance|M2U|Ayamy|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk077.jpg]]|150|9|-|-|9|-|-|7|-|-|7|-|-|
|34|Syriana|Urban Funk|Bexter(GonZo)|Ache|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk080.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk081.jpg]]|135|7|10|-|8|-|-|10|-|-|9|-|-|
|35|sO mUCH iN LUV|Astro Pop|3rd Coast|US|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk084.jpg]]|130|6|-|-|7|-|-|7|-|-|7|-|-|
|36|SQUEEZE|Eurobeat|Oriental ST8|Tari, Kimys, EyeHead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk085.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk086.jpg]]|147|9|-|-|8|-|-|8|-|-|7|11|-|
|37|Sunset Rider|Scool Rock|Nauts|Pinko|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk087.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk088.jpg]]|170|5|-|-|5|-|-|5|-|-|6|10|-|
|38|Stay with me|Techno Pop|Ruby Tuesday|Tem|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk092.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk093.jpg]]|140|2|-|-|4|-|-|3|7|-|5|-|-|
|39|&ruby(テコンブリ/Taekwonburi){태권부리};|Happy Core|xxdbxx|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk094.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk095.jpg]]|162|6|-|-|6|-|-|6|-|-|6|-|14|
|40|Whiteblue|Trance|zts|Kimys|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk096.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk097.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk098.jpg]]|144|6|10|-|8|11|-|8|-|14|7|13|-|
|41|Wonder Love|Beer House|xxdbxx|Eyehead|||4|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|42|&ruby(朝型人間/Every Morning){아침형 인간};|80's 8bit|ND Lee|D-myo|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk102.jpg]]|150|5|-|-|6|-|-|-|-|-|-|-|-|
|43|OBLIVION|Dramatic Trance|ESTi|D-myo|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk065.jpg]]|141|6|-|-|7|-|-|-|-|-|-|-|-|
|44|Rock or Die|Hard Core|NieN|BS|||6|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|45|Piano Concerto No.1|Classic|WavFactory|Eco|||5|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|46|End of the Moonlight|Techno Pop|Forte Escape|US|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk024.jpg]]|155|3|6|-|8|-|-|-|-|-|-|-|-|
|47|Out Law|Nu Skool|Croove|D|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk066.jpg]]|126|5|8|-|8|-|-|-|-|-|-|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):48|HipHop Rescue|-|-|-|||6|10|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|Brave it Out|Aggressive Funk|Bexter|Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk013.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk014.jpg]]|124|8|-|-|8|-|-|6|9|-|6|9|-|
|9|JBG|Yellow Hiphop|Croove|Eyehead||102|7|-|-|-|-|-|3|8|11|5|9|-|
|10|&color(red){Fentanest};|Spiral Sequence|EarBreaker & eszett|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk027.jpg]]|20-160|9|-|-|9|-|-|9|-|-|8|-|-|
|11|&color(red){FTR};|Electric House|Supbaby|Tari, Eter||140|8|-|-|-|-|-|8|10|12|9|10|-|
|12|ON|2Step Slow|ND Lee|RB||144|4|-|-|-|-|-|5|-|-|9|-|-|
|13|Let's Go Baby|Hip Hop|3rd Coast|Miyu||108|5|-|-|-|-|-|6|-|-|4|9|-|
|14|Jupiter Driving|Techno Stock|xxdbxx|Eyehead||144|5|-|-|-|-|-|5|7|-|5|7|-|
|15|Elastic STAR|Acid House|Forte Escape|Eyehead||132|6|-|-|-|-|-|4|-|-|4|8|-|
|16|&color(red){KUDA};|Techno Core|GonZo((=Bexter))|NG||126|10|-|-|-|-|-|7|13|-|9|12|-|
|17|Dream Of You|Sweet Jazz|makou|Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk020.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk021.jpg]]|192|7|-|-|5|-|-|6|11|-|6|-|-|
|18|Memoirs|Ethnic Pop|M2U|Bailknight|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk045.jpg]]|140|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|19|HAMSIN|Trance|makou|Ache||150|9|-|-|-|-|-|9|12|13|10|13|-|
|20|Astro Fight|Funky Stomp|Forte Escape|Eco||183|7|-|-|-|-|-|8|12|-|7|12|-|
|21|BLYTHE|Synth DnB|M2U|D|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk008.jpg]]|180|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|22|&color(red){Brain Storm};|Junkno|Croove|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk009.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk010.jpg]]|172|12|-|-|11|-|13|11|-|-|12|-|14|
|23|Brandnew Days|Pop Rock|Planetboom|Lucy|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk011.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk012.jpg]]|124|7|10|-|8|-|-|9|-|-|7|-|-|
|24|Bye Bye Love|Latin House|3rd Coast|Jareun|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk015.jpg]]|120|8|-|-|8|-|-|9|-|-|8|-|-|
|25|SIN 〜The Last Scene〜|Drum'n Bass|ESTi|Ress||200|12|-|-|-|-|-|13|-|-|13|-|-|
|26|Chain of Gravity|Melodic Trance|Tsukasa|Jay|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk018.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk019.jpg]]|155|7|-|-|7|-|-|4|10|-|4|10|-|
|27|DIVINE SERVICE|Ethnic Techno|Electronic Boutique|SR|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk022.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk023.jpg]]|151|6|-|-|7|-|-|4|9|-|8|-|-|
|28|Fallen Angel|Modern Rock|DJ Mocha|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk025.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk026.jpg]]|142|4|8|-|5|-|-|3|8|-|7|-|-|
|29|For Seasons|Easy Listening|makou|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk028.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk029.jpg]]|116|1|5|-|5|-|-|5|12|-|4|9|-|
|30|Get On Top|P-Funk|Planetboom|Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk030.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk031.jpg]]|125|6|-|-|6|-|-|5|9|-|6|-|-|
|31|Good Bye|J-Pop 8090|Ruby Tuesday|Armcho|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk035.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk036.jpg]]|136|5|8|-|5|8|-|7|-|-|7|-|-|
|32|Higher|Epic House|Supbaby|Panax|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk037.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk038.jpg]]|137|6|-|-|5|-|-|6|12|-|7|11|-|
|33|Ladymade Star|Space Idol Pop|ESTi|Tiv|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk040.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk041.jpg]]|136|2|9|-|7|9|-|7|-|-|7|-|-|
|34|Mess it up|Electro Big Band|Nauts|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk046.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk047.jpg]]|140|5|-|-|4|8|-|10|-|-|6|10|-|
|35|miles|Electro Fusion|Electronic Boutique|BF|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk048.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/mileshd.png]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk049.jpg]]|130|2|-|-|3|-|-|3|8|-|9|-|13|
|36|NB RANGER|Scream Funk|M2U|ponGlow, Eco, Tari, NG|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk059.jpg]]|140|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|37|&color(red){NB RANGERS : Returns};|Progressive|NieN|Panax, Eco, Tari|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk060.jpg]]|145|10|-|-|10|-|-|10|-|-|9|-|-|
|38|&color(red){NB POWER};|Ani Rock|NieN|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk061.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk062.jpg]]|185|12|-|-|12|-|14|11|-|-|12|-|-|
|39|&color(red){Plastic Method};|Big Beat|zts|Kimys|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk070.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk071.jpg]]|118|9|-|-|7|-|-|6|11|-|8|-|-|
|40|Seeker|Trance|M2U|Ayamy|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk077.jpg]]|150|9|-|-|9|-|-|7|-|-|7|-|-|
|41|Syriana|Urban Funk|Bexter|Ache|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk080.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk081.jpg]]|135|7|10|-|8|-|-|10|-|-|9|-|-|
|42|sO mUCH iN LUV|Astro Pop|3rd Coast|US|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk084.jpg]]|130|6|-|-|7|-|-|7|-|-|7|-|-|
|43|SQUEEZE|Eurobeat|Oriental ST8|Tari, Kimys, Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk085.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk086.jpg]]|147|9|-|-|8|-|-|8|-|-|7|11|-|
|44|Sunset Rider|Scool Rock|Nauts|Pinko|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk087.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk088.jpg]]|170|5|-|-|5|-|-|5|-|-|6|10|-|
|45|&color(red){Starfish};|Techno Core|Planetboom|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk091.jpg]]|150|8|-|-|8|-|-|8|-|-|9|-|-|
|46|Stay with me|Techno Pop|Ruby Tuesday|Tem|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk092.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk093.jpg]]|140|2|-|-|4|-|-|3|7|-|5|-|-|
|47|Taekwonburi&br;(태권부리)|Happy Core|xxdbxx|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk094.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk095.jpg]]|162|6|-|-|6|-|-|6|-|-|6|-|14|
|48|WhiteBlue|Trance|zts|Kimys|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk096.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk097.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk098.jpg]]|144|6|10|-|8|11|-|8|-|14|7|13|-|
|49|&color(red){Yo Creo Que Si};|Calypso House|makou|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk101.jpg]]|135|8|-|-|9|-|-|9|-|-|9|-|-|
|50|&color(red){My Alias};|Emocore|Dayz|Panax|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk056.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk057.jpg]]|110|8|-|-|8|-|-|8|-|13|7|-|-|
|51|Wonder Love|Beer House|xxdbxx|Eyehead||125|4|-|-|-|-|-|4|6|9|4|5|-|
|52|Every Morning&br;(아침형 인간)|80's 8bit|ND Lee|D-myo|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk102.jpg]]|150|5|-|-|6|-|-|6|-|-|4|7|-|
|53|OBLIVION|Dramatic Trance|ESTi|D-myo|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk065.jpg]]|141|6|-|-|7|-|-|7|10|-|6|-|-|
|54|Rock or Die|Hard Core|NieN|BS||106|6|-|-|-|-|-|5|8|-|7|9|-|
|55|Piano Concerto No.1&br;(피아노 협주곡 1번)|Classic|WavFactory|Eco||156|5|-|-|-|-|-|8|13|-|6|10|-|
|56|End of the Moonlight|Techno Pop|Forte Escape|US|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk024.jpg]]|155|3|6|-|8|-|-|4|7|10|5|7|-|
|57|Out Law|Nu Skool|Croove|D|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk066.jpg]]|126|5|8|-|8|-|-|6|11|13|6|11|-|
|58|&color(red){Nightmare};|DNB|M2U|Nox|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk064.jpg]]|190|13|-|-|13|-|-|13|-|-|14|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):59|HipHop Rescue|HipHop|DO|Panax((BGAはDJMAX Onlineの「Let Go」のものを流用))||???|6|10|-|6|-|-|6|9|-|6|10|-|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:XCまたは条件曲|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:4N|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:4H|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:4M|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:5N|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:5H|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:5M|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:6N|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:6H|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:6M|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:8N|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:8H|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:8M|
|?|Your Own Miracle|Musical Techno Pop((タイトル画像ではMiracle Pop))|Ruby Tuesday|DMP2 Opening Staff, Z_B((BGAはPortable 2からの流用))|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk052.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk053.jpg]]|136|9|11|-|9|-|-|8|-|-|9|-|-|


**OSTモード収録曲リスト &aname(ostlist); [#c553187f]

// OSTモードなのでVisualArtist欄は不要だと思います。
|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Composer|CENTER:Length|h
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:D2 - L SIDE &aname(ltunes);|
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|Your Own Miracle|Ruby Tuesday|3:06|
|2|sO mUCH iN LUV|3rd Coast|2:10|
|3|DIVINE SERVICE|Electronic Boutique|2:01|
|4|Ladymade Star|ESTi|2:05|
|5|Syriana|Bexter|2:06|
|6|BRAIN STORM|Croove|1:43|
|7|NB RANGERS : Returns|NieN|2:14|
|8|Brandnew Days|Planetboom|2:20|
|9|WhiteBlue|zts|2:23|
|10|Mess it up|Nauts|2:07|
|11|Good Bye|Ruby Tuesday|2:09|
|12|For Seasons|makou|2:10|
|13|Tekwonburi|xxdbxx|2:00|
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:D2 - R SIDE &aname(rtunes);|
|1|Stay with me|Ruby Tuesday|2:00|
|2|Bye Bye Love|3rd Coast|2:01|
|3|Chains of Gravity|Tsukasa|2:13|
|4|higher|Supbaby|1:54|
|5|miles|Electronic Boutique|2:09|
|6|SQUEEZE|Oriental ST8|2:17|
|7|Sunset Rider|Nauts|2:10|
|8|Fallen Angel|DJ Mocha|2:00|
|9|Starfish|Planetboom|2:12|
|10|NB POWER|NieN|2:06|
|11|Seeker|M2U|2:17|
|12|Get On Top|Planetboom|2:12|
|13|Yo Creo Que Si|makou|2:18|
|14|plastic method|zts|2:14|
|15|Cherokee|xxdbxx|2:05|
|16|BLYTHE|M2U|2:13|
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:D2 - EXTEND &aname(extunes);|
|1|sO mUCH iN LUV (Extended Korean Version)|3rd Coast|4:00|
|2|Stay with me (Extended Version)|Ruby Tuesday|3:24|
|3|Good Bye (Extended Version)|Ruby Tuesday|3:12|
|4|SQUEEZE (Japanese Version)|Oriental ST8|2:16|
|5|Ask to wind (Startingly Version)|Forte Escape|0:33|
|6|Title (Mode)|Forte Escape|2:05|
|7|Portable 2 (Mode)|Forte Escape|1:39|
|8|Network (Mode)|Forte Escape|2:03|
|9|Collection (Mode)|Forte Escape|1:19|
|10|Profile (Mode)|Forte Escape|0:32|
|11|Xtreme 1 (Mode)|Forte Escape|2:09|
|12|Xtreme 2 (Mode)|Forte Escape|2:05|
|13|Xtreme 3 (Mode)|Forte Escape|2:27|
|14|Xtreme 4 (Mode)|Forte Escape|2:18|
|15|Xtreme 5 (Mode)|Forte Escape|2:18|
|16|Result Stage (Mode)|Forte Escape|0:40|
|17|Result Total (Mode)|Forte Escape|0:24|
|18|U got A message (Unused)|Forte Escape|3:51|
|19|Netslave (Unused)|Forte Escape|0:51|
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:on - AIR TRAX &aname(air);|
|1|Can We Talk (Broken Dog Leg Mix)|Forte Escape|2:15|
|2|Aurora Borealis|Electronic Boutique|2:20|
|3|Again Sunshine|Forte Escape|2:19|
|4|Feel|DJ Mocha|2:09|
|5|Grid System|Tsukasa|2:18|
|6|Cosmic Elevator|Forte Escape|2:25|
|7|Real Over Drive|NieN|1:59|
|8|1st-sync|Forte Escape|2:00|
|9|Living on The Beat|Forte Escape|2:16|
|10|Too Fast|Forte Escape|2:06|
|11|Hypersonic|xxdbxx|1:58|
