// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Fever/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Fever 曲リスト [#gbcebda9]

-No.が赤色の曲はDJMAX Feverでの新曲です。
-基本的に、DJMAX Portable + DJMAX Portable 2 + 新曲。一部ない曲がある。

** 演奏可能曲リスト [#w4fd6412]
並び順はFreeStyleのもの

//|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Genre|CENTER:Composer|CENTER:Visual Artist|CENTER:DISC画像|CENTER:BPM|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
//|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:4N|CENTER:4H|CENTER:4M|CENTER:5N|CENTER:5H|CENTER:5M|CENTER:6N|CENTER:6H|CENTER:6M|CENTER:8N|CENTER:8H|CENTER:8M|h
//|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|c
//|BGCOLOR(#ffcece):1|Another Day|Techno Pop|Forte Escape|anco|

|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Genre|CENTER:Composer|CENTER:Visual Artist|CENTER:DISC画像|CENTER:BPM|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:4N|CENTER:4H|CENTER:4M|CENTER:5N|CENTER:5H|CENTER:5M|CENTER:6N|CENTER:6H|CENTER:6M|CENTER:8N|CENTER:8H|CENTER:8M|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|c
|1|Enemy Storm|Hard Core|Croove|Jay|||7|-|-|-|-|-|7|8|-|-|-|-|
|2|Extreme Z4|Break Beat|Forte Escape|Kinys(Kimys)|||4|-|-|-|-|-|5|7|-|-|-|-|
|3|Luv Flow|R&B Medium|3rd Coast|Ayamy|||1|4|-|-|-|-|2|-|-|-|-|-|
|4|Never Say|Jungle Pop|ND Lee|Eyehead|||3|-|-|-|-|-|4|9|-|-|-|-|
|5|Ray of Illuminati|Euro Dance|ESTi|Tari, Eter, Eco|||4|-|-|-|-|-|7|10|-|-|-|-|
|6|Another Day|Techno Pop|Forte Escape|anco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk004.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk005.jpg]]|142|7|8|-|7|8|-|8|-|-|7|-|-|
|7|A Lie|Rythme and Blues|makou|Ache|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk002.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk003.jpg]]|100|4|-|-|5|-|-|5|10|-|7|-|-|
|8|Brave it Out|Aggressive Funk|Bexter(GonZo)|EyeHead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk013.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk014.jpg]]|124|8|-|-|8|-|-|6|9|-|6|9|-|
|9|JBG|Yellow Hiphop|Croove|Eyehead|||7|-|-|-|-|-|3|8|-|-|-|-|
|10|ON|2step slow|ND Lee|RB|||4|-|-|-|-|-|5|-|-|-|-|-|
|11|Let's Go Baby|Hip Hop|3rd Coast|Miyu|||5|-|-|-|-|-|6|-|-|-|-|-|
|12|Jupiter Driving|Techno Stock|xxdbxx|Eyehead|||5|-|-|-|-|-|5|7|-|-|-|-|
|13|Elastic STAR|Acid House|Forte Escape|Eyehead|||6|-|-|-|-|-|4|-|-|-|-|-|
|14|Dream Of You|Sweet Jazz|makou|Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk020.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk021.jpg]]|192|7|-|-|5|-|-|6|11|-|6|-|-|
|15|Memoirs|Ethnic Pop|M2U|Bailknight|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk045.jpg]]|140|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|16|Hamsin|Trance|makou|Ache|||9|-|-|-|-|-|9|12|13|-|-|-|
|17|Astro Fight|Funky Stomp|Forte Escape|Eco|||7|-|-|-|-|-|8|12|-|-|-|-|
|18|BLYTHE|Synth DnB|M2U|D|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk008.jpg]]|180|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|19|Brandnew Days|Pop Rock|Planetboom|Lucy|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk011.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk012.jpg]]|124|7|10|-|8|-|-|9|-|-|7|-|-|
|20|Bye Bye Love|Latin House|3rd Coast|Jareun|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk015.jpg]]|120|8|-|-|8|-|-|9|-|-|8|-|-|
|21|SIN 〜 THE LAST SCENE 〜|Drum'n Bass|ESTi|Ress|||12|-|-|-|-|-|13|-|-|-|-|-|
|22|Chain of Gravity|Melodic Trance|Tsukasa|Jay|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk018.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk019.jpg]]|155|7|-|-|7|-|-|4|10|-|4|10|-|
|23|DIVINE SERVICE|Ethnic Techno|Electronic Boutique|SR|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk022.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk023.jpg]]|151|6|-|-|7|-|-|4|9|-|8|-|-|
|24|Fallen Angel|Modern Rock|DJ Mocha|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk025.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk026.jpg]]|142|4|8|-|5|-|-|3|8|-|7|-|-|
|25|For Seasons|Easy Listening|makou|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk028.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk029.jpg]]|116|1|5|-|5|-|-|5|12|-|4|9|-|
|26|Get On Top|P-Funk|Planetboom|Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk030.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk031.jpg]]|125|6|-|-|6|-|-|5|9|-|6|-|-|
|27|Good Bye|J-POP 8090|Ruby Tuesday|Arms|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk035.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk036.jpg]]|136|5|8|-|5|8|-|7|-|-|7|-|-|
|28|higher|Epic House|&ruby(supbaby){슈퍼꼬마};|Panax|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk037.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk038.jpg]]|137|6|-|-|5|-|-|6|12|-|7|11|-|
|29|Ladymade Star|Space Idol Pop|ESTi|Tiv|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk040.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk041.jpg]]|136|2|9|-|7|9|-|7|-|-|7|-|-|
|30|Mess it up|Electro Big Band|Nauts|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk046.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk047.jpg]]|140|5|-|-|4|8|-|10|-|-|6|10|-|
|31|miles|Electro Fusion|Electronic Boutique|BF|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk048.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/mileshd.png]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk049.jpg]]|130|2|-|-|3|-|-|3|8|-|9|-|13|
|32|NB RANGER|Scream Funk|M2U|ponGlow, Eco, Tari, NG|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk059.jpg]]|140|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|33|Seeker|Trance|M2U|Ayamy|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk077.jpg]]|150|9|-|-|9|-|-|7|-|-|7|-|-|
|34|Syriana|Urban Funk|Bexter(GonZo)|Ache|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk080.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk081.jpg]]|135|7|10|-|8|-|-|10|-|-|9|-|-|
|35|sO mUCH iN LUV|Astro Pop|3rd Coast|US|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk084.jpg]]|130|6|-|-|7|-|-|7|-|-|7|-|-|
|36|SQUEEZE|Eurobeat|Oriental ST8|Tari, Kimys, EyeHead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk085.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk086.jpg]]|147|9|-|-|8|-|-|8|-|-|7|11|-|
|37|Sunset Rider|Scool Rock|Nauts|Pinko|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk087.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk088.jpg]]|170|5|-|-|5|-|-|5|-|-|6|10|-|
|38|Stay with me|Techno Pop|Ruby Tuesday|Tem|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk092.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk093.jpg]]|140|2|-|-|4|-|-|3|7|-|5|-|-|
|39|&ruby(テコンブリ/Taekwonburi){태권부리};|Happy Core|xxdbxx|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk094.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk095.jpg]]|162|6|-|-|6|-|-|6|-|-|6|-|14|
|40|Whiteblue|Trance|zts|Kimys|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk096.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk097.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk098.jpg]]|144|6|10|-|8|11|-|8|-|14|7|13|-|
|41|Wonder Love|Beer House|xxdbxx|Eyehead|||4|-|-|-|-|-|4|6|9|-|-|-|
|42|&ruby(朝型人間/Every Morning){아침형 인간};|80's 8bit|ND Lee|D-myo|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk102.jpg]]|150|5|-|-|6|-|-|6|-|-|-|-|-|
|43|OBLIVION|Dramatic Trance|ESTi|D-myo|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk065.jpg]]|141|6|-|-|7|-|-|7|10|-|-|-|-|
|44|Rock or Die|Hard Core|NieN|BS|||6|-|-|-|-|-|5|8|-|-|-|-|
|45|Piano Concerto No.1|Classic|WavFactory|Eco|||5|-|-|-|-|-|8|13|-|-|-|-|
|46|End of the Moonlight|Techno Pop|Forte Escape|US|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk024.jpg]]|155|3|6|-|8|-|-|4|7|10|-|-|-|
|47|Out Law|Nu Skool|Croove|D|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk066.jpg]]|126|5|8|-|8|-|-|6|11|13|-|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):48|HipHop Rescue|-|-|-|||6|10|-|6|-|-|6|9|-|6|10|-|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.012 sec.