// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Fever/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Fever COLLECTIONリスト [#x41261b9]
-Lv、NETWORK BATTLEの勝敗、DJ Classが確認できる。
-ALBUM Galleryが削除され、プレイ回数の確認が不可能になった。

-ALBUMが削除され、プレイ回数が見れなくなった。
-IMAGEは2のもの。
**DJ Class [#k00b862e]
|CENTER:DJ Class|CENTER:昇格条件|h
|BGCOLOR(#FEFEFE):||c
|BEGINNER|初期状態|
|BASIC DJ|XTREME CHALLENGEを7種クリア|
|GUEST DJ|XTREME CHALLENGEを14種クリア?|
|STREET DJ|XTREME CHALLENGEを21種クリア?|
|PRO DJ|XTREME CHALLENGEを28種クリア?|
|MASTER DJ|XTREME CHALLENGEを44種クリア?|
|DJMAX GRAND MASTER|XTREME CHALLENGEを63種クリア?|
|BEAT MAESTRO|XTREME CHALLENGEを70種全てクリア?|
|THE LORD OF COMBO|BEAT MAESTRO + Free Styleで999999コンボ達成?|

**RANKING PASSWORD [#i930306a]
インターネットランキング登録用のパスワードを表示するモードです。
インターネットランキング登録用のパスワードを表示するモード。


**DISC Gallery &aname(disc); [#x145a38a]
-各ディスクの獲得個数カウントは99個まで。

|CENTER:DISC名|>|CENTER:条件|h
|~|CENTER:レベル|CENTER:HIT率・その他|h
|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:BGCOLOR(#ffaeae):|CENTER:BGCOLOR(#ffaeae):|BGCOLOR(#ffaeae):|c
|Absolute Max Disc|12+(12以上)|100%の正確度にクリアー|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|BGCOLOR(#ffcece):|c
|Gold Max Disc|9+(9以上)|100%の正確度にクリアー|
|Silver Max Disc|9+(9以上)|97.00-99.99%の正確度にクリアー|
|Bronze Max Disc|9+(9以上)|95.00-96.99%の正確度にクリアー|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|BGCOLOR(#ffffce):|c
|Gold Disc|5-8|100%の正確度にクリアー|
|Silver Disc|5-8|97.00-99.99%の正確度にクリアー|
|Bronze Disc|5-8|95.00-96.99%の正確度にクリアー|
|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|BGCOLOR(#ceffff):|c
|Micro Gold Disc|1-4|100%の正確度にクリアー|
|Micro Silver Disc|1-4|97.00-99.99%の正確度にクリアー|
|Micro Bronze Disc|1-4|95.00-96.99%の正確度にクリアー|
|CENTER:|CENTER:||c
|Cool Disc|-|90.00-94.99%の正確度にクリアー|
|High Average Disc|-|80.00-89.99%の正確度にクリアー|
|Midterm Average Disc|-|70.00-76.99% or 78.00-79.99%の正確度にクリアー|
|Low Average Disc|-|60.00-66.59% or 67.00-69.99%の正確度にクリアー|
|Minor Disc|-|59.99%以下の正確度にクリアー|
|Exact Disc|-|10.00% or 20.00% or 30.00% or 40.00%|
|Lucky Disc|-|77.00-77.99%の正確度にクリアー|
|Evil Disc|-|66.60-66.69%の正確度にクリアー|
|Poor Disc|-|BREAK 30超過クリアー|
|NB Disc|-|BREAK 1 クリアー|
|Max Combo Disc|-|ALL コンボ クリアー|
|Challenge Disc|-|[[ALL コンボ CHALLENGE>DJMAX Portable 2/モード解説#acc]]((XTREME CHALLENGEではなく、4B〜8Bで出現するCHALLENGE)) クリアー|

**IMAGE Gallery &aname(image); [#rd94908c]
-なお、数を数えてみたら、1ページ20枚 x 12ページ = 計240枚で2と同じだった。
-条件も同じ気がする。
[[IMAGE Gallery>DJMAX Portable 2/Gallery/IMAGE]]
-IMAGEの枚数はPortable 2と同じく1ページ20枚 x 12ページ = 計240枚。
-No.はリスト左から右へ向かって数えた際の通し順番。
-P.はページ数。
-PNo.はページ内でリスト左から右へ向かって数えた際の順番。
-なお、&color(red){ゲーム中では曲名の表記ミスが多数存在する。};本リストでは正しいタイトルで表記。
-Your Own Miracle、HipHop RescueのIMAGEは収録されていない。

|CENTER:No.|CENTER:P.|CENTER:PNo.|CENTER:タイトル|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|1|1|1|Enemy Storm (No.1)|
|2|1|2|Enemy Storm (No.2)|
|3|1|3|Enemy Storm (No.3)|
|4|1|4|Extreme Z4 (No.1)|
|5|1|5|Extreme Z4 (No.2)|
|6|1|6|Extreme Z4 (No.3)|
|7|1|7|Extreme Z4 (No.4)|
|8|1|8|Luv Flow (No.1)|
|9|1|9|Luv Flow (No.2)|
|10|1|10|Luv Flow (No.3)|
|11|1|11|Never Say (No.1)|
|12|1|12|Never Say (No.2)|
|13|1|13|Never Say (No.3)|
|14|1|14|Ray of Illuminati (No.1)|
|15|1|15|Ray of Illuminati (No.2)|
|16|1|16|Ray of Illuminati (No.3)|
|17|1|17|Another Day (No.1)|
|18|1|18|Another Day (No.2)|
|19|1|19|Another Day (No.3)|
|20|1|20|Another Day (No.4)|
|21|2|1|A Lie (No.1)|
|22|2|2|A Lie (No.2)|
|23|2|3|A Lie (No.3)|
|24|2|4|A Lie (No.4)|
|25|2|5|Brave it Out (No.1)|
|26|2|6|Brave it Out (No.2)|
|27|2|7|Brave it Out (No.3)|
|28|2|8|Brave it Out (No.4)|
|29|2|9|JBG (No.1)|
|30|2|10|JBG (No.2)|
|31|2|11|JBG (No.3)|
|32|2|12|Fentanest (No.1)|
|33|2|13|Fentanest (No.2)|
|34|2|14|Fentanest (No.3)|
|35|2|15|Fentanest (No.4)|
|36|2|16|FTR (No.1)|
|37|2|17|FTR (No.2)|
|38|2|18|FTR (No.3)|
|39|2|19|FTR (No.4)|
|40|2|20|ON (No.1)|
|41|3|1|ON (No.2)|
|42|3|2|ON (No.3)|
|43|3|3|Let's Go Baby (No.1)|
|44|3|4|Let's Go Baby (No.2)|
|45|3|5|Let's Go Baby (No.3)|
|46|3|6|Jupiter Driving (No.1)|
|47|3|7|Jupiter Driving (No.2)|
|48|3|8|Jupiter Driving (No.3)|
|49|3|9|Elastic STAR (No.1)|
|50|3|10|Elastic STAR (No.2)|
|51|3|11|Elastic STAR (No.3)|
|52|3|12|KUDA (No.1)|
|53|3|13|KUDA (No.2)|
|54|3|14|KUDA (No.3)|
|55|3|15|Dream of You (No.1)|
|56|3|16|Dream of You (No.2)|
|57|3|17|Dream of You (No.3)|
|58|3|18|Dream of You (No.4)|
|59|3|19|Memoirs (No.1)|
|60|3|20|Memoirs (No.2)|
|61|4|1|Memoirs (No.3)|
|62|4|2|Memoirs (No.4)|
|63|4|3|HAMSIN (No.1)|
|64|4|4|HAMSIN (No.2)|
|65|4|5|HAMSIN (No.3)|
|66|4|6|HAMSIN (No.4)|
|67|4|7|HAMSIN (No.5)|
|68|4|8|Astro Fight (No.1)|
|69|4|9|Astro Fight (No.2)|
|70|4|10|BLYTHE (No.1)|
|71|4|11|BLYTHE (No.2)|
|72|4|12|BLYTHE (No.3)|
|73|4|13|BLYTHE (No.4)|
|74|4|14|Brain Storm (No.1)|
|75|4|15|Brain Storm (No.2)|
|76|4|16|Brain Storm (No.3)|
|77|4|17|Brain Storm (No.4)|
|78|4|18|Brandnew Days (No.1)|
|79|4|19|Brandnew Days (No.2)|
|80|4|20|Brandnew Days (No.3)|
|81|5|1|Brandnew Days (No.4)|
|82|5|2|Bye Bye Love (No.1)|
|83|5|3|Bye Bye Love (No.2)|
|84|5|4|Bye Bye Love (No.3)|
|85|5|5|Bye Bye Love (No.4)|
|86|5|6|SIN 〜The Last Scene〜 (No.1)|
|87|5|7|SIN 〜The Last Scene〜 (No.2)|
|88|5|8|SIN 〜The Last Scene〜 (No.3)|
|89|5|9|SIN 〜The Last Scene〜 (No.4)|
|90|5|10|SIN 〜The Last Scene〜 (No.5)|
|91|5|11|SIN 〜The Last Scene〜 (No.6)|
|92|5|12|SIN 〜The Last Scene〜 (No.7)|
|93|5|13|Chain of Gravity (No.1)|
|94|5|14|Chain of Gravity (No.2)|
|95|5|15|Chain of Gravity (No.3)|
|96|5|16|Chain of Gravity (No.4)|
|97|5|17|DIVINE SERVICE (No.1)|
|98|5|18|DIVINE SERVICE (No.2)|
|99|5|19|DIVINE SERVICE (No.3)|
|100|5|20|DIVINE SERVICE (No.4)|
|101|6|1|DIVINE SERVICE (No.5)|
|102|6|2|DIVINE SERVICE (No.6)|
|103|6|3|DIVINE SERVICE (No.7)|
|104|6|4|Fallen Angel (No.1)|
|105|6|5|Fallen Angel (No.2)|
|106|6|6|Fallen Angel (No.3)|
|107|6|7|Fallen Angel (No.4)|
|108|6|8|For Seasons (No.1)|
|109|6|9|For Seasons (No.2)|
|110|6|10|For Seasons (No.3)|
|111|6|11|Get On Top (No.1)|
|112|6|12|Get On Top (No.2)|
|113|6|13|Get On Top (No.3)|
|114|6|14|Get On Top (No.4)|
|115|6|15|Good Bye (No.1)|
|116|6|16|Good Bye (No.2)|
|117|6|17|Good Bye (No.3)|
|118|6|18|Higher (No.1)|
|119|6|19|Higher (No.2)|
|120|6|20|Higher (No.3)|
|121|7|1|Ladymade Star (No.1)|
|122|7|2|Ladymade Star (No.2)|
|123|7|3|Ladymade Star (No.3)|
|124|7|4|Ladymade Star (No.4)|
|125|7|5|Ladymade Star (No.5)|
|126|7|6|Ladymade Star (No.6)|
|127|7|7|Ladymade Star (No.7)|
|128|7|8|Mess it up (No.1)|
|129|7|9|Mess it up (No.2)|
|130|7|10|Mess it up (No.3)|
|131|7|11|Mess it up (No.4)|
|132|7|12|miles (No.1)|
|133|7|13|miles (No.2)|
|134|7|14|miles (No.3)|
|135|7|15|miles (No.4)|
|136|7|16|NB RANGER (No.1)|
|137|7|17|NB RANGER (No.2)|
|138|7|18|NB RANGER (No.3)|
|139|7|19|NB RANGER (No.4)|
|140|7|20|NB RANGER (No.5)|
|141|8|1|NB RANGER (No.6)|
|142|8|2|NB RANGER (No.7)|
|143|8|3|NB RANGER (No.8)|
|144|8|4|NB RANGER (No.9)|
|145|8|5|NB RANGERS : Returns (No.1)|
|146|8|6|NB RANGERS : Returns (No.2)|
|147|8|7|NB RANGERS : Returns (No.3)|
|148|8|8|NB RANGERS : Returns (No.4)|
|149|8|9|NB RANGERS : Returns (No.5)|
|150|8|10|NB RANGERS : Returns (No.6)|
|151|8|11|NB RANGERS : Returns (No.7)|
|152|8|12|NB POWER (No.1)|
|153|8|13|NB POWER (No.2)|
|154|8|14|NB POWER (No.3)|
|155|8|15|NB POWER (No.4)|
|156|8|16|NB POWER (No.5)|
|157|8|17|Plastic Method (No.1)|
|158|8|18|Plastic Method (No.2)|
|159|8|19|Plastic Method (No.3)|
|160|8|20|Plastic Method (No.4)|
|161|9|1|Seeker (No.1)|
|162|9|2|Seeker (No.2)|
|163|9|3|Seeker (No.3)|
|164|9|4|Syriana (No.1)|
|165|9|5|Syriana (No.2)|
|166|9|6|Syriana (No.3)|
|167|9|7|Syriana (No.4)|
|168|9|8|Syriana (No.5)|
|169|9|9|Syriana (No.6)|
|170|9|10|Syriana (No.7)|
|171|9|11|sO mUCH iN LUV (No.1)|
|172|9|12|sO mUCH iN LUV (No.2)|
|173|9|13|sO mUCH iN LUV (No.3)|
|174|9|14|sO mUCH iN LUV (No.4)|
|175|9|15|sO mUCH iN LUV (No.5)|
|176|9|16|sO mUCH iN LUV (No.6)|
|177|9|17|SQUEEZE (No.1)|
|178|9|18|SQUEEZE (No.2)|
|179|9|19|SQUEEZE (No.3)|
|180|9|20|Sunset Rider (No.1)|
|181|10|1|Sunset Rider (No.2)|
|182|10|2|Sunset Rider (No.3)|
|183|10|3|Sunset Rider (No.4)|
|184|10|4|Starfish (No.1)|
|185|10|5|Starfish (No.2)|
|186|10|6|Starfish (No.3)|
|187|10|7|Starfish (No.4)|
|188|10|8|Stay with me (No.1)|
|189|10|9|Stay with me (No.2)|
|190|10|10|Stay with me (No.3)|
|191|10|11|Taekwonburi (No.1)|
|192|10|12|Taekwonburi (No.2)|
|193|10|13|Taekwonburi (No.3)|
|194|10|14|Taekwonburi (No.4)|
|195|10|15|WhiteBlue (No.1)|
|196|10|16|WhiteBlue (No.2)|
|197|10|17|WhiteBlue (No.3)|
|198|10|18|Yo Creo Que Si (No.1)|
|199|10|19|Yo Creo Que Si (No.2)|
|200|10|20|Yo Creo Que Si (No.3)|
|201|11|1|My Alias (No.1)|
|202|11|2|My Alias (No.2)|
|203|11|3|My Alias (No.3)|
|204|11|4|Wonder Love (No.1)|
|205|11|5|Wonder Love (No.2)|
|206|11|6|Wonder Love (No.3)|
|207|11|7|Wonder Love (No.4)|
|208|11|8|Every Morning (No.1)|
|209|11|9|Every Morning (No.2)|
|210|11|10|Every Morning (No.3)|
|211|11|11|Every Morning (No.4)|
|212|11|12|Every Morning (No.5)|
|213|11|13|Every Morning (No.6)|
|214|11|14|OBLIVION (No.1)|
|215|11|15|OBLIVION (No.2)|
|216|11|16|OBLIVION (No.3)|
|217|11|17|OBLIVION (No.4)|
|218|11|18|OBLIVION (No.5)|
|219|11|19|Rock or Die (No.1)|
|220|11|20|Rock or Die (No.2)|
|221|12|1|Rock or Die (No.3)|
|222|12|2|Piano Concerto No.1 (No.1)|
|223|12|3|Piano Concerto No.1 (No.2)|
|224|12|4|Piano Concerto No.1 (No.3)|
|225|12|5|Piano Concerto No.1 (No.4)|
|226|12|6|End of the Moonlight (No.1)|
|227|12|7|End of the Moonlight (No.2)|
|228|12|8|End of the Moonlight (No.3)|
|229|12|9|End of the Moonlight (No.4)|
|230|12|10|Out Law (No.1)|
|231|12|11|Out Law (No.2)|
|232|12|12|Out Law (No.3)|
|233|12|13|Out Law (No.4)|
|234|12|14|Out Law (No.5)|
|235|12|15|Out Law (No.6)|
|236|12|16|Out Law (No.7)|
|237|12|17|Nightmare (No.1)|
|238|12|18|Nightmare (No.2)|
|239|12|19|Nightmare (No.3)|
|240|12|20|Nightmare (No.4)|

**MEDIA Gallery &aname(media); [#o70309b6]
-全4種。
-No.は左から右へ向かって数えた場合の順番。
-全4種に減っている。(GET ON TOP 〜No Cut Version〜、DJMAX PORTABLE 2 〜CREDITS〜が削除)

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:解禁条件|h
|BGCOLOR(#FEFEFE):|||c
|1|DJMAX Fever 〜Opening Movie〜|Lv22到達|
|3|SOUND STORM 〜PENTAVISION Sound Team VJ Edition〜|Lv15到達|
|1|DJMAX FEVER 〜Opening Movie〜|Lv22到達|
|2|OUTLAW & SYRIANA CHRONICLE 〜Director's EDITION〜|820曲プレイ|
|3|SOUND STORM 〜PENTAVISION Sound Team VJ Edition〜|Lv15到達、&br;又は 750曲プレイ|
|4|NB RANGERS : Returns 〜Dance EDITION〜|Lv60到達|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.007 sec.