// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は&br;で出来ますよ

#include(DJMAX PORTABLE Black Square/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX PORTABLE Black Square 隠し要素 [#z3404d49]
** エフェクト [#j7a090fa]
***FEVER [#zbba9d27]
|種類|解禁条件|h
|x5|初期|
|AUTO x5||
|x7|初期|

***HPUP [#t33ced4b]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|105|プレイ回数1188回||
|110|プレイ回数1189回||
|120|プレイ回数1190回|コンボ解禁 - 13000コンボ?|
|130|プレイ回数1191回||
|140|プレイ回数1192回|コンボ解禁 - 50000コンボ|
|150|プレイ回数1193回||

***NOTE [#ud7707f3]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|EASY LONG|プレイ回数1194回|コンボ解禁 - 1500 or 2000コンボ?|
|AUTO +1|プレイ回数1195回|コンボ解禁 - 3000 or 3500コンボ?|
|AUTO +3|プレイ回数1196回||
|AUTO +5|プレイ回数1197回||

***TRACK [#q8615a66]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|MIRROR|プレイ回数1198回||
|RANDOM|プレイ回数1199回|コンボ解禁 - 6000コンボ?|
|MAX RANDOM|プレイ回数1200回||
|CHOS W|プレイ回数1201回||
|FADER IN|プレイ回数1202回||
|FADER OUT|プレイ回数1203回||
|BLINK|プレイ回数1204回||
|HIGHWAY|プレイ回数1205回||

** ギア(6種) [#ta7bfdae]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|ブラックスクウェアーギアー|初期装備||
|ジュエルライトギアー|プレイ回数70回||
|シープリンセスギアー|プレイ回数201回|コンボ解禁 - 90000コンボ|
|サンターギアー|プレイ回数301回||
|PGPギアー|プレイ回数401回|LinkDisc - DMP1|
|ロードスターギアー|プレイ回数501回|LinkDisc - DMP2|

** ノート(6種) [#e2bc7e4f]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|ブラックスクウェアノート|初期装備||
|ピンククリスタルノート|プレイ回数140回||
|蜂ノート|プレイ回数351回|コンボ解禁 - 100000コンボ|
|アンドレノート|プレイ回数451回||
|ヒヨコノート|プレイ回数551回|LinkDisc - DMP1|
|小鳥ノート|プレイ回数995回|LinkDisc - DMP2|

** キャラクター(30種) [#q667f30e]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|基本キャラクター|初期装備||
|サラ|プレイ回数12回||
|トス|プレイ回数30回||
|テオ|プレイ回数60回||
|ボングニ|プレイ回数100回||
|エイト|プレイ回数166回||
|ナイン|プレイ回数199回||
|ユンジン|プレイ回数233回||
|キム・ユナ|プレイ回数266回||
|マーク|プレイ回数299回||
|ジョンマダム|プレイ回数333回||
|スイ|プレイ回数366回||
|ラビー|プレイ回数399回||
|スイーティ|プレイ回数433回||
|ダーナ|プレイ回数466回||
|クローラ|プレイ回数533回||
|ヘー|プレイ回数548回||
|ウォン|プレイ回数566回||
|チャンス|プレイ回数599回||
|レゼルバー|プレイ回数633回||
|パナー|プレイ回数666回||
|ユージン|プレイ回数699回||
|ドローシー|プレイ回数733回||
|デスティーニー|プレイ回数766回||
|エオス|プレイ回数799回||
|ソラン|プレイ回数833回|LinkDisc - DMP1|
|エル|プレイ回数866回|LinkDisc - DMP1|
|フレイヤー|プレイ回数899回|LinkDisc - DMP2|
|NBレッド|プレイ回数933回|LinkDisc - DMP2|
|セラー|プレイ回数966回|LinkDisc - DMP2|

** プレイ回数解禁 [#tb48712d]
|プレイ回数|種類|解禁アイテム|その他解禁方法|h
|3回|イメージ|告白、花、オオカミ part2 - Image 1 -||
|6回|イメージ|告白、花、オオカミ part2 - Image 2 -||
|10回|イメージ|Desperado - Image 1 -||
|12回|キャラクター|サラ||
|15回|イメージ|Desperado - Image 2 -||
|18回|イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 1 -||
|21回|OST|Lovely Hand||
|23回|イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 2 -||
|26回|イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 3 -||
|30回|キャラクター|トス||
|34回|イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 4 -||
|50回|OST|Fever Pitch Girl||
|55回|イメージ|Fermion - Image 1 -||
|60回|キャラクター|テオ||
|65回|イメージ|Fermion - Image 2 -||
|70回|ギア|ジュエルライトギア||
|75回|イメージ|Fury - Image 1 -||
|80回|OST|風にお願い Live Mix||
|85回|イメージ|Fury - Image 2 -||
|90回|イメージ|Get Down - Image 1 -||
|100回|キャラクター|ボングニ||
|105回|追加譜面|Honeymoon 4B RD||
|110回|イメージ|Get Down - Image 2 -||
|120回|OST|Y||
|130回|イメージ|Get Down - Image 3 -||
|140回|ノート|ピンククリスタルノート||
|150回|イメージ|Landscape - Image 1 -||
|155回|追加譜面|Son of Sun 4BFX MX||
|166回|キャラクター|エイト||
|170回|イメージ|Landscape - Image 2 -||
|175回|OST|River Flow||
|180回|イメージ|Colours of Sorrow - Image 1 -||
|190回|イメージ|Colours of Sorrow - Image 2 -||
|194回|追加譜面|I Want You 6B RD||
|199回|キャラクター|ナイン||
|200回|イメージ|Grave Consequence - Image 1 -||
|205回|OST|Jealousy||
|210回|イメージ|Grave Consequence - Image 2 -||
|220回|イメージ|Heart of Witch - Image 1 -||
|225回|追加譜面|Heart of Witch 4B MX||
|230回|イメージ|Heart of Witch - Image 2 -||
|233回|キャラクター|ユンジン||
|235回|OST|Get Up||
|240回|イメージ|I Want You - Image 1 -||
|245回|追加譜面|Son of Sun 5B MX||
|250回|イメージ|I Want You - Image 2 -||
|260回|イメージ|I Want You - Image 3 -||
|265回|OST|Relation Again||
|266回|キャラクター|キム・ユナ||
|270回|イメージ|Remember - Image 1 -||
|275回|追加譜面|Lover 6B RD||
|280回|イメージ|Remember - Image 2 -||
|290回|イメージ|In My Dream - Image 1 -||
|295回|OST|Ready Now||
|299回|キャラクター|マーク||
|300回|イメージ|In My Dream - Image 2 -||
|301回|ギア|サンターギアー||
|305回|追加譜面|Grave Consequence 5B MX||
|310回|イメージ|Jealousy - Image 1 -||
|320回|イメージ|Jealousy - Image 2 -||
|325回|OST|Honeymoon||
|330回|イメージ|STOP - Image 2 -||
|333回|キャラクター|ジョンマダム||
|340回|イメージ|STOP - Image 2 -||
|345回|追加譜面|Shoreline 6B MX||
|350回|イメージ|STOP - Image 3 -||
|351回|ノート|蜂ノート||
|355回|OST|Yo max||
|358回|追加譜面|Fermion 5B MX||
|360回|イメージ|Lovely Hands - Image 1 -||
|366回|キャラクター|スイ||
|370回|イメージ|Lovely Hands - Image 2 -||
|380回|イメージ|Keys to the World - Image 1 -||
|385回|OST|Space of Soul||
|390回|イメージ|Keys to the World - Image 2 -||
|395回|追加譜面|Y 6BFX RD||
|399回|キャラクター|ラビー||
|400回|イメージ|Melody - Image 1 -||
|401回|ギア|PGPギアー|LinkDisc - DMP1|
|405回|追加譜面|Fermion 4B MX||
|410回|イメージ|Melody - Image 2 -||
|415回||||
|420回|イメージ|Play the FUTURE - Image 1 -||
|425回|Movie|DJMAX Live MIRACLE Concert||
|430回|イメージ|Play the FUTURE - Image 2 -||
|433回|キャラクター|スイーティ||
|440回|イメージ|Ready Now - Image 1 -||
|445回|OST|Nightmare||
|450回|イメージ|Ruti'n - Image 1 -||
|451回|ノート|アンドレノート||
|460回|イメージ|Ruti'n - Image 2 -||
|466回|キャラクター|ダーナ||
|470回|イメージ|Secret World - Image 1 -||
|475回|OST|Beat U Down||
|480回|イメージ|Secret World - Image 2 -||
|490回|イメージ|Son of Sun - Image 1 -||
|500回|イメージ|Son of Sun - Image 2 -||
|501回|ギア|ロードスターギアー|LinkDisc - DMP2|
|505回|OST|Fury||
|510回|イメージ|Son of Sun - Image 3 -||
|520回|イメージ|Son of Sun - Image 4 -||
|525回|OST||
|525回|OST|||
|530回|イメージ|Dear my lady - Image 1 -||
|533回|キャラクター|クローラ||
|540回|イメージ|Dear my lady - Image 2 -||
|545回|OST|Melody||
|548回|キャラクター|ヘー||
|550回|イメージ|Fever Pitch Girl - Image 1 -||
|560回|イメージ|Fever Pitch Girl - Image 2 -||
|565回|OST|Superlovely||
|566回|キャラクター|ウォン||
|570回|イメージ|PDM - Image 1 -||
|580回|イメージ|PDM - Image 2 -||
|590回|イメージ|The Last Dance - Image 1 -||
|599回|キャラクター|チャンス||
|600回|イメージ|The Last Dance - Image 2 -||
|13|Shoreline|balearic house|Oriental ST8|プレイ回数605回|
|605回|OST|Shoreline||
|610回|イメージ|SuperSonic - Image 1 -||
|14|In My Dream|Mental Metal|ND Lee|プレイ回数625回|
|625回|OST|In My Dream||
|633回|キャラクター|レゼルバー||
|15|Cypher Gate|HI-Break Core|7 Sequence|プレイ回数645回|
|16|Remember|K-POP|Lin-G|プレイ回数665回|
|645回|OST|Cypher Gate||
|665回|OST|Remember||
|666回|キャラクター|パナー||
|17|Grave Consequence|DNB Trance|Tsukasa|プレイ回数685回|
|685回|OST|Grave Consequence||
|699回|キャラクター|ユージン||
|18|Real Over DRIVE|HARDCORE|NieN|プレイ回数705回|
|19|Fermion|Psychedelic Trance|Makou|プレイ回数725回|
|705回|OST|Real Over DRIVE||
|725回|OST|Fermion||
|733回|キャラクター|ドローシー||
|20|Son of Sun|Gabber|Hosoe Shinji|プレイ回数745回|
|21|DJMAX|MAX HOUSE|Humming Urban Stereo|プレイ回数765回|
|745回|OST|Son of Sun||
|765回|OST|DJMAX||
|766回|キャラクター|デスティーニー||
|799回|キャラクター|エオス||
|22|Divine Service|ETHNIC TECHNO|Electronic Boutique|プレイ回数805回|
|01|Get Down - Extended Ver||BJJ|プレイ回数825回|
|805回|OST|Divine Service||
|825回|OST|Get Down - Extended Ver||
|833回|キャラクター|ソラン|LinkDisc - DMP1|
|02|Colours Of Sorrow - Extended JAP Ver||Tsukasa|プレイ回数845回|
|845回|OST|Colours Of Sorrow - Extended JAP Ver||
|866回|キャラクター|エル|LinkDisc - DMP1|
|04|Supersonic - S4 League O.S.T Ver||Planetboom|プレイ回数885回|
|899回|キャラクター|フレイヤー|LinkDisc - DMP2|
|933回|キャラクター|NBレッド|LinkDisc - DMP2|
|03|Secret World - Extended Ver||Sweetune|プレイ回数865回|
|05|Stop - Extended Ver||3rd Coast|プレイ回数905回|
|06|Hamsin - Extended Break Beat Ver||Makou|プレイ回数925回|
|07|Airwave - Clazziquai Edition PV Ver||Rex|プレイ回数945回|
|08|Title BGM||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数965回|
|966回|キャラクター|セラー|LinkDisc - DMP2|
|09|Club Tour BGM 1||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数985回|
|995回|ノート|小鳥ノート|LinkDisc - DMP2|
|10|Club Tour BGM 2||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1005回|
|11|Club Tour BGM 3||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1025回|
|12|Club Tour BGM 4||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1045回|
|13|Club Tour BGM 5||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1065回|
|14|Club Tour BGM 6||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1085回|
|15|Club Tour BGM 7||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1105回|
|16|Club Tour BGM 8||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1125回|
|1188回||105||
|1189回||110||
|1190回||120|コンボ解禁 - 13000コンボ?|
|1191回||130||
|1192回||140|コンボ解禁 - 50000コンボ|
|1193回||150||
|1194回||EASY LONG|コンボ解禁 - 1500 or 2000コンボ?|
|1195回||AUTO +1|コンボ解禁 - 3000 or 3500コンボ?|
|1196回||AUTO +3||
|1197回||AUTO +5||
|1198回||MIRROR||
|1199回||RANDOM|コンボ解禁 - 6000コンボ?|
|1200回||MAX RANDOM||
|1201回||CHOS W||
|1202回||FADER IN||
|1203回||FADER OUT||
|1204回||BLINK||
|1205回||HIGHWAY||

** コンボ解禁 [#ra56e99b]
|コンボ数|種類|解禁アイテム||h
|10000?|Movie|opening movie|プレイ回数解禁可|
|22000?|曲|告白、花、オオカミ part2||

**ALBM [#jabb803c]
***Disc Black [#u0ae86ec]
|No|Title|Genre|Composer|解禁条件|h
|01|Get Down|Dance Rock|BJJ|初期|
|02|Colours of Sorrow|Colours POP|Tsukasa|初期|
|03|Dear my lady|HI-NRG|Oriental ST8|初期|
|04|I want you|House Dance|Lin-G|初期|
|05|Secret World|Teenpop|Sweetune|初期|
|06|告白、花、オオカミ part 2|Violin Trance|ReX|初期|
|07|Sweet Shining Shooting Star|Acin House|CROOVE|初期|
|08|Ruti'n|Urban POP|BEXTER|初期|
|09|Lovely Hand|Space Pop|Planetboom|プレイ回数20回|
|10|Fever Pitch Cirl|FEVER HOUSE|Nikacha|プレイ回数50回|
|11|風にお願い Live Mix|Live Pop|Forte Escape|プレイ回数80回|
|12|Y|Acid House|ND Lee|プレイ回数120回|
|13|River flow|Groovy Pop|Forte Escape|プレイ回数175回|
|14|Jealousy|Marble House|3rd Coast|プレイ回数205回|
|15|Get Up|2Step|CROOVE|プレイ回数235回|
|16|Relation Again|Bright Fusion|Tsukasa & ESTi|プレイ回数265回|
|17|Ready Now|Euro Dance|Ruby Tuesday|プレイ回数295回|
|18|Honeymoon|Acid POP|Humming Urban Stereo|プレイ回数325回|
|19|Yo max|HIP HOP|ND Lee|プレイ回数355回|
|20|Space of Soul|Symphonic House|M2U|プレイ回数385回|
|21|Higher|EPIC HOUSE|Supbaby|プレイ回数415回|
|22|Nightmare|DRUM & BASS|M2U|プレイ回数445回|
|23|Beat U Down|EUROBEAT|Makou|プレイ回数475回|

***Disc Square [#f8384f43]
|No|Title|Genre|Composer|解禁条件|h
|01|Play the Future|Electro House|Urbatronic Chopsticks|初期|
|02|Desperado|Electronic Funk|CROOVE|初期|
|03|Lover|Barbie HOUSE|ND Lee|初期|
|04|Heart of Witch|Classical Trance|ReX|初期|
|05|Landscape|MELODIC TRANCE|Tsukasa|初期|
|06|STOP|BigBand HOUSE|3rd Coast|初期|
|07|PDM|Acid Jazz|Trish|初期|
|08|Keys to the world|Planet Core|Planetboom|初期|
|09|Fury|Punk Rock|Sugar Donut|プレイ回数505回|
|10|The Last Dance|INDIA Hip Hop|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数525回|
|11|Melody|Cute POP|Bermei.inazawa|プレイ回数545回|
|12|Superlovely|EUROBEAT|Ear Breaker|プレイ回数565回|
|13|Shoreline|balearic house|Oriental ST8|プレイ回数605回|
|14|In My Dream|Mental Metal|ND Lee|プレイ回数625回|
|15|Cypher Gate|HI-Break Core|7 Sequence|プレイ回数645回|
|16|Remember|K-POP|Lin-G|プレイ回数665回|
|17|Grave Consequence|DNB Trance|Tsukasa|プレイ回数685回|
|18|Real Over DRIVE|HARDCORE|NieN|プレイ回数705回|
|19|Fermion|Psychedelic Trance|Makou|プレイ回数725回|
|20|Son of Sun|Gabber|Hosoe Shinji|プレイ回数745回|
|21|DJMAX|MAX HOUSE|Humming Urban Stereo|プレイ回数765回|
|22|Divine Service|ETHNIC TECHNO|Electronic Boutique|プレイ回数805回|
|23|Voyage|Broken Beat|Makou|プレイ回数 回|

***Disc Bling [#o6fbff1e]
|No|Title|Genre|Composer|解禁条件|h
|01|Get Down - Extended Ver||BJJ|プレイ回数825回|
|02|Colours Of Sorrow - Extended JAP Ver||Tsukasa|プレイ回数845回|
|03|Secret World - Extended Ver||Sweetune|プレイ回数865回|
|04|Supersonic - S4 League O.S.T Ver||Planetboom|プレイ回数885回|
|05|Stop - Extended Ver||3rd Coast|プレイ回数905回|
|06|Hamsin - Extended Break Beat Ver||Makou|プレイ回数925回|
|07|Airwave - Clazziquai Edition PV Ver||Rex|プレイ回数945回|
|08|Title BGM||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数965回|
|09|Club Tour BGM 1||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数985回|
|10|Club Tour BGM 2||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1005回|
|11|Club Tour BGM 3||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1025回|
|12|Club Tour BGM 4||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1045回|
|13|Club Tour BGM 5||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1065回|
|14|Club Tour BGM 6||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1085回|
|15|Club Tour BGM 7||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1105回|
|16|Club Tour BGM 8||Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1125回|

-&color(red){''情報募集中。''};~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.038 sec.