// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は&br;で出来ますよ

#include(DJMAX PORTABLE Black Square/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX PORTABLE Black Square 隠し要素 [#z3404d49]


** エフェクト [#j7a090fa]

***FEVER [#zbba9d27]
|種類|条件|h
|x5|初期|
|AUTO x5||
|x7|初期|

***HPUP [#t33ced4b]
|種類|条件|h
|105||
|120|コンボ解禁(13000コンボ?)|
|140|コンボ解禁(50000コンボ)|

***NOTE [#ud7707f3]
|種類|条件|h
|EASY LONG||
|AUTO +1|コンボ解禁(3000 or 3500コンボ?)|

***TRACK [#q8615a66]
|種類|条件|h
|RANDOM|コンボ解禁(6000コンボ?)|
|MAX RANDOM||

** ギア(6種) [#ta7bfdae]

|種類|条件|h
|ブラックスクウェアーギアー|初期装備|
|ジュエルライトギアー||
|シープリンセスギアー|コンボ解禁(90000コンボ)|
|サンターギアー|プレイ回数301回|
|PGPギアー|LinkDisc - DMP1|
|ロードスターギアー|LinkDisc - DMP2|

** ノート(6種) [#e2bc7e4f]

|種類|条件|h
|ブラックスクウェアノート|初期装備|
|ピンククリスタルノート|プレイ回数140回|
|蜂ノート|コンボ解禁(100000コンボ)|
| ||
|ヒヨコノート|LinkDisc - DMP1|
|小鳥ノート|LinkDisc - DMP2|

** キャラクター(30種) [#q667f30e]

|種類|条件|h
|基本キャラクター|初期装備|
|サラ||
|トス||
|テオ||
|ボングニ|プレイ回数100回|
|エイト|プレイ回数166回|
|ナイン|プレイ回数199回|
|ユンジン|プレイ回数233回|
|キム・ユナ|プレイ回数266回|
|マーク|プレイ回数299回|
|ジョンマンダム|プレイ回数333回|
|ジョンマダム|プレイ回数333回|
| ||
|ソラン|LinkDisc|
|エル|LinkDisc|
|フレイヤー|LinkDisc|
|NBレッド|LinkDisc|
|セラー|LinkDisc|

** プレイ回数解禁 [#tb48712d]

-&color(red){''プレイ回数はCOLLECTIONのTotal Play Countに準拠してます。''};~
-&color(#808080){100回以前の解禁順は失念… これからプレーされる方修正お願いします;};
|プレイ回数|種類|解禁アイテム|h
||キャラクター|サラ|
||キャラクター|トス|
||キャラクター|テオ|
||イメージ|告白、花、オオカミ part2 - Image 1 -|
||イメージ|告白、花、オオカミ part2 - Image 2 -|
||イメージ|Desperado - Image 1 -|
||イメージ|Desperado - Image 2 -|
||イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 1 -|
||イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 2 -|
||イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 3 -|
||イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 4 -|
||イメージ|Fermion - Image 1 -|
||イメージ|Fermion - Image 2 -|
||OST|Fever Pitch Girl|
||イメージ|Fury - Image 1 -|
|80回|OST|風にお願い Live Mix|
|85回|イメージ|Fury - Image 2 -|
|90回|イメージ|Get Down - Image 1 -|
|100回|キャラクター|ボングニ|
|105回|追加譜面|Honeymoon 4B RD|
|110回|イメージ|Get Down - Image 2 -|
|120回|OST|Y|
|130回|イメージ|Get Down - Image 3 -|
|140回|ノート|ピンククリスタルノート|
|150回|イメージ|Landscape - Image 1 -|
|155回|追加譜面|Son of Sun 4BFX MX|
|166回|キャラクター|エイト|
|170回|イメージ|Landscape - Image 2 -|
|175回|OST|River Flow|
|180回|イメージ|Colours of Sorrow - Image 1 -|
|190回|イメージ|Colours of Sorrow - Image 2 -|
|194回|追加譜面|I Want You 6B RD|
|199回|キャラクター|ナイン|
|200回|イメージ|Grave Consequence - Image 1 -|
|205回|OST|Jealousy|
|210回|イメージ|Grave Consequence - Image 2 -|
|220回|イメージ|Heart of Witch - Image 1 -|
|225回|追加譜面|Heart of Witch 4B MX|
|230回|イメージ|Heart of Witch - Image 2 -|
|233回|キャラクター|ユンジン|
|235回|OST|Get Up|
|240回|イメージ|I Want You - Image 1 -|
|245回|追加譜面|Son of Sun 5B MX|
|250回|イメージ|I Want You - Image 2 -|
|260回|イメージ|I Want You - Image 3 -|
|265回|OST|Relation Again|
|266回|キャラクター|キム・ユナ|
|270回|イメージ|Remember - Image 1 -|
|275回|追加譜面|Lover 6B RD|
|280回|イメージ|Remember - Image 2 -|
|290回|イメージ|In My Dream - Image 1 -|
|295回|OST|Ready Now|
|299回|キャラクター|マーク|
|300回|イメージ|In My Dream - Image 2 -|
|301回|ギア|サンターギアー|
|305回|追加譜面|Grave Consequence 5B MX|
|310回|イメージ|Jealousy - Image 1 -|
|320回|イメージ|Jealousy - Image 2 -|
|325回|OST|Honeymoon|
|330回|イメージ|STOP - Image 2 -|
|333回|キャラクター|ジョンマンダム|
|333回|キャラクター|ジョンマダム|
|340回|イメージ|STOP - Image 2 -|

** コンボ解禁 [#ra56e99b]
|コンボ数|種類|解禁アイテム|h
|10000?|メディア|opening movie|
|22000?|曲|告白、花、オオカミ part2|

**OST [#jabb803c]

***Disc1 [#u0ae86ec]
|No|Title|Genre|Composer|解禁条件|h
|01|Get Down|Dance Rock|BJJ||
|02|Colours of Sorrow|Colours POP|Tsukasa|プレイ回数回|
|03|Dear my lady|HI-NRG|Oriental ST8|プレイ回数回|
|04|I want you|House Dance|Lin-G|プレイ回数回|
|05|Secret World|Teenpop|Sweetune|プレイ回数回|
|06|告白、花、オオカミ part 2|Violin Trance|ReX|プレイ回数回|
|07|Sweet Shining Shooting Star|Acin House|CROOVE|プレイ回数回|
|08|Ruti'n|Urban POP|BEXTER|プレイ回数回|
|09|Lovely Hand|Space Pop|Planetboom|プレイ回数回|
|10|Fever Pitch Cirl|FEVER HOUSE|Nikacha|プレイ回数回|
|11|風にお願い Live Mix|Live Pop|Forte Escape|プレイ回数回|
|12|Y|Acid House|ND Lee|プレイ回数回|
|13|River flow|Groovy Pop|Forte Escape|プレイ回数回|
|14|Jealousy|Marble House|3rd Coast|プレイ回数回|
|15|Get Up|2Step|CROOVE|プレイ回数回|
|16|Relation Again|Bright Fusion|Tsukasa & ESTi|プレイ回数回|
|17|Ready Now|Euro Dance|Ruby Tuesday|プレイ回数回|
|18|Honeymoon|Acid POP|Humming Urban Stereo|プレイ回数回|
|19|Yo max|HIP HOP|ND Lee|プレイ回数回|
|20|Space of Soul|Symphonic House|M2U|プレイ回数回|
|21|Higher|EPIC HOUSE|Supbaby|プレイ回数回|
|22|Nightmare|DRUM & BASS|M2U|プレイ回数回|

***Disc2 [#f8384f43]
|No|Title|Genre|Composer|解禁条件|h
|01|Play the Future|Electro House|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数回|
|02|Desperado|Electronic Funk|CROOVE|プレイ回数回|
|03|Lover|Barbie HOUSE|ND Lee|プレイ回数回|
|04|Heart of Witch|Classical Trance|ReX|プレイ回数回|
|05|Landscape|MELODIC TRANCE|Tsukasa|プレイ回数回|
|06|STOP|BigBand HOUSE|3rd Coast|プレイ回数回|
|07|PDM|Acid Jazz|Trish|プレイ回数回|
|08|Keys to the world|Planet Core|Planetboom|プレイ回数回|

-&color(red){''情報募集中。''};~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.039 sec.