// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX PORTABLE Black Square/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX PORTABLE Black Square 曲リスト [#kf931c6a]

** 演奏可能曲リスト [#adae6ef2]




現在解禁可能な曲のリストを作成~
並び順はFreeStyleのもの~
|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Genre|CENTER:Composer|CENTER:Visual Artist|CENTER:BPM|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:4b&br;NM|CENTER:4b&br;HD|CENTER:5b&br;NM|CENTER:6b&br;NM|CENTER:6b&br;HD|CENTER:4bFX&br;NM|CENTER:4bFX&br;HD|CENTER:6bFX&br;NM|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|告白、花、オオカミ part2|Violin Trance|ReX|?|???|6|-|9|10|-|9|-|9|
|2|Desperado|Electronic Funk|CROOVE|?|???|8|-|8|7|-|7|-|7|
|3|Sweet Shining Shooting Star|Acin House|CROOVE|?|???|6|11|7|8|-|7|-|7|
|4|Fermion|Psychedelic Trance|Makou|?|???|9|-|9|9|-|8|-|10|
|5|Fury|Punk Rock|Sugar Donut|?|???|8|-|7|11|-|8|-|11|
|6|Get Down|Dance Rock|BJJ|?|???|6|-|6|5|-|5|-|8|
|7|Landscape|MELODIC TRANCE|Tsukasa|?|???|8|-|8|9|-|8|-|9|
|8|Colours of Sorrow|Colours POP|Tsukasa|?|???|7|-|7|9|-|6|-|7|
|9|Grave Consequence|DNB TRANCE|Tsukasa|?|???|7|-|7|8|-|8|-|8|
|10|Heart of Witch|Classical Trance|ReX|?|???|9|-|5|6|13|6|-|12|
|11|I Want You|House Dance|Lin-G|?|???|4|8|5|8|10|3|6|6|
|12|Remember|K-POP|Lin-G|?|???|6|-|6|7|-|6|-|7|
|13|In My Dream|Mental metal|ND Lee|?|???|9|-|11|7|-|10|-|11|
|14|Jealousy|Marble House|3rd Coast|?|???|5|-|6|7|-|6|-|7|
|15|STOP|BigBand HOUSE|3rd Coast|?|???|6|-|7|9|-|8|-|9|
|16|Lovely Hands|Space Pop|Planetboom|?|???|7|-|6|8|-|7|-|8|
|17|Keys to the World|Planet Core|Planetboom|?|???|6|-|5|7|-|7|-|6|
|18|Melody|Cute POP|bermei.inazawa|?|???|3|-|6|8|-|5|-|8|
|19|Play the FUTURE|Electro House|Urbatronic Chopsticks|?|???|5|-|6|6|-|3|-|6|
|20|Ready Now|Euro Dance|Ruby Tuesday|?|???|5|-|7|7|10|6|-|7|
|21|Ruti'n|Urban POP|BEXTER|?|???|6|-|5|7|-|6|-|6|
|22|Secret World|Teenpop|Sweetune|?|???|6|-|7|8|-|7|-|5|
|23|Son of Sun|Gabber|Hosoe Shinji|?|???|8|-|8|9|-|8|-|10|
|24|Dear my lady|HI-NRG|Oriental ST8|?|???|4|-|7|7|-|7|-|6|
|25|Fever Pitch Girl|FEVER HOUSE|Nikacha|?|???|6|-|7|6|-|7|-|12|
|26|PDM|Acid Jazz|Trish|?|???|3|-|7|6|-|5|-|5|
|27|The Last Dance &color(#A0A0A0){(ENG Ver)};|INDIA HIP HOP|Urbatronic Chopsticks|?|???|6|-|6|6|-|6|-|3|
|28|SuperSonic|Speed Core|Planetboom|?|???|8|-|8|7|-|7|-|9|
|29|DJMAX|MAX HOUSE|Humming Urban Stereo|?|???|4|-|5|4|-|6|-|3|
|30|Honeymoon|Acid POP|Humming Urban Stereo|?|???|1|9(RD)|6|6|-|7|-|4|
|31|Lover &color(#A0A0A0){(BS Style)};|Barbie HOUSE|ND Lee|?|???|4|-|8|8|-|8|-|10|
|32|Y &color(#A0A0A0){(BS Style)};|Acid House|ND Lee|?|???|6|-|8|8|-|9|-|10|
|33|Shoreline|balance house|Oriental ST8|?|???|8|-|8|7|-|6|-|8|
|34|Cypher Gate|HI-Break Core|7 Sequence|?|???|7|-|9|10|-|8|-|9|
|35|Voyage|Broken Beat|Makou|?|???|6|-|6|6|-|6|-|10|
|36|Beat U Down|Euro Beat|Makou|?|???|11|-|10|10|-|11|-|11|
|37|風にお願い Live Mix|Live Pop|Forte Escape|?|???|8|-|8|8|-|8|-|10|
|38|River Flow|Groovy Pop|Planetboom|?|???|4|-|7|8|-|7|-|8|
|39|Get Up|2Step|CROOVE|?|???|5|-|7|7|-|5|-|5|
|40|Relation Again|Bright Fusion|Tsukasa & ESTi|?|???|3|-|5|6|-|4|-|3|
|41|Super Lovely|EURO BEAT|Ear Breaker|?|???|9|-|11|7|-|10|-|4|
|42|Real Over DRIVE|HARDCORE|NieN|?|???|7|-|8|7|-|8|-|9|
|43|HAMSIN|Trance|Makou|?|???|8|-|9|8|-|7|-|8|
|44|DIVINE SERVICE|ETHNIC TECHNO|Electronic Boutique|?|???|5|-|9|9|-|7|-|6|
|45|Higher|EPIC HOUSE|supbaby|?|???|5|-|6|6|-|6|-|7|
|46|Space of Soul|Symphonic House|M2U|?|???|10|-|11|11|-|11|-|12|
|47|Nightmare|DRUM & BASS|M2U|?|???|11|-|11|11|-|12|-|14|
|41|YO MAX|HIP HOP|ND Lee|SONAR|90|4|-|-|4|-|-|5|-|-|3|-|-|2|-|-|
|42|Super Lovely|EURO BEAT|Ear Breaker|?|???|9|-|11|7|-|10|-|4|
|43|Real Over DRIVE|HARDCORE|NieN|?|???|7|-|8|7|-|8|-|9|
|44|HAMSIN|Trance|Makou|?|???|8|-|9|8|-|7|-|8|
|45|DIVINE SERVICE|ETHNIC TECHNO|Electronic Boutique|?|???|5|-|9|9|-|7|-|6|
|46|Higher|EPIC HOUSE|supbaby|?|???|5|-|6|6|-|6|-|7|
|47|Space of Soul|Symphonic House|M2U|?|???|10|-|11|11|-|11|-|12|
|48|Nightmare|DRUM & BASS|M2U|?|???|11|-|11|11|-|12|-|14|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.004 sec.