// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は&br;で出来ますよ

#include(DJMAX PORTABLE Clazziquai Edition/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX PORTABLE Clazziquai Edition 隠し要素 [#kd999d78]


** エフェクト [#ja22f860]
プレイカウントで全て解禁可~

***FEVER [#sfb40b59]
|種類|条件|h
|x3||
|x3 AUTO|(Club Tour) Rock Fest - Rock On - DJ Dark をクリア|
|x5|(Club Tour) Black market - Club deal - DJ Chelsea をクリア|
|x5 AUTO|(Club Tour) Black market - Club deal - DJ Why をクリア|

***HPUP [#p020a6c7]
|種類|条件|h
|105|(Club Tour) Rock Fest - Rock On - DJ Laz をクリア|
|110|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ Feels をクリア|
|120||
|130||
|140||
|150||

***NOTE [#f3d2a4bf]
|種類|条件|h
|EASY LONG||
|AUTO +1||
|AUTO +3|(Club Tour) Rock Fest - Rock On - DJ Eros をクリア|
|AUTO +5|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ BuriBuri をクリア|

***TRACK [#l3b0d562]
|種類|条件|h
|MIRROR|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ Sin をクリア|
|RANDOM||
|MAX RANDOM|(Club Tour) Rock Fest - Rock On - DJ Wage をクリア|
|ハイウェイ|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ Fortune をクリア|
|CHAOS W||
|FADER IN||
|FADER OUT||
|Blink||

** ギア(6種) [#n8a86f35]
プレイカウントで全て解禁可~

|種類|条件|h
|ゴールデンライブギアー|初期装備|
|ジュエルライトギアー||
|ミントグリーンギアー|プレイ回数201回(仮)|
|アイランドギアー|(Club Tour) Rock Fest - Rock On - DJ Suee をクリア|
|オブリビアンギアー|LinkDisc―DMP1|
|サマータイムギアー|LinkDisc―DMP2|

** ノート(6種) [#g2a740ec]
プレイカウントで全て解禁可~

|種類|条件|h
|基本ノート|初期装備|
|時計ノート|(Club Tour) Rock Fest - Rock On - DJ Sonic をクリア|
|シューティングスターノート||
|猫ノート|LinkDisc―DMP1|
|爆弾ノート||
|アクアノート|LinkDisc―DMP2|

** キャラクター(30種) [#b3fd1acb]

|種類|条件|h
|基本キャラクター|初期装備|
|少年レッド||
|パップ|(Club Tour) FGA - Mission Club - DJ PUP をクリア|
|エリーキャット||
|ドジ||
|ウッキ|(Club Tour) Rock Fest - Rock On - DJ Uki をクリア|
|ニーナ||
|シー||
|ダナ|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ Dana をクリア|
|ナナ|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ Nana をクリア|
|ハナ|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ Hana をクリア|
|ガナ|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ Gana をクリア|
|イ・フォリム|(Club Tour) FGA - Mission Club - DJ FORIM をクリア|
|レベッカ・ミラー|(Club Tour) FGA - Mission Club - DJ MILLER をクリア|
|シナモン|(Club Tour) FGA - Mission Club - DJ SINAMONE をクリア|
|ジミン||
|バージェル||
|そら|(Club Tour) Black market - Club deal - DJ Sky をクリア|
|ブレーヌ||
|リューン||
|ウサギ|(Club Tour) Black market - Club deal - DJ Rabbit をクリア|
|Alex|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ Alex をクリア|
|Clazzi||
|Horan|(Club Tour) Metropolis - Maximum Club - DJ Horan をクリア|
|レナ|LinkDisc―DMP1|
|アーリ|LinkDisc―DMP1|
|ハミー|LinkDisc―DMP1|
|リータ|LinkDisc―DMP2|
|メデューサ|LinkDisc―DMP2|
|へ|LinkDisc―DMP BS|


** プレイ回数解禁 [#r6db20d9]
-&color(red){''プレイ回数はCOLLECTIONのTotal Play Countに準拠してます。''};~
|プレイ回数|種類|解禁アイテム|h
||イメージ|私に来て - Image 1 -|
||イメージ|私に来て - Image 2 -|
||イメージ|NightStage - Image 1 -|
||キャラクター|少年レッド|
||イメージ|NightStage - Image 2 -|
||イメージ|COLOR - Image 1 -|
||OST|Creator (Game ver)|
||イメージ|COLOR - Image 2 -|
||キャラクター|パップ|
||イメージ|Creator - Image 1 -|
||イメージ|Creator - Image 2 -|
||メディア|CLAZZIQUAL MUSIC Video "Robotica"|
||OST|Lovemode (Game ver)|
||イメージ|Creator - Image 3 -|
||キャラクター|エリーキャット|
||イメージ|Flea - Image 1 -|
||ギア|ジュエルライトギアー|
||イメージ|Flea - Image 2 -|
||OST|Color (Game ver)|
||イメージ|Freedom - Image 1 -|
||イメージ|Freedom - Image 2 -|
|100回|キャラクター|ドジ|
||イメージ|Freedom - Image 3 |
||OST|The Night Stage (Game ver)|
||イメージ|Electronics - Image 1 -|
||ノート|時計ノート|
|150回|イメージ|Electronics - Image 2 -|
|160回|メディア|Hard to start Making Film|
|165回|キャラクター|ウッキ|
|170回|イメージ|Lovemode - Image 1 -|
|175回|OST|永遠 (Game ver)|
|180回|イメージ|Lovemode - Image 2 -|
|190回|イメージ|武闘 - Image 1 -|
||キャラクター|ニーナ|
|200回|イメージ|武闘 - Image 2 -|
|201回|ギア|ミントグーリンギアー|
|205回|OST|初めだけ難しい (Game ver)|
|210回|イメージ|武闘 - Image 3 -|
|220回|イメージ|武闘 - Image 4 -|
|230回|イメージ|永遠 - Image 1 -|
||キャラクター|シー|
|235回|OST|Y (Game ver)|
|240回|イメージ|永遠 - Image 2 -|
|241回|メディア|Opening Movie|
|250回|イメージ|初めだけ難しい - Image 1 -|
|260回|イメージ|初めだけ難しい - Image 2 -|
|265回|OST|Closer (Game ver)|
||キャラクター|ダナ|
|270回|イメージ|初めだけ難しい - Image 3 -|
|280回|イメージ|初めだけ難しい - Image 4 -|
|290回|イメージ|No way - Image 1 -|
|295回|OST|Touch my body (Game ver)|
||キャラクター|ナナ|
|300回|イメージ|No way - Image 2 -|
||ギア|アイランドギアー|
|310回|イメージ|FirstKiss - Image 1 -|
|320回|イメージ|FirstKiss - Image 2 -|
|325回|OST|Tell me (Game ver)|
|330回|イメージ|FirstKiss - Image 3 -|
|333回|キャラクター|ハナ|
|340回|イメージ|FirstKiss - Image 4 -|
|350回|イメージ|あなたに - Image 1 -|
|351回|ノート|シューティングスターノート|
|355回|OST|I want you (Game ver)|
|360回|イメージ|あなたに - Image 2 -|
||キャラクター|ガナ|
|370回|イメージ|あなたに - Image 3 -|
|380回|イメージ|あなたに - Image 4 -|
|385回|OST|The Clear Blue Sky (Game ver)|
|390回|イメージ|Motion - Image 1 -|
||キャラクター|イ・フォリム|
|400回|イメージ|Motion - Image 2 -|
|401回|ギア|オブリビアンギアー|
|410回|イメージ|Motion - Image 3 -|
|415回|OST|Melody (Game ver)|
|420回|イメージ|Touch My Body - Image 1 -|
|425回|メディア|DARK ENVY Making Film|
|430回|イメージ|Touch My Body - Image 2 -|
||キャラクター|レベッカ・ミラー|
|440回|イメージ|Tell Me - Image 1 -|
|445回|OST|The Last Dance (Game ver)|
|450回|イメージ|Tell Me - Image 2 -|
|451回|ノート|猫ノート|
|460回|イメージ|Urban Night - Image 1 -|
||キャラクター|シナモン|
|470回|イメージ|Urban Night - Image 2 -|
|475回|OST|Honeymoon (Game ver)|
|480回|イメージ|告白、花、オオカミ - Image 1 -|
|490回|イメージ|告白、花、オオカミ - Image 2 -|
|500回|イメージ|告白、花、オオカミ - Image 3 -|
||ギアー|サマータイムギア|
|505回|OST|Oblivion (Game ver)|
|510回|イメージ|告白、花、オオカミ - Image 4 -|
|520回|イメージ|告白、花、オオカミ - Image 5 -|
|525回|OST|SIN (Game ver)|
|530回|イメージ|in my heart - Image 1 -|
|533回|キャラクター|ジミン|
|540回|イメージ|in my heart - Image 2 -|
|545回|OST|Ask to wind (Game ver)|
|550回|イメージ|in my heart - Image 3 -|
||ノート|アクアノート|
|560回|イメージ|in my heart - Image 4 -|
|565回|OST|Motion (Game ver)|
||キャラクター|パージェル|
|570回|イメージ|in my heart - Image 5 -|
|580回|イメージ|The Clear Blue Sky - Image 1 -|
|590回|イメージ|The Clear Blue Sky - Image 2 -|
||キャラクター|そら|
|600回|イメージ|The Clear Blue Sky - Image 3 -|
|605回|OST|In my Heart (Game ver)|
|610回|イメージ|I Want You - Image 1 -|
|620回|イメージ|I Want You - Image 2 -|
|625回|OST|JBG (Game ver)|
|630回|イメージ|I Want You - Image 3 -|
|633回|キャラクター|ブレーヌ|
|640回|イメージ|JBG - Image 1 -|
|645回|OST|Costal Tempo (Game ver)|
|650回|イメージ|JBG - Image 2 -|
|660回|イメージ|JBG - Image 3 -|
|665回|OST|No way (Game ver)|
|670回|イメージ|Melody - Image 1 -|
|680回|イメージ|Melody - Image 2 -|
|685回|OST|Urban Night (Game ver)|


**OST [#b84d8f97]
-COLOR(red){抽出データより。曲名は英語のまま}~
***Disc1 [#l51b4345]
|No|曲名|Composer|h
|01|Flea|CLAZZIQUAI|
|02|Come to me|CLAZZIQUAI|
|03|Electronics|CLAZZIQUAI|
|04|Freedom|CLAZZIQUAI|
|05|Creator|CLAZZIQUAI|
|06|Love mode|CLAZZIQUAI|
|07|Color|CLAZZIQUAI|
|08|The Night Stage|CLAZZIQUAI|
|09|Eternity|BEXTER|
|10|Hard to Start|015B|
|11|Y|ND Lee|
|12|Closer|3rd Coast|
|13|Touch my body|Cooly's Hot Box|
|14|Tell me|Soulman & Minos|
|15|I want you|Lin-G|
|16|The Clear Blue Sky|Tsukasa|
|17|Melody|bermei.inazawa|
|18|The Last Dance|Urbatronic Chopsticks|
|19|Honeymoon|Humming Urban Stereo|
|20|OBLIVION|ESTi|
|21|SIN|ESTi|
|22|Ask to wind|Forte Escape|

***Disc2 [#b3bc4154]
|No|曲名|Composer|h
|01|First Kiss|BJJ|
|02|To you|Sweetune|
|03|Lover|ND Lee|
|04|DARK ENVY|Sugar Donut|
|05|Motion|Cooly's Hot Box|
|06|Proposed, flower, wolf|ReX|
|07|In my heart|Tsukasa|
|08|JBG|Croove|
|09|Coastal Tempo|3rd Coast|
|10|No way|015B|
|11|Urban Night|Soulman & Minos|
|12|Here in the moment|Ruby Tuesday|
|13|Supersonic|Planetboom|
|14|YOUR OWN MIRACLE|Ruby Tuesday|
|15|Teakwonburi|xxdbxx|
|16|Blythe|M2U|
|17|Mutu|Garion|
|18|Every Morning|ND Lee|
|19|SunnySide|Croove|
|20|Memory of beach|M2U|
|21|DJMAX|Humming Urban Stereo|
|22|Fate|STi|

***Disc3 [#wfa5e97c]
|No|曲名|Composer|h
|01|First Kiss(Extended Ver)|BJJ|
|02|Motion(Extended Ver)|Cooly's Hot Box|
|03|Hard to start(Extended Ver)|015B|
|04|No way(Extended Ver)|015B|
|05|Tell me(Extended Ver)|Soulman & Minos|
|06|Coastal Tempo(Extended Ver)|3rd Coast|
|07|Touch my body(Extended Ver)|Cooly's Hot Box|
|08|Mutu(Extended Ver)|Garion|
|09|CLOSER(Extended Ver)|3rd Coast|
|10|Elastic Star 〜UK Garage Remix〜|ESTi|
|11|Syriana|BEXTER|
|12|PLAY the FUTURE|Urbatronic Chopsticks|
|13|Landscape|Tsukasa|
|14|Title BGM(Mode)|ReX|

-&color(red){''情報募集中。''};~

**コメント [#d3b98584]
- キャラクタ、170 の時点で Nina, She とも出現済みになってます --  &new{2009-08-10 (月) 00:40:03};

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.046 sec.