// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX PORTABLE Clazziquai Edition/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX PORTABLE Clazziquai Edition 曲リスト [#lb431b1b]

** 演奏可能曲リスト [#c42b3f02]

//|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Genre|CENTER:Composer|CENTER:Visual Artist|CENTER:DISC画像|CENTER:BPM|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
//|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:4N|CENTER:4H|CENTER:4M|CENTER:5N|CENTER:5H|CENTER:5M|CENTER:6N|CENTER:6H|CENTER:6M|CENTER:8N|CENTER:8H|CENTER:8M|h
//|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|c
//|BGCOLOR(#ffcece):1|Another Day|Techno Pop|Forte Escape|anco|

現在解禁可能な曲のリストを作成~
並び順はFreeStyleのもの~
※4bMX, 5bHD, 5bMX, 6bHD, 6bMX, 6bRD, 4bFXMX はCE拡張パックにより追加されます~
※新難易度はレベルが表記されないため、“●”で代用しています~
※新難易度は、拡張パックを適用している状態で該当曲のNMを選択するとプレイできます。~
  例)"TheNightStage" 6BNM を選択 → 実際プレイできるのは 6BMX~
 ただし、例外として"First Kiss" 4BMX をプレイするためには 4BNM ではなく 4BHD を選択しなければなりません。
|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Genre|CENTER:Composer|CENTER:Visual Artist|CENTER:BPM|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:2b&br;NM|CENTER:4b&br;NM|CENTER:4b&br;HD|CENTER:4b&br;MX|CENTER:5b&br;NM|CENTER:5b&br;HD|CENTER:5b&br;MX|CENTER:6b&br;NM|CENTER:6b&br;HD|CENTER:6b&br;MX|CENTER:6b&br;RD|CENTER:4bFX&br;NM|CENTER:4bFX&br;HD|CENTER:4bFX&br;MX|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceceff):|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceceff):|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceceff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceceff):|c
|1|私に来て|Electro POP|DJ Clazzi|Sara, Z_B|???|3|5|8|-|5|-|-|7|-|-|-|5|7|-|
|2|The Night Stage|Electro POP|DJ Clazzi|Dumping Life, Madum|???|4|3|5|-|3|-|-|3|-|●|-|4|-|-|
|3|Color|Electronica|DJ Clazzi|Entia J, JT|???|4|1|3|-|3|●|-|5|-|-|-|3|-|-|
|4|Creator|Electronica|DJ Clazzi|SINBARU|???|5|6|-|●|4|-|-|6|-|-|-|5|10|-|
|5|Flea|New Wave|DJ Clazzi|Clazziquai Project|???|5|4|6|-|3|-|-|7|-|-|-|4|7|●|
|6|Freedom|Electronica|DJ Clazzi|Sara|???|5|2|5|●|3|-|-|3|-|-|-|3|-|-|
|7|Electronics|Electro House|DJ Clazzi|Dumping Life, Madum|???|3|4|9|-|4|●|-|9|-|-|-|4|9|●|
|8|Love mode|Electronica|DJ Clazzi|Clazziquai Project|???|2|2|5|-|3|-|-|3|-|-|-|3|-|-|
|9|武闘|HIP HOP|Garion|zaktan|???|3|2|6|-|4|-|-|5|-|-|-|4|8|-|
|10|永遠|Modern Rock|BEXTER|Godo|???|3|4|-|-|5|-|-|4|-|●|-|3|-|-|
|11|初めだけ難しい|Chip Tune|015B|GiggSan, SAREE, Z_B|???|3|5|6|-|5|-|-|8|-|-|-|5|8|-|
|12|No Way|HIP HOP|015B|miro|???|5|6|-|-|6|-|-|6|●|-|-|5|-|-|
|13|CLOSER|Pure HOUSE|3rd Coast|GiggSan|???|3|1|4|-|3|-|-|5|-|-|-|4|-|-|
|14|Coastal Tempo|Up Tempo|3rd Coast|zaktan|???|4|4|8|-|4|-|-|4|-|-|●|5|-|-|
|15|First Kiss|Dance POP|BJJ|D|???|1|5|8|●|3|-|-|6|-|-|-|5|7|-|
|16|Motion|Acid Jazz|Cooly's Hot Box|insamman7|???|2|5|-|-|4|-|-|5|-|-|-|5|-|-|
|17|Touch my body|Acid Jazz|Cooly's Hot Box|Dumping Life|???|9|9|-|-|7|-|-|8|-|-|-|8|-|●|
|18|Urban Night|Urban R&B|hYO|Saram|???|5|4|-|-|4|-|-|2|-|-|-|6|-|-|
|19|in my heart|House POP|Tsukasa|BF.|???|3|2|9|-|6|-|-|7|-|●|-|4|8|-|
|20|The Clear Blue Sky|Artcore|Tsukasa|KKUEM|???|3|3|7|●|6|-|-|11|-|-|-|5|8|-|
|21|I want You|House Dance|Lin-G|H2SO4|140|4|5|-|-|4|●|-|7|-|-|-|6|9|-|
|22|JBG|Yellow HIP HOP|CROOVE|Sara, Z_B|???|6|3|-|-|5|-|-|9|-|-|-|5|-|-|
|23|Melody|Cute POP|bermei.inazawa|BF.|???|4|3|8|-|5|-|-|10|-|-|-|6|9|-|
|24|Here in the Moment|Bossanova|Ruby Tuesday|KKUEM, Hwain|???|2|5|8|-|4|-|-|6|●|-|-|6|10|-|
|25|The Last Dance|INDIA HIP HOP|Urbatronic Chopsticks|Sara|???|4|5|-|-|5|●|-|5|-|-|-|5|-|-|
|26|Supersonic|Speed Core|Planetboom|Z_B|???|4|3|7|-|4|-|●|6|-|-|-|5|-|-|
|27|Honeymoon|Acid POP|Humming Urban Stereo|Sara|???|1|3|-|-|3|-|-|7|●|-|-|4|-|-|
|28|DARK ENVY|NB Rock|Sugar Donut|D|???|7|8|10|●|7|-|-|8|-|-|-|7|10|●|
|29|Lover|Barbie HOUSE|ND Lee|MandRill|???|6|6|-|-|5|-|-|3|-|-|-|7|-|-|
|30|Y|Acid HOUSE|ND Lee|Sobong|???|8|6|-|-|6|-|-|8|-|-|-|7|-|-|
|31|YOUR OWN MIRACLE|Miracle POP|Ruby Tuesday|DMP2 Opening Staff, Z_B|???|4|3|8|-|4|-|-|6|-|-|-|5|11|-|
|32|Blythe|Synth D&B|M2U|D|???|8|8|11|-|12|-|-|12|-|-|-|9|12|-|
|33|OBLIVION|Dramatic Trance|ESTi|D-myo|???|3|4|-|-|5|-|-|6|-|-|-|7|-|-|
|34|SIN|Drum N Bass|ESTi|RESS|???|7|7|●|-|7|-|-|9|-|-|-|8|-|-|
|35|テコンブリ|HappyCore|xxdbxx|ECO|???|6|5|-|-|4|-|-|6|-|-|-|5|-|-|
|36|Elastic Star&br;〜UK Garage Mix〜|UK Garage|Forte Escape&br;Remix:ESTi|Eyehead|???|7|6|-|-|3|-|●|5|-|-|-|4|-|-|
|37|Syriana|URBAN FUNK|BEXTER|Ache|???|5|6|-|-|6|-|-|6|●|-|-|6|-|-|
|38|Fate|HIP HOP|STi|SINBARU, shin105|???|4|4|6|-|5|-|-|5|●|-|-|5|6|-|
|39|Play the FUTURE|Electro House|Urbatronic Chopsticks|KIMYS, Z_B|???|6|2|6|-|5|●|-|6|-|-|-|4|-|-|
|40|Landscape|Melodic Trance|Tsukasa|KIMYS|???|8|8|-|●|7|-|-|7|-|-|-|7|-|-|
~
***アーケードモード [#ifce3b28]
-初期曲(18曲)~
私に来て~
Color~
Freedom~
Love mode~
武闘~
永遠~
初めだけ難しい~
CLOSER~
Coastal Tempo~
Motion~
Urban Night~
in my heart([[下記のアルバム>http://soundonline.info/tcbs/]]に収録された物の英語版・原曲は日本語・ちなみにESTiリミックスの物も存在)~
The Clear Blue Sky([[同名アルバム>http://soundonline.info/tcbs/]]に収録された物の英語版・原曲は日本語)~
JBG~
The Last Dance~
YOUR OWN MIRACLE(2のオープニング流用なのでショートver)~
OBLIVION~
Play the FUTURE~
~
-追加曲(CLUb tOURモードクリアで解禁・20曲)~
The Night Stage~
Creator~
Flea~
Electronics~
No Way~
First Kiss~
Touch my body~
I want You~
Melody~
Here in the moment~
Supersonic~
Honeymoon~
DARK ENVY~
LOVER~
Y~
BlythE~
SIN~
テコンプリ~
Fate~
Landscape~


-追加曲(LINK DISKで解禁・3曲)
--DMP1(Internationalも共通)~
Elastic Star 〜UK Garage Mix〜~

--DMP2~
Syriana~

--DMP Black Square~
告白、花、オオカミ~

-CE Seaaon2 追加パッチで解禁 (7曲)~
--ただし、Club Tourの1st Avenueで該当曲をクリアする必要がある&br;
あなたに~
Tell me~
DJMAX~
朝型人間(Every morning)~
Memory of Beach~
Sunny Side~
風にお願い 注:風にお願いはエリア2のPOP StreetのMUSIC CLUBで確認。クリアー状態になっているので注意してください。~


***ネットワークモード [#rc37cbee]
-初期曲(全曲?)~
私に来て~
The Night Stage~
Color~
Creator~
Flea~
Freedom~
Elevtronics~
Love mode~
武闘~
永遠~
初めだけ難しい~
No Way~
CLOSER~
Coastal Tempo~
First Kiss~
あなたに~
Motion~
Tell me~
Urban Night~
告白、花、オオカミ~
in my heart~
The Clear Blue Sky~
I want You~
JBG~
Melody~
Here in the Moment~
The Last Dance~
Supersonic~
DJMAX~
Honeymoon~
DARK ENVY~
Lover~
YOUR OWN MIRACLE~
OBLIVION~
SIN~
朝型人間(Every morning)~
Memory of Beach~
Sunny Side~
テコンブリ~
Elastic Star 〜UK Garage Mix〜~
Syriana~
風にお願い~
Fate~
Play the FUTURE~

-追加曲(CLUb tUREモードで出現)~

***ハードモードの有無早見表 [#rc37cbee]
|曲名|4b HD|4bFX HD|h
|Come to me|●|●|
|The Night Stage|●||
|Color|●||
|Creator||●|
|Flea|●|●|
|Freedom|●||
|Electronics|●|●|
|Love mode|●||
|Mutu|●|●|
|Eternity|||
|Hard to start|●|●|
|No Way|||
|CLOSER|●||
|Coastal Tempo|●||
|First Kiss|●|●|
|Motion|||
|Touch my body|||
|Urban Night|||
|Proposed,Flower,Wolf|●||
|in my heart|●|●|
|The Clear Blue Sky|●|●|
|I want You||●|
|JBG|||
|Melody|●|●|
|Here in the Moment|●|●|
|The Last Dance|||
|Supersonic|●||
|Honeymoon|||
|DARK ENVY|●|●|
|Lover|||
|Y|||
|YOUR OWN MIRACLE|●|●|
|Blythe|●|●|
|OBLIVION|||
|SIN|||
|Teakwonburi|||
|Elastic Star-UK Garage Mix-|||
|Syriana|||
|Fate|●|●|
|Play the FUTURE|●||
|Landscape|||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.007 sec.