// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable 2/Contents,notitle)

// #contentsの代わり
-[[DJMAX Portable 2 アイテムリスト>DJMAX Portable 2/アイテム]]
--[[CHARACTER>DJMAX Portable 2/アイテム/CHARACTER]]
--[[GEAR>DJMAX Portable 2/アイテム/GEAR]]
--[[NOTE>DJMAX Portable 2/アイテム/NOTE]]

*DJMAX Portable 2 アイテムリスト [#lb492efc]

**CHARACTER [#ob15aa48]

|CENTER:No.|CENTER:画像|CENTER:名前|CENTER:[[効果>DJMAX Portable 2/アイテム#effect]]|CENTER:価格|CENTER:解禁条件|h
|RIGHT:|CENTER:|||RIGHT:||c
|1|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr01.jpg,nolink);|基本キャラクター|-|-|-|
|2|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr02.jpg,nolink);|ナレ|AUTO+1|15000|XC No.2 "Day Dream"をクリア|
|3|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr03.jpg,nolink);|モーキ|TECH+3%|17000|XC No.3 "Lovextreme"をクリア|
|4|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr04.jpg,nolink);|ライラ|GOLD+3%|22500|XC No.4 "Flyaway"をクリア|
|5|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr05.jpg,nolink);|ファン|EXP+3%|24000|XC No.6 "SweetCute"をクリア|
|6|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr06.jpg,nolink);|アニー|FEVER+5%|38900|XC No.5 "The Robots"をクリア|
|7|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr07.jpg,nolink);|ルート|AUTO+2|85000|XC No.8 "Judgment"をクリア|
|8|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr08.jpg,nolink);|ステラ|GOLD+5%|46100|XC No.11 "Breaking The Law"をクリア|
|9|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr09.jpg,nolink);|ムシロウ|TECH+5%|47500|XC No.12 "Rock'n Night"をクリア|
|10|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr10.jpg,nolink);|キャサリン|GOLD+10%|53900|XC No.13 "Soul's melody"をクリア|
|11|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr11.jpg,nolink);|ナムウ|DefUP+10%&br;AUTO+1|93000|XC No.16 "-1"をクリア|
|12|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr12.jpg,nolink);|カヤー|FEVER+10%|55700|XC No.19 "Deadly Poison"をクリア|
|13|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr13.jpg,nolink);|エンジェルラ|TECH+10%|53100|XC No.20 "Misiing You"をクリア、&br;又は 2272曲プレイ|
|14|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr14.jpg,nolink);|ミミー|EXP+5%&br;AUTO+1|94500|XC No.22 "Emotion Pulse"をクリア、&br;又は 2274曲プレイ|
|15|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr15.jpg,nolink);|バン|FEVER+10%|52900|XC No.23 "Lite House"をクリア、&br;又は 2276曲プレイ|
|16|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr16.jpg,nolink);|レミー|GOLD+8%&br;AUTO+2|107300|XC No.24 "Rave 2 Wave"をクリア、&br;又は 2284曲プレイ|
|17|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr17.jpg,nolink);|セハー|DefUP+10%&br;AUTO+1|118700|XC No.25 "Rock Or Die"をクリア、&br;又は 2284曲プレイ、 &br;又はNETWORK BATTLEで5勝|
|18|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr18.jpg,nolink);|NBレンジャー|GOLD+8%&br;TECH+8%|100000|XC No.29 "Randomelody"をクリア、&br;又は 2288曲プレイ|
|19|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr19.jpg,nolink);|ライオン|EXP+10%|61500|XC No.32 "Penalty Area"をクリア、&br;又は 2292曲プレイ|
|20|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr20.jpg,nolink);|アミエル|AUTO+3|122900|XC No.33 "Memory of the Past"をクリア、&br;又は 曲プレイ|
|21|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr21.jpg,nolink);|ハリー|TECH+10%&br;FEVER+10%|104300|XC No.34 "Boutique Rules"をクリア、&br;又は 2296曲プレイ|
|22|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr22.jpg,nolink);|TE-1116|GOLD10%&br;FEVER5%|75700|XC No.35 "Friday Nightmare"をクリア、&br;又は 2304曲プレイ|
|23|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr23.jpg,nolink);|ディーン|FEVER+15%|108900|XC No.36 "The Series"をクリア、&br;又は 2308曲プレイ|
|24|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr24.jpg,nolink);|ジナー|DefUP+15%|82100|XC No.38 "NieNova"をクリア、&br;又は 2312曲プレイ|
|25|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr25.jpg,nolink);|ピンキー|AUTO+3|130000|XC No.39 "[Eco]ordinate"をクリア、&br;又は 2316曲プレイ|
|26|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr26.jpg,nolink);|フレイヤ|AUTO+1&br;FEVER+15%|98500|XC No.41 "One Day Cycle"をクリア、&br;又は 2320曲プレイ|
|27|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr27.jpg,nolink);|ピノ|EXP+12%|81700|XC No.43 "Black & White"をクリア、&br;又は 2320曲プレイ|
|28|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr28.jpg,nolink);|ジュレミ|DefUP+15%&br;TECH+10%|104900|XC No.44 "Animal Crew"をクリア、&br;又は 2328曲プレイ|
|29|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr29.jpg,nolink);|テコンブリ|AUTO+2&br;FEVER+10%|159100|XC No.45 "Critical Period"をクリア、&br;又は 2332曲プレイ|
|30|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr30.jpg,nolink);|アグネス|GOLD+12%|81300|XC No.47 "Rudy 2uesday"をクリア、&br;又は 2336曲プレイ|
|31|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr31.jpg,nolink);|エール|TECH+10%&br;FEVER+15%|134500|XC No.48 "Ache's Visual Lab"をクリア、&br;又は 2530曲プレイ|
|32|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr32.jpg,nolink);|ミンサ|GOLD+10%&br;AUTO+2|167700|XC No.49 "Croove Clover"をクリア、&br;又は 曲プレイ|
|33|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr33.jpg,nolink);|マーズ|FEVER+20%|100900|XC No.50 "Highway Star"をクリア、&br;又は 曲プレイ|
|34|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr34.jpg,nolink);|リータ|AUTO+5|154100|XC No.52 "Makou Syndrome"をクリア、&br;又は 2560曲プレイ|
|35|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr35.jpg,nolink);|忍者クヮイ団|EXP+10%&br;AUTO+3|157300|XC No.53 "FE Factory"をクリア、&br;又は 2570曲プレイ|
|36|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr36.jpg,nolink);|エルシ|DefUP+20%|90500|XC No.54 "Beat Generation"をクリア、&br;又は 2625曲プレイ|
|37|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr37.jpg,nolink);|ペーキ|EXP+15%|93700|XC No.55 "M2U's Tranceform"をクリア、&br;又は 曲プレイ|
|38|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr38.jpg,nolink);|ジス|AUTO+6|186900|XC No.56 "Global Sensation"をクリア、&br;又は 2660曲プレイ|
|39|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr39.jpg,nolink);|モブ|GOLD+15%|100100|XC No.57 "Head Spin"をクリア、&br;又は 2670曲プレイ|
|40|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr40.jpg,nolink);|ハッチ博士|DefUP+20%&br;FEVER+20%|183300|XC No.58 "Electonic License"をクリア、&br;又は 2680曲プレイ|
|41|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr41.jpg,nolink);|エディ|DefUP+30%|196500|XC No.59 "KiMys' Laboratory"をクリア、&br;又は 2690曲プレイ|
|42|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr42.jpg,nolink);|エルキ|AUTO+7|209700|XC No.61 "ND Lee"をクリア、&br;又は 2710曲プレイ|
|43|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr43.jpg,nolink);|ジョンヘ|AUTO+3&br;TECH+15%|132900|XC No.62 "NB VS Envy"をクリア、&br;又は 2720曲プレイ|
|44|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr44.jpg,nolink);|伝説のエンヴィ|FEVER+25%|226100|XC No.63 "Bloody MANIcure"をクリア、&br;又は 2750曲プレイ|
|45|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr45.jpg,nolink);|メロディハフトーン|EXP+20%&br;AUTO+2|249300|XC No.65 "Just 1%"をクリア、&br;又は 2770曲プレイ|
|46|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr46.jpg,nolink);|獅子太郎|GOLD+20%&br;FEVER+15%|252500|XC No.66 "Brain Survival"をクリア、&br;又は 2790曲プレイ|
|47|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/chr/chr47.jpg,nolink);|Dr.ストーム|AUTO+8|315700|XC No.67 "Shinin' finGer"をクリア、&br;又は 2810曲プレイ|
|48|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/character/48.jpg,nolink);|エル|FEVER+30%|100000|LINK DISKで18曲プレイ|
|49|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/character/49.jpg,nolink);|アリー|EXP+10%&br;AUTO+2|95000|LINK DISKで1曲プレイ|
|50|&ref(http://callusnext.com/djmax/djmax_data/character/50.jpg,nolink);|レナー|EXP+10%&br;GOLD+10%|104000|LINK DISKで4曲プレイ|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.004 sec.