// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable 2/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable 2 曲リスト [#z3ad0d1b]

-No.が赤色の曲はDJMAX Portable 2での新曲です。

** 演奏可能曲リスト [#nab64842]

//|CENTER:曲No.|CENTER:曲名|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
//|~|~|CENTER:4N|CENTER:4H|CENTER:5N|CENTER:5H|CENTER:6N|CENTER:6H|CENTER:6M|CENTER:8N|CENTER:8H|h
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|c

-括弧内は、DJMAX OnlineおよびDMP1の通常版やインターナショナル版での表記です。

|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Genre|CENTER:Composer|CENTER:Visual Artist|CENTER:DISC画像|CENTER:BPM|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:4N|CENTER:4H|CENTER:4M|CENTER:5N|CENTER:5H|CENTER:5M|CENTER:6N|CENTER:6H|CENTER:6M|CENTER:8N|CENTER:8H|CENTER:8M|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|c
|BGCOLOR(#ffcece):1|Another Day|Techno Pop|Forte Escape|anco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk004.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk005.jpg]]|142|7|8|-|7|8|-|8|-|-|7|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):2|A Lie|Rythme and Blues|makou|Ache|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk002.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk003.jpg]]|100|4|-|-|5|-|-|5|10|-|7|-|-|
|3|Brave it Out|Aggressive Funk|Bexter(GonZo)|EyeHead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk013.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk014.jpg]]|124|8|-|-|8|-|-|6|9|-|6|9|-|
|BGCOLOR(#ffcece):4|Brain Storm|Junkno|Croove|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk009.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk010.jpg]]|172|12|-|-|11|-|13|11|-|-|12|-|14|
|BGCOLOR(#ffcece):5|Bye Bye Love|Latin House|3rd Coast|Jareun|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk015.jpg]]|120|8|-|-|8|-|-|9|-|-|8|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):6|Brandnew Days|Pop Rock|Planetboom|Lucy|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk011.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk012.jpg]]|124|7|10|-|8|-|-|9|-|-|7|-|-|
|7|Chain of Gravity|Melodic Trance|Tsukasa|Jay|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk018.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk019.jpg]]|155|7|-|-|7|-|-|4|10|-|4|10|-|
|8|Cherokee|Trance Fusion|xxdbxx|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk016.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk017.jpg]]|136|8|-|-|6|8|-|6|9|-|6|9|-|
|BGCOLOR(#ffcece):9|DIVINE SERVICE|Ethnic Techno|Electronic Boutique|SR|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk022.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk023.jpg]]|151|6|-|-|7|-|-|4|9|-|8|-|-|
|10|Dream Of You|Sweet Jazz|makou|Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk020.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk021.jpg]]|192|7|-|-|5|-|-|6|11|-|6|-|-|
|11|Fallen Angel|Modern Rock|DJ Mocha|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk025.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk026.jpg]]|142|4|8|-|5|-|-|3|8|-|7|-|-|
|12|Fentanest|Spiral Sequence|EarBreaker & eszett|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk027.jpg]]|140-160|9|-|-|9|-|-|9|-|-|8|-|-|
|13|For Seasons|Easy Listening|makou|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk028.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk029.jpg]]|116|1|5|-|5|-|-|5|12|-|4|9|-|
|14|Get On Top|P-Funk|Planetboom|Eyehead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk030.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk031.jpg]]|125|6|-|-|6|-|-|5|9|-|6|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):15|GET OUT|R&B Hiphop|ND Lee|45|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk032.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk033.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk034.jpg]]|112|3|5|-|3|6|-|5|-|13|5|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):16|Good Bye|J-POP 8090|Ruby Tuesday|Arms|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk035.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk036.jpg]]|136|5|8|-|5|8|-|7|-|-|7|-|-|
|17|Hello Pinky|Hifi Pop|NieN|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk068.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk069.jpg]]|141|5|12|-|5|10|-|8|12|-|6|11|-|
|BGCOLOR(#ffcece):18|higher|Epic House|&ruby(supbaby){슈퍼꼬마};|Panax|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk037.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk038.jpg]]|137|6|-|-|5|-|-|6|12|-|7|11|-|
|19|IKARUS(For the ikarus)|Ani Pop|NieN|Bailknight|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk039.jpg]]|154|8|-|-|7|-|-|7|-|-|8|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):20|Ladymade Star|Space Idol Pop|ESTi|Tiv|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk040.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk041.jpg]]|136|2|9|-|7|9|-|7|-|-|7|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):21|lost n' found|Electronic Pops|bermei.inazawa|NB5|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk042.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk043.jpg]]|165|6|-|-|5|8|-|5|-|-|5|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):22|Memoirs|Ethnic Pop|M2U|Bailknight|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk045.jpg]]|140|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|23|Mess it up|Electro Big Band|Nauts|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk046.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk047.jpg]]|140|5|-|-|4|8|-|10|-|-|6|10|-|
|24|Midnight Blood|Oriental Trance|NieN|Tako Ashin|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk006.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk007.jpg]]|147|8|-|-|10|-|-|10|-|-|4|7|-|
|25|miles|Electro Fusion|Electronic Boutique|BF|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk048.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/mileshd.png]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk049.jpg]]|130|2|-|-|3|-|-|3|8|-|9|-|13|
|BGCOLOR(#ffcece):26|Minus 3|Percussive Techno|Croove|Jay|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk050.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk051.jpg]]|147|10|-|12|10|-|-|10|-|-|11|-|13|
|27|My Alias|Emocore|Days|Panax|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk056.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk057.jpg]]|110|8|-|-|8|-|-|8|-|13|7|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):28|NANO RISK|DNB CORE|Days|Kimys, Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk058.jpg]]|176|7|-|-|7|-|-|8|-|-|6|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):29|NB RANGERS : Returns|Progressive|NieN|Panax, Eco, Tari|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk060.jpg]]|145|10|-|-|10|-|-|10|-|-|9|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):30|NB POWER|Ani Rock|NieN|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk061.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk062.jpg]]|185|12|-|-|12|-|14|11|-|-|12|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):31|Negative Nature|Mixtune|Electronic Boutique|Panax, Tari, Eco, Kimys|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk063.jpg]]|125-145|8|-|-|8|-|-|8|-|-|8|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):32|Nightmare|DNB|M2U|Nox|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk064.jpg]]|190|13|-|-|13|-|-|13|-|-|14|-|-|
|33|Phantom Of Sky|Fantasy Pop|M2U|Choi|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk067.jpg]]|115|7|-|-|8|-|-|6|-|-|7|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):34|Plastic Method|Big Beat|zts|Kimys|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk070.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk071.jpg]]|118|9|-|-|7|-|-|6|11|-|8|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):35|Right Now|Gospel R&B|makou|Tearfish|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk072.jpg]]|90|3|-|-|4|-|-|6|-|-|7|-|-|
|36|Rocka-a-doodle-doo|Funky Breaks|makou|Kimys|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk073.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk074.jpg]]|135|4|9|-|7|-|-|7|-|-|8|-|-|
|37|Rolling on the Duck|Hardcore|NieN|Jay|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk075.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk076.jpg]]|180|10|-|-|10|-|-|10|-|-|9|-|13|
|BGCOLOR(#ffcece):38|Showtime|Native Mambo|Ruby Tuesday|ssyangtoki|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk078.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk079.jpg]]|138|8|-|-|7|10|-|8|11|-|8|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):39|Smoky Quartz|Dark Chill|makou|Ache|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk082.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk083.jpg]]|104|5|-|-|6|-|-|5|-|-|6|12|-|
|BGCOLOR(#ffcece):40|sO mUCH iN LUV|Astro Pop|3rd Coast|US|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk084.jpg]]|130|6|-|-|7|-|-|7|-|-|7|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):41|SQUEEZE|Eurobeat|Oriental ST8|Tari, Kimys, EyeHead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk085.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk086.jpg]]|147|9|-|-|8|-|-|8|-|-|7|11|-|
|BGCOLOR(#ffcece):42|STALKER|Pop Rock|ND Lee|Tahra|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk089.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk090.jpg]]|112|7|-|-|7|-|-|8|-|-|7|-|14|
|43|Starfish|Techno Core|Planetboom|Tari, Eter|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk091.jpg]]|150|8|-|-|8|-|-|8|-|-|9|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):44|Stay with me|Techno Pop|Ruby Tuesday|Tem|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk092.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk093.jpg]]|140|2|-|-|4|-|-|3|7|-|5|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):45|Sunset Rider|Scool Rock|Nauts|Pinko|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk087.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk088.jpg]]|170|5|-|-|5|-|-|5|-|-|6|10|-|
|BGCOLOR(#ffcece):46|Syriana|Urban Funk|Bexter(GonZo)|Ache|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk080.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk081.jpg]]|135|7|10|-|8|-|-|10|-|-|9|-|-|
|47|Seeker|Trance|M2U|Ayamy|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk077.jpg]]|150|9|-|-|9|-|-|7|-|-|7|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):48|Whiteblue|Trance|zts|Kimys|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk096.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk097.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk098.jpg]]|144|6|10|-|8|11|-|8|-|14|7|13|-|
|BGCOLOR(#ffcece):49|Yellowberry AJ Mix|Acid Jazz|Forte Escape|Tari|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk099.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk100.jpg]]|151|6|-|-|7|-|-|4|9|-|9|-|-|
|50|Yo Creo Que Si|Calypso House|makou|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk101.jpg]]|135|8|-|-|9|-|-|9|-|-|9|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):51|Your Own MIRACLE|MUSICAL TECHNO POP|Ruby Tuesday|Ache, EyeHead|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk052.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk053.jpg]]|136|9|11|-|9|-|-|8|-|-|9|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):52|&ruby(ソレイム/Seoleim){설레임};|Cute Pop|ND Lee|nakopapa|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk054.jpg]][[[H]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk055.jpg]]|155|5|-|-|4|8|-|6|9|-|6|-|-|
|BGCOLOR(#ffcece):53|&ruby(テコンブリ/Tekwonburi){태권부리};|Happy Core|xxdbxx|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk094.jpg]][[[M]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk095.jpg]]|162|6|-|-|6|-|-|6|-|-|6|-|14|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:DMP1旧曲(BLYTHE,NB Ranger以外は5B TUNESでのみプレイ可能)|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:4N|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:4H|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:4M|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:5N|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:5H|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:5M|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:6N|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:6H|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:6M|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:8N|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:8H|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:8M|
|54|A.I.|Techno|Forte Escape|Kinys(Kimys)|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk001.jpg]]|138|-|-|-|9|-|-|-|-|-|-|-|-|
|55|BLYTHE|Synth DnB|M2U|D|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk008.jpg]]|180|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|56|End of the Moonlight|Techno Pop|Forte Escape|US|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk024.jpg]]|155|-|-|-|8|-|-|-|-|-|-|-|-|
|57|&ruby(朝型人間/Every Morning){아침형 인간};|80's 8bit|ND Lee|D-myo|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk102.jpg]]|150|-|-|-|6|-|-|-|-|-|-|-|-|
|58|NB RANGER|Scream Funk|M2U|ponGlow, Eco, Tari, NG|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk059.jpg]]|140|7|-|-|7|-|-|8|-|-|8|-|-|
|59|MASAI|New Wave|Croove|Eco|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk044.jpg]]|128|-|-|-|9|-|-|-|-|-|-|-|-|
|60|OBLIVION|Dramatic Trance|ESTi|D-myo|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk065.jpg]]|141|-|-|-|7|-|-|-|-|-|-|-|-|
|61|Out Law|Nu Skool|Croove|D|[[[N]>http://callusnext.com/djmax/djmax_data/disk/disk066.jpg]]|126|-|-|-|8|-|-|-|-|-|-|-|-|

**OSTモード収録曲リスト &aname(ostlist); [#bd900c20]

-LINK DISCでDMP1の曲をプレイすると、プレイしたDMP1の曲がDMP2のOSTモードで聞けるようになります。
-今作はOSTモード、L,R TUNEもプレイすることで曲が解禁されます。
--隠し曲(解禁曲)のOST常駐については、プレイ以外にも別の条件がある模様
-限定版付属のサウンドラックCDの情報は[[DJMAX Portable 2/OST-CD]]へ。

// OSTモードなのでVisualArtist欄は不要だと思います。
|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Composer|CENTER:解禁条件|h
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:D2 - L SIDE &aname(ltunes);|
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#ffcece):1|Your Own Miracle|Ruby Tuesday||
|BGCOLOR(#ffcece):2|sO mUCH iN LUV|3rd Coast||
|BGCOLOR(#ffcece):3|DIVINE SERVICE|Electronic Boutique||
|BGCOLOR(#ffcece):4|Ladymade Star|ESTi||
|BGCOLOR(#ffcece):5|Syriana|Bexter|Lv40到達|
|BGCOLOR(#ffcece):6|Brain Storm|Croove||
|BGCOLOR(#ffcece):7|Right now|makou||
|BGCOLOR(#ffcece):8|&ruby(ソレイム/Seoleim){설레임};|ND Lee||
|BGCOLOR(#ffcece):9|NB RANGERS : Returns|NieN|Lv56到達|
|BGCOLOR(#ffcece):10|Another Day|Forte Escape||
|BGCOLOR(#ffcece):11|GET OUT|ND Lee||
|BGCOLOR(#ffcece):12|Brandnew Days|Planetboom||
|BGCOLOR(#ffcece):13|WhiteBlue|zts|865曲プレイ|
|BGCOLOR(#ffcece):14|Showtime|Ruby Tuesday||
|BGCOLOR(#ffcece):15|Lost'n Found|bermei.inazawa||
|BGCOLOR(#ffcece):16|A Lie|makou||
|17|Mess it up|Nauts||
|BGCOLOR(#ffcece):18|Nightmare|M2U||
|19|Dream Of You|makou||
|BGCOLOR(#ffcece):20|NANO RISK|Days||
|BGCOLOR(#ffcece):21|Good Bye|Ruby Tuesday||
|22|Fantanest|EarBreaker & eszett||
|23|Rolling on the Duck|NieN||
|24|For Seasons|makou||
|25|Midnight Blood|NieN||
|26|Rocka-a-doodle-doo|makou||
|BGCOLOR(#ffcece):27|&ruby(テコンブリ/Tekwonburi){태권부리};|xxdbxx||
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:D2 - R SIDE &aname(rtunes);|
|BGCOLOR(#ffcece):1|Stay with me|Ruby Tuesday||
|BGCOLOR(#ffcece):2|STALKER|ND Lee||
|BGCOLOR(#ffcece):3|Bye Bye Love|3rd Coast||
|4|Chains of Gravity|Tsukasa||
|BGCOLOR(#ffcece):5|higher|Supbaby||
|BGCOLOR(#ffcece):6|Minus 3|Croove|Lv72到達|
|BGCOLOR(#ffcece):7|Smoky Quartz|makou||
|8|miles|Electronic Boutique||
|9|Hello Pinky|NieN||
|BGCOLOR(#ffcece):10|SQUEEZE|Oriental ST8||
|BGCOLOR(#ffcece):11|Sunset Rider|Nauts||
|BGCOLOR(#ffcece):12|Memoirs|M2U||
|13|Fallen Angel|DJ Mocha||
|14|Starfish|Planetboom||
|BGCOLOR(#ffcece):15|NB POWER|NieN|Lv80到達|
|BGCOLOR(#ffcece):16|Yellowberry (AJ Mix)|Forte Escape||
|17|My Alias|Days||
|18|Seeker|M2U||
|19|IKARUS|NieN||
|20|Get On Top|Planetboom||
|21|Yo Creo Que SI|makou||
|BGCOLOR(#ffcece):22|plastic method|zts||
|BGCOLOR(#ffcece):23|Negatlve Nature|Electronic Boutique||
|24|Phantom Of Sky|M2U||
|25|Brave It out|Bexter||
|26|Cherokee|xxdbxx||
|27|BLYTHE|M2U||
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:D2 - EXTEND &aname(extunes);|
|BGCOLOR(#ffcece):1|&ruby(ソレイム/Seoleim){설레임}; (Extended Version)|ND Lee|Lv5到達|
|BGCOLOR(#ffcece):2|sO mUCH iN LUV (Extended Korean Version)|3rd Coast|Lv11到達|
|BGCOLOR(#ffcece):3|GET OUT (Extended Version)|ND Lee||
|BGCOLOR(#ffcece):4|Stay with me (Extended Version)|Ruby Tuesday|5000コンボ達成|
|BGCOLOR(#ffcece):5|Memoirs (Extended Version)|M2U|Lv61達成|
|BGCOLOR(#ffcece):6|Showtime (Extended Version)|Ruby Tuesday|8500コンボ達成|
|BGCOLOR(#ffcece):7|STALKER (Extended Version)|ND Lee|[[XC>DJMAX Portable 2/XCリスト]]のNo.27 "No Doubt"をクリア|
|BGCOLOR(#ffcece):8|Good Bye  (Extended Version)|Ruby Tuesday|[[XC>DJMAX Portable 2/XCリスト]]のNo.9 "Judgment"をクリア|
|BGCOLOR(#ffcece):9|&ruby(ソレイム/Seoleim){설레임}; (Congregation Version)|ND Lee|[[XC>DJMAX Portable 2/XCリスト]]のNo.18 "Glitch Gear"をクリア|
|BGCOLOR(#ffcece):10|SQUEEZE (Japanese Version)|Oriental ST8|1170曲プレイ|
|BGCOLOR(#ffcece):11|Memoirs (Shamisen Version)|M2U|790曲プレイ|
|BGCOLOR(#ffcece):12|STALKER (Extended Korean Version)|ND Lee||
|BGCOLOR(#ffcece):13|Brandnew Days (Instrumental Version)|Planetboom|[[XC>DJMAX Portable 2/XCリスト]]のNo.30 "Randomelody"をクリア|
|BGCOLOR(#ffcece):14|Hello Pinky (NieN Vox Demo Version)|NieN|[[XC>DJMAX Portable 2/XCリスト]]のNo.31 "Mix it up"をクリア|
|BGCOLOR(#ffcece):15|&ruby(風にお願い/Ask the Wind){바람에게 부탁해}; (Startingly Version)|Forte Escape|[[XC>DJMAX Portable 2/XCリスト]]のNo.40 "[Eco]ordinate"をクリア|
|BGCOLOR(#ffcece):16|Title (Mode)|Forte Escape|Lv21到達|
|BGCOLOR(#ffcece):17|Portable 2 (Mode)|Forte Escape|Lv29到達|
|BGCOLOR(#ffcece):18|Network 1 (Mode)|Forte Escape|Lv51到達|
|BGCOLOR(#ffcece):19|Collection (Mode)|Forte Escape||
|BGCOLOR(#ffcece):20|profile (Mode)|Forte Escape||930曲プレイ|
|BGCOLOR(#ffcece):21|Xtreme 1 (Mode)|Forte Escape|Lv18到達|
|BGCOLOR(#ffcece):22|Xtreme 2 (Mode)|Forte Escape|Lv33到達|
|BGCOLOR(#ffcece):23|Xtreme 3 (Mode)|Forte Escape|Lv41到達|
|BGCOLOR(#ffcece):24|Xtreme 4 (Mode)|Forte Escape|Lv62到達|
|BGCOLOR(#ffcece):25|Xtreme5 (Mode)|Forte Escape||
|BGCOLOR(#ffcece):26|Result Stage (Mode)|Forte Escape||
|BGCOLOR(#ffcece):27|Result Total (Mode)|Forte Escape||
|BGCOLOR(#ffcece):28|U got A message (Unused)|Forte Escape||
|BGCOLOR(#ffcece):29|Netslave (Unused)|Forte Escape||
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:on - AIR TRAX &aname(air);|
|1|Can We Talk(Broken Dog Leg Mix)|Forte Escape|[[XC>DJMAX Portable 2/XCリスト]]のNo.42 "One Day Cycle"をクリア|
|2|Aurora Borealis|Electronic Boutique||
|3|Again Sunshine|Forte Escape||
|4|Feel|Dj Mocha||
|5|Grid System|Tsukasa|Lv57到達、又は[[LINK DISC>DJMAX Portable 2/モード解説#link]]でLink item collectionを100%にする|
|6|Cosmic Elevator|Forte Escape|Lv65到達|
|7|Real Over Drive|NieN||
|8|1st-sync|Forte Escape||
|9|Living on The Beat|Forte Escape||
|10|Too Fast|Forte Escape||
|11|Hypersonic|xxdbxx||
|12|Yellowberry|Forte Escape||
|13|Tammuz|Forte Escape||
|14|Dancin' Planet|Planetboom||
|15|One Sided Love|Electronic Boutique|Lv95到達|
|16|Knowledge system|Forte Escape|Lv96到達|
|17|Weird Pistol|Forte Escape|Lv98到達|
|18|Space Of Soul|M2U||
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:D1 - L SIDE &aname(dmp1ltunes);|
|>|>|>|CENTER:[[DMP1 OSTモード "L TUNES">DJMAX Portable/曲リスト#ltunes]]と同内容|
|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:D1 - R SIDE &aname(dmp1rtunes);|
|>|>|>|CENTER:[[DMP1 OSTモード "R TUNES">DJMAX Portable/曲リスト#rtunes]]と同内容|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.018 sec.