// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable 2/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable 2 XTREME CHALLENGE [#y67dd7db]

** XTREME CHALLENGE リスト [#k5ab5618]

|CENTER:No.|CENTER:Lv|CENTER:タイトル|CENTER:ボタン数|CENTER:種類|CENTER:条件|CENTER:備考|h
|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|||c
|1|1|Starting Line|4|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア250000点を突破せよ!||
|2|2|First Step|5|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確率88%を守れ!||
|3|3|Day Dream|4|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア480000点を突破せよ!||
|4|4|Lovextreme|5|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|800コンボを乗り越えよ!||
|5|5|Flyaway|5|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続2回達成せよ!||
|6|4|The Robots|4|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK35個以上はさせるな!||
|7|6|SweetCute|5|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア500000点を突破せよ!||
|8|7|Funkfest|5|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|1500コンボを乗り越えよ!||
|9|8|Judgment|4|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確度92%を守れ!||
|10|8|Score Attack|5|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア900000点を突破せよ!||
|11|10|Fever Time|6|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア850000点を突破せよ!|FEVER時SPEEDが2倍固定で&br;ノートが回転しながら落ちてくる|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続2回達成せよ!|~|
|12|8|Breaking The Law|4|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK20個以上はさせるな!||
|13|9|Rock'n Night|5|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続2回達成せよ|ギアが画面上を左右に動く|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|2000コンボを乗り越えよ!|~|
|14|10|Soul's melody|6|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確率92%を守れ!||
|15|14|Reverse Track|4|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK30個以上はさせるな!|最初及びBREAK後譜面が上下逆さまに流れる&br;5コンボ以上繋げば通常画面に戻る|
|16|12|Natural life|5|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア1200000点を突破せよ!||
|17|15|-1|6|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK1個以上はさせるな!|BREAKを1回でも出すとその曲の最初から|
|18|13|Glitch Gear|4|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続3回達成せよ!|FEVER状態が解除された直後に&br;ギア全体が振動する|
|19|14|Angelic Eyes|5|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア900000点を突破せよ!||
|20|15|Deadly Poison|6|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|2500コンボを乗り越えよ!||
|21|14|Misiing You|4|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続3回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK25個以上はさせるな!|~|
|22|15|Deep Mist|5|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|3000コンボを乗り越えよ!|常にミスト状態、FEVER中は解除される|
|23|16|Emotion Pulse|6|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続3回達成せよ!||
|24|18|Lite House|4|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続2回達成せよ!|非FEVER時に一定間隔でギア全体が一回転する&br;FEVER状態解除直後は必ず一回転する|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK20個以上はさせるな!|~|
|25|16|Rave 2 Wave|5|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア800000点を突破せよ!|常にCHAOS W状態、FEVER中は&br;SPEEDが発動させた瞬間の速さに固定|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続2回達成せよ!|~|
|26|17|Rock Or Die|6|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|3500コンボを乗り越えよ!||
|27|16|No Doubt|4|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確度93%を守れ!||
|28|18|Mental Storm|5|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|3700コンボを乗り越えよ!|常にFADER BLINK状態、FEVER中は解除される|
|29|15|Return of the Dragon|6|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア15000000点を突破せよ!||
|30|?|Rondomelody|4|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK10個以上はさせるな!|選曲がランダム|
|31|?|Mix it up|5|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK20個以上はさせるな!|選曲がランダム&br;MAX RANDAMが強制的にかかる&br;難易度をHARDにしないと出現しない|
|32|?|Russian Rulette|6|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK1個以上はさせるな!|選曲がランダム|
|33|19|Penalty Area|4|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|4500コンボを乗り越えよ!|ギア全体が振動する|
|34|17|Memory of the Past|5|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア2300000点を突破せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続5回達成せよ!|~|
|35|18|Boutique Rules|6|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確度90%を守れ!||
|36|20|Friday Nightmare|4|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続2回達成せよ!|FEVER中にミストが発動した状態が続く|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確度91%を守れ!|~|
|37|18|The Series|5|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK10個以上はさせるな!||
|38|20|Femme Fatale|6|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続3回達成せよ!|スタート時HPが半分の状態からスタート。&br;FEVER状態でしかHP回復を行えず、&br;FEVER状態でないときは常にHPが減少し続ける|
|39|21|NieNova|4|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確度94%を守れ!||
|40|23|[Eco]ordinate|5|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア1300000点を突破せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|3000コンボを乗り越えよ!|~|
|41|24|Style Mixture|MIX|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確度93%を守れ!||
|42|22|One Day Cycle|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア1100000点を突破せよ||
|43|23|Panaxism|MIX|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK20個以上はさせるな!|非FEVER時に一定間隔でギア全体が一回転する&br;FEVER状態解除直後は必ず一回転する|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|2800コンボを乗り越えよ!|~|
|44|25|Black & White|MIX|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK10個以上はさせるな!||
|45|26|Animal Crew|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア1150000点を突破せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続4回達成せよ!||
|46|?|Critical Period|MIX|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK20個以上はさせるな!||
|47|25|TARlta|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア1700000点を突破せよ||
|48|28|Rudy 2uesday|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続3回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|5000コンボを乗り越えよ!||
|49|26|Ache's Visual Lab|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続2回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確度95%を守れ!|~|
|50|29|Croove Clover|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続2回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK4個以上はさせるな!|~|
|51|31|Highway Star|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア1300000点を突破せよ!||
|52|32|Planetboom Track|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続3回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確度95%を守れ!|~|
|53|34|Makou Syndrome|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続3回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|4500コンボを乗り越えよ!|~|
|54|33|FE Factory|MIX|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK5個以上はさせるな!||
|55|36|Beat Generation|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続3回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK15個以上はさせるな!|~|
|56|35|M2U's Tranceform|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア2800000点を突破せよ||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続6回達成せよ!|~|
|57|37|Global Sensation|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア2900000点を突破せよ||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|5500コンボを乗り越えよ!|~|
|58|40|Head Spin|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続2回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK13個以上はさせるな!|~|
|59|39|Electonic License|MIX|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|5700コンボを乗り越えよ!||
|60|41|KiMys' Laboratory|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア1700000点を突破せよ||
|61|43|CRooFE|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア1200000点を突破せよ||
|62|42|ND Lee|MIX|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK10個以上はさせるな!||
|63|45|NB VS Envy|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア2000000点を突破せよ||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続7回達成せよ!|~|
|64|49|Bloody MANIcure|MIX|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|7000コンボを乗り越えよ!||
|65|47|She is Miya|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続8回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#B0D0F0):COMBO|1500コンボを乗り越えよ!|~|
|66|49|Just 1%|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続3回達成せよ!||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#D0F0D0):RATE|正確度1%を出すな!|~|
|67|50|Brain Survival|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア2500000点を突破せよ||
|68|50|Shinin' finGer|MIX|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続9回達成せよ!||
|69|50|HeLLord|MIX|BGCOLOR(#F0C0C0):BREAK|BREAK35個以上はさせるな!||
|70|50|Enter the Pentavision|MIX|BGCOLOR(#C0F0F0):SCORE|スコア2999999点を突破せよ||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#F0F0C0):FEVER|ステージごとにFEVERを連続4回達成せよ!|~|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.016 sec.