// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable 3/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable 3 隠し要素 [#xcd31172]

(情報募集中)
**隠し曲等解禁条件 [#c0d16a9a]
|Title|解禁条件|h
|Drum Town|LV30でレベルアップボックスに追加|
|Break!!|LV40でレベルアップボックスに追加|
|The Rain Maker|LV40でレベルアップボックスに追加|
|Hanz Up!|LV50でレベルアップボックスに追加|
|La Campanella|LV50でレベルアップボックスに追加|
|6.2T UNLOCK|LV50でレベルアップボックスに追加|
|Leave Me Alone|LV60でレベルアップボックスに追加|
|Dream of Winds|LV70でレベルアップボックスに追加?|
|Gone Astray|LV70でレベルアップボックスに追加?|
|Rage Of Demon|LV80でレベルアップボックスに追加?|
|Enemy Storm(Dark Jungle Mix)|LV80でレベルアップボックスに追加?|
10の倍数に到達した時点でボックス中に表示されるが実は取得はできない模様&br;
実際取得できるのはLV*2〜*9の間?&br;
6.2T UNLOCKはLV51で取得できた報告有り。(情報求む

**STUDIO要素解禁条件 [#d0f5ab34]
***キャラ [#i4b793a4]
|名前|効果|条件|h
|Basic (Male)|-|-|
|Basic (Female)|-|-|
|Planeta|Anti Break 1||
|Doctor Storm|Anti Break 1||
||||
|Commando|Anti Break 2||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
|Jake|HP +5||
|Sarah|HP +3||
||||
||||
|Orchid|HP +15||
|Plum Blossom|HP +15||
||||
|Jeremy|HP +20||
||||
||||
|NB Black|HP +30||
|NB Yellow|FEVER +5%||
|NB Blue|FEVER+10%||
||||
|Junkobe|FEVER +20%||
||||
||||
|Juggernaut|AUTO FEVER||
|Fankybox|LIFE +1%||
||||
||||
||||
|Old|EXP +1%||
|Rose|EXP +1%||
|DemonRose|EXP+2%||
|Baby|EXP +2%||
||||
|RSW-3160|EXP+3%||
||||
|Vermilion|EXP +4% , HP -10||
||||
||||
||||
|hyunjung|EXP+6% HP-30||
|Simon|FEVER PLUS x2||
|Croove|Anti Break 1||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
|XeoN|LIFE +1%||
|7 sequence|EXP +2%||

***NOTE [#yfcdeb94]
|名前|条件|h
|Max3|-|
|Turntable||
|Golden||
|Transparency||
|||
|||
|||
|||
|||
|||

***GEAR [#d04dcbaa]
|名前|条件|h
|Max3|-|
|Turntable||
|Golden||
|Transparency||
|||
|||
|||
|||
|||
|||
--基本的にGEARとNOTEはペアになっている
***EFFECTER [#oc2c70f8]
|名前|効果|条件|h
||||


**コンボ解禁リスト [#e7c4eb7f]
DJ Challenge(SP MISSION) 参照

**プレイ回数解禁リスト [#o1141a3b]
DJ Challenge(SP MISSION) 参照

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.018 sec.