// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable 3/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable 3 隠し要素 [#xcd31172]

レベルアップボックスは、レベルアップごとに一つずつ獲得できるが、
LV99へのレベルアップの時のみ、残りの隠し要素(3つ)が同時に解禁される。
**隠し曲等解禁条件 [#c0d16a9a]
|Title|解禁条件|h
|Drum Town|LV30でレベルアップボックスに追加|
|Break!!|LV40でレベルアップボックスに追加|
|The Rain Maker|LV40でレベルアップボックスに追加|
|Hanz Up!|LV50でレベルアップボックスに追加|
|La Campanella|LV50でレベルアップボックスに追加|
|6.2T UNLOCK|LV50でレベルアップボックスに追加|
|Leave Me Alone|LV60でレベルアップボックスに追加|
|Dream of Winds|LV70でレベルアップボックスに追加|
|Gone Astray|LV70でレベルアップボックスに追加|
|Rage Of Demon|LV80でレベルアップボックスに追加|
|Enemy Storm(Dark Jungle Mix)|LV80でレベルアップボックスに追加|
|Title|解禁条件(韓国&北米版)|解禁条件(日本版)|h
|Drum Town|LV30でレベルアップボックスに追加|Lv10でレベルアップボックスに追加|
|Break!!|LV40でレベルアップボックスに追加|Lv20でレベルアップボックスに追加|
|The Rain Maker|LV40でレベルアップボックスに追加|Lv30でレベルアップボックスに追加|
|Hanz Up!|LV50でレベルアップボックスに追加|Lv40でレベルアップボックスに追加|
|La Campanella|LV50でレベルアップボックスに追加|Lv40でレベルアップボックスに追加|
|6.2T UNLOCK|LV50でレベルアップボックスに追加|Lv50でレベルアップボックスに追加|
|Leave Me Alone|LV60でレベルアップボックスに追加|Lv50でレベルアップボックスに追加|
|Dream of Winds|LV70でレベルアップボックスに追加|Lv60でレベルアップボックスに追加|
|Gone Astray|LV70でレベルアップボックスに追加|Lv60でレベルアップボックスに追加|
|Rage Of Demon|LV80でレベルアップボックスに追加|でレベルアップボックスに追加|
|Enemy Storm(Dark Jungle Mix)|LV80でレベルアップボックスに追加|でレベルアップボックスに追加|
10の倍数に到達した時点でボックス中に表示されるが実は取得はできない模様&br;
実際取得できるのはLV*2〜*9の間?&br;
6.2T UNLOCKはLV51で取得できた報告有り。(情報求む

**難易度WS(WX)解禁条件 [#l95a25ab]
|Title|解禁条件|h
|Get Out (Hip Noodle Mix)WS|MISSION No.36 [Rock the Night]クリア|
|Cosmic Fantasy Lovesong WS|MISSION No.38 [popular Numbers]クリア|
|Season(Warm Mix) WS|MISSION No.39 [Rainbow Mixture]クリア|
|Zet(Mr.Funky Remix) WS|MISSION No.40 [Digital Magic]クリア|
|Put Em Up WS|MISSION No.42 [High-Definition Play]クリア|
|Beautiful Girl WS|MISSION No.43 [Electonic Area]クリア|
|Mellow D Fantasy WS|MISSION No.44 [Zig Zag?!]クリア|
|Funky People WS|MISSION No.55 [Funky Friday Night]クリア|
|Raise Me Up WS|MISSION No.56 [This is Paul Bazooka]クリア|
|Masai (Electro House Mix) WS|MISSION No.65 [the Maze]クリア|
|Desperado (Nu Skool Breakz Mix) WS|MISSION No.68 [New World Order]クリア|
|NB Ranger : NonStop Remix WS|MISSION No.70 [The Last Signal]クリア|
|Luv Flow (Funky House Mix) WS|DJ Challenge No.12 [A half sheet of paper]クリア|
|Keys to the world WS|DJ Challenge No.29 [To the Top]クリア|
|Every thing WS|LV50でレベルアップボックスに追加|
|BREAK!! WS|LV60でレベルアップボックスに追加|
|THE RAIN MAKER WS|LV60でレベルアップボックスに追加|
|Hanz Up! WS|LV70でレベルアップボックスに追加|
|Trip WS|LV70でレベルアップボックスに追加|
|SuperSonic (Mr.Funky Remix) WS|LV70でレベルアップボックスに追加|
|Leave Me Alone WS|LV80でレベルアップボックスに追加|
|Out Law - Reborn WS|LV80でレベルアップボックスに追加|
|La campanella WS|LV80でレベルアップボックスに追加|
|whiteblue WS|LV80でレベルアップボックスに追加|
|Enemy Storm (Dark Jungle Mix) WS|LV90でレベルアップボックスに追加|
|Dream of Winds WS|LV90でレベルアップボックスに追加|
|Gone Astray WS|LV90でレベルアップボックスに追加|
|Rage of Demon WS|LV90でレベルアップボックスに追加|
|Xlasher WS|LV90でレベルアップボックスに追加|
Funky People WS、Raise Me Up WS、Masai (Electro House Mix) WS、Desperado (Nu Skool Breakz Mix) WS、NB Ranger : NonStop Remix WSはプレイ数解禁が解禁ミッションより確実に先に来てしまうためプレイ不可能。(Funky People WSはミッションバグを使えばEXPの稼ぎ方次第で入手可能?)

**STUDIO要素解禁条件 [#d0f5ab34]
***キャラ [#i4b793a4]
|名前|効果|条件|h
|Basic (Male)|-|-|
|Basic (Female)|-|-|
|Planeta|Anti Break 1|LV01からレベルアップボックスに追加されている|
|Doctor Storm|Anti Break 1|MISSION No.11 [Score Challenge]クリア|
|Champion|Anti Break 2|LV20でレベルアップボックスに追加|
|Commando|Anti Break 2|MISSION No.22 [Hybrid Mission]クリア|
|Billy|Anti Break 3|LV40でレベルアップボックスに追加|
|Chuck|Anti Break 3|MISSION No.37 [Hip & Soul]クリア|
|Blackjack|Anti Break 4|LV60でレベルアップボックスに追加|
|Amber|Anti Break 4|MISSION No.47 [Sampler Challenge]クリア|
|Gun|Anti Break 5|LV80でレベルアップボックスに追加|
|Sunghui|Anti Break 5|MISSION No.51 [Shuffle:Classic all]クリア|
|Johan|Anti Break 6|MISSION No.66 [Bex and Cruv:1974]クリア|
|Joker|Anti Break 6|DJ Challenge No.22 [Lord of Combo]クリアorプレイ回数1240回?|
|Jake|HP +5|LV10でレベルアップボックスに追加|
|Sarah|HP +5|MISSION No.01 [4T Training:Step 1]クリア|
|Masai|HP +10|DJ Challenge No.21 [Combo Master]クリアorプレイ回数1220回?|
|Bamboo|HP +10|LV30でレベルアップボックスに追加|
|Orchid|HP +15|MISSION No.15 [Fever Challenge]クリア|
|Plum Blossom|HP +15|DJ Challenge No.14 [1]クリアorプレイ回数800回?|
|Chrysanthemum|HP +20|LV50でレベルアップボックスに追加|
|Jeremy|HP +20|MISSION No.27 [Ode to Love]クリア|
|Gambler|HP +25|DJ Challenge No.28 [5 times! 5 times!]クリア|
|NB Red|HP +25|LV70でレベルアップボックスに追加|
|NB Black|HP +30|MISSION No.30 [Over the Rookie]クリア|
|NB Yellow|FEVER +5%|LV01からレベルアップボックスに追加されている|
|NB Blue|FEVER +10%|LV20でレベルアップボックスに追加|
|NB Green|FEVER +15%|LV40でレベルアップボックスに追加|
|Junkobe|FEVER +20%|DJ Challenge No.28 [Gold Accuracy]クリアorプレイ回数820回?|
|Nick|FEVER +25%|MISSION No.45 [Road Kill]クリア|
|The Tower|FEVER +30%|MISSION No.61 [Heaven's Door]クリア|
|Juggernaut|AUTO FEVER|DJ Challenge No.01 [On Your Mark]クリア|
|Funkybox|LIFE +1%|LV10でレベルアップボックスに追加|
|Sunny|LIFE +2%|LV30でレベルアップボックスに追加|
|Sena|LIFE +3%|LV50でレベルアップボックスに追加|
|Selphie|LIFE +4%|LV70でレベルアップボックスに追加|
|Old|EXP +1%|LV01からレベルアップボックスに追加されている|
|Rose|EXP +1%|MISSION No.07 [3.2T Training:Step 2]クリア|
|DemonRose|EXP +2%|LV20でレベルアップボックスに追加|
|Baby|EXP +2%|DJ Challenge No.17 [Combo Maniac]クリア|
|Madum|EXP +3%|LV40でレベルアップボックスに追加|
|RSW-3160|EXP +3%|DJ Challenge No.18 [Combo Machine_01]クリア|
|Greenwich|EXP +4% , HP -10|LV60でレベルアップボックスに追加|
|Vermilion|EXP +4% , HP -10|MISSION No.28 [Sky-High]クリア|
|Youngchul|EXP +5% , HP -20|LV80でレベルアップボックスに追加|
|Airin|EXP +5% , HP -20|MISSION No.41 [Just 1%]クリア|
|Eric|EXP +6% , HP -30|MISSION No.48 [Tidal Big Wave]クリア|
|Hyunjung|EXP +6% , HP -30|DJ Challenge No.19 [Combo Machine_02]クリア|
|Simon|FEVER PLUS x2|LV20でレベルアップボックスに追加|
|Croove|Anti Break 1|LV01からレベルアップボックスに追加されている|
|Bexter|HP +15|LV40でレベルアップボックスに追加|
|Planetboom|Anti Break 2|MISSION No.33 [Weather Report]クリア|
|ECO|Anti Break 3|MISSION No.59 [ECO's Vision Territory]クリア|
|Mr.Funky|FEVER +15%|MISSION No.34 [Battle DJ License]クリア|
|SimpSonS|EXP +6% , HP -30|MISSION No.63 [Planet 1300M]クリア|
|Sugarette|LIFE +4%|MISSION No.50 [Higher Underground]クリア|
|Super52|Anti Break 6|MISSION No.67 [Pentavision Awards]クリア|
|Z_B|HP +30|MISSION No.57 [Dancing ZorBa]クリア|
|Batista|FEVER +30%|MISSION No.69 [HELLORD:Second]クリア|
|DumpingLIFE|FEVER +25%|MISSION No.54 [Dumping Dumping]クリア|
|XeoN|LIFE +1%|MISSION No.20 [Club 1110]クリア|
|7 sequence|EXP +2%|MISSION No.25 [Mixed Trax]クリア|
***NOTE [#yfcdeb94]
|名前|条件|h
|Max3|-|
|Turntable|LV10でレベルアップボックスに追加|
|Golden|LV20でレベルアップボックスに追加|
|Transparency|LV30でレベルアップボックスに追加|
|8bit|LV40でレベルアップボックスに追加|
|headlight|LV50でレベルアップボックスに追加|
|Djing52|LV60でレベルアップボックスに追加|
|Stereo|LV70でレベルアップボックスに追加|
|NB RANGER|LV90でレベルアップボックスに追加|
|Citrine star|DJ Challenge No.30クリアorプレイ回数1260回?|

***GEAR [#d04dcbaa]
|名前|条件|h
|Max3|-|
|Turntable|LV30でレベルアップボックスに追加|
|Golden|LV40でレベルアップボックスに追加|
|Transparency|MISSION No.31 [Start your Engine]クリア|
|8bit|LV60でレベルアップボックスに追加|
|Headlight|MISSION No.53 [Worldwide Beat]クリア|
|Djing52|DJ Challenge No.10クリア|
|Stereo|LV80でレベルアップボックスに追加|
|NB RANGER|LV90でレベルアップボックスに追加|
|Citrine star|DJ Challenge No.22 [Combo Millionaire]クリア|
--基本的にGEARとNOTEはペアになっている
***EFFECTER [#oc2c70f8]
|名前|効果|条件|h
|Chaos W|ノートの落下速度が周期的に加速・減速を繰り返す|DJ Challenge No.04 [Various Taste]クリア|
|Highway|コンボが増えると落下速度が加速する|DJ Challenge No.05 [Colorful Beat]クリア|
|Fade In|ノートが途中から現れる|LV10レベルアップボックスに追加|
|Fade Out|ノートが途中から消える|LV20でレベルアップボックスに追加|
|Blink|ノートが点滅して表示される|LV30でレベルアップボックスに追加|
|Cloud|判定ライン付近に白線が表示される|LV40でレベルアップボックスに追加|
|Ghost|ノートが全く表示されない|DJ Challenge No.16 [Platinum Accuracy]クリア|
|Mirror|ノートの配列が左右反転する|MISSION No.2 [4T Training:Step 2]クリア|
|Random|ノートの配列がランダムに変更される|MISSION No.3 [4T Training:Step 3]クリア|
|MAX Random|ノートの配列がノート毎にランダムに変更される|DJ Challenge No.24 [100101100]クリア|
|1% Death|MAX 1%判定を出すとHPがあってもゲームオーバーになる|MISSION No.06 [Multi Player]クリア|
|1 Break Death|BREAK判定を出すとHPがあってもゲームオーバーになる|MISSION No.13 [Judgment Challenge]クリア|

**コンボ解禁リスト [#e7c4eb7f]
DJ Challenge(SP MISSION) 参照

**プレイ回数解禁リスト [#o1141a3b]
DJ Challenge(SP MISSION) 参照&br;
レベルアップ解禁のアイテム以外は全てプレイ回数でも解禁できる?

*''コメント'' [#s0b3cfce]
- パッチ出たそうです --  &new{2010-12-29 (水) 03:55:08};
- rain maker Lv41で出ました --  &new{2011-01-03 (月) 03:11:37};
- パッチを当てた後はPSPの言語設定を韓国語にしないと起動しないようです(?)日本語、英語ともにダメでした。韓国版UMDで確認。 --  &new{2011-01-16 (日) 11:07:33};
- PLAY COUNT1650でSunghui出ました! -- [[たーしーず]] &new{2011-01-16 (日) 23:35:16};
- PLAY COUNT1650でSunghui出ました! -- [[たーしーず]] &new{2011-01-16 (日) 23:35:33};
- 韓国版パッチバージョン1.02出ました。(PSP言語日本語で起動確認) --  &new{2011-01-29 (土) 01:27:31};
- Drum Town 19lvで出ました。 -- [[にゃんこ]] &new{2011-02-20 (日) 14:17:54};
- Break!! Lv24でレベルアップ時、引き当て、出ました。 --  &new{2011-02-21 (月) 16:01:25};
- これはもう日本版と海外版べっこで作ったほうがよさそうね --  &new{2011-02-21 (月) 23:33:49};
- キャラクタ効果が日本版は違う気がします.+比率とかが --  &new{2011-02-22 (火) 23:42:53};
- Drum Town ボーナスで出たよ --  &new{2011-02-23 (水) 00:16:49};
- ラ・カンパネラ43レベルでアイテムボックスに出現、47レベルで取れました。Hanz up!は45レベルで取れました。 --  &new{2011-02-23 (水) 12:06:24};
- Drum Town 13レベルで取得しました --  &new{2011-02-27 (日) 17:43:56};
- Break! Lv23で引き当てました、22になったときすでにボックスにありました。@日本語版 -- [[DJ ASETAN]] &new{2011-03-04 (金) 00:59:43};
- 日本版ではDRUM TOWN:12-21 Break!:22-31 The Rain Maker:32-41 La Campanella:42-51 Hanz up!:42-51 ここまで確認しました --  &new{2011-03-04 (金) 16:55:21};
- 追加です 6.2T unlock:52-61 Leave Me Alone:52-61 --  &new{2011-03-12 (土) 12:55:37};
- Dream of Winds - Lv62 / Gone Astray - Lv66 (日本語版) -- [[水攸]] &new{2011-03-12 (土) 19:17:25};
- Junkobe FEVER +20%はプレイ回数820回です。DJ Challenge28はクリアしてなくても出ました。 -- [[R]] &new{2011-03-13 (日) 22:42:33};
- 日本語版EverythingWSをLv64で獲得しました --  &new{2011-03-14 (月) 12:51:07};

#COMMENT


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.019 sec.