// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable 3/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable 3 MISSIONリスト [#cdbf0d26]

(情報募集中)

** MISSION [#g1c91c27]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:報酬|CENTER:課題曲|CENTER:モード・難易度|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|h
|1|4T Training:Step 1|Sarah|Put Em Up|4T|15000↑|-|-|-|-|-|
|2|4T Training:Step 2|Mirror Effector|Love is Beautiful|4T|-|100↑|-|-|-|-|
|3|4T Training:Step 3|Random Effector|Raise me up|4T|-|-|88.0%↑|-|-|-|
|4|4T Training:Step 4|Music Video|Sweet Dream|4T|-|-|-|-|30↓|-|
|5|4T Training:Step 5|Wallpaper|IF|4T|-|-|-|x2↑|-|-|
|6|3.2T Training:Step 1|Wallpaper|Say it from your heart|3.2T|25000↑|-|-|-|-|-|
|7|3.2T Training:Step 2|Rose|Trip|3.2T|-|150↑|-|-|-|-|
|8|3.2T Training:Step 3|Wallpaper|Season|3.2T|-|-|85.0%↑|-|-|-|
|9|3.2T Training:Step 4|Music Video|Mellow D Fantasy|3.2T|-|-|-|-|40↓|-|
|10|3.2T Training:Step 5|Wallpaper|Whiteblue|3.2T|-|-|-|x2↑|-|-|
|11|Score Challenge|Dpctpr Storm|Beautiful Girl|3.2T|50000↑|-|-|-|-|-|
|12|Combo Challenge|Wallpaper|Super Sonic|4T|-|180↑|-|-|-|-|
|13|Judgment Challenge|1 Break Death Effector|Cosmic Fantastic Lovesong|4T|-|-|91.0%↑|-|-|-|
|14|Break Challenge|Wallpaper|Zet(Mr.Funky Remix)|4T|-|-|-|-|25↓|-|
|15|Fever Challenge|Orchid|Everything|4T|-|-|-|x3↑|-|-|
|16|Rewind:part1|Wallpaper|Get Out(Hip Noodle Mix)&br;Sunny Side(Remix)|3.2T&br;4.2T|130000↑|-|-|-|-|-|
|17|Rewind:part2|Wallpaper|Syriana (Blast Wave Mix)&br;MASAI(Electro House Mix)|3.2T&br;4.2T|-|250↑|-|-|-|-|
|18|Heavy Riff|Wallpaper|Funky People&br;Zet(Mr.Funky Remix)|4.2T&br;4.2T|-|-|91.0%↑|-|-|-|
|19|Warmth&Coldness|Music Video|Sunny Side(Remix)&br;Out Law - Reborn|4.2T&br;3.2T|-|-|-|-|35↓|-|
|20|Club 1110|XeoN|Luv Flow(Funky House Mix)&br;Super Sonic(Mr.Funky Remix)|3.2T&br;3.2T|-|-|-|x3↑|-|-|
|21|Turn it Up|Wallpaper|Your Smile&br;Funky People|4T&br;4T|250000↑|-|-|-|-|Change Mirror Note|
|22|Hybrid Mission|Commando|Waiting for the Sun&br;Everything|4T&br;4T|-|-|90%↑|-|20↓|-|
|23|Put your hands up|Music Video|Put Em Up&br;Hanz Up!|4.2T&br;3.2T|270000↑|-|-|-|30↓|-|
|24|Visionary|Music Video|Whiteblue&br;DRUM TOWN|3.2T&br;3.2T|-|-|90.0%↑|x3↑|-|-|
|25|Mixed Trax|7 sequence|Sunny Side(Remix)&br;MASAI(Electro House Mix)|4.2T&br;4.2T|-|600↑|-|-|-|Change Random Note|
|26|Monotone|Music Video|Out Law - Reborn&br;Syriana (Blast Wave Mix)|3.2T&br;3.2T|300000↑|-|-|-|-|Fader In|
|27|||||-|-|-|-|-|-|
|28|||||-|-|-|-|-|-|
|29|||||-|-|-|-|-|-|
|30|||||-|-|-|-|-|-|
|31|||||-|-|-|-|-|-|
|32|||||-|-|-|-|-|-|
|33|||||-|-|-|-|-|-|
|34|||||-|-|-|-|-|-|
|35|||||-|-|-|-|-|-|
|36|||||-|-|-|-|-|-|
|37|||||-|-|-|-|-|-|
|38|||||-|-|-|-|-|-|
|39|||||-|-|-|-|-|-|
|40|||||-|-|-|-|-|-|
|41|||||-|-|-|-|-|-|
|42|||||-|-|-|-|-|-|
|43|||||-|-|-|-|-|-|
|44|||||-|-|-|-|-|-|
|45|||||-|-|-|-|-|-|
|46|||||-|-|-|-|-|-|
|47|||||-|-|-|-|-|-|
|48|||||-|-|-|-|-|-|
|49|||||-|-|-|-|-|-|
|50|||||-|-|-|-|-|-|
|51|||||-|-|-|-|-|-|
|52|||||-|-|-|-|-|-|
|53|||||-|-|-|-|-|-|
|54|||||-|-|-|-|-|-|
|55|||||-|-|-|-|-|-|
|56|||||-|-|-|-|-|-|
|57|||||-|-|-|-|-|-|
|58|||||-|-|-|-|-|-|
|59|||||-|-|-|-|-|-|
|60|||||-|-|-|-|-|-|
|61|||||-|-|-|-|-|-|
|62|||||-|-|-|-|-|-|
|63|||||-|-|-|-|-|-|
|64|||||-|-|-|-|-|-|
|65|||||-|-|-|-|-|-|
|66|||||-|-|-|-|-|-|
|67|||||-|-|-|-|-|-|
|68|||||-|-|-|-|-|-|
|69|||||-|-|-|-|-|-|
|70|||||-|-|-|-|-|-|

** DJ Challenge(SP MISSION) [#o7a69c80]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:報酬|CENTER:条件|h
|01|On Your Mark|Judgement|チュートリアルを最後まで見る|
|02|Classic Player|Music Video|クラシックモード(4T,6T)で、アーケードモードの3ステージをクリアする|
|03|||-|
|04|Various Taste|Chaos W Effector|3.2Tで、アーケードモードの3ステージをクリアする|
|05|Colorful Beat|Highway Effector|4.2Tで、アーケードモードの3ステージをクリアする|
|06|Multi Player|1% Death Effector|4.2Tで、アーケードモードの3ステージをクリアする(実際は、6.2Tで、クリア)|
|07|||-|
|08|||-|
|09|||-|
|10|||-|
|11|Ghost Busters|Music Video|Ghostエフェクト装備クリア|
|12|||MISSIONを35個クリア|
|13|||-|
|14|||何か曲をオール1%プレイ|
|15|||99.0〜99.9%を100回|
|16|Platinum Accuracy|Ghost Effector|何か曲を100%クリア|
|17|Combo Maniac|Baby|15000コンボ|
|18|||50000コンボ|
|18|Combo Maniac_01|RSW-3160|50000コンボ|
|19|||100000コンボ|
|20|||300000コンボ|
|21|||500000コンボ|
|22|||999999コンボ|
|23|10010110|Wallpaper|150回プレイ|
|24|||300回プレイ?|
|25|||500回プレイ?|
|26|||-|
|27|||-|
|28|5 times! 5 times!|Gambler|同じ曲(ガシャーンして)5連続再挑戦|
|29|||-|
|30|||-|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.016 sec.