// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable 3/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable 3 MISSIONリスト [#cdbf0d26]

(情報募集中)

** MISSION [#g1c91c27]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:必要Lv|CENTER:報酬|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|01|4T Training:Step 1|1|Sarah|Put Em Up|4T|15000↑|-|-|-|-|-|
|02|4T Training:Step 2|1|Mirror Effector|Love is Beautiful|4T|-|100↑|-|-|-|-|
|03|4T Training:Step 3|1|Random Effector|Raise me up|4T|-|-|88.0%↑|-|-|-|
|04|4T Training:Step 4|1|Music Video|Sweet Dream|4T|-|-|-|-|30↓|-|
|05|4T Training:Step 5|1|Wallpaper|IF|4T|-|-|-|x2↑|-|-|
|06|3.2T Training:Step 1|2|Wallpaper|Say it from your heart|3.2T|25000↑|-|-|-|-|-|
|07|3.2T Training:Step 2|2|Rose|Trip|3.2T|-|150↑|-|-|-|-|
|08|3.2T Training:Step 3|2|Wallpaper|Season|3.2T|-|-|85.0%↑|-|-|-|
|09|3.2T Training:Step 4|2|Music Video|Mellow D Fantasy|3.2T|-|-|-|-|40↓|-|
|10|3.2T Training:Step 5|2|Wallpaper|Whiteblue|3.2T|-|-|-|x2↑|-|-|
|11|Score Challenge|6|Dpctpr Storm|Beautiful Girl|3.2T|50000↑|-|-|-|-|-|
|12|Combo Challenge|7|Wallpaper|Super Sonic|4T|-|180↑|-|-|-|-|
|13|Judgment Challenge|8|1 Break Death Effector|Cosmic Fantastic Lovesong|4T|-|-|91.0%↑|-|-|-|
|14|Break Challenge|9|Wallpaper|Zet(Mr.Funky Remix)|4T|-|-|-|-|25↓|-|
|15|Fever Challenge|10|Orchid|Everything|4T|-|-|-|x3↑|-|-|
|16|Rewind:part1|11|Wallpaper|Get Out(Hip Noodle Mix)&br;Sunny Side(Remix)|3.2T&br;4.2T|130000↑|-|-|-|-|-|
|17|Rewind:part2|12|Wallpaper|Syriana (Blast Wave Mix)&br;MASAI(Electro House Mix)|3.2T&br;4.2T|-|250↑|-|-|-|-|
|18|Heavy Riff|13|Wallpaper|Funky People&br;Zet(Mr.Funky Remix)|4.2T&br;4.2T|-|-|91.0%↑|-|-|-|
|19|Warmth&Coldness|14|Music Video|Sunny Side(Remix)&br;Out Law - Reborn|4.2T&br;3.2T|-|-|-|-|35↓|-|
|20|Club 1110|15|XeoN|Luv Flow(Funky House Mix)&br;Super Sonic(Mr.Funky Remix)|3.2T&br;3.2T|-|-|-|x3↑|-|-|
|21|Turn it Up|16|Wallpaper|Your Smile&br;Funky People|4T&br;4T|250000↑|-|-|-|-|Change Mirror Note|
|22|Hybrid Mission|17|Commando|Waiting for the Sun&br;Everything|4T&br;4T|-|-|90.0%↑|-|20↓|-|
|23|Put your hands up|18|Music Video|Put Em Up&br;Hanz Up!|4.2T&br;3.2T|270000↑|-|-|-|30↓|-|
|24|Visionary|19|Music Video|Whiteblue&br;DRUM TOWN|3.2T&br;3.2T|-|-|90.0%↑|x3↑|-|-|
|25|Mixed Trax|20|7 sequence|Sunny Side(Remix)&br;MASAI(Electro House Mix)|4.2T&br;4.2T|-|600↑|-|-|-|Change Random Note|
|26|Monotone|21|Music Video|Out Law - Reborn&br;Syriana (Blast Wave Mix)|3.2T&br;3.2T|300000↑|-|-|-|-|Fader In|
|27|Ode to Love|22|Jeremy|Luv is True&br;Cosmic Fantastic Lovesong|4T&br;3.2T|-|-|93.0%↑|-|-|-|
|28|Sky-High|23|Vermilion|Become Myself&br;IF|3.2T&br;3.2T|-|-|-|-|25↓|-|
|29|Take a break|24|Music Video|Sweet Dream&br;Trip|3.2T&br;3.2T|-|-|90.0%↑|-|-|-|
|30|Over the Rookie|25|NB Black|Super Sonic(Mr.Funky Remix)&br;Season(Warm Mix)|3.2T&br;3.2T|325000↑|800↑|-|-|-|-|
|31|Start your Engine|26|Transparency|Zet(Mr.Funky Remix)&br;Desperado(Nu Skool Mix)|4.2T&br;4.2T|340000↑|1500↑|-|-|-|-|
|32|Pastel Gallery|27|Music Video|Sweet Dream&br;Cosmic Fantastic Lovesong|4.2T&br;4.2T|-|-|91.0%↑|-|-|-|
|33|Weather Report|28|Planetboom|Say it from your heart&br;Put Em Up|4.2T&br;4T|365000↑|-|-|-|30↓|-|
|34|Battle DJ License|29|Mr.Funky|Cosmic Fantastic Lovesong&br;IF|3.2T&br;4.2T|-|800↑|94.0%↑|-|-|-|
|35|Turning Point||Music Video|||-|-|-|-|-|-|
|36|||Get Out (Hip Noodle Mix) WS|||-|-|-|-|-|-|
|37||||||-|-|-|-|-|-|
|38|||Cosmic Fantasy Lovesong WS|||-|-|-|-|-|-|
|39|||Season(Warm Mix) WS|||-|-|-|-|-|-|
|40|||Zet(Mr.Funky Remix) WS|||-|-|-|-|-|-|
|41||||||-|-|-|-|-|-|
|42|||Put Em Up WS|||-|-|-|-|-|-|
|43|||Beautiful Girl(Seth Vogt Electro Vanity Remix) WS|||-|-|-|-|-|-|
|44|||Mellow D Fantasy WS|||-|-|-|-|-|-|
|45||||||-|-|-|-|-|-|
|46||||||-|-|-|-|-|-|
|47||||||-|-|-|-|-|-|
|48||||||-|-|-|-|-|-|
|49||||||-|-|-|-|-|-|
|50||||||-|-|-|-|-|-|
|51||||||-|-|-|-|-|-|
|52||||||-|-|-|-|-|-|
|53||||||-|-|-|-|-|-|
|54||||||-|-|-|-|-|-|
|55||||||-|-|-|-|-|-|
|56||||||-|-|-|-|-|-|
|57||||||-|-|-|-|-|-|
|58||||||-|-|-|-|-|-|
|59||||||-|-|-|-|-|-|
|60||||||-|-|-|-|-|-|
|61||||||-|-|-|-|-|-|
|62||||||-|-|-|-|-|-|
|63||||||-|-|-|-|-|-|
|64||||||-|-|-|-|-|-|
|65||||||-|-|-|-|-|-|
|66||||||-|-|-|-|-|-|
|67||||||-|-|-|-|-|-|
|68||||||-|-|-|-|-|-|
|69||||||-|-|-|-|-|-|
|70||||||-|-|-|-|-|-|

** DJ Challenge(SP MISSION) [#o7a69c80]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:報酬|CENTER:条件|h
|01|On Your Mark|Judgement|チュートリアルを最後まで見る|
|02|Classic Player|Music Video|アーケードモードの CLASSIC MODE(4T,6T) で3ステージをクリア|
|03|||クラシックモード(4T,6T)で、全曲(隠し含む)クリア|
|04|Various Taste|Chaos W Effector|アーケードモードの 3.2T で3ステージをクリア|
|05|Colorful Beat|Highway Effector|アーケードモードの 4.2T で3ステージをクリア|
|06|Multi Player|1% Death Effector|アーケードモードの 4.2T で3ステージをクリア(実際は6.2Tでクリア)|
|07|||アーケードモードの 3.2T で全曲(隠し含む)クリア|
|08|||アーケードモードの 4.2T で全曲(隠し含む)クリア|
|09|||アーケードモードの 6.2T で全曲(隠し含む)クリア|
|10|||全40曲、200譜面をクリア?|
|11|Ghost Busters|Music Video|Ghostエフェクト装備クリア|
|12|A half sheet of paper|Luv Flow (Funky House Mix) WS|MISSIONを35個クリア|
|13|||全ミッションクリア|
|14|1|Plum Blossom|曲をオール1%でクリア|
|15|Gold Accuracy|Junkobe|99.0〜99.9%を100回|
|16|Platinum Accuracy|Ghost Effector|曲を100%でクリア|
|17|Combo Maniac|Baby|FreeStyleで15000コンボ|
|18|Combo Maniac_01|RSW-3160|FreeStyleで50000コンボ|
|19|Combo Maniac_02|Hyunjung|FreeStyleで100000コンボ|
|20|Combo Master|Masai|FreeStyleで300000コンボ|
|21|||FreeStyleで500000コンボ|
|22|||FreeStyleで999999コンボ|
|23|10010110|Wallpaper|150回プレイ|
|24|100101100|Max Random Effector|300回プレイ|
|25|111110100|Music Video|500回プレイ|
|26|||700回プレイ|
|27|||1000回プレイ|
|28|5 times! 5 times!|Gambler|同じ曲をゲームオーバーして5回連続再挑戦|
|29|||レベル50達成|
|30|||レベル99達成|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.015 sec.