// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable 3/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable 3 MISSIONリスト [#cdbf0d26]

(情報募集中)

** MISSION [#g1c91c27]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:必要Lv|CENTER:報酬|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:150|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|c
|01|4T Training:Step 1|1|Sarah|Put Em Up|4T|15000▲|-|-|-|-|-|
|02|4T Training:Step 2|1|Mirror Effector|Love is Beautiful|4T|-|100▲|-|-|-|-|
|03|4T Training:Step 3|1|Random Effector|Raise me up|4T|-|-|88.0%▲|-|-|-|
|04|4T Training:Step 4|1|Music Video|Sweet Dream|4T|-|-|-|-|30▼|-|
|05|4T Training:Step 5|1|Wallpaper|IF|4T|-|-|-|x2▲|-|-|
|06|3.2T Training:Step 1|2|Wallpaper|Say it from your heart|3.2T|25000▲|-|-|-|-|-|
|07|3.2T Training:Step 2|2|Rose|Trip|3.2T|-|150▲|-|-|-|-|
|08|3.2T Training:Step 3|2|Wallpaper|Season|3.2T|-|-|85.0%▲|-|-|-|
|09|3.2T Training:Step 4|2|Music Video|Mellow D Fantasy|3.2T|-|-|-|-|40▼|-|
|10|3.2T Training:Step 5|2|Wallpaper|Whiteblue|3.2T|-|-|-|x2▲|-|-|
|11|Score Challenge|6|Doctor Storm|Beautiful Girl|3.2T|50000▲|-|-|-|-|-|
|12|Combo Challenge|7|Wallpaper|Super Sonic|4T|-|180▲|-|-|-|-|
|13|Judgment Challenge|8|1 Break Death Effector|Cosmic Fantastic Lovesong|4T|-|-|91.0%▲|-|-|-|
|14|Break Challenge|9|Wallpaper|Zet(Mr.Funky Remix)|4T|-|-|-|-|25▼|-|
|15|Fever Challenge|10|Orchid|Everything|4T|-|-|-|x3▲|-|-|
|16|Rewind:part1|11|Wallpaper|Get Out(Hip Noodle Mix)&br;Sunny Side(Remix)|3.2T&br;4.2T|130000▲|-|-|-|-|-|
|17|Rewind:part2|12|Wallpaper|Syriana (Blast Wave Mix)&br;MASAI(Electro House Mix)|3.2T&br;4.2T|-|250▲|-|-|-|-|
|18|Heavy Riff|13|Wallpaper|Funky People&br;Zet(Mr.Funky Remix)|4.2T&br;4.2T|-|-|91.0%▲|-|-|-|
|19|Warmth&Coldness|14|Music Video|Sunny Side(Remix)&br;Out Law - Reborn|4.2T&br;3.2T|-|-|-|-|35▼|-|
|20|Club 1110|15|XeoN|Luv Flow(Funky House Mix)&br;Super Sonic(Mr.Funky Remix)|3.2T&br;3.2T|-|-|-|x3▲|-|-|
|21|Turn it Up|16|Wallpaper|Your Smile&br;Funky People|4T&br;4T|250000▲|-|-|-|-|Change Mirror Note|
|22|Hybrid Mission|17|Commando|Waiting for the Sun&br;Everything|4T&br;4T|-|-|90.0%▲|-|20▼|-|
|23|Put your hands up|18|Music Video|Put Em Up&br;Hanz Up!|4.2T&br;3.2T|270000▲|-|-|-|30▼|-|
|24|Visionary|19|Music Video|Whiteblue&br;DRUM TOWN|3.2T&br;3.2T|-|-|90.0%▲|x3▲|-|-|
|25|Mixed Trax|20|7 sequence|Sunny Side(Remix)&br;MASAI(Electro House Mix)|4.2T&br;4.2T|-|600▲|-|-|-|Change Random Note|
|26|Monotone|21|Music Video|Out Law - Reborn&br;Syriana (Blast Wave Mix)|3.2T&br;3.2T|300000▲|-|-|-|-|Fader In|
|27|Ode to Love|22|Jeremy|Luv is True&br;Cosmic Fantastic Lovesong|4T&br;3.2T|-|-|93.0%▲|-|-|-|
|28|Sky-High|23|Vermilion|Become Myself&br;IF|3.2T&br;3.2T|-|-|-|-|25▼|-|
|29|Take a break|24|Music Video|Sweet Dream&br;Trip|3.2T&br;3.2T|-|-|90.0%▲|-|-|-|
|30|Over the Rookie|25|NB Black|Super Sonic(Mr.Funky Remix)&br;Season(Warm Mix)|3.2T&br;3.2T|325000▲|800▲|-|-|-|-|
|31|Start your Engine|26|Transparency|Zet(Mr.Funky Remix)&br;Desperado(Nu Skool Mix)|4.2T&br;4.2T|340000▲|1500▲|-|-|-|-|
|32|Pastel Gallery|27|Music Video|Sweet Dream&br;Cosmic Fantastic Lovesong|4.2T&br;4.2T|-|-|91.0%▲|-|-|-|
|33|Weather Report|28|Planetboom|Say it from your heart&br;Put Em Up|4.2T&br;4T|365000▲|-|-|-|30▼|-|
|34|Battle DJ License|29|Mr.Funky|Cosmic Fantastic Lovesong&br;IF|3.2T&br;4.2T|-|800▲|94.0%▲|-|-|-|
|35|Turning Point|30|Music Video|全曲全パターンから&br;ランダムで2曲|ランダム|-|-|-|-|40▼|-|
|36|Rock the Night|35|Get Out (Hip Noodle Mix) WS|Funky People&br;Become Myself|6T&br;6T|-|-|-|x3▲|-|-|
|37|Hip & Soul|37|Chuck|Luv Flow(Funky House Mix)&br;Waiting for the Sun|6T&br;6T|-|900▲|-|-|-|Change Random Note|
|38|Popular Numbers|39|Cosmic Fantasy Lovesong WS|Become Myself&br;IF|6T&br;6T|-|1800▲|-|x5▲|-|-|
|39|Rainbow Mixture|41|Season(Warm Mix) WS|Mellow D Fantasy&br;Beautiful Girl(Seth Vogt Electro Vanity Remix)|6T&br;4.2T|600000▲|-|-|-|-|-|
|40|Digital Magic|43|Zet(Mr.Funky Remix) WS|Waiting for the Sun&br;La Campanella|4.2T&br;4.2T|625000▲|-|95.0%▲|x5▲|-|-|
|41|Just 1%|45|Airin|DRUM TOWN&br;Cosmic Fantastic Lovesong&br;Xlasher|6T&br;6T&br;6T|-|-|94.0%▲|-|-|JUD. 1% GAME OVER|
|42|High-Definition Play|48|Put Em Up WS|Get Out(Hip Noodle Mix)&br;Syriana (Blast Wave Mix)&br;Whiteblue|4T&br;6T&br;4T|-|-|96.0%▲|-|-|-|
|43|Electonic Area|50|Beautiful Girl&br;(Seth Vogt Electro Vanity Remix) WS|DRUM TOWN&br;Luv is True&br;NB Ranger:Nonstop Remix|6T&br;4.2T&br;4.2T|-|3500▲|-|-|-|-|
|44|Zig Zag?!|52|Mellow D Fantasy WS|Sweet Dream&br;Cosmic Fantastic Lovesong&br;Xlasher|6T&br;6T&br;4T|-|-|77.0%▲|-|-|SPEED CHAOS W|
|45|Road Kill|54|Nick|Everything&br;Beautiful Girl(Seth Vogt Electro Vanity Remix)&br;La Campanella|6T&br;6T&br;4T|660000▲|-|-|-|-|Fader Out|
|46|Fly to the Sky|56|Wallpaper|Raise me up&br;Sunny Side(Remix)&br;Whiteblue|6T&br;4.2T&br;6T|-|-|-|x4▲|20▼|-|
|47|Sampler Challenge|58|Amber|Funky People&br;Luv Flow(Funky House Mix)&br;Out Law - Reborn|4.2T&br;4.2T&br;4.2T|-|2500▲|95.0%▲|x3▲|-|-|
|48|Tidal Big Wave|60|Eric|Waiting for the Sun&br;Desperado(Nu Skool Mix)&br;Leave Me Alone|4.2T&br;6T&br;4.2T|-|-|-|-|25▼|CHANGE MAX RANDOM NOTE|
|49|Coast Coast Coast|61|Wallpaper|Everything&br;Sunny Side(Remix)&br;Luv is True|6T&br;6T&br;6T|-|-|95.0%▲|x3▲|-|Cloud|
|50|Higher Underground|63|Sugarette|Funky People&br;Hanz Up!&br;GONE ASTRAY|4.2T&br;4.2T&br;4.2T|880000▲|-|-|x4▲|10▼|-|
|51|Shuffle:Classic all|65|Sunghui|4T〜6Tから&br;ランダムで3曲|ランダム|-|-|-|-|35▼|CHANGE MAX RANDOM NOTE|
|52|Shuffle:Remix all|70|wallpaper|4.2T〜6.2Tから&br;ランダムで3曲|ランダム|-|-|-|-|25▼|CHANGE MAX RANDOM NOTE|
|53|Worldwide Beat|73|Headlight|KEYS TO THE WORLD&br;DRUM TOWN&br;WAITING FOR THE SUN|4.2T&br;4.2T&br;4.2T|-|-|-|x4▲|-|FADER BLINK&br;CHANGE MIRROR NOTE|
|54|Dumping Dumping|76|DumpnigLIFE|put em up&br;LOVE Beautiful&br;HANZ UP|4.2T&br;4.2T&br;4.2T|650000▲|3000▲|-|-|-|-|
|55|Funky Friday Night|79|Funky People WS|BREAK!&br;Super Sonic(Mr.Funky Remix)&br;Zet(Mr.Funky Remix)|4.2T&br;4.2T&br;4.2T|-|-|-|x6▲|-|-|
|56|This is Paul Bazooka|82|Raise Me Up WS|Desperado(Nu Skool Mix))&br;MASAI(Electro House Mix)&br;Enemy Storm(Dark Jungle Mix)|4.2T&br;6.2T&br;6.2T|1500000▲|-|-|-|40▼|-|
|57|Dancing ZorBa|83|Z_B|Luv is True&br;La Campanella&br;Leave Me Alone|4.2T&br;6T&br;6T|-|5000▲|93.0%▲|-|-|Change Random Note&br;Fade In|
|58|Makou Sound Set|84|wallpaper|put em up&br;Season(Warm Mix)&br;GONE ASTRAY|3.2T&br;3.2T&br;6T|1400000▲|4000▲|-|-|-|-|
|59|ECO's Vision Territory|86|ECO|Funky People&br;BREAK!&br;NB Ranger:Nonstop Remix|3.2T&br;3.2T&br;4.2T|1300000▲|-|97.0%▲|-|-|-|
|60|Crouching Tiger|89|wallpaper|Get Out(Hip Noodle Mix)&br;Whiteblue&br;Keys to the world|4T&br;4.2T&br;4.2T|-|-|-|-|30▼|-|
|61|Heaven's Door|90|The Tower|Sunny Side(Remix)&br;Funky People&br;Super Sonic(Mr.Funky Remix)|4.2T&br;6T&br;6.2T|1200000▲|-|-|x5▲|-|speed 0.5|
|62|Butterfly Effect|91|Music Video|Luv is True&br;Say it from your heart&br;Hanz Up!|6T&br;4.2T&br;6.2T|1900000▲|6000▲|94.0%▲|x6▲|-|-|
|63|Planet 1300M|92|SimpSonS|Become Myself&br;Keys to the world&br;Raise me up|6.2T&br;6.2T&br;3.2T|-|-|95.0%▲|20▼|x4▲|-|
|64|Deadly Ensemble|93|wallpaper|La Campanella&br;Dream of Winds&br;Out Law - Reborn|4T&br;6T&br;6T|1800000▲|-|-|5▼|-|-|
|65|the Maze|94|Masai (Electro House Mix) WS|IF&br;Keys to the world&br;Leave Me Alone|6.2T&br;4.2T&br;6.2T|-|9000▲|-|-|-|-|
|66|Bex and Cruv:1974|95|Johan|Syriana (Blast Wave Mix)&br;Out Law - Reborn&br;Enemy Storm(Dark Jungle Mix)|4.2T&br;6.2T&br;6.2T|2600000▲|-|96.0%▲|x6▲|-|-|
|67|Pentavision Awords|96|Super52|Get Out(Hip Noodle Mix)&br;Super Sonic(Mr.Funky Remix)&br;Xlasher|6.2T&br;6.2T&br;6.2T|2000000▲|7000▲|-|-|-|-|
|68|New World Order|97|Desperado&br;(Nu Skool Breakz Mix) WS|Desperado(Nu Skool Mix)&br;Gone Astray&br;La Campanella|6.2T&br;6.2T&br;6.2T|-|95.0%▲|x4▲|-|-|-|
|69|HELLORD:Second|98|Batista|Hanz Up!&br;Out Law - Reborn&br;Rage Of Demon|6.2T&br;6.2T&br;6.2T|2500000▲|-|-|40▼|x7▲|-|
|70|The Last Signal|99|NB Ranger : NonStop Remix WS|Leave Me Alone&br;Enemy Storm(Dark Jungle Mix)&br;Dream of Winds|6.2T&br;6.2T&br;6.2T|-|7000▲|90.0%▲|50▼|x8▲|-|

** DJ Challenge(SP MISSION) [#o7a69c80]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:報酬|CENTER:条件|h
|01|On Your Mark|Judgement|チュートリアルを最後まで見る|
|02|Classic Player|Music Video|アーケードモードの CLASSIC MODE(4T,6T) で3ステージをクリア|
|03|Oldies but Goodies|Music Video|クラシックモード(4T,6T)で、全曲(隠し含む)クリア|
|04|Various Taste|Chaos W Effector|アーケードモードの 3.2T で3ステージをクリア|
|05|Colorful Beat|Highway Effector|アーケードモードの 4.2T で3ステージをクリア|
|06|Multi Player|1% Death Effector|アーケードモードの 4.2T で3ステージをクリア(実際は6.2Tでクリア)|
|07|Mix Impact|Music Video|アーケードモードの 3.2T で全曲(隠し含む)クリア|
|08|Mix Virtuoso|Music Video|アーケードモードの 4.2T で全曲(隠し含む)クリア|
|09|Mix Master|Music Video|アーケードモードの 6.2T で全曲(隠し含む)クリア|
|10|Around the World|Djing52|全40曲、200譜面をクリア (CLEAR PATTERNSを100%にする)|
|11|Ghost Busters|Music Video|Ghostエフェクト装備クリア|
|12|A half sheet of paper|Luv Flow (Funky House Mix) WS|MISSIONを35個クリア|
|13|Beat Maestro|Music Video|全ミッションクリア|
|14|1|Plum Blossom|曲をオール1%でクリア|
|15|Gold Accuracy|Junkobe|99.0〜99.9%を100回|
|16|Platinum Accuracy|Ghost Effector|曲を100%でクリア|
|17|Combo Maniac|Baby|FreeStyleで15000コンボ|
|18|Combo Machine_01|RSW-3160|FreeStyleで50000コンボ|
|19|Combo Machine_02|Hyunjung|FreeStyleで100000コンボ|
|20|Combo Master|Masai|FreeStyleで300000コンボ|
|21|Lord of Combo|Joker|FreeStyleで500000コンボ|
|22|Combo Millionaire|Citrine star|FreeStyleで999999コンボ|
|23|10010110|Wallpaper|150回プレイ|
|24|100101100|Max Random Effector|300回プレイ|
|25|111110100|Music Video|500回プレイ|
|26|1010111100|Music Video|700回プレイ|
|27|1111101000|Music Video|1000回プレイ|
|28|5 times! 5 times!|Gambler|同じ曲をゲームオーバーして5回連続再挑戦|
|29|To the Top|Keys to the world WS|レベル50達成|
|30|You are DJ MAX!!|Citrine star|レベル99達成|


コメント設置していただけるとありがたいです。

・曲をオール1%について
4T Trip を アンチブレイクをつけて
2倍速で フィーバーゲージと重なったあるいは越えたあたりで
キーを入力すると クリアが楽です。
※イージーモードだと逆に難しい。


*''コメント'' [#s0b3cfce]
- 曲オール1 HARD4ボタンtrip 速度2.5でフィーバーゲージの位置辺りから判定が出るまでボタン押しっぱなしでかなり楽でした。 --  &new{2011-02-21 (月) 12:08:55};
- Mission35 Turning Point まだ出してない曲やWSなども対象なので編集しました。 --  &new{2011-02-21 (月) 12:28:06};

#COMMENT

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.016 sec.