// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable Hot Tunes/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable Hot Tunes 曲リスト [#l42c46a7]

** 演奏可能曲リスト [#yfa5434b]
本スレで一番需要がありそうな曲リスト(暫定)投下&br;
規制で本スレ書き込めないので(ry&br;
ゲーム内言語はPSP本体の設定に依存(日本語あり)
**演奏可能曲リスト [#nbe09485]
-並び順はFREE STYLE 4Bのもの。
-曲名の文字色が&color(red){赤色};の曲は解禁曲。

***ステージモード(4B)で確認した曲(初期状態) [#ha7bef76]
-Stage1(13曲)
--Ask to Wind(日本語版)
--Eternal Memory
--Can We Talk
--End of the Moonlight
--Fallen Angel
--For Seasons
--Ladymade Star
--LuvFlow
--Memory of Beach
--miles
--Save My Dream
--Stay with me
--Sunny Side
|CENTER:No.|CENTER:Title|CENTER:Composer|CENTER:Genre|CENTER:Visual Artist|CENTER:BPM|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
|~|~|~|~|~|~|CENTER:4bL|CENTER:4bN|CENTER:4bH|CENTER:6bN|CENTER:6bH|CENTER:6bM|CENTER:8bN|CENTER:8bH|CENTER:8bM|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ffff66):|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#cc99ff):|CENTER:BGCOLOR(#ceffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#cc99ff):|c
|1|A.I.|Forte Escape|Techno|Kimys|138|-|9|-|8|12|-|7|8|-|
|2|Another DAY|Forte Escape|Techno Pop|Anco|142|-|7|8|8|-|-|8|-|-|
|3|ASTRO FIGHT|Forte Escape|Funky Stomp|Eco|138|-|7|-|8|12|-|7|12|-|
|4|Ask to Wind((日本語ボーカル音源を使用))|Forte Escape|R&B Fantasy|Tako Ashin|108|1|1|-|2|4|-|2|4|-|
|5|MidNight Blood|NieN|Oriental Trance|Tako Ashin|147|-|8|-|10|-|-|4|7|-|
|6|BLYTHE|M2U|Synth DnB|D|170|-|7|-|8|-|-|8|-|-|
|7|Eternal Memory|M2U|Fantasy Pop|NG|125|3|5|10|3|7|-|5|9|-|
|8|&color(red){BRAIN STORM};|Croove|Junkno|Eco|172|-|12|-|11|-|-|12|-|14|
|9|Brandnew Days|Planetboom|Pop Rock|Lucy|124|5|7|10|9|-|-|7|-|-|
|10|Can We Talk|Forte Escape|Acid Jazz|Aqualix|125|4|5|-|3|-|-|7|11|-|
|11|Cherokee|xxdbxx|Trance Fusion|Eco|136|-|8|-|6|9|-|6|9|-|
|12|Chrono Breakers|NieN|Ani Pop|Ress|178|3|7|-|9|13|-|8|13|-|
|13|Chain of Gravity|Tsukasa|Melodic Trance|Jay|155|-|7|-|4|10|-|4|10|-|
|14|DIVINE SERVICE|Electronic Boutique|Ethnic Techno|SR|151|4|6|-|4|9|-|8|-|-|
|15|End of the Moonlight|Forte Escape|Techno Pop|US|155|3|3|6|4|7|10|5|7|-|
|16|Enemy Storm|Croove|Hard Core|Jay|133|-|7|-|7|8|-|6|8|-|
|17|Fallen Angel|DJ Mocha|Modern Rock|Tari, Eter|142|2|4|8|3|8|-|7|-|-|
|18|&color(red){Fentanest};|EarBreaker & eszett|Spiral Sequence|Tari, Eter|20-160|6|9|-|9|-|-|8|-|-|
|19|For Seasons|makou|Easy Listening|Tari, Eter|116|1|1|5|5|12|-|4|9|-|
|20|&color(red){FTR};|Supbaby|Electric House|Tari, Eter|140|5|8|-|8|10|12|9|10|-|
|21|Futurism|Forte Escape|Electro Fusion|NG|142|3|6|-|8|-|-|8|-|-|
|22|Get On Top|Planetboom|P-Funk|Eyehead|125|-|6|-|5|9|-|6|-|-|
|23|GET OUT|ND Lee|R&B HipHop|4.5|112|2|3|5|5|-|13|5|-|-|
|24|Good Bye|Ruby Tuesday|J-Pop 8090|Armcho|136|3|5|8|7|-|-|7|-|-|
|25|&color(red){Hamsin};|makou|Trance|Ache|150|-|9|-|9|12|13|10|13|-|
|26|higher|Supbaby|Epic House|Panax|137|4|6|-|6|12|-|7|11|-|
|27|IKARUS|NieN|Ani Pop|Bailknight|154|5|8|-|7|-|-|8|-|-|
|28|Jupiter Driving|xxdbxx|Techno Stock|Eyehead|144|4|5|-|5|7|-|5|7|-|
|29|Ladymade Star|ESTi|Space Idol Pop|Tiv|136|2|2|9|7|-|-|7|-|-|
|30|Let's Go Baby|3rd Coast|Hip Hop|Miyu|108|3|5|-|6|-|-|4|9|-|
|31|Light House|xxdbxx|Happy Core|Eco|162|2|3|-|8|12|-|10|13|-|
|32|LuvFlow|3rd Coast|R&B Medium|Ayamy|115|1|1|4|2|-|-|2|4|-|
|33|MASAI|Croove|New Wave|Eco|128|5|6|-|6|10|-|7|11|-|
|34|Memory of Beach|M2U|Dance Pop|AP|130|3|4|8|3|8|-|5|10|-|
|35|Mess it up|Nauts|Electro Big Band|Tari, Eter|140|-|5|-|10|-|-|6|10|-|
|36|miles|Electronic Boutique|Electro Fusion|BF|130|3|2|-|3|8|-|9|-|13|
|37|Minimal Life|EarBreaker|Techno|Eco, Tina|145|-|9|-|10|12|-|10|12|-|
|38|Heart Beat|ND Lee|Cute Pop|Nakopapa|155|2|5|-|6|9|-|6|-|-|
|39|Every Morning|ND Lee|80's 8bit|D-myo|150|4|5|-|6|-|-|4|7|-|
|40|Nano risk|Dayz|DNB Core|Kimys, Eco|176|5|7|-|8|-|-|6|-|-|
|41|&color(red){NB RANGERS : Returns};|NieN|Progressive|Panax, Eco, Tari|145|-|10|-|10|-|-|9|-|-|
|42|NB Ranger|M2U|Scream Funk|ponGlow, Eco, Tari, NG|140|4|7|-|8|-|-|8|-|-|
|43|Never Say|ND Lee|Jungle Pop|Eyehead|90|3|3|-|4|9|-|7|9|-|
|44|&color(red){Nightmare};|M2U|DNB|Nox|190|-|13|-|13|-|-|14|-|-|
|45|OBLIVION|ESTi|Dramatic Trance|D-myo|141|3|6|-|7|10|-|6|-|-|
|46|OBLIVION Rockin' Night Style|NieN|Fusion Rock|D-myo|141|-|6|-|8|12|-|8|11|-|
|47|Out Law|Croove|Nu Skool|D|126|-|5|8|6|11|13|6|11|-|
|48|Phantom Of Sky|M2U|Fantasy Pop|Choi|115|5|7|-|6|-|-|7|-|-|
|49|Hello Pinky|NieN|Hifi Pop|Tari, Eter|141|4|5|12|8|12|-|6|11|-|
|50|Ray of Illuminati|ESTi|Euro Dance|Tari, Eter, Eco|150|3|4|-|7|10|-|9|11|-|
|51|Rock Or Die|NieN|Hard Core|BS|106|4|6|-|5|8|-|7|9|-|
|52|&color(red){Rolling On the Duck};|NieN|Hard Core|Jay|180|-|10|-|10|-|-|9|-|13|
|53|Save My Dream|Forte Escape|Acid Dance|Napa|125|3|2|-|4|-|-|3|8|-|
|54|&color(red){Seeker};|M2U|Trance|Ayamy|150|-|9|-|7|-|-|7|-|-|
|55|&color(red){SIN};|ESTi|Drum'n Bass|Ress|190|6|8|-|10|13|-|7|11|-|
|56|&color(red){Syriana};|Bexter|Urban Funk|Ache|135|-|7|10|10|-|-|9|-|-|
|57|sO mUCH iN LUV|3rd Coast|Astro Pop|US|130|4|6|-|7|-|-|7|-|-|
|58|SQUEEZE|Oriental ST8|Eurobeat|Tari, Kimys, Eyehead|147|-|9|-|8|-|-|7|11|-|
|59|Sunset Rider|Nauts|Scool Rock|Pinko|170|3|5|-|5|-|-|6|10|-|
|60|&color(red){Starfish};|Planetboom|Techno Core|Tari, Eter|150|-|8|-|8|-|-|9|-|-|
|61|Stay with me|Ruby Tuesday|Techno Pop|Tem|140|1|2|-|3|7|-|5|-|-|
|62|Sunny Side|Croove|Bright RnB|Tiv|112|2|3|5|1|-|-|3|5|-|
|63|Taekwonburi|xxdbxx|Happy Core|Eco|162|6|6|-|6|-|-|6|-|14|
|64|WhiteBlue|zts|Trance|Kimys|144|-|6|10|8|-|14|7|13|-|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:ボーナスステージ専用曲|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:4bL|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:4bN|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:4bH|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:6bN|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:6bH|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:6bM|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:8bN|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:8bH|BGCOLOR(#eeffee):CENTER:8bM|
|?|Ask to Wind Live mix|Forte Escape|Live Pop|-((BGAはPortable 2のYour Own Miracleのものを流用))|210|?|?|-|?|-|-|?|-|-|

-Stage2(13曲)
--Brandnew Days
--Futurism
--GET OUT
--Good Bye
--jupiter Driving
--Let's Go Baby
--Light House
--NB Ranger
--Never Say
--OBLIVION Rockin'Night Style
--Ray of Illuminati
--Rock Or Die
--Sunset Rider

-Stage3(13曲)
--A.I.
--Another DAY
--ASTRO FIGHT
--Cherokee
--Chain of Gravity
--DIVINE SERVICE
--Enemy Storm
--Get On Top
--higher
--MASAI
--Mess it up
--Heart Beat(ソレイム)
--Every Morning

-Stage4(14曲)
--MidNight Blood
--BLYTHE
--Chrono Breakers
--IKARUS
--Minimal Life
--Nano risk
--OBLIVION
--Out Law
--Phantom Of Sky
--Hello Pinky
--sO mUCH IN LUV
--SQUEEZE
--Taekwonburi
--WhiteBlue

***解禁曲 [#ae50a9c8]
-Stage1(?曲)
-Stage2(?曲)
-Stage3(?曲)
-Stage4(?曲)


//***ネットワークモードで確認した曲(初期状態) [#t3c186da]
//Ask to Wind(日本語版)&br;
//**ネットワークモードで確認した曲(初期状態) [#t3c186da]
//Ask to Wind&br;
//Eternal Memory&br;
//Brandnew Days&br;
//Can We Talk&br;
//Chrono Breakers&br;
//DIVINE SERVICE&br;
//End of the Moonlight&br;
//Fallen Angel&br;
//Fentanest&br;
//For Seasons&br;
//FTR&br;
//Futurism&br;
//GET OUT&br;
//Good Bye&br;
//higher&br;
//IKARUS&br;
//jupiter Driving&br;
//Ladymade Star&br;
//Let's Go Baby&br;
//Light House&br;
//LuvFlow&br;
//MASAI&br;
//Memory of Beach&br;
//miles&br;
//Heart Beat(ソレイム)&br;
//Heart Beat&br;
//Every Mornig&br;
//Nano risk&br;
//NB Ranger&br;
//Never Say&br;
//OBLIVION&br;
//Phantom Of Sky&br;
//Hello Pinky&br;
//Ray of Illuminati&br;
//Rock Or Die&br;
//Save My Dream&br;
//SIN&br;
//sO mUCH IN LUV&br;
//Sunset Rider&br;
//Stay with me&br;
//Sunny Side&br;
//Taekwonburi&br;


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.012 sec.