That's a genuinely impvsesire answer. http://nkbeikscczi.com [url=http://uezeotg.com]uezeotg[/url] [link=http://wwcxbe.com]wwcxbe[/link]
// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable Hot Tunes/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable Hot Tunes COLLECTIONリスト [#q9081301]
-Lv、NETWORK BATTLEの勝敗、DJ Classが確認できる。
-DJMAX Feverと同じく、ALBUM Galleryが削除されているためプレイ回数の確認は不可能。

**DJ Class [#w06c904b]
|CENTER:DJ Class|CENTER:昇格条件|h
|BGCOLOR(#FEFEFE):||c
|BEGINNER|初期状態|
|BASIC DJ|XTREME CHALLENGEを7種クリア?|
|GUEST DJ|XTREME CHALLENGEを14種クリア?|
|STREET DJ|XTREME CHALLENGEを21種クリア?|
|PRO DJ|XTREME CHALLENGEを28種クリア?|
|MASTER DJ|XTREME CHALLENGEを44種クリア?|
|DJMAX GRAND MASTER|XTREME CHALLENGEを63種クリア?|
|BEAT MAESTRO|XTREME CHALLENGEを70種全てクリア?|
|THE LORD OF COMBO|BEAT MAESTRO + FREE STYLEで999999コンボ達成?|

**RANKING PASSWORD [#ebe5a8a8]
インターネットランキング登録用のパスワードを表示するモード。
-4B LITE TUNESはインターネットランキング非対応。

**DISC Gallery &aname(disc); [#ved9a2ce]
-各ディスクの獲得個数カウントは99個まで。
-ALL COMBO CHALLENGEの削除に伴い、Challenge Discが削除されている。

|CENTER:DISC名|>|CENTER:条件|h
|~|CENTER:レベル|CENTER:HIT率・その他|h
|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:BGCOLOR(#ffaeae):|CENTER:BGCOLOR(#ffaeae):|BGCOLOR(#ffaeae):|c
|Absolute Max Disc|12+(12以上)|100%の正確度にクリアー|
|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|BGCOLOR(#ffcece):|c
|Gold Max Disc|9+(9以上)|100%の正確度にクリアー|
|Silver Max Disc|9+(9以上)|97.00-99.99%の正確度にクリアー|
|Bronze Max Disc|9+(9以上)|95.00-96.99%の正確度にクリアー|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|BGCOLOR(#ffffce):|c
|Gold Disc|5-8|100%の正確度にクリアー|
|Silver Disc|5-8|97.00-99.99%の正確度にクリアー|
|Bronze Disc|5-8|95.00-96.99%の正確度にクリアー|
|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|BGCOLOR(#ceffff):|c
|Micro Gold Disc|1-4|100%の正確度にクリアー|
|Micro Silver Disc|1-4|97.00-99.99%の正確度にクリアー|
|Micro Bronze Disc|1-4|95.00-96.99%の正確度にクリアー|
|CENTER:|CENTER:||c
|Cool Disc|-|90.00-94.99%の正確度にクリアー|
|High Average Disc|-|80.00-89.99%の正確度にクリアー|
|Midterm Average Disc|-|70.00-76.99% or 78.00-79.99%の正確度にクリアー|
|Low Average Disc|-|60.00-66.59% or 67.00-69.99%の正確度にクリアー|
|Minor Disc|-|59.99%以下の正確度にクリアー|
|Exact Disc|-|10.00% or 20.00% or 30.00% or 40.00%|
|Lucky Disc|-|77.00-77.99%の正確度にクリアー|
|Evil Disc|-|66.60-66.69%の正確度にクリアー|
|Poor Disc|-|BREAK 30超過クリアー|
|NB Disc|-|BREAK 1 クリアー|
|Max Combo Disc|-|ALL コンボ クリアー|

**IMAGE Gallery &aname(image); [#u15f7da3]
-IMAGEの枚数はPortable 2・Feverと同じく1ページ20枚 x 12ページ = 計240枚。
-No.はリスト左から右へ向かって数えた際の通し順番。
-P.はページ数。
-PNo.はページ内でリスト左から右へ向かって数えた際の順番。

|CENTER:No.|CENTER:P.|CENTER:PNo.|CENTER:タイトル|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|1|1|1|A.I. (No.1)|
|2|1|2|A.I. (No.2)|
|3|1|3|A.I. (No.3)|
|4|1|4|Another DAY (No.1)|
|5|1|5|Another DAY (No.2)|
|6|1|6|Another DAY (No.3)|
|7|1|7|Another DAY (No.4)|
|8|1|8|ASTRO FIGHT (No.1)|
|9|1|9|ASTRO FIGHT (No.2)|
|10|1|10|Ask to Wind (No.1)|
|11|1|11|Ask to Wind (No.2)|
|12|1|12|Ask to Wind (No.3)|
|13|1|13|MidNight Blood (No.1)|
|14|1|14|MidNight Blood (No.2)|
|15|1|15|MidNight Blood (No.3)|
|16|1|16|BLYTHE (No.1)|
|17|1|17|BLYTHE (No.2)|
|18|1|18|BLYTHE (No.3)|
|19|1|19|BLYTHE (No.4)|
|20|1|20|Eternal Memory (No.1)|
|21|2|1|Eternal Memory (No.2)|
|22|2|2|Eternal Memory (No.3)|
|23|2|3|BRAIN STORM (No.1)|
|24|2|4|BRAIN STORM (No.2)|
|25|2|5|BRAIN STORM (No.3)|
|26|2|6|BRAIN STORM (No.4)|
|27|2|7|Brandnew Days (No.1)|
|28|2|8|Brandnew Days (No.2)|
|29|2|9|Brandnew Days (No.3)|
|30|2|10|Brandnew Days (No.4)|
|31|2|11|Can We Talk (No.1)|
|32|2|12|Can We Talk (No.2)|
|33|2|13|Can We Talk (No.3)|
|34|2|14|Cherokee (No.1)|
|35|2|15|Cherokee (No.2)|
|36|2|16|Cherokee (No.3)|
|37|2|17|Cherokee (No.4)|
|38|2|18|Chrono Breakers (No.1)|
|39|2|19|Chrono Breakers (No.2)|
|40|2|20|Chrono Breakers (No.3)|
|41|3|1|Chain of Gravity (No.1)|
|42|3|2|Chain of Gravity (No.2)|
|43|3|3|Chain of Gravity (No.3)|
|44|3|4|Chain of Gravity (No.4)|
|45|3|5|DIVINE SERVICE (No.1)|
|46|3|6|DIVINE SERVICE (No.2)|
|47|3|7|DIVINE SERVICE (No.3)|
|48|3|8|DIVINE SERVICE (No.4)|
|49|3|9|End of the Moonlight (No.1)|
|50|3|10|End of the Moonlight (No.2)|
|51|3|11|End of the Moonlight (No.3)|
|52|3|12|End of the Moonlight (No.4)|
|53|3|13|Enemy Storm (No.1)|
|54|3|14|Enemy Storm (No.2)|
|55|3|15|Enemy Storm (No.3)|
|56|3|16|Fallen Angel (No.1)|
|57|3|17|Fallen Angel (No.2)|
|58|3|18|Fallen Angel (No.3)|
|59|3|19|Fallen Angel (No.4)|
|60|3|20|Fentanest (No.1)|
|61|4|1|Fentanest (No.2)|
|62|4|2|Fentanest (No.3)|
|63|4|3|Fentanest (No.4)|
|64|4|4|For Seasons (No.1)|
|65|4|5|For Seasons (No.2)|
|66|4|6|For Seasons (No.3)|
|67|4|7|FTR (No.1)|
|68|4|8|FTR (No.2)|
|69|4|9|FTR (No.3)|
|70|4|10|FTR (No.4)|
|71|4|11|Futurism (No.1)|
|72|4|12|Futurism (No.2)|
|73|4|13|Futurism (No.3)|
|74|4|14|Get On Top (No.1)|
|75|4|15|Get On Top (No.2)|
|76|4|16|Get On Top (No.3)|
|77|4|17|Get On Top (No.4)|
|78|4|18|GET OUT (No.1)|
|79|4|19|GET OUT (No.2)|
|80|4|20|GET OUT (No.3)|
|81|5|1|GET OUT (No.4)|
|82|5|2|Good Bye (No.1)|
|83|5|3|Good Bye (No.2)|
|84|5|4|Good Bye (No.3)|
|85|5|5|Hamsin (No.1)|
|86|5|6|Hamsin (No.2)|
|87|5|7|Hamsin (No.3)|
|88|5|8|Hamsin (No.4)|
|89|5|9|higher (No.1)|
|90|5|10|higher (No.2)|
|91|5|11|higher (No.3)|
|92|5|12|IKARUS (No.1)|
|93|5|13|IKARUS (No.2)|
|94|5|14|IKARUS (No.3)|
|95|5|15|IKARUS (No.4)|
|96|5|16|Jupiter Driving (No.1)|
|97|5|17|Jupiter Driving (No.2)|
|98|5|18|Jupiter Driving (No.3)|
|99|5|19|Ladymade Star (No.1)|
|100|5|20|Ladymade Star (No.2)|
|101|6|1|Ladymade Star (No.3)|
|102|6|2|Ladymade Star (No.4)|
|103|6|3|Ladymade Star (No.5)|
|104|6|4|Ladymade Star (No.6)|
|105|6|5|Let's Go Baby (No.1)|
|106|6|6|Let's Go Baby (No.2)|
|107|6|7|Let's Go Baby (No.3)|
|108|6|8|Light House (No.1)|
|109|6|9|Light House (No.2)|
|110|6|10|Light House (No.3)|
|111|6|11|LuvFlow (No.1)|
|112|6|12|LuvFlow (No.2)|
|113|6|13|LuvFlow (No.3)|
|114|6|14|MASAI (No.1)|
|115|6|15|MASAI (No.2)|
|116|6|16|MASAI (No.3)|
|117|6|17|Memory of Beach (No.1)|
|118|6|18|Memory of Beach (No.2)|
|119|6|19|Memory of Beach (No.3)|
|120|6|20|Mess it up (No.1)|
|121|7|1|Mess it up (No.2)|
|122|7|2|Mess it up (No.3)|
|123|7|3|Mess it up (No.4)|
|124|7|4|miles (No.1)|
|125|7|5|miles (No.2)|
|126|7|6|miles (No.3)|
|127|7|7|miles (No.4)|
|128|7|8|Minimal Life (No.1)|
|129|7|9|Minimal Life (No.2)|
|130|7|10|Minimal Life (No.3)|
|131|7|11|Heart Beat (No.1)|
|132|7|12|Heart Beat (No.2)|
|133|7|13|Heart Beat (No.3)|
|134|7|14|Heart Beat (No.4)|
|135|7|15|Every Morning (No.1)|
|136|7|16|Every Morning (No.2)|
|137|7|17|Every Morning (No.3)|
|138|7|18|Every Morning (No.4)|
|139|7|19|Nano risk (No.1)|
|140|7|20|Nano risk (No.2)|
|141|8|1|Nano risk (No.3)|
|142|8|2|NB RANGERS : Returns (No.1)|
|143|8|3|NB RANGERS : Returns (No.2)|
|144|8|4|NB RANGERS : Returns (No.3)|
|145|8|5|NB RANGERS : Returns (No.4)|
|146|8|6|NB RANGERS : Returns (No.5)|
|147|8|7|NB RANGERS : Returns (No.6)|
|148|8|8|NB Ranger (No.1)|
|149|8|9|NB Ranger (No.2)|
|150|8|10|NB Ranger (No.3)|
|151|8|11|NB Ranger (No.4)|
|152|8|12|NB Ranger (No.5)|
|153|8|13|NB Ranger (No.6)|
|154|8|14|Never Say (No.1)|
|155|8|15|Never Say (No.2)|
|156|8|16|Never Say (No.3)|
|157|8|17|Nightmare (No.1)|
|158|8|18|Nightmare (No.2)|
|159|8|19|Nightmare (No.3)|
|160|8|20|Nightmare (No.4)|
|161|9|1|OBLIVION (No.1)|
|162|9|2|OBLIVION (No.2)|
|163|9|3|OBLIVION (No.3)|
|164|9|4|OBLIVION Rockin' Night Style (No.1)|
|165|9|5|OBLIVION Rockin' Night Style (No.2)|
|166|9|6|Out Law (No.1)|
|167|9|7|Out Law (No.2)|
|168|9|8|Out Law (No.3)|
|169|9|9|Out Law (No.4)|
|170|9|10|Out Law (No.5)|
|171|9|11|Out Law (No.6)|
|172|9|12|Phantom Of Sky (No.1)|
|173|9|13|Phantom Of Sky (No.2)|
|174|9|14|Phantom Of Sky (No.3)|
|175|9|15|Hello Pinky (No.1)|
|176|9|16|Hello Pinky (No.2)|
|177|9|17|Hello Pinky (No.3)|
|178|9|18|Hello Pinky (No.4)|
|179|9|19|Ray of Illuminati (No.1)|
|180|9|20|Ray of Illuminati (No.2)|
|181|10|1|Ray of Illuminati (No.3)|
|182|10|2|Rock Or Die (No.1)|
|183|10|3|Rock Or Die (No.2)|
|184|10|4|Rock Or Die (No.3)|
|185|10|5|Rolling On the Duck (No.1)|
|186|10|6|Rolling On the Duck (No.2)|
|187|10|7|Rolling On the Duck (No.3)|
|188|10|8|Rolling On the Duck (No.4)|
|189|10|9|Save My Dream (No.1)|
|190|10|10|Save My Dream (No.2)|
|191|10|11|Save My Dream (No.3)|
|192|10|12|Save My Dream (No.4)|
|193|10|13|Seeker (No.1)|
|194|10|14|Seeker (No.2)|
|195|10|15|Seeker (No.3)|
|196|10|16|SIN (No.1)|
|197|10|17|SIN (No.2)|
|198|10|18|SIN (No.3)|
|199|10|19|SIN (No.4)|
|200|10|20|SIN (No.5)|
|201|11|1|SIN (No.6)|
|202|11|2|Syriana (No.1)|
|203|11|3|Syriana (No.2)|
|204|11|4|Syriana (No.3)|
|205|11|5|Syriana (No.4)|
|206|11|6|Syriana (No.5)|
|207|11|7|Syriana (No.6)|
|208|11|8|sO mUCH iN LUV (No.1)|
|209|11|9|sO mUCH iN LUV (No.2)|
|210|11|10|sO mUCH iN LUV (No.3)|
|211|11|11|sO mUCH iN LUV (No.4)|
|212|11|12|sO mUCH iN LUV (No.5)|
|213|11|13|sO mUCH iN LUV (No.6)|
|214|11|14|SQUEEZE (No.1)|
|215|11|15|SQUEEZE (No.2)|
|216|11|16|SQUEEZE (No.3)|
|217|11|17|Sunset Rider (No.1)|
|218|11|18|Sunset Rider (No.2)|
|219|11|19|Sunset Rider (No.3)|
|220|11|20|Sunset Rider (No.4)|
|221|12|1|Starfish (No.1)|
|222|12|2|Starfish (No.2)|
|223|12|3|Starfish (No.3)|
|224|12|4|Starfish (No.4)|
|225|12|5|Stay with me (No.1)|
|226|12|6|Stay with me (No.2)|
|227|12|7|Stay with me (No.3)|
|228|12|8|Sunny Side (No.1)|
|229|12|9|Sunny Side (No.2)|
|230|12|10|Sunny Side (No.3)|
|231|12|11|Sunny Side (No.4)|
|232|12|12|Sunny Side (No.5)|
|233|12|13|Sunny Side (No.6)|
|234|12|14|Taekwonburi (No.1)|
|235|12|15|Taekwonburi (No.2)|
|236|12|16|Taekwonburi (No.3)|
|237|12|17|Taekwonburi (No.4)|
|238|12|18|WhiteBlue (No.1)|
|239|12|19|WhiteBlue (No.2)|
|240|12|20|WhiteBlue (No.3)|

**MEDIA Gallery &aname(media); [#eb3771f8]
-全4種。DJMAX Feverと同じく、GET ON TOP 〜No Cut Version〜とCREDITSムービーは収録されていない。
-No.は左から右へ向かって数えた場合の順番。

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:解禁条件|h
|BGCOLOR(#FEFEFE):|||c
|1|DJMAX PORTABLE Hottunes 〜Opening Movie〜|XTREME CHALLENGEでNo.68 "Shinin' finGer"をクリア?|
|2|OUTLAW & SYRIANA CHRONICLE 〜Director's EDITION〜|XTREME CHALLENGEでNo.44 "Black & White"をクリア?|
|3|SOUND STORM 〜PENTAVISION Sound Team VJ Edition〜|XTREME CHALLENGEでNo.66 "Just 1%"をクリア?|
|4|NB RANGERS : Returns 〜Dance EDITION〜|XTREME CHALLENGEでNo.63 "NB VS Envy"をクリア?|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.004 sec.