// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は「&br;」で出来ますよ

#include(DJMAX Portable/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX Portable 曲リスト [#tf0e0f41]
※曲No.が赤色の曲は、DMP1の通常版およびインターナショナル版での新曲です。&br;
※曲名やアーティスト名の上側は韓国版表記、下側はインターナショナル版表記です。&br;
※曲名の括弧内は日本語訳、アーティスト名の括弧内はDMP2での名前です。
|CENTER:曲No.|CENTER:曲名|CENTER:アーティスト|CENTER:ビジュアル|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
|~|~|~|~|CENTER:4N|CENTER:4H|CENTER:6N|CENTER:6H|CENTER:6M|CENTER:8N|CENTER:8H|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|c
|1|바람에게 부탁해(風にお願い)&br;Ask the Wind|Forte Escape|Tako Ashin|1|-|2|4|-|2|4|
|2|End of the Moonlight|Forte Escape|US|3|6|4|7|10|5|7|
|3|Enemy Storm|Croove|Jay|7|-|7|8|-|6|8|
|4|Extreme Z4|Forte Escape|Kinys(Kimys)|4|-|5|7|-|6|8|
|5|Light House|xxdbxx|Eco|3|-|8|12|-|10|13|
|6|Luv Flow|3rd Coast|Ayamy|1|4|2|-|-|2|4|
|7|Never Say|ND Lee|Eyehead|3|-|4|9|-|7|9|
|8|Out Law|Croove|D|5|8|6|11|13|6|11|
|9|Ray of Illuminati|ESTi|Tari, Eter, Eco|4|-|7|10||9|11|
|10|Save my Dream|Forte Escape|Napa|2|-|4|-|-|3|8|
|11|Sunny Side|Croove|Tiv|3|5|1|-|-|3|5|
|12|One The Love&br;Wonder Love|xxdbxx|Eyehead|4|-|4|6|9|4|5|
|13|Long Vacation|ESTi|Tari|3|-|6|-|-|9|-|
|14|Can We Talk|Forte Escape|Aqualix|5|-|3|-|-|7|11|
|15|JBG|Croove|Eyehead|7|-|3|8|11|5|9|
|16|Eternal Memory ~소녀의 꿈(少女の夢)~&br;Eternal Memory ~A girl's Dream~|M2U|NG|5|10|3|7|-|5|9|
|17|MASAI|Croove|Eco|6|-|6|10|-|7|11|
|18|NB Ranger|M2U|ponGlow, Eco, Tari, NG|4|12|6|13|-|8|10|
|19|SIN|ESTi|Ress|8|-|10|13|-|5|11|
|20|Funky Chups|Forte Escape|Eyehead|3|6|3|6|-|2|6|
|21|Fever GJ&br;※インターナショナル版未収録|xxdbxx|Eyehead|2|-|4|-|-|2|6|
|22|Futurism|Forte Escape|NG|6|-|8|-|-|8|-|
|23|아침형 인간(朝型人間)&br;Every Morning|ND Lee|D-myo|5|-|6|-|-|4|7|
|24|Astro Fight|Forte Escape|Eco|7|-|8|12|-|7|12|
|25|FTR|슈퍼꼬마&br;Supbaby|Tari, Eter|8|-|8|10|12|9|10|
|26|ON|ND Lee|RB|4|-|5|-|-|9|-|
|27|Let's Go Baby|3rd Coast|Miyu|5|-|6|-|-|4|9|
|28|Jupiter Driving|xxdbxx|Eyehead|5|-|5|7|-|5|7|
|29|Elastic STAR|Forte Escape|Eyehead|6|-|4|-|-|4|8|
|30|KUDA|GonZo(Bexter)|NG|10|-|7|13|-|9|12|
|31|Bright Dream|M2U|Tari, Eter|7|-|6|8|-|8|-|
|32|Catch Me|Forte Escape|Arms|6|-|5|-|-|3|6|
|33|Red|Croove|Tari, Eter|8|-|5|-|-|4|7|
|34|Revenge|ND Lee|Eco|7|-|7|12|-|10|12|
|35|Para-Q|Forte Escape|Eco|6|-|7|10|-|6|-|
|36|Tempatation|S-TRO|Eyehead|5|-|7|-|-|9|-|
|37|OBLIVION|ESTi|D-myo|6|-|7|10|-|6|-|
|38|Rock or Die|NieN|BS|6|-|5|8|-|7|9|
|39|피아노 협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番)&br;Piano Concerto No.1|WavFactory|Eco|5|-|8|13|-|6|10|
|40|Triple ZOE|Forte Escape|Eco|9|-|9|12|-|11|13|
|41|Ya! Party!|Forte Escape|Tari, Eter|5|-|6|8|-|9|-|
|42|Minimal Life|EarBreaker|Eco|9|-|10|12|-|10|12|
|43|Road of Death|NieN|necobus|9|-|7|13|-|8|13|
|44|A.I.|Forte Escape|Kinys(Kimys)|9|-|8|12|-|7|8|
|45|Fear|슈퍼꼬마&br;Supbaby|Tina|4|6|6|13|-|8|9|
|46|레모네이드(レモネード)&br;Lemonade|M2U|Tari, Eter|8|12|7|-|-|10|-|
|47|Chrono Breakers|NieN|Ress|7|-|9|13|-|8|13|
|48|Memory of Beach|M2U|AP|4|8|3|8|-|5|10|
|49|Dreadnought&br;※インターナショナル版未収録|EarBreaker|Eco|8|-|8|12|-|11|12|
|BGCOLOR(#ffcece):50|Hamsin|makou|Ache|9|-|9|12|13|7|13|
|BGCOLOR(#ffcece):51|Sunny Side ~ deepn' soul Mix ~|makou|Tiv|10|-|9|-|-|8|-|
|BGCOLOR(#ffcece):52|OBLIVION ~ Rockin' Night Style ~|NieN|D-myo|6|-|8|12|-|8|11|
|BGCOLOR(#ffcece):53|SIN THE LAST SCENE|ESTi|Ress|12|-|13|-|-|13|-|
|BGCOLOR(#ffcece):54|BlythE|M2U|D|11|-|11|-|-|12|13|
|-|CnP|CrooFE||?|-|?|-|-|?|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ceceff):CENTER:インターナショナル版専用曲|
|-|River Flow|Planetboom|Ayamy|8|-|8|12|-|11|-|
**演奏可能曲 [#ucc3fbbe]
|CENTER:曲No.|CENTER:曲名|CENTER:ジャンル|CENTER:作曲者|CENTER:ビジュアル|>|>|>|>|>|>|CENTER:難易度|h
|~|~|~|~|~|CENTER:4N|CENTER:4H|CENTER:6N|CENTER:6H|CENTER:6M|CENTER:8N|CENTER:8H|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|CENTER:BGCOLOR(#ffcece):|CENTER:BGCOLOR(#ceffff):|CENTER:BGCOLOR(#ffffce):|c
|1|바람에게 부탁해(風にお願い)&br;Ask the Wind|R&B Fantasy|Forte Escape|Tako Ashin|1|-|2|4|-|2|4|
|2|End of the Moonlight|Techno Pop|Forte Escape|US|3|6|4|7|10|5|7|
|3|Enemy Storm|Hard Core|Croove|Jay|7|-|7|8|-|6|8|
|4|Extreme Z4|Break Beat|Forte Escape|Kinys(Kimys)|4|-|5|7|-|6|8|
|5|Light House|Happy Core|xxdbxx|Eco|3|-|8|12|-|10|13|
|6|Luv Flow|R&B Medium|3rd Coast|Ayamy|1|4|2|-|-|2|4|
|7|Never Say|Jungle Pop|ND Lee|Eyehead|3|-|4|9|-|7|9|
|8|Out Law|Nu Skool|Croove|D|5|8|6|11|13|6|11|
|9|Ray of Illuminati|Euro Dance|ESTi|Tari, Eter, Eco|4|-|7|10||9|11|
|10|Save My Dream|Acid Dance|Forte Escape|Napa|2|-|4|-|-|3|8|
|11|Sunny Side|Bright RnB|Croove|Tiv|3|5|1|-|-|3|5|
|12|One The Love&br;Wonder Love|Beer House|xxdbxx|Eyehead|4|-|4|6|9|4|5|
|13|Long Vacation|School House|ESTi|Tari|3|-|6|-|-|9|-|
|14|Can We Talk|Acid Jazz|Forte Escape|Aqualix|5|-|3|-|-|7|11|
|15|JBG|Yellow Hiphop|Croove|Eyehead|7|-|3|8|11|5|9|
|16|Eternal Memory ~소녀의 꿈(少女の夢)~&br;Eternal Memory ~A girl's Dream~|Fantasy Pop|M2U|NG|5|10|3|7|-|5|9|
|17|MASAI|New Wave|Croove|Eco|6|-|6|10|-|7|11|
|18|NB Ranger|Scream Funk|M2U|ponGlow, Eco, Tari, NG|4|12|6|13|-|8|10|
|19|SIN|Drum'n Bass|ESTi|Ress|8|-|10|13|-|5|11|
|20|Funky Chups|Funky Electro|Forte Escape|Eyehead|3|6|3|6|-|2|6|
|21|Fever GJ&br;※インターナショナル版未収録|nu HnS|xxdbxx|Eyehead|2|-|4|-|-|2|6|
|22|Futurism|Electro Fusion|Forte Escape|NG|6|-|8|-|-|8|-|
|23|아침형 인간(朝型人間)&br;Every Morning|80's 8bit|ND Lee|D-myo|5|-|6|-|-|4|7|
|24|Astro Fight|Funky Stomp|Forte Escape|Eco|7|-|8|12|-|7|12|
|25|FTR|Electric House|슈퍼꼬마&br;Supbaby|Tari, Eter|8|-|8|10|12|9|10|
|26|ON|2step slow|ND Lee|RB|4|-|5|-|-|9|-|
|27|Let's Go Baby|Hip Hop|3rd Coast|Miyu|5|-|6|-|-|4|9|
|28|Jupiter Driving|Techno Stock|xxdbxx|Eyehead|5|-|5|7|-|5|7|
|29|Elastic STAR|Acid House|Forte Escape|Eyehead|6|-|4|-|-|4|8|
|30|KUDA|Techno Core|GonZo(Bexter)|NG|10|-|7|13|-|9|12|
|31|Bright Dream|Anime House|M2U|Tari, Eter|7|-|6|8|-|8|-|
|32|Catch Me|Alternative Rock|Forte Escape|Arms|6|-|5|-|-|3|6|
|33|Red|RnB|Croove|Tari, Eter|8|-|5|-|-|4|7|
|34|Revenge|Hard Core|ND Lee|Eco|7|-|7|12|-|10|12|
|35|Para-Q|Drum'n Bass|Forte Escape|Eco|6|-|7|10|-|6|-|
|36|Tempatation|2Step Garage|S-TRO|Eyehead|5|-|7|-|-|9|-|
|37|OBLIVION|Dramatic Trance|ESTi|D-myo|6|-|7|10|-|6|-|
|38|Rock or Die|Hard Core|NieN|BS|6|-|5|8|-|7|9|
|39|피아노 협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番)&br;Piano Concerto No.1|Classic|WavFactory|Eco|5|-|8|13|-|6|10|
|40|Triple ZOE|Progressive Rock|Forte Escape|Eco|9|-|9|12|-|11|13|
|41|Ya! Party!|Candy Pop|Forte Escape|Tari, Eter|5|-|6|8|-|9|-|
|42|Minimal Life|Techno|EarBreaker|Eco|9|-|10|12|-|10|12|
|43|Road of Death|Hard Core|NieN|necobus|9|-|7|13|-|8|13|
|44|A.I.|Techno|Forte Escape|Kinys(Kimys)|9|-|8|12|-|7|8|
|45|Fear|DnB|슈퍼꼬마&br;Supbaby|Tina|4|6|6|13|-|8|9|
|46|레모네이드(レモネード)&br;Lemonade|Lounge DnB|M2U|Tari, Eter|8|12|7|-|-|10|-|
|47|Chrono Breakers|Ani Pop|NieN|Ress|7|-|9|13|-|8|13|
|48|Memory of Beach|Dance Pop|M2U|AP|4|8|3|8|-|5|10|
|49|Dreadnought&br;※インターナショナル版未収録|Big Beat|EarBreaker|Eco|8|-|8|12|-|11|12|
|-|River Flow&br;※通常版未収録、Dreadnoughtの代わり|Groovy Pop|Planetboom|Ayamy|8|-|8|12|-|11|-|
|BGCOLOR(#ffcece):50|Hamsin|Trance|makou|Ache|9|-|9|12|13|7|13|
|BGCOLOR(#ffcece):51|Sunny Side ~ deepn'soul mix ~|Soul|makou|Tiv|10|-|9|-|-|8|-|
|BGCOLOR(#ffcece):52|OBLIVION ~ Rockin' Night Style ~|Fusion Rock|NieN|D-myo|6|-|8|12|-|8|11|
|BGCOLOR(#ffcece):53|SIN ~ THE LAST SCENE ~|Drum'n Bass|ESTi|Ress|12|-|13|-|-|13|-|
|BGCOLOR(#ffcece):54|BLYTHE|Synth DnB|M2U|D|11|-|11|-|-|12|13|
|-|CnP&br;※[[ワンモアステージ限定曲>DJMAX Portable/隠し要素]]|Electro Funk|CrooFE||?|-|?|-|-|?|-|
**OST収録曲 [#k5c52448]
**Media Gallery収録曲 [#o29ddc64]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.007 sec.