#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents

* DJMAX RESPECT 楽曲一覧 [#music]

** 楽曲情報 [#music_info]

*** RESPECT [#music_info_respect]

- Genreは限定版付属のアートブックに記載されているものです

|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd250):''RESPECT''|h
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Title|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Genre|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):BPM|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Song|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Composer|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Visual Artist|
|飛翔(비상) 〜Stay With Me〜((日本版バージョン1.02でタイトル修正。修正前は「Soar 〜Stay With Me〜」))((出典元:NEOWIZ Gamesの「wild gear」))|Electronic Rock|142|moa|Mycin.T|Vistance|
|飛翔 〜Stay With Me〜((日本版はバージョン1.02で「Soar 〜Stay With Me〜」から「飛翔 〜Stay With Me〜」にタイトル変更))((出典元:NEOWIZ Gamesの「wild gear」))&br;(비상 〜Stay With Me〜 / Soar 〜Stay With Me〜)|Electronic Rock|142|moa|Mycin.T|Vistance|
|2Nite|Funk|110|ND Lee|ND Lee|Mirror Writer / AJ|
|Always((韓国版バージョン1.14/日本版バージョン1.08にて追加))((出典元:NEOWIZ Gamesの「Yogurting」))|Pop|135|Shin Ji|YUGI / Mool|MUCA|
|Armored Phantom|Epic Music|151|-|ned|Gonzo|
|Beautiful Day|Cute Pop|83|Flower kim|ND Lee|1000Marie / Red comet|
|Beyond Yourself((出典元:NEOWIZ Gamesの「wild gear」))|Progressive Rock|90|Mycin.T|Mycin.T|zaktan / Gunzo|
|Binary World|Melodic Trance|182|Aki misawa|Tsukasa|Racoona / DumpingLIFE|
|BlackCat|Nu Funk|130|JC|BXTER|SHIHYUN / DumpingLIFE / BJLee|
|BlackCat|Nu Funk|130|JC|BEXTER|SHIHYUN / DumpingLIFE / BJLee|
|Bullet, Wanted!((出典元:NEOWIZ Gamesの「wild gear」))|Blues rock|150|-|Mycin.T|SARA / AJ|
|Child of Night|Electro House|130|-|GOTH|Gunzo|
|Don’t Die|Drum'n Bass|175|-|Paul Bazooka|S.jn / RK|
|Don't Die|Drum'n Bass|175|-|Paul Bazooka|S.jn / RK|
|Enter The Universe((出典元:NEOWIZ Gamesの「wild gear」))|Hard Trance|162|-|GOTH|RK|
|Far East Princess|Oriental Ballad|102|LIM RYU|Nauts|1000Marie / Latte|
|glory day|J-Rock|162|DyoN Joo|BEXTER / Mycin.T|SHIHYN / DumpingLIFE / BJLee|
|Groovin Up|Disco Funk|120|honey feat Moa(narr)|Mycin.T|Coooooool-J|
|Fly Away((韓国版バージョン1.14/日本版バージョン1.08にて追加。初出はTECHNIKA Q))|Melodic Trance|140|-|XeoN|SB_ENGINEER|
|glory day((日本版は日本語ボーカル音源を使用))|J-Rock|162|DyoN Joo|BEXTER / Mycin.T|SHIHYN / DumpingLIFE / BJLee|
|Groovin Up|Disco Funk|120|honey|Mycin.T&br;(feat. Moa (on Narr.))|Coooooool-J|
|Heavenly|Tropical House|125|-|makou|sagwanamu / Gunzo|
|KILLER BEE|Hybrid Trap|116-155|MuChi|GOTH|zaktan / JOJ|
|Kung Brother|Kungplextro|145|-|Paul Bazooka|ECO|
|Liar((出典元:DJMAX TECHNIKA Q))|Trance|140|-|zts|ECO|
|Liar((初出はTECHNIKA Q))|Trance|140|-|zts|ECO|
|Lift You Up|R&B|88|ASUKA|makou|Young-in / ENTIA J|
|Mulch|Gabber|200|-|Sampling Master MEGA|ECO|
|NB RANGER - Virgin Force|Hard Rock|198|Ace(of Paran)|NieN|DumpingLIFE|
|Mulch|Gabber|200|-|Sampling Masters MEGA|ECO|
|NB RANGER - Virgin Force|Hard Rock|198|Ace (of Paran)|NieN|DumpingLIFE|
|Only for you|K-POP|122|Lee ji Ae|NieN|BF. / Latte|
|OPEN FIRE|Hip Hop|140|JC|JC|ECO|
|Over Your Dream((韓国版バージョン1.26/日本版バージョン1.19にて追加。初出はTRILOGY))|Pop Rock|174|Sin So Hee&br;(Lyrics by Sin So Hee)|xxdbxx|MUCA with Fans|
|quixotic|Polypops|174|foolen|bermei.inazawa|SINBARU.SR / AJ|
|Remains Of Doom|Industrial Rock|124|NieN|NieN|Gunzo|
|Royal Clown|Theatrical|143-164|-|bermei.inazawa|AJ|
|Runaway|Progressive Rock|140|LeeZu|LeeZu|Milee / Red Comet|
|Running girl|Pop Rock|170|Ssong|Mycin.T|PUNEW / Red Comet|
|Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix)((出典元:NEOWIZ Gamesの「wild gear」))|Moombahcore|112|So Fly /JC|GOTH|Shin Min kyung / Carrotjulce / DumplingLIFE|
|Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix)((出典元:NEOWIZ Gamesの「wild gear」))|Moombahcore|112|So Fly / JC|BEXTER&br;(Remixed by GOTH)|Shin Min kyung / Carrotjulce / DumplingLIFE|
|Secret Dejavu|Ani Pop|160|Creha|DINY|carpin / Latte|
|Shadow Flower|Pop|142|moa|ned|TARI / ENTIA J|
|The Feelings|Disco Funk|130|Wes Joseph|Supbaby|AJ|
|The Lost Story((出典元:NEOWIZ Gamesの「BLESS」))|Pop Rock|70|Kim Min Seon|Neowiz Bless Team|Neowiz Bless Team|
|The Lost Story((出典元:NEOWIZ Gamesの「BLESS」))|Pop|70|Kim Min Seon|Neowiz Bless Team|Neowiz Bless Team|
|The Obliterator((出典元:NEOWIZ Gamesの「wild gear」))|Drumstep|186|-|GOTH|Gunzo|
|Tok! Tok! Tok!((韓国版バージョン1.20/日本版バージョン1.14にて追加。初出はTAPSONIC TOP))|Pop|178|Lena&br;(Lyrics by STARTRACK)|STARTRACK|Mamo.C / Cow_0 / DumpingLIFE|
|U.A.D|Future House|129|-|HAYAKO|AJ|
|Void((韓国版バージョン1.26/日本版バージョン1.19にて追加。初出はブラウンダスト))|-|127|Hirata Shihoko&br;(Lyrics by Kayoco)|Kobayashi Tetsuya|BrownDust|
|voldenuit|Electronica|105|-|Cuve|ECO|
|waiting for me|Pop Rock|150|Nina Park|Croove|RK / SMIN|
|waiting for me|Pop|150|Nina Park|Croove|RK / SMIN|
|Waiting for you|School Rock|175|Ssong|Mycin.T|Kimbear / Red Comet|
|We're All Gonna Die|Neurofunk|180|-|Paul Bazooka|RK|
|WHY|Piano|84|-|nauts|ddoollhh / Gunzo|


*** PORTABLE [#music_info_portable]

|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff5082):''PORTABLE 1''|h
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#25deff):''PORTABLE 1''|h
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Title|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Genre|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):BPM|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Song|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Composer|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Visual Artist|
|風にお願い((Ask to Wind))|R&B Fantasy|108|Miya&br;(Lyric byForte Escape)|Forte Escape|Tako Ashin / W.S|
|A.I|Techno|138|-|Forte Escape|KinYS|
|風にお願い((日本版は日本語ボーカル音源(JP Ver.)を使用))&br;(바람에게 부탁해 / Ask to Wind)|R&B Fantasy|108|Miya&br;(Lyrics by Forte Escape)|Forte Escape|Tako Ashin / W.S|
|風にお願い 〜Live Mix〜((韓国版バージョン1.16/日本版バージョン1.10にて追加。音源はONLINE版をベースとしたものだが、冒頭のドラムソロがPORTABLEのオープニング映像用音源の冒頭部(Out Law 〜Funky Jam Live Mix〜のイントロ→携帯音楽プレーヤーのリモコンの操作音)に差し替えられている))&br;(바람에게 부탁해 〜Live Mix〜 / Ask to Wind 〜Live Mix〜)|Live Pop|210|Miya&br;(Lyrics by Forte Escape)|Forte Escape&br;(feat. Planetboom (on Guitar))|NG / BS / Eyehead / Neruhoo / SB_ENGINEER|
|A.I|Techno|138|-|Forte Escape|Kimys|
|Astro Fight|Funky Stomp|183|-|Forte Escape|ECO|
|BlythE|Synth DnB|170|Tari&br;(Lyric byM2U)|M2U|D|
|Bright Dream|Anime House|130|Tari&br;(Lyric bySun il Lee)|M2U|Tari|
|BlythE|Synth DnB|170|Tari&br;(Lyrics by M2U)|M2U|D|
|Bright Dream|Anime House|130|Tari&br;(Lyrics by Sun il Lee)|M2U|Tari|
|Can We Talk|Acid Jazz|125|Pyk|Forte Escape|Aqualix / White Shadow|
|Catch Me|Alternative Rock|145|-|Forte Escape|Arms|
|Chrono Breakers|Ani Pop|178|NieN&br;(Lyric byNieN)|NieN|RESS|
|Chrono Breakers|Ani Pop|178|NieN&br;(Lyrics by NieN)|NieN|RESS|
|CnP((韓国版バージョン1.03にて追加。日本版はバージョン1.00の時点で収録済))|Electro Funk|127|-|CrooFE|Tari|
|Dreadnought((韓国版バージョン1.10/日本版バージョン1.04にて追加))|Big Beat|140|-|EarBreaker|ECO|
|Elastic STAR|Acid House|132|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyric byJC)|Forte Escape|Eyehead|
|End of the Moonlight|Techno Pop|155|Miya&br;(Lyric byForte Escape)|Forte Escape|US / AJ|
|Enemy Storm|Hard Core|133|JC (on Rap)&br;(Lyric byJC)|Croove|Jay|
|Eternal Memory|Fantasy Pop|125|Sanch&br;(Lyric byM2U)|M2U&br;(Nien (on Guitar))|NG / Z_B / DumpingLIFE|
|Every Morning|80's 8Beat|150|Miya&br;(Lyric bypd han)|ND Lee|D-myo|
|Extreme Z4|Break Beat|152|-|Forte Escape|KinYS|
|Elastic STAR|Acid House|132|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|Forte Escape|Eyehead|
|End of the Moonlight((プレイアブル版の音源はTRILOGYのRearrange Styleを使用))|Techno Pop|155|Miya&br;(Lyrics by Forte Escape)|Forte Escape|US / AJ|
|Enemy Storm|Hard Core|133|JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|Croove|Jay|
|Eternal Memory&br;(Eternal Memory 〜소녀의 꿈〜)|Fantasy Pop|125|Sanch&br;(Lyrics by M2U)|M2U&br;(feat. NieN (on Guitar))|NG / Z_B / DumpingLIFE|
|Every Morning&br;(아침형 인간)|80's 8Bit|150|Miya&br;(Lyrics by pd han)|ND Lee|D-myo|
|Extreme Z4|Break Beat|152|-|Forte Escape|Kimys|
|FEAR|DnB|182|-|Supbaby|Tina|
|Fever GJ|nu HnS|98|Silver Water&br;(Lyric byxxdbxx)|xxdbxx|Eyehead|
|Fever GJ|Nu HnS|98|Silver Water&br;(Lyrics by xxdbxx)|xxdbxx|Eyehead|
|FTR|Electro House|140|-|Supbaby|Tari / Eter|
|Funky Chups|Funky Electro|127|-|Forte Escape|Eyehead|
|Futurism|Electro Fusion|142|-|Forte Escape|NG|
|HAMSIN|Trance|150|-|makou|Ache|
|JBG|Yellow Hiphop|102|JC (on Rap)&br;(Lyric byJC)|Croove|Eyehead|
|JBG|Yellow Hiphop|102|JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|Croove|Eyehead|
|Jupiter Driving|Techno Stock|144|-|xxdbxx|Eyehead|
|KUDA|Techno Core|126|-|GonZo&br;(Planetboom (on Guitar))|NG|
|Lemonade|Lounge DnB|195|Tari&br;(Lyric byM2U)|M2U|Tari|
|Let’s Go Baby|Hip Hop|108|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyric by3rd Coast)|3rd Coast&br;(Mi Jung Leem (on Piano))|Miyu|
|KUDA|Techno Core|126|-|GonZo&br;(feat. Planetboom (on Guitar))|NG|
|Lemonade|Lounge DnB|195|Tari&br;(Lyrics by M2U)|M2U|Tari|
|Let's Go Baby|Hip Hop|108|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyrics by 3rd Coast)|3rd Coast&br;(feat. Mi Jung Leem (on Piano))|Miyu|
|Light House|Happy Core|162|-|xxdbxx|ECO|
|Long Vavcation|School House|138|-|ESTi|Tari|
|Luv Flow|R&B Medium|115|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyric byJC)|3rd Coast|Ayamy|
|MASAI|New Wave|128|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyric byJC)|Croove|ECO|
|Memory of Beach|Dance POP|130|Sanch&br;(Lyric byM2U)|M2U|AP|
|Long Vacation|School House|138|-|ESTi|Tari|
|Luv Flow|R&B Medium|115|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|3rd Coast|Ayamy|
|MASAI|New Wave|128|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|Croove|ECO|
|Memory of Beach|Dance Pop|130|Sanch&br;(Lyrics by M2U)|M2U|AP|
|Minimal Life|Techno|145|-|EarBreaker|ECO / Tina|
|NB RANGER|Scream Punk|140|M2U & NieN (on Rap)&br;(Lyric byM2U)|M2U|Ponglow / ECO / NG / Eter / Tari|
|Never Say|Jungle Pop|90|Yoa&br;(Lyric byBean)|ND Lee|Sampal / DumpingLIFE|
|NB RANGER|Scream Funk|140|M2U & NieN (on Rap)&br;(Lyrics by M2U)|M2U|Ponglow / ECO / NG / Eter / Tari|
|Never Say|Jungle Pop|90|Yoa&br;(Lyrics by Bean)|ND Lee|Sampal / DumpingLIFE|
|OBLIVION|Dramatic Trance|141|-|ESTi|D-myo / NG / Tari / ECO|
|OBLIVION 〜Rockin’ Night Style〜|Rock|141|-|ESTi&br;(Remixed by NieN)|D-myo / NG / Tari / ECO / ENTIA J|
|ON|2Step Slow|72|ND Lee&br;(Lyric byBean)|ND Lee|RB / DumpingLIFE|
|One the Love|Beer House|125|Miuki&br;(Lyric byxxdbxx)|xxdbxx|Eyehead|
|Out Law|NU Skool|126|JC (on Rap)&br;(Lyric byJC)|Croove|D|
|OBLIVION 〜Rockin' Night Style〜|Rock|141|-|ESTi&br;(Remixed by NieN)|D-myo / NG / Tari / ECO / ENTIA J|
|ON|2Step Slow|72|ND Lee&br;(Lyrics by Bean)|ND Lee|RB / DumpingLIFE|
|One the Love|Beer House|125|Miuki&br;(Lyrics by xxdbxx)|xxdbxx|Eyehead|
|Out Law|Nu Skool|126|JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|Croove|D|
|Para-Q|Drum'n Bass|160|-|Forte Escape|ECO|
|Piano Concert No.1|Classic|156|-|WavFactory|ECO|
|Piano Concerto No.1&br;(피아노 협주곡 1번)|Classic|156|-|WavFactory|ECO|
|Ray of Illuminati|Euro Dance|150|-|ESTi|Tari / Eter / ECO|
|RED|R&B|128|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyric byJC)|Croove&br;(Planetboom (on Guitar))|Tari / Eter|
|REVENGE|Hard Core|120|ND Lee&br;(Lyric byND Lee)|ND Lee|ECO|
|Road Of Death|Hard Core|180|NieN&br;(Lyric byNieN)|NieN|Necobus|
|Rock Or Die|Hard Core|106|NieN (on Rap)&br;(Lyric byNieN)|Nien & M2U&br;(Nien (on Guitar))|BS|
|Save My Dream|Acid Dance|125|So Fly&br;(Lyric byJC)|Forte Escape|Napa|
|RED|R&B|128|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|Croove&br;(feat. Planetboom (on Guitar))|Tari / Eter|
|REVENGE|Hard Core|120|ND Lee&br;(Lyrics by ND Lee)|ND Lee|ECO|
|Road Of Death|Hard Core|180|NieN&br;(Lyrics by NieN)|NieN|Necobus|
|Rock Or Die|Hard Core|106|NieN (on Rap)&br;(Lyrics by NieN)|NieN & M2U&br;(feat. NieN (on Guitar))|BS|
|Save My Dream|Acid Dance|125|So Fly&br;(Lyrics by JC)|Forte Escape|Napa|
|SIN|DnB|190|-|ESTi|RESS|
|SIN 〜The Last Scene〜|DnB|200|-|ESTi&br;(Remixed by ESTi)|RESS|
|Sunny Side|Bright R&B|112|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyric byJC)|Croove|Tiv|
|Sunny Side 〜Deepn’ Soul Mix〜|Soul|122|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyric byJC)|Croove&br;(Remixed by makou)|Tiv|
|Temptation|2Step Garage|136|Borami / JC (on Rap)&br;(Lyric byS-TRO)|S-TRO&br;(Arranged by S-TRO / Forte Escape)|Evehead|
|Triple Zoe|Progressive Rock|150|-|Forte Escape&br;(Planetboom (on Guitar))|ECO|
|Sunny Side|Bright R&B|112|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|Croove|Tiv|
|Sunny Side 〜Deepn' Soul Mix〜|Soul|122|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|Croove&br;(Remixed by makou)|Tiv|
|Temptation|2Step Garage|136|Borami / JC (on Rap)&br;(Lyrics by S-TRO)|S-TRO&br;(Arranged by S-TRO / Forte Escape)|Eyehead|
|Triple Zoe|Progressive Rock|150|-|Forte Escape&br;(feat. Planetboom (on Guitar))|ECO|
|Ya! Party!|Candy POP|194|-|Forte Escape|Tari / Eter|


*** PORTABLE 2 [#music_info_portable2]

|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#25deff):''PORTABLE 2''|h
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff5082):''PORTABLE 2''|h
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Title|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Genre|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):BPM|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Song|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Composer|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Visual Artist|
|A Lie|R&B|100|Rin&br;(Lyric by Rin & JimKim)|makou|Ache|
|Another DAY|Techno Pop|142|Miya&br;(Lyric by Forte Escape)|Forte Escape&br;(Planetboom (on Guitar))|anco|
|A Lie|R&B|100|Rin&br;(Lyrics by Rin & JimKim)|makou|Ache|
|Another DAY|Techno Pop|142|Miya&br;(Lyrics by Forte Escape)|Forte Escape&br;(feat. Planetboom (on Guitar))|anco|
|Brain Storm|Junkno|172|-|Croove|ECO|
|Brandnew Days|Pop Rock|124|Planetboom&br;(Lyric by Planetboom)|Planetboom|Lucy|
|Brave it Out|Aggressive Funk|124|Bloom&br;(Lyric by JimKim)|BEXTER&br;(Planetboom (on Guitar))|Eyehead|
|Bye Bye Love|Latin House|120|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyric by JC)|3rd Coast|Jareun|
|Brandnew Days|Pop Rock|124|Planetboom&br;(Lyrics by Planetboom)|Planetboom|Lucy|
|Brave it Out|Aggressive Funk|124|Bloom&br;(Lyrics by JimKim)|BEXTER&br;(feat. Planetboom (on Guitar))|Eyehead|
|Bye Bye Love|Latin House|120|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|3rd Coast|Jareun|
|Chain of Gravity|Melodic Trance|155|-|Tsukasa|Jay|
|Cherokee|Trance Fusion|136|-|xxdbxx|ECO|
|DIVINE SERVICE|Ethnic Techno|151|-|Electronic Boutique|SR|
|Dream of You|Sweet Jazz|192|-|makou|Eyehead|
|Fallen Angel|Modern Rock|142|Yujin&br;(Lyric by DJ Mocha)|DJ Mocha|Tari / ENTIA J|
|Fentanest|Spiral Sequence|140-160|-|EarBreaker / eszett&br;(Planetboom (on Guitar))|Tari /Eter|
|For Seasons|Easy Listening|116|-|makou|Tari /Eter|
|For the IKARUS|Ani Pop|154|NieN&br;(Lyric by NieN)|NieN|Bailknight|
|Fallen Angel|Modern Rock|142|Yujin&br;(Lyrics by DJ Mocha)|DJ Mocha|Tari / ENTIA J|
|Fentanest|Spiral Sequence|20-160|-|EarBreaker / eszett&br;(feat. Planetboom (on Guitar))|Tari / Eter|
|For Seasons|Easy Listening|116|-|makou|Tari / Eter|
|For the IKARUS|Ani Pop|154|NieN&br;(Lyrics by NieN)|NieN|Bailknight|
|Get on Top|P-Funk|125|-|Planetboom|Eyehead|
|GET OUT|R&B Hiphop|112|Gypsy Road / Jimmy Len&br;(Lyric by ND Lee)|ND Lee|4.5|
|Good Bye|J-POP 8090|136|LEAH&br;(Lyric by LEAH)|Ruby Tuesday|Armcho|
|HeartBeat(ソレイム)|Cute Pop|155|Miya&br;(Lyric by ND Lee)|ND Lee|Nakopapa|
|Hello Pinky|Hifi Pop|141|So Fly&br;(Lyric by NieN)|NieN|Tari / AJ|
|GET OUT|R&B Hiphop|112|Gypsy Road / Jimmy Len&br;(Lyrics by ND Lee)|ND Lee|4.5|
|Good Bye|J-POP 8090|136|LEAH&br;(Lyrics by LEAH)|Ruby Tuesday|Armcho|
|HeartBeat&br;(설레임)|Cute Pop|155|Miya&br;(Lyrics by ND Lee)|ND Lee|Nakopapa|
|Hello Pinky|Hifi Pop|141|So Fly&br;(Lyrics by NieN)|NieN|Tari / AJ|
|Higher|Epic House|137|-|supbaby|Panax|
|Ladymade Star|Space Idol Pop|136|Sanch&br;(Lyric by ESTi)|ESTi|Tiv|
|Lost n’found|Electronic Pops|165|bermei.inazawa / ryorca|bermei.inazawa|NB5|
|Memoirs|Ethnic Pop|140|Miya&br;(Lyric by Setsu)|M2U|Bailknight|
|Ladymade Star|Space Idol Pop|136|Sanch&br;(Lyrics by ESTi)|ESTi|Tiv|
|Lost n' found|Electronic Pops|165|bermei.inazawa / ryorca|bermei.inazawa|NB5|
|Memoirs|Ethnic Pop|140|Miya&br;(Lyrics by Setsu)|M2U|Bailknight|
|Mess it Up|Electro Big Band|140|-|Nauts|Tari / Eter|
|Midnight Blood|Oriental Trance|147|NieN&br;(Lyric by NieN)|NieN|Tako Ashin|
|Miles|Electro Fusion|130|-|Electronic Boutique&br;(Croove (on Synth Lead))|BF.|
|Midnight Blood|Oriental Trance|147|NieN&br;(Lyrics by NieN)|NieN|Tako Ashin|
|Miles|Electro Fusion|130|-|Electronic Boutique&br;(feat. Croove (on Synth Lead))|BF.|
|Minus 3|Percussive Techno|147|-|Croove|Jaywave|
|My Alias|Emocore|110|JW&br;(Lyric by Dayz)|Days|Panax|
|NANO RISK|DnB Core|176|Tornado&br;(Lyric by Dayz)|Days|Kimys / ECO|
|NB POWER|Ani Rock|185|shinar&br;(Lyric by NieN)|NieN|ECO|
|NB Rangers -Returns-|Progressive Metal|145|NieN x utein&br;(Lyric by NieN)|NieN|Panax / ECO / Tari|
|My Alias|Emocore|110|JW&br;(Lyrics by Dayz)|Dayz|Panax|
|NANO RISK|DnB Core|176|Tornado&br;(Lyrics by Dayz)|Dayz|Kimys / ECO|
|NB POWER|Ani Rock|185|shinar&br;(Lyrics by NieN)|NieN|ECO|
|NB Rangers -Returns-|Progressive Metal|145|NieN x utein&br;(Lyrics by NieN)|NieN|Panax / ECO / Tari|
|Negative Nature|Mixtune|125-145|-|Electronic Boutique|DJMAX ALL STAR|
|Nightmare|DnB|190|-|M2U|Nox|
|Phantom Of Sky|Fantasy Pop|115|M2U&br;(Lyric by M2U)|M2U|Choi|
|Phantom Of Sky|Fantasy Pop|115|M2U&br;(Lyrics by M2U)|M2U|Choi|
|plastic method|Big Beat|118|-|zts|Kimys|
|Right Now|Gospel R&B|90|-|makou|Tearfish|
|Rocka-a-doodle-doo|Funky Breaks|135|-|makou|Kimys|
|Rolling On the Duck|Hardcore|180|NieN&br;(Lyric by NieN)|NieN|Jay|
|Rolling On the Duck|Hardcore|180|NieN&br;(Lyrics by NieN)|NieN|Jay|
|Seeker|Trance|150|-|M2U|Ayamy|
|Showtime|Native Mambo|138|Jimmy A Well&br;(Lyric by Jimmy A Well)|Ruby Tuesday|Ssyangtoki|
|Showtime|Native Mambo|138|Jimmy A Well&br;(Lyrics by Jimmy A Well)|Ruby Tuesday|Ssyangtoki|
|Smoky Quartz|Dark Chill|104|-|makou|Ache|
|sOmUCH iN LUV|Astro Pop|130|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyric by JC)|3rd Coast|US|
|SQUEEZE|Eurobeat|147|YU HI&br;(Lyric by YU HI)|Oriental ST8|Tari / Kimys / Eyehead|
|STALKER|Pop Rock|112|Yena Yoon&br;(Lyric by ND Lee)|ND Lee|Tahra|
|StarFish|Techno Core|150|Planetboom&br;(Lyric by Planetboom)|Planetboom|Tari / Eter|
|Stay with me|Techno Pop|140|LEAH&br;(Lyric by LEAH)|Ruby Tuesday|Tem / DumpingLIFE|
|sO mUCH iN LUV|Astro Pop|130|So Fly / JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|3rd Coast|US|
|SQUEEZE|Eurobeat|147|YU HI&br;(Lyrics by YU HI)|Oriental ST8|Tari / Kimys / Eyehead|
|STALKER|Pop Rock|112|Yena Yoon&br;(Lyrics by ND Lee)|ND Lee|Tahra|
|StarFish|Techno Core|150|Planetboom&br;(Lyrics by Planetboom)|Planetboom|Tari / Eter|
|Stay with me|Techno Pop|140|LEAH&br;(Lyrics by LEAH)|Ruby Tuesday|Tem / DumpingLIFE|
|Sunset Rider|Scool Rock|170|-|Nauts|Pinko|
|Syriana|Urban Funk|135|JC (on Rap)&br;(Lyric by JC)|BEXTER&br;(Arranged by BEXTER / Planetboom)|Ache|
|Teakwonburi(テコンブリ)|Happy Core|162|-|xxdbxx|ECO|
|Syriana|Urban Funk|135|JC (on Rap)&br;(Lyrics by JC)|BEXTER&br;(Arranged by BEXTER / Planetboom)|Ache|
|Taekwonburi&br;(태권부리)|Happy Core|162|-|xxdbxx|ECO|
|WhiteBlue|Trance|144|-|zts|Moses|
|Yellowberry -AJ Mix-|Acid Jazz|151|Miya&br;(Lyric by Forte Escape)|Forte Escape|Tari|
|Yellowberry -AJ Mix-|Acid Jazz|151|Miya&br;(Lyrics by Forte Escape)|Forte Escape|Tari|
|Yo Creo Que Si|Calypso House|135|-|makou|ECO|
|Your Own Miracle|Miracle Pop|136|Christine Jones&br;(Lyric by Christine Jones)|Ruby Tuesday|Ache / Eyehead / ROBOTA STUDIO|
|Your Own Miracle|Miracle Pop|136|Christine Jones&br;(Lyrics by Christine Jones)|Ruby Tuesday|Ache / Eyehead / ROBOTA STUDIO|


*** [DLC] GUILTY GEARコラボ [#music_info_dlc_gg]

|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd250):''RESPECT''|h
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#68DE8D):''COLLABORATION''|h
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Title|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Genre|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):BPM|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Song|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Composer|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):Visual Artist|
|Break a Spell((出典元:ARC SYSTEM WORKS CO.,LTD.の「GUILTY GEAR Xrd REV 2」))|(???)|200|Naoki Hashimoto&br;(Lyric by Daisuke Ishiwatari)|Daisuke Ishiwatari&br;(Arranged by Norichika Sato)|ARC SYSTEM WORKS|
|Holy Orders (Be Just Or Be Dead)((出典元:ARC SYSTEM WORKS CO.,LTD.の「GUILTY GEAR 2 -OVERTURE-」))|(???)|120|-|Daisuke Ishiwatari&br;(Arranged by Norichika Sato)|ARC SYSTEM WORKS|
|Marionette((出典元:ARC SYSTEM WORKS CO.,LTD.の「GUILTY GEAR Xrd -SIGN-」))|(???)|136|-|Daisuke Ishiwatari&br;(Arranged by Norichika Sato)|ARC SYSTEM WORKS|
|Break a Spell((出典元:ARC SYSTEM WORKS CO.,LTD.の「GUILTY GEAR Xrd REV 2」))|-|200|Naoki Hashimoto&br;(Lyrics by Daisuke Ishiwatari)|Daisuke Ishiwatari&br;(Arranged by Norichika Sato)|ARC SYSTEM WORKS|
|Holy Orders (Be Just Or Be Dead)((出典元:ARC SYSTEM WORKS CO.,LTD.の「GUILTY GEAR 2 -OVERTURE-」))|-|120|-|Daisuke Ishiwatari&br;(Arranged by Norichika Sato)|ARC SYSTEM WORKS|
|Marionette((出典元:ARC SYSTEM WORKS CO.,LTD.の「GUILTY GEAR Xrd -SIGN-」))|-|136|-|Daisuke Ishiwatari&br;(Arranged by Norichika Sato)|ARC SYSTEM WORKS|


*** [DLC] TRILOGY [#music_info_dlc_trilogy]

|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd250):''RESPECT''|h
