#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents
*ARCADE MODE 仕様 [#g0ae8fb9]
  1〜3STAGEの総合点でランキングを競うモード~
  曲は各STAGE毎に決められた楽曲の中からランダム選出~

*STAGE楽曲一覧 [#m2964ed7]
・編集途中
**STAGE 1 [#l47f017a]
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):曲名|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):BPM|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):4B|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):5B|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):6B|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):8B|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):ノート数|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|
|||CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|A Lie|100|2|5|-|5|9|-|4|6|12|7|9|-||820|-||||||||||
|Another DAY|142|3|7|11|6|8|-|5|8|10|7|9|-|||1050||||||||||
|Ask to Wind|108|1|7|-|6|7|-|3|7|9|4|8|-||472|-||||||||||
|Brandnew Days|124|3|8|-|6|8|-|7|10|11|7|10|-||1014|-||||||||||
|Bright Dream|130|2|4|-|5|8|-|4|7|10|6|9|-||446|-||||||||||
|Bye Bye Love|120|2|8|-|6|7|-|6|9|11|6|8|-||540|-||||||||||
|Can We Talk|125|1|7|-|7|9|13|5|8|11|8|9|12||609|-||||||||||
|CnP|127|3|8|12|4|9|12|4|9|12|5|10|12|||968||||||||||
|End of the Moonlight|155|3|7|10|5|9|-|5|9|12|7|11|||739|||||||||||
|Enemy Storm|133|2|5|13|5|8|-|6|8|11|5|10|14|||966||||||||||
|Eternal Memory|125|2|6|-|3|-|-|2|7|-|5|7|-||867|-||||||||||

~
**STAGE 2 [#va2abe48]
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):曲名|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):BPM|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):4B|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):5B|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):6B|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):8B|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):ノート数|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|
|||CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|2Nite|110|4|6|-|4|9|-|3|8|-|4|8|-||414|-||||||||||
|A.I|138|4|9|-|8|12|-|7|11|13|8|10|-||738|-||||||||||
|Armored Phantom|151|3|7|-|6|11|-|7|9|12|6|11|-||1009|-||||||||||
|Beautiful Day|83|3|6|8|4|8|-|2|8|-|4|8|-|||936||||||||||
|Binary World|182|5|8|13|5|7|13|9|12|13|5|7|13|||909||||||||||
|Bullet Wanted!|150|4|8|-|7|10|-|6|9|11|7|10|-||684|-||||||||||
|DIVINE SERVICE|151|4|7|-|4|9|-|4|8|12|7|10|-||683|-||||||||||
|Elastic STAR|132|4|7|-|6|7|-|4|8|-|4|7|-||515|-||||||||||
|Dream of You|192|4|6|11|6|10|-|5|9|11|8|11|-|||1280||||||||||
|For the IKARUS|154|4|8|-|5|11|-|8|-|12|6|12|-||722|-||||||||||
|Groovin Up|120|3|6|-|5|9|-|5|8|11|5|9|-||687|-||||||||||

~
**STAGE 3 [#hc98f1cb]
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):曲名|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):BPM|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):4B|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):5B|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):6B|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):8B|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):ノート数|h
|~|~|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):NM|CENTER:BGCOLOR(#F78181):HD|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):MX|
|||CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:BGCOLOR(#81F79F):|CENTER:BGCOLOR(#F78181):|CENTER:BGCOLOR(#8258FA):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BlythE|170|6|9|BGCOLOR(#DF0101):14|6|11|-|8|11|13|7|-|14|||1237||||||||||
|Brain Storm|172|6|9|-|7|11|14|9|13|-|8|12|14||776|-||||||||||
|Brave it Out|124|6|8|-|5|9|11|6|10|13|7|10|12||703|-||||||||||
|Chain of Gravity|155|5|11|-|5|10|-|7|10|12|6|11|-||921|-||||||||||
|Cherokee|136|5|8|-|7|9|-|6|9|13|7|10|-||749|-||||||||||
|Chrono Breakers|178|5|7|11|7|10|-|7|12|-|8|13|-|||1257||||||||||
|Don’t Die|175|5|9|13|7|10|14|8|11|14|7|10|14|||1231||||||||||
|FTR|140|6|10|-|5|10|-|8|11|-||1043|-|||||||||||||
|Far East Princess|102|5|9|10|5|10|-|3|9|12|5|9|-|||888||||||||||
|GET OUT|112|5|8|-|4|9|-|4|8|13|7|10|-||806|-||||||||||
|Good Bye|136|5|7|-|4|9|-|7|-|12|6|9||846|-|||||||||||



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.002 sec.