#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents


* COLLECTION &aname(collection); [#uab7a2ae]

** PROFILE [#i47493e1]

- UNLOCK CONTENTS
-- 現在の解禁状態
- DJNAME、DJ LEVEL
-- 名前と現在のプレイヤーレベル
- PLATE
-- △ボタンでプレート画像を変更出来る
- COMMENT
-- □ボタンで解禁した定型文を設定出来る
- PLAY DATA
-- 楽曲の合計クリアランク、プレイカウント
--- PLAY INFOのページに表示されるものと同じ

** PLAY INFO [#nbc7ff2b]

- PLAY DATA
-- PROFILEより詳細なプレイデータの閲覧
- MUSIC
-- 各楽曲毎のプレイデータの閲覧
--- プレイカウント、ハイスコア、クリアランク・レート、最高コンボ数
--- レートは全パターンを対象にした平均値も確認できる

** ACHIVEMENT [#mfa4e601]

- 解禁条件。タイトルの横に付く数字は現在の進行度
-- COLOR(#81BEF7):楽曲
-- COLOR(#01DF01):NOTE, GEARスキン

*** Play Count / プレイ回数 [#ffcad4d0]
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Play Count|
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Syriana」|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「OPEN FIRE」|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Don't Die」|
|4|80|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Mulch」|
|5|100|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「OBLIVION Rockin' night Style」|
|6|200|COMMENT|
|7|400|PLATE|
|8|600|GALLERY|
|9|-|COMMENT|
|10|-|PLATE|

*** Player Level / プレイヤーレベル [#pd4532bb]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Player Level|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Waiting for you」|
|2|20|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「Only for you」|
|3|30|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「NB POWER」|
|4|40|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Royal Clown」|
|5|50|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「BlackCat」|
|6|60|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「PORTABLE 3」|
|7|70|PLATE|
|8|80|PLATE|
|9|90|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 3」|
|10|99|PLATE|

*** ARCADE Mode Cleared / 「ARCADE」クリア [#b48a6934]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):ARCADE Mode Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|5|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 1」|
|2|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「FTR」|
|3|15|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Beyond Yourself」|
|4|20|GALLERY|
|5|25|GALLERY|
|6|30|COMMENT|
|7|-|PLATE|
|8|-|GALLERY|
|9|45|COMMENT|
|10|-|PLATE|

*** 4B TUNES Cleared / 4ボタンモードクリア [#lb176a87]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):4B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Running girl」|
|2|20|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「The Feelings」|
|3|30|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Eternal Memory」|
|4|40|PLATE|
|5|50|COMMENT|
|6|60|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Sunny Side -Deepn' Soul Mix-」|
|7|70|GALLERY|
|8|80|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

*** 5B TUNES Cleared / 5ボタンモードクリア [#s37ff7da]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):5B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Seeker」|
|2|20|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 2」|
|3|30|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「JBG」|
|4|40|COMMENT|
|5|50|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Funky Chups」|
|6|60|PLATE|
|7|70|GALLERY|
|8|80|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

*** 6B TUNES Cleared / 6ボタンモードクリア [#xb0522d3]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):6B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「A.I」|
|2|20|COMMENT|
|3|30|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「KUDA」|
|4|40|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Negative Nature」|
|5|50|COMMENT|
|6|60|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Ya!Party!」|
|7|70|PLATE|
|8|80|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

*** 8B TUNES Cleared / 8ボタンモードクリア [#l43bdcf5]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):8B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「PORTABLE 2」|
|2|20|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Minimal Life」|
|3|30|COMMENT|
|4|40|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Piano Concerto No.1」|
|5|50|COMMENT|
|6|60|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「STALKER」|
|7|70|GALLERY|
|8|80|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

*** FREE STYLE Combo / 「FREE STYLE」コンボ [#u6197b8f]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):FREE STYLE Combo(継続コンボ数(累計では無い))|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「WHY」|
|2|-|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TAP SONIC」|
|3|100,000|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Mulch」|
|4|150,000|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Rolling On the Duck」|
|5|200,000|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Nightmare」|
|6|250,000|COMMENT|
|7|-|GALLERY|
|8|400,000|COMMENT|
|9|500,000|GALLERY|
|10|999,999|PLATE|

*** MISSION Cleared / ミッションクリア [#ne22694d]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MISSION Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|PLATE|
|2|20|PLATE|
|3|30|PLATE|
|4|40|PLATE|
|5|50|PLATE|
|6|60|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「glory day」|

*** Total Break / 総BREAK [#e910f2f6]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Total Break|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|20|COMMENT|
|2|40|PLATE|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「GET OUT」|
|4|-|COMMENT|
|5|-|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「Mulch」|
|6|-|GALLERY|
|7|-|COMMENT|
|8|-|GALLERY|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

*** Maximum MAX COMBO / 最大マックスコンボ [#ked8d48f]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Maximum MAX COMBO|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Far East Princess」|
|2|-|GALLERY|
|3|-|PLATE|
|4|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Chrono Breakers」|
|5|-|COMMENT|
|6|-|PLATE|
|7|-|GALLERY|
|8|6000|COMMENT|

*** MAX COMBO Cleared / マックスコンボクリア [#uef8868c]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MAX COMBO Cleared(フルコンでクリアした数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Out Law」|
|2|-|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Only for you」|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「WhiteBlue」|
|4|100|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「CE」|
|5|150|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「TECHNIKA 3」|
|6|-|GALLERY|
|7|250|COMMENT|
|8|300|GALLERY|
|9|-|GALLERY|
|10|300|PLATE|

*** S RANK Cleared / Sランククリア [#wd5aec1f]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):S RANK Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Midnight Blood」|
|2|20|COMMENT|
|3|30|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「TAP SONIC」|
|4|40|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Road Of Death」|
|5|50|PLATE|
|6|60|GALLERY|
|7|70|GALLERY|
|8|80|COMMENT|
|9|90|COMMENT|
|10|100|PLATE|

*** A RANK Cleared / Aランククリア [#g253ec35]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):A RANK Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「DIVINE SERVICE」|
|2|20|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Yo Creo Que Si」|
|3|30|GALLERY|
|4|40|COMMENT|
|5|50|GALLERY|
|6|60|GALLERY|
|7|70|GALLERY|
|8|80|COMMENT|
|9|90|GALLERY|
|10|100|PLATE|

*** NORMAL Difficulty Mode Cleared / 難易度:NORMALクリア [#v02ea0ff]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):NORMAL Difficulty Mode Cleared(NM譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|15|COMMENT|
|2|30|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Shadow Flower」|
|3|45|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「CHICKEN」|
|4|60|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Showtime」|
|5|-|COMMENT|
|6|-|GALLERY|
|7|100|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「RED」|
|8|-|GALLERY|
|9|-|PLATE|
|10|-|COMMENT|

*** HARD Difficulty Mode Cleared / 難易度:HARDクリア [#x9936d52]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):HARDL Difficulty Mode Cleared(HD譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|15|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「quixotic」|
|2|30|GALLERY|
|3|45|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Taekwonburi」|
|4|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「SQUEEZE」|
|5|-|COMMENT|
|6|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Chain of Gravity」|
|7|100|GALLERY|
|8|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Enter The Universe」|
|9|130|COMMENT|
|10|-|PLATE|

*** MAXIMUM Difficulty Mode Cleared / 難易度:MAXIMUMクリア [#wa0c54d2]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MAXIMUM Difficulty Mode Cleared(MX譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Remains Of Doom」|
|2|-|GALLERY|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「HAMSIN」|
|4|20|GALLERY」|
|5|30|COMMENT|

*** X2 FEVER Activated / X2 FEVER 発動 [#l81cea1c]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X2 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「End of the Moonlight」|
|2|-|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「CAT」|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Yellowberry-AJ Mix-」|
|4|-|GALLERY|
|5|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Mess it Up」|
|6|-|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「SIN」|
|7|210|GALLERY|
|8|-|COMMENT|
|9|270|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

*** X3 FEVER Activated / X3 FEVER 発動 [#p46e3764]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X3 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Rocka-a-doodle-doo」|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Bye Bye Love」|
|3|-|GALLERY|
|4|120|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「ON」|
|5|150|COMMENT|
|6|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Fentanest」|
|7|-|GALLERY|
|8|-|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

*** X4 FEVER Activated / X4 FEVER 発動 [#sd6045a6]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X4 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「StarFish」|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「For the IKARUS」|
|3|90|COMMENT|
|4|120|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Runaway」|
|5|-|GALLERY|
|6|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Dream of You」|
|7|-|GALLERY|
|8|-|COMMENT|
|9|-|COMMENT|
|10|-|GALLERY|

*** X5 FEVER Activated / X5 FEVER 発動 [#n3ab386f]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X5 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「FEAR」|
|2|1000|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Sunset Rider」|
|3|-|COMMENT|
|4|2000|GALLERY|
|5|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「voldenuit」|
|6|3000|GALLERY|
|7|-|GALLERY|
|8|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Triple Zoe」|
|9|-|COMMENT|
|10|-|PLATE|

*** Effector / エフェクター [#x0616f5c]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Effector(FADERやCHAOS系を使用してクリア(MISSIONもカウント) |
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「PARA-Q」|
|2|6|COMMENT|
|3|9|GALLERY|
|4|12|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Fever GJ」|
|5|15|GALLERY|
|6|-|GALLERY|

*** Total Score / 総獲得スコア [#y9bcf2b5]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Total Score|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「KILLER BEE」|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Minus 3」|
|3|30,000,000|COMMENT|
|4|50,000,000|GALLERY|
|5|-|COMMENT|
|6|-|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Glory day」|
|7|150,000,000|GALLERY|
|8|200,000,000|GALLERY|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

*** ONLINE Mode Playcount / オンラインプレイ回数 [#nc59e1c4]
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):ONLINE Mode Playcount|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「MASAI」|
|2|20|COMMENT|
|3|30|COMMENT|
|4|40|GALLERY|
|5|50|COMMENT|
|6|60|GALLERY|
|7|70|GALLERY|
|8|80|COMMENT|
|9|90|GALLERY|
|10|100|PLATE|

** GALLERY [#vac1ac46]

- 解禁したイラストやラフ画、設定等が見れる

** MUSIC VIDEO [#ececef8a]

- 解禁した映像が見られる
-- 解禁方法はARCADEまたはFREE STYLEで楽曲を難易度問わずフルコンボする事
-- オンラインでも可能?情報求む
-- オンラインでも可能
- プレイリストを作成して、お好みの順序で鑑賞することができる
-- 最大9件まで作成可能


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.065 sec.