#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents


* COLLECTION &aname(collection); [#uab7a2ae]

** PROFILE [#i47493e1]

- UNLOCK CONTENTS
-- 現在の解禁状態
- DJNAME、DJ LEVEL
-- 名前と現在のプレイヤーレベル
- [[PLATE>DJMAX RESPECT/カスタマイズ#customize_profile_plate]]
-- △ボタンでプレート画像を変更出来る
- [[COMMENT>DJMAX RESPECT/カスタマイズ#customize_profile_comment]]
-- □ボタンで解禁した定型文を設定出来る
- PLAY DATA
-- 楽曲の合計クリアランク、プレイカウント
--- PLAY INFOのページに表示されるものと同じ

** PLAY INFO [#nbc7ff2b]

- PLAY DATA
-- PROFILEより詳細なプレイデータの閲覧
- MUSIC
-- 各楽曲毎のプレイデータの閲覧
--- プレイカウント、ハイスコア、クリアランク・レート、最高コンボ数
--- レートは全パターンを対象にした平均値も確認できる

** ACHIVEMENT [#mfa4e601]

- 解禁条件。タイトルの横に付く数字は現在の進行度
-- COLOR(#81BEF7):楽曲
-- COLOR(#01DF01):NOTE, GEARスキン

*** Play Count / プレイ回数 [#ffcad4d0]

|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Play Count|
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Syriana」|
|2|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「OPEN FIRE」|
|3|50| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Don't Die」|
|4|80| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Mulch」|
|5|100| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「OBLIVION Rockin' night Style」|
|6|200| |COMMENT「(25) GLHF / 楽しくやりましょう」|
|7|400| |PLATE「NB RANGER」|
|8|600| |GALLERY「Binary World (2)」|
|9|-| |COMMENT「(5) Rhythm Game Master / 音ゲーマニア」|
|10|1,000| |PLATE「Out Law」|

*** Player Level / プレイヤーレベル [#pd4532bb]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Player Level|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10|🏆|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Waiting for you」|
|2|20| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「Only for you」|
|3|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「NB POWER」|
|4|40| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Royal Clown」|
|5|50|🏆|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「BlackCat」|
|6|60| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「PORTABLE 3」|
|7|70| |PLATE「SIN」|
|8|80| |PLATE「Seeker」|
|9|90| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 3」|
|10|99|🏆|PLATE「HAMSIN」|

*** ARCADE Mode Cleared / 「ARCADE」クリア [#b48a6934]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):ARCADE Mode Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|5| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 1」|
|2|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「FTR」|
|3|15| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Beyond Yourself」|
|4|20| |GALLERY「Royal Clown (2)」|
|5|25| |GALLERY「Far East Princess (3)」|
|6|30| |COMMENT「(64) Eager Beaver / お気軽にどうぞ」|
|7|35| |PLATE「Light House」|
|8|40| |GALLERY「2Nite (2)」|
|9|45| |COMMENT「(34) Always On Duty / 生涯現役」|
|10|50| |PLATE「DIVINE SERVICE」|

*** 4B TUNES Cleared / 4ボタンモードクリア [#lb176a87]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):4B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Running girl」|
|2|20| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「The Feelings」|
|3|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Eternal Memory」|
|4|40| |PLATE「Hello Pinky」|
|5|50| |COMMENT「(39) Early Riser / 朝型人間」|
|6|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Sunny Side -Deepn' Soul Mix-」|
|7|70| |GALLERY「One the Love (2)」|
|8|80| |PLATE「OBLIVION」|
|9|-| |GALLERY「Groovin Up (2)」|
|10|-| |COMMENT「(75) 4B TUNES Love / 4ボタンがいい」|
|10|100| |COMMENT「(75) 4B TUNES Love / 4ボタンがいい」|

*** 5B TUNES Cleared / 5ボタンモードクリア [#s37ff7da]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):5B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Seeker」|
|2|20| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 2」|
|3|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「JBG」|
|4|40| |COMMENT「(7) I Love Dogs! / 犬好き!」|
|5|50| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Funky Chups」|
|6|60| |PLATE「For The IKARUS」|
|7|70| |GALLERY「Only for you (2)」|
|8|80| |PLATE「CHICKEN」|
|9|-| |GALLERY「KILLER BEE (3)」|
|10|-| |COMMENT「(76) 5B TUNES Love / 5ボタンがいい」|

*** 6B TUNES Cleared / 6ボタンモードクリア [#xb0522d3]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):6B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「A.I」|
|2|20| |COMMENT「(14) Waiting for Weekend / 週末組募集中」|
|3|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「KUDA」|
|4|40| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Negative Nature」|
|5|50| |COMMENT「(45) Stud / 美少年」|
|6|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Ya!Party!」|
|7|70| |PLATE「TAPSONIC」|
|8|80| |PLATE「Sunny Side」|
|9|-| |GALLERY「quixotic (3)」|
|10|-| |COMMENT「(77) 6B TUNES Love / 6ボタンがいい」|

*** 8B TUNES Cleared / 8ボタンモードクリア [#l43bdcf5]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):8B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「PORTABLE 2」|
|2|20| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Minimal Life」|
|3|30| |COMMENT「(84) Mr.Perfect / Mr.Perfect」|
|4|40| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Piano Concerto No.1」|
|5|50| |COMMENT「(97) NB RANGER / NB RANGER」|
|6|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「STALKER」|
|7|70| |GALLERY「EXTRA (3)」|
|8|80| |PLATE「Taekwonburi」|
|9|-| |GALLERY「The Obliterator (2)」|
|10|-| |COMMENT「(78) 8B TUNES Love / 8ボタンがいい」|

*** FREE STYLE Combo / 「FREE STYLE」コンボ [#u6197b8f]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):FREE STYLE Combo(継続コンボ数(累計では無い))|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「WHY」|
|2|50,000| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TAP SONIC」|
|3|100,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Mulch」|
|4|150,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Rolling On the Duck」|
|5|200,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Nightmare」|
|6|250,000| |COMMENT「(9) Sheepish / ペコペコ」|
|7|-| |GALLERY「End of the Moonlight (3)」|
|8|400,000| |COMMENT「(56) FEVER Free Zone / フィーバー使わない」|
|9|500,000| |GALLERY「quixotic (7)」|
|10|999,999|🏆|PLATE「BlythE」|

*** MISSION Cleared / ミッションクリア [#ne22694d]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MISSION Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10|🏆|PLATE「NB BLUE」|
|2|20| |PLATE「NB GREEN」|
|3|30|🏆|PLATE「NB BLACK」|
|4|40| |PLATE「NB YELLOW」|
|5|50|🏆|PLATE「NB RED」|
|6|60| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「glory day」|

*** Total Break / 総BREAK [#e910f2f6]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Total Break|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|20| |COMMENT「(12) Can't Focus / 集中力が足りない」|
|2|40| |PLATE「Memory of Beach」|
|3|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「GET OUT」|
|4|80| |COMMENT「(27) Lefty / 左利き」|
|5|100| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「Mulch」|
|6|-| |GALLERY「miles (2)」|
|7|140| |COMMENT「(4) Novice Here / 初心者です」|
|8|-| |GALLERY「NB RANGER (3)」|
|9|-| |GALLERY「Brain Storm (2)」|
|10|200| |COMMENT「(57) High Class / 無視できない実力」|

*** Maximum MAX COMBO / 最大マックスコンボ [#ked8d48f]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Maximum MAX COMBO|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|1,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Far East Princess」|
|2|2,000| |GALLERY「Running girl (2)」|
|3|3,000| |PLATE「Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix)」|
|4|4,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Chrono Breakers」|
|5|4,500| |COMMENT「(47) Hawky Eye / すごい動体視力」|
|6|5,000|🏆|PLATE「Ladymade Star」|
|7|5,500| |GALLERY「glory day (3)」|
|8|6,000| |COMMENT「(11) HAXXOR / 超越者」|

*** MAX COMBO Cleared / マックスコンボクリア [#uef8868c]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MAX COMBO Cleared(フルコンでクリアした数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Out Law」|
|2|30| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Only for you」|
|3|50| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「WhiteBlue」|
|4|100|🏆|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「CE」|
|5|150| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「TECHNIKA 3」|
|6|200| |GALLERY「Child of Night (2)」|
|7|250| |COMMENT「(23) Jack of All Trades / オールラウンダー」|
|8|300|🏆|GALLERY「Brandnew Days (4)」|
|9|-| |GALLERY「We're All Gonna Die (2)」|
|10|500|🏆|PLATE「Armored Phantom」|

*** S RANK Cleared / Sランククリア [#wd5aec1f]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):S RANK Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Midnight Blood」|
|2|20| |COMMENT「Come at Me / 挑戦しますか?」|
|3|30| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「TAP SONIC」|
|4|40| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Road Of Death」|
|5|50|🏆|PLATE「Good Bye」|
|6|60| |GALLERY「NB RANGER - Virgin Force (2)」|
|7|70| |GALLERY「Showtime (2)」|
|8|80| |COMMENT「(28) Unforgettable / いつも記憶されたい」|
|9|90| |COMMENT「(21) Most Popular / 人気者」|
|10|100| |PLATE「Midnight Blood」|

*** A RANK Cleared / Aランククリア [#g253ec35]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):A RANK Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「DIVINE SERVICE」|
|2|20| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Yo Creo Que Si」|
|3|30| |GALLERY「Armored Phantom (2)」|
|4|40| |COMMENT「(6) I Love Cats! / 猫好き!」|
|5|50| |GALLERY「Armored Phantom (2)」|
|6|60| |GALLERY「Bullet Wanted! (2)」|
|7|70| |GALLERY「Beyond Youtself (3)」|
|8|80| |COMMENT「(55) Clear All Songs! / 目標は全曲クリア!」|
|9|90| |GALLERY「Sunny Side (2)」|
|10|100|🏆|PLATE「Memoirs」|

*** NORMAL Difficulty Mode Cleared / 難易度:NORMALクリア [#v02ea0ff]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):NORMAL Difficulty Mode Cleared(NM譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|15| |COMMENT「(58) I Want You. / フレンド申し込み歓迎」|
|2|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Shadow Flower」|
|3|45| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「CHICKEN」|
|4|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Showtime」|
|5|75| |COMMENT「(79) Holy Land / 聖地巡礼」|
|6|90| |GALLERY「OBLIVION (2)」|
|7|100| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「RED」|
|8|-| |GALLERY「Runaway (3)」|
|9|-| |PLATE「TECHNIKA 2」|
|10|-| |COMMENT「(63) Only Study / 勉強は明日からだ」|

*** HARD Difficulty Mode Cleared / 難易度:HARDクリア [#x9936d52]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):HARDL Difficulty Mode Cleared(HD譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|15| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「quixotic」|
|2|30| |GALLERY「Every Morning (3)」|
|3|45| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Taekwonburi」|
|4|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「SQUEEZE」|
|5|75| |COMMENT「(54) Most Improved / 日進月歩」|
|6|90| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Chain of Gravity」|
|7|100| |GALLERY「Secret Dejavu (2)」|
|8|-| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Enter The Universe」|
|8|115| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Enter The Universe」|
|9|130| |COMMENT「(65) Sprint / 全力疾走」|
|10|-| |PLATE「PORTABLE 3」|

*** MAXIMUM Difficulty Mode Cleared / 難易度:MAXIMUMクリア [#wa0c54d2]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MAXIMUM Difficulty Mode Cleared(MX譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|3| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Remains Of Doom」|
|2|-| |GALLERY「U.A.D (2)」|
|3|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「HAMSIN」|
|4|20| |GALLERY「Remains of Doom (2)」|
|5|30| |COMMENT「(83) Rhythm Power / リズムパワー集中力」|

*** X2 FEVER Activated / X2 FEVER 発動 [#l81cea1c]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X2 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「End of the Moonlight」|
|2|-| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「CAT」|
|3|90| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Yellowberry-AJ Mix-」|
|4|120| |GALLERY「Only for you (3)」|
|5|150| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Mess it Up」|
|6|180| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「SIN」|
|7|210| |GALLERY「NB RANGER - Virgin Force (3)」|
|8|-| |COMMENT「(26) Shut In / ひきこもり」|
|9|270| |GALLERY「Binary World (3)」|
|10|300| |COMMENT「(10) I'm the Boss / 俺は最高だ」|

*** X3 FEVER Activated / X3 FEVER 発動 [#p46e3764]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X3 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Rocka-a-doodle-doo」|
|2|-| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Bye Bye Love」|
|3|90| |GALLERY「glory day (4)」|
|4|120| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「ON」|
|5|150| |COMMENT「(90) DMP Lover / ポータブル経験者」|
|6|-| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Fentanest」|
|7|210| |GALLERY「Memory of Beach (3)」|
|8|-| |PLATE「Secret Dejavu」|
|9|270| |GALLERY「Brandnew Days (3)」|
|10|300| |COMMENT「(36) What a Bookworm / 文系め!」|

*** X4 FEVER Activated / X4 FEVER 発動 [#sd6045a6]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X4 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「StarFish」|
|2|-| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「For the IKARUS」|
|3|90| |COMMENT「(89) DMO Lover / オンライン経験者」|
|4|120| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Runaway」|
|5|150| |GALLERY「sO mUCH iN LUV (2)」|
|6|180| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Dream of You」|
|7|210| |GALLERY「Chrono Breakers (2)」|
|8|240| |COMMENT「(44) Go Easy On Me. / 御手柔らかに」|
|9|270| |COMMENT「(96) Condition Disorder / 調子が悪い」|
|10|300| |GALLERY「Enemy Storm (2)」|

*** X5 FEVER Activated / X5 FEVER 発動 [#n3ab386f]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X5 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|500| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「FEAR」|
|2|1,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Sunset Rider」|
|3|1,500| |COMMENT「(51) Cute / 可愛い」|
|4|2,000| |GALLERY「Out Law (2)」|
|5|2,500| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「voldenuit」|
|6|3,000| |GALLERY「BlackCat (2)」|
|7|-| |GALLERY「Save My Dream (2)」|
|8|-| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Triple Zoe」|
|9|-| |COMMENT「(82) No Comment / No Comment」|
|10|-| |PLATE「Sunset Rider」|

*** Effector / エフェクター [#x0616f5c]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Effector(FADERやCHAOS系を使用してクリア) |
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|3| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「PARA-Q」|
|2|6| |COMMENT「(53) You See That? / それが見える?」|
|3|9| |GALLERY「Enter The Universe」|
|4|12| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Fever GJ」|
|5|15| |GALLERY「Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix) (2)」|
|6|30| |COMMENT「(94) Craving Technika / TECHNIKAやりてぇ!」|

*** Total Score / 総獲得スコア [#y9bcf2b5]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Total Score|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10,000,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「KILLER BEE」|
|2|20,000,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Minus 3」|
|3|30,000,000| |COMMENT「(50) Yes Sir! / 忠誠」|
|4|50,000,000| |GALLERY「Don't Die (3)」|
|5|70,000,000| |COMMENT「(95) !? / !?」|
|6|100,000,000|🏆|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Glory day」|
|7|150,000,000| |GALLERY「Road Of Death (2)」|
|8|200,000,000| |GALLERY「glory day (2)」|
|9|250,000,000| |GALLERY「WHY (3)」|
|10|-|🏆|COMMENT「(30) Hard Worker / 努力家」|

*** ONLINE Mode Playcount / オンラインプレイ回数 [#nc59e1c4]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):ONLINE Mode Playcount|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10|🏆|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「MASAI」|
|2|20| |COMMENT「(22) Let's Be Friends / 仲良くなりたい」|
|3|30| |COMMENT「(93) Lurker / オンライン居住中」|
|4|40| |GALLERY「Heavenly (2)」|
|5|50| |COMMENT「(100) DJMAX Missonary / DJMAX伝道師」|
|6|60| |GALLERY「Lift You Up (2)」|
|7|70| |GALLERY「Long Vacation (2)」|
|8|80| |COMMENT「(32) Test Your Might / 片手で十分」|
|9|90| |GALLERY「Brandnew Days (2)」|
|10|100| |PLATE「KILLER BEE」|

** GALLERY [#vac1ac46]

- 解禁したイラストやラフ画、設定等が見れる

** MUSIC VIDEO [#ececef8a]

- 解禁した映像が見られる
-- 解禁方法はARCADEまたはFREE STYLEで楽曲を難易度問わずフルコンボする事
-- オンラインでも可能
- プレイリストを作成して、お好みの順序で鑑賞することができる
-- 最大9件まで作成可能


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.063 sec.