#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents


*COLLECTION &aname(collection); [#uab7a2ae]

**PROFILE [#i47493e1]
-UNLOCK CONTENTS~
現在の解禁状態
-PLAY DATA~
楽曲の合計クリアランク、プレイカウント
-DJNAME、DJ LEVEL~
名前と現在のプレイヤーレベル
-PLATE~
△ボタンでプレート画像を変更出来る
-COMMENT~
□ボタンで解禁した定型文を設定出来る
**PLAY INFO [#nbc7ff2b]
-PLAY DATA~
PROFILEより詳細なプレイデータの閲覧
-MUSIC~
各楽曲毎のプレイデータの閲覧
**ACHIVEMENT [#mfa4e601]
-解禁条件。タイトルの横に付く数字は現在の進行度~
COLOR(#81BEF7):楽曲~
COLOR(#01DF01):NOTE ,GEARスキン
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Play Count|
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Syriana」|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「OPEN FIRE」|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Don't Die」|
|4|-|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Mulch」|
|5|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「OBLIVION Rockin' night Style」|
|6|200|COMMENT|
|7|-|PLATE|
|8|-|GALLERY|
|9|-|COMMENT|
|10|-|PLATE|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Player Level|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Waiting for you」|
|2|20|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「Only for you」|
|3|30|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「NB POWER」|
|4|40|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Royal Clown」|
|5|50|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「BlackCat」|
|6|60|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「PORTABLE 3」|
|7|70|PLATE|
|8|80|PLATE|
|9|90|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 3」|
|10|-|PLATE|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):ARCADE Mode Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|5|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 1」|
|2|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「FTR」|
|3|15|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Beyond Yourself」|
|4|20|GALLERY|
|5|25|GALLERY|
|6|-|COMMENT|
|7|-|PLATE|
|8|-|GALLERY|
|9|-|COMMENT|
|10|-|PLATE|
~

|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):4B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Running girl」|
|2|20|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「The Feelings」|
|3|30|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Eternal Memory」|
|4|40|PLATE|
|5|50|COMMENT|
|6|60|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Sunny Side -Deepn' Soul Mix-」|
|7|70|GALLERY|
|8|80|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):5B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Seeker」|
|2|20|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 2」|
|3|30|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「JBG」|
|4|40|COMMENT|
|5|50|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Funky Chups」|
|6|60|PLATE|
|7|70|GALLERY|
|8|80|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):6B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「A.I」|
|2|20|COMMENT|
|3|30|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「KUDA」|
|4|40|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Negative Nature」|
|5|50|COMMENT|
|6|60|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Ya!Party!」|
|7|70|PLATE|
|8|80|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):8B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「PORTABLE 2」|
|2|20|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Minimal Life」|
|3|30|COMMENT|
|4|40|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Piano Concerto No.1」|
|5|50|COMMENT|
|6|60|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「STALKER」|
|7|70|GALLERY|
|8|80|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):FREE STYLE Combo(継続コンボ数(累計では無い))|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「WHY」|
|2|-|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TAP SONIC」|
|3|100,000|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Mulch」|
|4|150,000|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Rolling On the Duck」|
|5|200,000|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Nightmare」|
|6|-|COMMENT|
|7|-|GALLERY|
|8|-|COMMENT|
|9|-|GALLERY|
|10|-|PLATE|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MISSION Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|PLATE|
|2|20|PLATE|
|3|30|PLATE|
|4|40|PLATE|
|5|50|PLATE|
|6|60|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「glory day」|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Total Break|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|COMMENT|
|2|-|PLATE|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「GET OUT」|
|4|-|COMMENT|
|5|-|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「Mulch」|
|6|-|GALLERY|
|7|-|COMMENT|
|8|-|GALLERY|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Maximum MAX COMBO|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Far East Princess」|
|2|-|GALLERY|
|3|-|PLATE|
|4|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Chrono Breakers」|
|5|-|COMMENT|
|6|-|PLATE|
|7|-|GALLERY|
|8|-|COMMENT|

^
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MAX COMBO Cleared(フルコンでクリアした数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Out Law」|
|2|-|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Only for you」|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「WhiteBlue」|
|4|100|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「CE」|
|5|-|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「TECHNIKA 3」|
|6|-|GALLERY|
|7|-|COMMENT|
|8|-|GALLERY|
|9|-|GALLERY|
|10|-|PLATE|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):S RANK Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Midnight Blood」|
|2|20|COMMENT|
|3|30|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「TAP SONIC」|
|4|40|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Road Of Death」|
|5|50|PLATE|
|6|60|GALLERY|
|7|70|GALLERY|
|8|80|COMMENT|
|9|90|COMMENT|
|10|-|PLATE|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):A RANK Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「DIVINE SERVICE」|
|2|20|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Yo Creo Que Si」|
|3|30|GALLERY|
|4|40|COMMENT|
|5|50|GALLERY|
|6|60|GALLERY|
|7|70|GALLERY|
|8|80|COMMENT|
|9|90|GALLERY|
|10|-|PLATE|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):NORMAL Difficulty Mode Cleared(NM譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|15|COMMENT|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Shadow Flower」|
|3|-|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「CHICKEN」|
|4|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Showtime」|
|5|-|COMMENT|
|6|-|GALLERY|
|7|100|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「RED」|
|8|-|GALLERY|
|9|-|PLATE|
|10|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):HARDL Difficulty Mode Cleared(HD譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|15|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「quixotic」|
|2|-|GALLERY|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Taekwonburi」|
|4|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「SQUEEZE」|
|5|-|COMMENT|
|6|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Chain of Gravity」|
|7|100|GALLERY|
|8|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Enter The Universe」|
|9|-|COMMENT|
|10|-|PLATE|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MAXIMUM Difficulty Mode Cleared(MX譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Remains Of Doom」|
|2|-|GALLERY|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「HAMSIN」|
|4|-|GALLERY」|
|5|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X2 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「End of the Moonlight」|
|2|-|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「CAT」|
|3|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Yellowberry-AJ Mix-」|
|4|-|GALLERY|
|5|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Mess it Up」|
|6|-|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「SIN」|
|7|-|GALLERY|
|8|-|COMMENT|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X3 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Rocka-a-doodle-doo」|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Bye Bye Love」|
|3|-|GALLERY|
|4|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「ON」|
|5|-|COMMENT|
|6|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Fentanest」|
|7|-|GALLERY|
|8|-|PLATE|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X4 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「StarFish」|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「For the IKARUS」|
|3|-|COMMENT|
|4|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Runaway」|
|5|-|GALLERY|
|6|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Dream of You」|
|7|-|GALLERY|
|8|-|COMMENT|
|9|-|COMMENT|
|10|-|GALLERY|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「FEAR」|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Sunset Rider」|
|3|-|COMMENT|
|4|2000|GALLERY|
|5|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「voldenuit」|
|6|-|GALLERY|
|7|-|GALLERY|
|8|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Triple Zoe」|
|9|-|COMMENT|
|10|-|PLATE|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Effector(FADERやCHAOS Wを使用してクリア(MISSIONもカウント) |
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「PARA-Q」|
|2|6|COMMENT|
|3|-|GALLERY|
|4|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Fever GJ」|
|5|-|GALLERY|
|6|-|GALLERY|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Total Score|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「KILLER BEE」|
|2|-|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Minus 3」|
|3|-|COMMENT|
|4|50,000,000|GALLERY|
|5|-|COMMENT|
|6|-|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Glory day」|
|7|-|GALLERY|
|8|-|GALLERY|
|9|-|GALLERY|
|10|-|COMMENT|

~
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):ONLINE Mode Playcount|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:報酬|h
|1|10|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「MASAI」|
|2|-|COMMENT|
|3|-|COMMENT|
|4|-|GALLERY|
|5|-|COMMENT|
|6|-|GALLERY|
|7|-|GALLERY|
|8|-|COMMENT|
|9|-|GALLERY|
|10|-|PLATE|
~

**GALLERY [#vac1ac46]
--解禁したイラストやラフ画、設定等が見れる
**MUSIC VIDEO [#ececef8a]
--解禁した映像が見られる~
解禁方法はFLEE STYLEで楽曲をプレイする

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.061 sec.