#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents


* COLLECTION &aname(collection); [#uab7a2ae]

** PROFILE [#i47493e1]

- UNLOCK CONTENTS
-- 現在の解禁状態
- DJNAME、DJ LEVEL
-- 名前と現在のプレイヤーレベル
- [[PLATE>DJMAX RESPECT/カスタマイズ#customize_profile_plate]]
-- △ボタンでプレート画像を変更出来る
- [[COMMENT>DJMAX RESPECT/カスタマイズ#customize_profile_comment]]
-- □ボタンで解禁した定型文を設定出来る
- PLAY DATA
-- 楽曲の合計クリアランク、プレイカウント
--- PLAY INFOのページに表示されるものと同じ

** PLAY INFO [#nbc7ff2b]

- PLAY DATA
-- PROFILEより詳細なプレイデータの閲覧
- MUSIC
-- 各楽曲毎のプレイデータの閲覧
--- プレイカウント、ハイスコア、クリアランク・レート、最高コンボ数
--- レートは全パターンを対象にした平均値も確認できる

*** ロックされている楽曲の解除条件 (FREE MODE) [#m7eec525]
|CENTER:カテゴリ|CENTER:曲名|CENTER:解除条件|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|BGCOLOR(#ffd250):RESPECT|飛翔 〜Stay with me〜|[MISSON] MAX Theater - No.1「Cosmic Fantasy」をクリア|
|~|Aramored Phantom|DJ LEVEL 28の達成|
|~|Beyond Yourself|[ACHIVEMENT] 「ARCADE」をクリア(3)の達成|
|~|Binary World|[MISSON] Club Road 645 - No.1「enTRANCE」をクリア|
|~|BlackCat|[ACHIVEMENT] プレイヤーレベル(5)の達成|
|~|Bullet, Wanted!|DJ LEVEL 23の達成|
|~|Don’t Die|[ACHIVEMENT] プレイ回数(3)の達成|
|~|Enter The Universe|[ACHIVEMENT] 難易度:HARDクリア(8)の達成|
|~|Far East Princess|[ACHIVEMENT] 最大マックスコンボ(1)の達成|
|~|glory day|DJ LEVEL 25の達成|
|~|KILLER BEE|[ACHIVEMENT] 総獲得スコア(1)の達成|
|~|Kung Brother|DJ LEVEL 33の達成|
|~|Mulch|[ACHIVEMENT] 「FREESTYLE」コンボ(3)の達成|
|~|NB RANGER - Virgin Force|[MISSON] MAX Theater - No.6「NB is an Open Door」をクリア|
|~|Only for you|[MISSON] Departure - No.1「Restarting Line」をクリア|
|~|OPEN FIRE|[ACHIVEMENT] プレイ回数(2)の達成|
|~|quixotic|[ACHIVEMENT] 難易度:HARDクリア(1)の達成|
|~|Remains Of Doom|[ACHIVEMENT] 難易度:MAXIMUMクリア(1)の達成|
|~|Royal Clown|[ACHIVEMENT] プレイヤーレベル(4)の達成|
|~|Runaway|[ACHIVEMENT] X4 FEVER発動(4)の達成|
|~|Running girl|[ACHIVEMENT] 4ボタンモードクリア(1)の達成|
|~|Secret Dejavu|[MISSON] Departure - No.5「Lovextreme」をクリア|
|~|Shadow Flower|[ACHIVEMENT] 難易度:NORMALクリア(2)の達成|
|~|The Feelings|[ACHIVEMENT] 4ボタンモードクリア(2)の達成|
|~|The Obliterator|[MISSON] MAX Theater - No.4「The Decisive Moment」をクリア|
|~|voldenuit|[ACHIVEMENT] X5 FEVER発動(5)の達成|
|~|Waiting for you|[ACHIVEMENT] プレイヤーレベル(1)の達成|
|~|We're All Gonna Die|DJ LEVEL 44の達成|
|~|WHY|[ACHIVEMENT] 「FREESTYLE」コンボ(1)の達成|
|BGCOLOR(#25deff):PORTABLE|A.I|[ACHIVEMENT] 6ボタンモードクリア(1)の達成|
|~|BlythE|[MISSON] Chaos trheory - No.2「Randomelody」をクリア|
|~|Can We Talk|DJ LEVEL 14の達成|
|~|Chrono Breakers|[ACHIVEMENT] 最大マックスコンボ(4)の達成|
|~|CnP|任意の楽曲クリア時にTOTAL PLAY COUNTが7以上|
|~|Dreadnought|任意の楽曲クリア時にTOTAL PLAY COUNTが4以上|
|~|End of the Moonlight	|[ACHIVEMENT] X2 FEVER発動(1)の達成|
|~|Eternal Memory|[ACHIVEMENT] 4ボタンモードクリア(3)の達成|
|~|FEAR|[ACHIVEMENT] X5 FEVER発動(1)の達成|
|~|Fever GJ|[ACHIVEMENT] エフェクター(4)の達成|
|~|FTR|[ACHIVEMENT] 「ARCADE」をクリア(1)の達成|
|~|Funky Chups|[ACHIVEMENT] 5ボタンモードクリア(5)の達成|
|~|HAMSIN|[ACHIVEMENT] 難易度:MAXIMUMクリア(3)の達成|
|~|JBG|[ACHIVEMENT] 5ボタンモードクリア(3)の達成|
|~|KUDA|[ACHIVEMENT] 6ボタンモードクリア(3)の達成|
|~|Lemonade|DJ LEVEL 35の達成|
|~|Light House|DJ LEVEL 18の達成|
|~|MASAI|[ACHIVEMENT] オンラインプレイ回数(1)の達成|
|~|Minimal Life|[ACHIVEMENT] 8ボタンモードクリア(2)の達成|
|~|OBLIVION|DJ LEVEL 3の達成|
|~|OBLIVION 〜Rockin’ Night Style〜|[ACHIVEMENT] プレイ回数(5)の達成|
|~|ON|[ACHIVEMENT] X3 FEVER発動(4)の達成|
|~|Out Law|[ACHIVEMENT] マックスコンボクリア(1)の達成|
|~|Para-Q|[ACHIVEMENT] エフェクター(1)の達成|
|~|Piano Concert No.1|[ACHIVEMENT] 8ボタンモードクリア(4)の達成|
|~|RED|[ACHIVEMENT] 難易度:NORMALクリア(7)の達成|
|~|Road Of Death|[ACHIVEMENT] Sランククリア(4)の達成|
|~|SIN|DJ LEVEL 42の達成|
|~|SIN〜The Last Scene〜|[MISSON] Destination - No.1「Bloody MANlcure」をクリア|
|~|Sunny Side〜Deepn’Soul Mix〜|[ACHIVEMENT] 4ボタンモードクリア(6)の達成|
|~|Triple Zoe|[ACHIVEMENT] X5 FEVER発動(8)の達成|
|~|Ya!Party!|[ACHIVEMENT] 6ボタンモードクリア(6)の達成|
|BGCOLOR(#ff5082):PORTABLE 2|Brain Storm|[MISSON] Chaos trheory - No.6「Bigbang Theory」をクリア|
|~|Bye Bye Love|[ACHIVEMENT] X3 FEVER発動(2)の達成|
|~|Chain of Gravity	|[ACHIVEMENT] 難易度:HARDクリア(6)の達成|
|~|DIVINE SERVICE|[ACHIVEMENT] Aランククリア(1)の達成|
|~|Dream of You|[ACHIVEMENT] X4 FEVER発動(6)の達成|
|~|Fentanest|[ACHIVEMENT] X3 FEVER発動(6)の達成|
|~|For the IKARUS|[ACHIVEMENT] X4 FEVER発動(2)の達成|
|~|GET OUT|[ACHIVEMENT] 総BREAK(3)の達成|
|~|Memoires|DJ LEVEL 21の達成|
|~|Mess it UP|[ACHIVEMENT] X2 FEVER発動(5)の達成|
|~|Midnight Blood|[ACHIVEMENT] Sランククリア(1)の達成|
|~|Minus 3|[ACHIVEMENT] 総獲得スコア(2)の達成|
|~|NB POWER|[ACHIVEMENT] プレイヤーレベル(3)の達成|
|~|Negative Nature|[ACHIVEMENT] 6ボタンモードクリア(4)の達成|
|~|Nightmare|[ACHIVEMENT] 「FREESTYLE」コンボ(5)の達成&br;または、TOTAL PLAY COUNT 338の達成|
|~|Phantom Of Sky|DJ LEVEL 6の達成|
|~|Rocka-a-doodle-doo|[ACHIVEMENT] X3 FEVER発動(1)の達成|
|~|Rolling On the Duck|[ACHIVEMENT] 「FREESTYLE」コンボ(4)の達成|
|~|Seeker|[ACHIVEMENT] 5ボタンモードクリア(1)の達成|
|~|Showtime|[ACHIVEMENT] 難易度:NORMALクリア(4)の達成|
|~|Smoky Quartz|DJ LEVEL 46の達成|
|~|SQUEEZE|[ACHIVEMENT] 難易度:HARDクリア(4)の達成|
|~|STALKER|[ACHIVEMENT] 8ボタンモードクリア(6)の達成|
|~|StarFish|[ACHIVEMENT] X4 FEVER発動(1)の達成|
|~|Sunset Rider|[ACHIVEMENT] X5 FEVER発動(9)の達成|
|~|Syriana|[ACHIVEMENT] プレイ回数(2)の達成|
|~|Teakwonburi|[ACHIVEMENT] 難易度:HARDクリア(3)の達成|
|~|WhiteBlue|[ACHIVEMENT] マックスコンボクリア(3)の達成|
|~|Yellowberry -AJ Mix-|[ACHIVEMENT] X2 FEVER発動(3)の達成|
|~|Yo Creo Que Si|[ACHIVEMENT] Aランククリア(2)の達成|

** ACHIVEMENT [#mfa4e601]

- 解禁条件。タイトルの横に付く数字は現在の進行度
-- COLOR(#81BEF7):楽曲
-- COLOR(#01DF01):NOTE, GEARスキン

*** Play Count / プレイ回数 [#ffcad4d0]

|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Play Count|
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Syriana」|
|2|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「OPEN FIRE」|
|3|50| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Don't Die」|
|4|80| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Mulch」|
|5|100| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「OBLIVION 〜Rockin’ Night Style〜」|
|6|200| |COMMENT「(25) GLHF / 楽しくやりましょう」|
|7|400| |PLATE「NB RANGER」|
|8|600| |GALLERY「Binary World (2)」|
|9|800| |COMMENT「(5) Rhythm Game Master / 音ゲーマニア」|
|10|1,000| |PLATE「Out Law」|

*** Player Level / プレイヤーレベル [#pd4532bb]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Player Level|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10|🏆|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Waiting for you」|
|2|20| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「Only for you」|
|3|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「NB POWER」|
|4|40| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Royal Clown」|
|5|50|🏆|BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「BlackCat」|
|6|60| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「PORTABLE 3」|
|7|70| |PLATE「SIN」|
|8|80| |PLATE「Seeker」|
|9|90| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 3」|
|10|99|🏆|PLATE「HAMSIN」|

*** ARCADE Mode Cleared / 「ARCADE」クリア [#b48a6934]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):ARCADE Mode Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|5| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 1」|
|2|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「FTR」|
|3|15| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Beyond Yourself」|
|4|20| |GALLERY「Royal Clown (2)」|
|5|25| |GALLERY「Far East Princess (3)」|
|6|30| |COMMENT「(64) Eager Beaver / お気軽にどうぞ」|
|7|35| |PLATE「Light House」|
|8|40| |GALLERY「2Nite (2)」|
|9|45| |COMMENT「(34) Always On Duty / 生涯現役」|
|10|50| |PLATE「DIVINE SERVICE」|

*** 4B TUNES Cleared / 4ボタンモードクリア [#lb176a87]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):4B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Running girl」|
|2|20| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「The Feelings」|
|3|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Eternal Memory」|
|4|40| |PLATE「Hello Pinky」|
|5|50| |COMMENT「(39) Early Riser / 朝型人間」|
|6|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Sunny Side 〜Deepn’Soul Mix〜」|
|7|70| |GALLERY「One the Love (2)」|
|8|80| |PLATE「OBLIVION」|
|9|90| |GALLERY「Groovin Up (2)」|
|10|100| |COMMENT「(75) 4B TUNES Love / 4ボタンがいい」|

*** 5B TUNES Cleared / 5ボタンモードクリア [#s37ff7da]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):5B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Seeker」|
|2|20| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TECHNIKA 2」|
|3|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「JBG」|
|4|40| |COMMENT「(7) I Love Dogs! / 犬好き!」|
|5|50| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Funky Chups」|
|6|60| |PLATE「For The IKARUS」|
|7|70| |GALLERY「Only for you (2)」|
|8|80| |PLATE「CHICKEN」|
|9|90| |GALLERY「KILLER BEE (3)」|
|10|100| |COMMENT「(76) 5B TUNES Love / 5ボタンがいい」|

*** 6B TUNES Cleared / 6ボタンモードクリア [#xb0522d3]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):6B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「A.I」|
|2|20| |COMMENT「(14) Waiting for Weekend / 週末組募集中」|
|3|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「KUDA」|
|4|40| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Negative Nature」|
|5|50| |COMMENT「(45) Stud / 美少年」|
|6|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Ya! Party!」|
|7|70| |PLATE「TAPSONIC」|
|8|80| |PLATE「Sunny Side」|
|9|90| |GALLERY「quixotic (3)」|
|10|100| |COMMENT「(77) 6B TUNES Love / 6ボタンがいい」|

*** 8B TUNES Cleared / 8ボタンモードクリア [#l43bdcf5]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):8B TUNES Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「PORTABLE 2」|
|2|20| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Minimal Life」|
|3|30| |COMMENT「(84) Mr.Perfect / Mr.Perfect」|
|4|40| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Piano Concerto No.1」|
|5|50| |COMMENT「(97) NB RANGER / NB RANGER」|
|6|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「STALKER」|
|7|70| |GALLERY「EXTRA (3)」|
|8|80| |PLATE「Taekwonburi」|
|9|90| |GALLERY「The Obliterator (2)」|
|10|100| |COMMENT「(78) 8B TUNES Love / 8ボタンがいい」|

*** FREE STYLE Combo / 「FREE STYLE」コンボ [#u6197b8f]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):FREE STYLE Combo(継続コンボ数(累計では無い))|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「WHY」|
|2|50,000| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「TAP SONIC」|
|3|100,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Mulch」|
|4|150,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Rolling On the Duck」|
|5|200,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Nightmare」|
|6|250,000| |COMMENT「(9) Sheepish / ペコペコ」|
|7|300,000| |GALLERY「End of the Moonlight (3)」|
|8|400,000| |COMMENT「(56) FEVER Free Zone / フィーバー使わない」|
|9|500,000| |GALLERY「quixotic (7)」|
|10|999,999|🏆|PLATE「BlythE」|

*** MISSION Cleared / ミッションクリア [#ne22694d]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MISSION Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10|🏆|PLATE「NB BLUE」|
|2|20| |PLATE「NB GREEN」|
|3|30|🏆|PLATE「NB BLACK」|
|4|40| |PLATE「NB YELLOW」|
|5|50|🏆|PLATE「NB RED」|
|6|60| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「glory day」|

*** Total Break / 総BREAK [#e910f2f6]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Total Break|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|20| |COMMENT「(12) Can't Focus / 集中力が足りない」|
|2|40| |PLATE「Memory of Beach」|
|3|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「GET OUT」|
|4|80| |COMMENT「(27) Lefty / 左利き」|
|5|100| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「Mulch」|
|6|120| |GALLERY「miles (2)」|
|7|140| |COMMENT「(4) Novice Here / 初心者です」|
|8|160| |GALLERY「NB RANGER (3)」|
|9|180| |GALLERY「Brain Storm (2)」|
|10|200| |COMMENT「(57) High Class / 無視できない実力」|

*** Maximum MAX COMBO / 最大マックスコンボ [#ked8d48f]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Maximum MAX COMBO|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|1,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Far East Princess」|
|2|2,000| |GALLERY「Running girl (2)」|
|3|3,000| |PLATE「Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix)」|
|4|4,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Chrono Breakers」|
|5|4,500| |COMMENT「(47) Hawky Eye / すごい動体視力」|
|6|5,000|🏆|PLATE「Ladymade Star」|
|7|5,500| |GALLERY「glory day (3)」|
|8|6,000| |COMMENT「(11) HAXXOR / 超越者」|

*** MAX COMBO Cleared / マックスコンボクリア [#uef8868c]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MAX COMBO Cleared(フルコンでクリアした数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Out Law」|
|2|30| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Only for you」|
|3|50| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「WhiteBlue」|
|4|100|🏆|BGCOLOR(#01DF01):GEAR「CE」|
|5|150| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「TECHNIKA 3」|
|6|200| |GALLERY「Child of Night (2)」|
|7|250| |COMMENT「(23) Jack of All Trades / オールラウンダー」|
|8|300|🏆|GALLERY「Brandnew Days (4)」|
|9|400| |GALLERY「We're All Gonna Die (2)」|
|10|500|🏆|PLATE「Armored Phantom」|

*** S RANK Cleared / Sランククリア [#wd5aec1f]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):S RANK Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Midnight Blood」|
|2|20| |COMMENT「Come at Me / 挑戦しますか?」|
|3|30| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「TAP SONIC」|
|4|40| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Road Of Death」|
|5|50|🏆|PLATE「Good Bye」|
|6|60| |GALLERY「NB RANGER - Virgin Force (2)」|
|7|70| |GALLERY「Showtime (2)」|
|8|80| |COMMENT「(28) Unforgettable / いつも記憶されたい」|
|9|90| |COMMENT「(21) Most Popular / 人気者」|
|10|100| |PLATE「Midnight Blood」|

*** A RANK Cleared / Aランククリア [#g253ec35]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):A RANK Cleared|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「DIVINE SERVICE」|
|2|20| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Yo Creo Que Si」|
|3|30| |GALLERY「Far East Princess (4)」|
|4|40| |COMMENT「(6) I Love Cats! / 猫好き!」|
|5|50| |GALLERY「Armored Phantom (2)」|
|6|60| |GALLERY「Bullet, Wanted! (2)」|
|7|70| |GALLERY「Beyond Youtself (3)」|
|8|80| |COMMENT「(55) Clear All Songs! / 目標は全曲クリア!」|
|9|90| |GALLERY「Sunny Side (2)」|
|10|100|🏆|PLATE「Memoirs」|

*** NORMAL Difficulty Mode Cleared / 難易度:NORMALクリア [#v02ea0ff]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):NORMAL Difficulty Mode Cleared(NM譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|15| |COMMENT「(58) I Want You. / フレンド申し込み歓迎」|
|2|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Shadow Flower」|
|3|45| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「CHICKEN」|
|4|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Showtime」|
|5|75| |COMMENT「(79) Holy Land / 聖地巡礼」|
|6|90| |GALLERY「OBLIVION (2)」|
|7|100| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「RED」|
|8|115| |GALLERY「Runaway (3)」|
|9|130| |PLATE「TECHNIKA 2」|
|10|150| |COMMENT「(63) Only Study / 勉強は明日からだ」|

*** HARD Difficulty Mode Cleared / 難易度:HARDクリア [#x9936d52]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):HARDL Difficulty Mode Cleared(HD譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|15| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「quixotic」|
|2|30| |GALLERY「Every Morning (3)」|
|3|45| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Taekwonburi」|
|4|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「SQUEEZE」|
|5|75| |COMMENT「(54) Most Improved / 日進月歩」|
|6|90| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Chain of Gravity」|
|7|100| |GALLERY「Secret Dejavu (2)」|
|8|115| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Enter The Universe」|
|9|130| |COMMENT「(65) Sprint / 全力疾走」|
|10|150| |PLATE「PORTABLE 3」|

*** MAXIMUM Difficulty Mode Cleared / 難易度:MAXIMUMクリア [#wa0c54d2]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):MAXIMUM Difficulty Mode Cleared(MX譜面のクリア回数)|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|3| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Remains Of Doom」|
|2|5| |GALLERY「U.A.D (2)」|
|3|10| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「HAMSIN」|
|4|20| |GALLERY「Remains of Doom (2)」|
|5|30| |COMMENT「(83) Rhythm Power / リズムパワー集中力」|

*** X2 FEVER Activated / X2 FEVER 発動 [#l81cea1c]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X2 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「End of the Moonlight」|
|2|60| |BGCOLOR(#01DF01):NOTE「CAT」|
|3|90| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Yellowberry -AJ Mix-」|
|4|120| |GALLERY「Only for you (3)」|
|5|150| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Mess it Up」|
|6|180| |BGCOLOR(#01DF01):GEAR「SIN」|
|7|210| |GALLERY「NB RANGER - Virgin Force (3)」|
|8|240| |COMMENT「(26) Shut In / ひきこもり」|
|9|270| |GALLERY「Binary World (3)」|
|10|300| |COMMENT「(10) I'm the Boss / 俺は最高だ」|

*** X3 FEVER Activated / X3 FEVER 発動 [#p46e3764]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X3 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Rocka-a-doodle-doo」|
|2|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Bye Bye Love」|
|3|90| |GALLERY「glory day (4)」|
|4|120| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「ON」|
|5|150| |COMMENT「(90) DMP Lover / ポータブル経験者」|
|6|180| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Fentanest」|
|7|210| |GALLERY「Memory of Beach (3)」|
|8|240| |PLATE「Secret Dejavu」|
|9|270| |GALLERY「Brandnew Days (3)」|
|10|300| |COMMENT「(36) What a Bookworm / 文系め!」|

*** X4 FEVER Activated / X4 FEVER 発動 [#sd6045a6]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X4 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|30| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「StarFish」|
|2|60| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「For the IKARUS」|
|3|90| |COMMENT「(89) DMO Lover / オンライン経験者」|
|4|120| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Runaway」|
|5|150| |GALLERY「sO mUCH iN LUV (2)」|
|6|180| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Dream of You」|
|7|210| |GALLERY「Chrono Breakers (2)」|
|8|240| |COMMENT「(44) Go Easy On Me. / 御手柔らかに」|
|9|270| |COMMENT「(96) Condition Disorder / 調子が悪い」|
|10|300| |GALLERY「Enemy Storm (2)」|

*** X5 FEVER Activated / X5 FEVER 発動 [#n3ab386f]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):X5 FEVER Activated|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|500| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「FEAR」|
|2|1,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Sunset Rider」|
|3|1,500| |COMMENT「(51) Cute / 可愛い」|
|4|2,000| |GALLERY「Out Law (2)」|
|5|2,500| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「voldenuit」|
|6|3,000| |GALLERY「BlackCat (2)」|
|7|3,500| |GALLERY「Save My Dream (2)」|
|8|4,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Triple Zoe」|
|9|4,500| |COMMENT「(82) No Comment / No Comment」|
|10|5,000| |PLATE「Sunset Rider」|

*** Effector / エフェクター [#x0616f5c]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Effector(FADERやCHAOS系を使用してクリア) |
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|3| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「PARA-Q」|
|2|6| |COMMENT「(53) You See That? / それが見える?」|
|3|9| |GALLERY「Enter The Universe (2)」|
|4|12| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Fever GJ」|
|5|15| |GALLERY「Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix) (2)」|
|6|30| |COMMENT「(94) Craving Technika / TECHNIKAやりてぇ!」|

*** Total Score / 総獲得スコア [#y9bcf2b5]

|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCC88):Total Score|
|CENTER:No|CENTER:達成条件数|CENTER:🏆|CENTER:報酬|h
|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|1|10,000,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「KILLER BEE」|
|2|20,000,000| |BGCOLOR(#81BEF7):MUSIC「Minus 3」|
|3|30,000,000| |COMMENT「(50) Yes Sir! / 忠誠」|
|4|50,000,000| |GALLERY「Don't Die (3)」|
|5|70,000,000| |COMMENT「(95) !? / !?」|
|6|100,000,000|🏆|BGCOLOR(#01DF01):NOTE「Glory day」|
|7|150,000,000| |GALLERY「Road Of Death (2)」|
|8|200,000,000| |GALLERY「glory day (2)」|
|9|250,000,000| |GALLERY「WHY (3)」|
|10|300,000,000|🏆|COMMENT「(30) Hard Worker / 努力家」|

