#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents

*MISSIONリスト [#cdbf0d26]

*** DEPARTURE [#g1c91c27]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Restarting Line|Ask to Wind&br;Only for you|4B NM&br;4B NM|400,000▲|-|-|-|-|-|-|
|02|Mighty Fine Morning|Every Morning&br;HeartBeat|4B NM&br;4B NM|-|-|85%▲|-|-|-|-|
|03|Day Dream|Eternal Memory&br;Long Vacation&br;Life You Up|5B NM&br;5B NM&br;5B NM|-|-||-|15|-|GEAR+NOTE強制固定|
|04|SweetCute|Bright Dream&br;Catch Me&br;Beautiful Day|4B NM&br;4B NM&br;4B NM|-|-|-|x2▲|-|-|-|
|05|Lovextreme|sO mUCH iN LUV&br;Let's Go Baby&br;Secret Dejavu|4B NM&br;4B NM&br;4B NM|-|300▲|-|-|-|-|-|
|06|Angelic Eyes|Luv Flow&br;Save My Dream&br;Far East Princess|5B NM&br;5B HD&br;5B NM|750,000|-|-|-|-|-|-|


*** Club ROAD645 [#g1c91c26]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|enTRANCE|Jupiter Driving&br;Futurism&br;Binary World|4B NM&br;4B NM&br;4B NM|-|600▲|-|-|-|-|-|
|02|Dancing Stage|Ladymade Star&br;Good Bye&br;Groovin Up|5B NM&br;5B NM&br;5B NM|-|-|-|-|10|-|GEAR+NOTE強制固定&br;GEARが左右に移動し続ける|
|03|Show me the MAX|Fever GJ&br;GET OUT&br;JBG&br;OPEN FIRE|5B NM&br;5B NM&br;5B NM&br;5B NM|-|-|90%▲|-|-|-|FEVER OFF|
|04|Purple Lounge|Mess it Up&br;Dream of You&br;RED&br;The Feelings|4B NM&br;4B NM&br;4B NM&br;4B NM|1,000,000|-|-|-|-|FADER OUT|-|
|05|Groove Zet Coaster|Extreme Z4&br;Chain of Gravity&br;For the IKARUS&br;voldenuit|4B NM&br;4B NM&br;4B NM&br;4B NM|-|-|-|-|15|SLIDE UP|-|
|06|Angelic Eyes|Memory of Beach&br;Yo Creo Que Si&br;Your Own Miracle&br;Waiting for You|6B NM&br;6B NM&br;6B NM&br;6B NM|1,100,000|-|-|x3▲|-|-|-|

*** MAX THEATER [#g1c91c25]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Cosmic Fantasy|Jupiter Driving&br;Futurism&br;Binary World|5B NM&br;5B NM&br;5B NM&br;5B NM|-|-|92%|-|-|-|-|
|02|Animal Symphony|For Seasons&br;Light House&br;Showtime|4B HD&br;4B NM&br;4B NM|830,000|-|-|-|10|-|GEAR+NOTE強制固定|
|03|Emotion Pulse|DIVINE SERVICE&br;Stay with me&br;Brandnew Day&br;waiting for me|6B NM&br;6B HD&br;6B NM&br;6B HD|-|-|93%▲|-|-|-|-|
|04|The Decisive Moment|MASAI&br;OBLIVION&br;Minus 3&br;The Obliterator|4B HD&br;4B HD&br;4B NM&br;4B HD|-|1200▲|-|-|-|FADER IN|-|
|05|Virtual Reality|Lost n' Found&br;Beyond Yourself&br;FEAR&br;U.A.D|6B NM&br;6B NM&br;6B NM&br;6B NM|-|-|-|-|15|CHAOS W|-|
|04|The Decisive Moment|MASAI&br;OBLIVION&br;Minus 3&br;The Obliterator|4B HD&br;4B HD&br;4B NM&br;4B HD|-|1200▲|-|-|-|1.00SPEED&br;FADER IN|-|
|05|Virtual Reality|Lost n' Found&br;Beyond Yourself&br;FEAR&br;U.A.D|6B NM&br;6B NM&br;6B NM&br;6B NM|-|-|-|-|30|CHAOS W|-|
|06|NB is an Open Door|NB RANGER&br;NB Rangers - Returns&br;NB POWER&br;NB Ranger - Virgin Force|5B NM&br;5B NM&br;5B HD&br;5B NM|-|3000▲|-|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|


*** ANOTHER WORLD [#g1c91c24]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Girl Crush|StarFish&br;Out Law&br;GET OUT&br;Runaway|6B NM&br;6B NM&br;6B HD&br;6B NM|1,150,000|-|-|-|-|-|-|
|02|Resurrection|Fallen Angel&br;Seeker&br;SIN&br;Don't Die|6B HD&br;6B HD&br;6B NM&br;6B NM|-|-|-|x3▲|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|03|Deadly Poison|The Feelings&br;Piano Concerto No.1&br;Midnight Blood&br;Funky Chups|5B NM&br;5B NM&br;5B NM&br;5B NM|1,050,000|-|-|-|10|-|-|
|04|Metal Kombat|plastic method&br;Rocka-a-doodle-doo&br;Get on Top&br;Armored Phantom|6B NM&br;6B NM&br;6B HD&br;6B HD|-|-|92%▲|x3▲|-|-|-|
|05|Fairy Tales|Phantom Of Sky&br;Memoirs&br;Sunny Side - Deepn'Soul Mix&br;quixotic|5B HD&br;5B NM&br;5B NM&br;5B NM|-|1000▲|93%▲|-|-|FADER FOG|-|
|06|Global Sensation|Triple Zoe&br;Another DAY&br;KUDA&br;Mulch|6B NM&br;6B HD&br;6B NM&br;6B NM|1,280,000|-|-|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|

*** Back STAGE [#g1c91c23]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Emotional Sence|Every Morning&br;Memory of Beach&br;Sunny Side&br;End of Moonlight&br;SIN|5B NM&br;5B NM&br;5B HD&br;5B HD&br;5BHD|-|-|95%▲|-|20|-|GEAR+NOTE強制固定&br;Fever OFF|
|02|Sound Miracle|Your Own Miracle&br;Brandnew Days&br;Ladymade Star&br;Syriana&br;WhiteBlue|8B NM&br;8B NM&br;8B HD&br;8B HD&br;8B HD|1,400,000|-|x3▲|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|03|Nauts|WHY&br;Far East Princess&br;Mess it Up&br;Sunset Rider|4B HD&br;4B HD&br;4B HD&br;4B HD|-|5500▲|-|-|-|FADER OUT|-|
|04|Makou Syndrome|Life You Up&br;Heavenly&br;A Lie&br;HAMSIN|8B HD&br;8B HD&br;8B HD&br;8B NM|1,270,000|-|96%▲|-|-|-|-|
|05|NieNova|Only for you&br;Chrono Breakers&br;For the IKARUS&br;Remains Of Doom|6B HD&br;6B NM&br;6B NM&br;6B NM|-|7000▲|-|x4▲|-|FADER FOG|GEAR+NOTE強制固定|
|06|ND Lee|Beautiful Day&br;ON&br;STALKER&br;2Nite|8B HD&br;8B NM&br;8B NM&br;8B HD|-|-|-|-|20|FADER BLINK|FEVER OFF|

*** CHAOS THEORY [#g1c91c22]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Formula 1|Chain of Gravity&br;Jupiter Driving&br;Runaway&br;Bullet Wanted!|6B HD&br;6B HD&br;6B HD&br;6B HD|1,250,000|-|95%▲|-|20|CHAOS SLIDE UP|-|
|02|Randomelody|RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM|4B NM&br;4B HD&br;4B MX|920,000|-|-|-|-|-|-|
|03|MAX It Up|RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM|5B NM&br;5B HD&br;5B MX|-|7000▲|-|-|-|-|-|
|04|Russian Roulette|RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM|6B NM&br;6B HD&br;6B MX|-|-|97%▲|x4▲|-|-|-|
|05|The Genius|RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM|8B NM&br;8B HD&br;8B MX|-|-|-|-|15|-|FEVER OFF|
|06|Bigbang Theory|NANO RISK&br;Brain Storm&br;Para-QRoyal Clown|4B NM&br;8B NM&br;5B HD&br;6B HD|880,000|-|-|-|-|CHAOS W|FEVER OFF|
|06|Bigbang Theory|NANO RISK&br;Brain Storm&br;Para-Q&br;Royal Clown|4B NM&br;8B NM&br;5B HD&br;6B HD|880,000|-|-|-|-|CHAOS W|FEVER OFF|

*** SOUND LAB [#g1c91c21]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Beat Generation|OBLIVION-Rockin'Night Style&br;Sunny Side-Deepn'Soul Mix&br;Ruti'n(GOTH Wild Electro Remix)&br;SIN-The Last Scene|6B HD&br;6B MX&br;6B HD&br;6B HD|-|3000▲|-|x5▲|-|-|-|
|02|R.O.D|Rock Or Die&br;Road Of Death&br;Rolling On the Duck&br;Remains Of Doom|6B HD&br;6B HD&br;6B HD&br;6B HD|1,250,000|-|-|x5▲|-|-|-|
|03|ned|Running girl&br;Shadow Flower&br;The Obliterato&br;Armored Phantom|4B HD&br;4B HD&br;4B HD&br;4B HD|-|2000▲|98%▲|-|-|-|FEVER OFF|
|04|Mycin.Test|Beyond Yourself&br;Waiting for you&br;Groovin Up&br;Bullet wanted!|5B HD&br;5B HD&br;5B HD&br;5B HD|1,300,000|-|-|x4▲|-|-|-|
|05|7SEQUENCE|Extreme Z4&br;Catch Me&br;Brave it Out&br;Higher|8B HD&br;8B HD&br;8B MX&br;8B MX|-|7777▲|97%▲|-|-|-|FEVER OFF|
|03|ned|Running girl&br;Shadow Flower&br;The Obliterato&br;Armored Phantom|4B HD&br;4B HD&br;4B HD&br;4B HD|-|2000▲|98%▲|-|-|1.50SPEED|FEVER OFF|
|04|Mycin.Test|Beyond Yourself&br;Waiting for you&br;Groovin Up&br;Bullet wanted!|5B HD&br;5B HD&br;5B HD&br;5B HD|1,300,000|-|-|x4▲|-|-|GEARが左右に移動し続ける|
|05|7SEQUENCE|Extreme Z4&br;Catch Me&br;Brave it Out&br;Higher|8B HD&br;8B HD&br;8B MX&br;8B MX|-|7777▲|97%▲|-|-|-|-|
|06|GOTHic+orpheus|Enter The Yniverse&br;Child of Night&br;Ruti'n(GOTH Wild Electro Remix)&br;The Obliterator&br;KILLER BEE|6B HD&br;6B MX&br;6B MX&br;6B MX&br;6B MX|-|-|-|-|30|-|GEAR+NOTE強制固定&br;FEVER OFF|

*** VISUALIZER [#g1c91c20]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|TARlta|Lemonade&br;Hello Pinky&br;FTR&br;Shadow Flower|4B NM&br;5B HD&br;8B NM&br;6B HD|-|-|98%▲|x5▲|-|-|-|
|02|ECOmotion|Astro Fight&br;Kung Brother&br;Taekwonburi&br;Liar|5B NM&br;5B HD&br;5B MX&br;5B HD|1,350,000|6000▲|-|-|-|-|-|
|03|BJSTUDIO|Miles&br;2Nite&br;Brandnew Days&br;WHY|4B HD&br;5B HD&br;6B HD&br;8B HD|-|3950▲|-|-|-|-|FEVER OFF&br;全フルコン前提|
|04|Type B.Person|Fentanest&br;U.A.D&br;Negative Nature&br;Royal Clown|6B HD&br;5B HD&br;6B HD&br;5B HD|-|-|-|-|5|-|-|
|05|Dumping Life|glory day&br;Binary World&br;NB RANGER-Virgin Force&br;BlackCat|4B HD&br;4B HD&br;4B HD&br;4B HD|-|8000▲|98%▲|-|-|-|-|
|06|Just 100%|RANDOM|4B NM|-|-|100%|-|-|-|FEVER OFF|

*** D-VELPERS [#g1c91c27]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Light Water|sO mUCH iN LUV&br;Right Now&br;Ya! Party!&br;Running girl|6B MX&br;6B MX&br;6B MX&br;6B MX|1,300,000|-|-|-|-|-|-|
|02|juking must die|One the Love&br;WhiteBlue|4B HD&br;4B NM|-|-|97%▲|-|1|CHAOS SLIDE DOWN|譜面がランダム配置|
|03|c12Lover|OBLIVION-Rockin'Night Style&br;Secret Dejavu&br;NB RANGER-Virgine Force&br;Rolling On the Duck|5B HD&br;5B HD&br;5B HD&br;5B HD|-|8500▲|97%▲|-|10|-|FEVER AUTO|
|04|BEXTER|KUDA&br;Syriana&br;glory day&br;BlackCat|6B HD&br;8B HD&br;6B HD&br;6B MX|1,350,000|-|-|-|5|-|GEAR+NOTE強制固定|
|05|NKO|Heavenly&br;Chrono Breakers&br;Ray of Illuminati&br;KILLER BEE|4B HD&br;4B HD&br;6B HD&br;6B HD|982,410|2010▲|90%▲|x4▲|23|-|-|
|06|SSS|A.I&br;Brain Storm&br;We're ALL Gonna Die&br;Don't Die|4B HD&br;5B HD&br;6B HD&br;8B MX|-|-|-|-|-|-|VS AIでAIよりスコアが高ければクリア&br;トロフィーによって強さが変動?&br;FEVERx5を維持しないと勝てない|

*** DESTINATION [#g1c91c28]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Bloody MANlcure|Nightmare&br;quixotic&br;Midnight Blood&br;SIN-The Last Scene|8B HD&br;6B MX&br;5B HD&br;4B HD|1,230,000|-|-|-|-|FADER FOG|-|
|02|GIGA BREAK|Miles&br;voldenuit&br;STALKER&br;Minimal Life|8B MX&br;8B MX&br;8B MX&br;8B MX|-|-|-|-|35|-|FEVER OFF|
|03|MAXimum Impact|RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM|4B MX&br;5B MX&br;6B MX&br;8B MX|-|9999▲|-|x5▲|-|-|-|
|04|HeLLord|Rock Or Die&br;Don't Die&br;We're ALL Gonna Die|6B MX&br;5B MX&br;4B MX|-|-|98%▲|x5▲|-|-|-|
|05|Skyscraper|waiting for me&br;Sunny Side&br;Out Law&br;Minus 3&br;Enemy Storm|XB NM&br;XB NM&br;XB NM&br;XB NM&br;XB NM|1,600,000|4500▲|96%▲|-|-|-|XB:L2,R2を含む10ボタンモード&br;今の所ミッション限定|
|06|RESPECT FOR PLAYERS|BlythE&br;Seeker&br;Remains Of Doom&br;HAMSIN&br;nightmare&br;We're ALL Gonna Die|4B MX&br;5B MX&br;6B MX&br;8B MX&br;8B MX&br;XB NM|2,000,000|10,000▲|97%▲|x5▲|50|-|XBは上記ミッションと同じ|

~
~

*TRYLOGY(DLC) [#cdbf0d27]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c

~
~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.020 sec.