#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents

* MISSIONリスト [#cdbf0d26]

** ORIGINAL [#v6d86f53]

*** DEPARTURE [#g1c91c27]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:62|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|01|Restarting Line|Ask to Wind|4B NM|400,000▲|-|-|-|-|-|-|
|~|~|Only for you|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Mighty Fine Morning|Every Morning&br;HeartBeat|4B NM|-|-|85%▲|-|-|-|-|
|02|Mighty Fine Morning|Every Morning|4B NM|-|-|85%▲|-|-|-|-|
|~|~|HeartBeat|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Day Dream|Eternal Memory|5B NM|-|-||-|15|-|GEAR+NOTE強制固定|
|03|Day Dream|Eternal Memory|5B NM|-|-||-|15▼|-|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|Long Vacation|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Life You Up|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|04|SweetCute|Bright Dream|4B NM|-|-|-|x2▲|-|-|-|
|~|~|Catch Me|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Beautiful Day|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|05|Lovextreme|sO mUCH iN LUV|4B NM|-|300▲|-|-|-|-|-|
|~|~|Let's Go Baby|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Secret Dejavu|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|Angelic Eyes|Luv Flow|5B NM|750,000|-|-|-|-|-|-|
|06|Angelic Eyes|Luv Flow|5B NM|750,000▲|-|-|-|-|-|-|
|~|~|Save My Dream|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Far East Princess|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|

*** Club ROAD645 [#g1c91c26]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:62|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|enTRANCE|Jupiter Driving&br;Futurism&br;Binary World|4B NM&br;4B NM&br;4B NM|-|600▲|-|-|-|-|-|
|02|Dancing Stage|Ladymade Star&br;Good Bye&br;Groovin Up|5B NM&br;5B NM&br;5B NM|-|-|-|-|10|-|GEAR+NOTE強制固定&br;GEARが左右に移動し続ける|
|03|Show me the MAX|Fever GJ&br;GET OUT&br;JBG&br;OPEN FIRE|5B NM&br;5B NM&br;5B NM&br;5B NM|-|-|90%▲|-|-|-|FEVER OFF|
|04|Purple Lounge|Mess it Up&br;Dream of You&br;RED&br;The Feelings|4B NM&br;4B NM&br;4B NM&br;4B NM|1,000,000|-|-|-|-|FADER OUT|-|
|05|Groove Zet Coaster|Extreme Z4&br;Chain of Gravity&br;For the IKARUS&br;voldenuit|4B NM&br;4B NM&br;4B NM&br;4B NM|-|-|-|-|15|SLIDE UP|-|
|06|Angelic Eyes|Memory of Beach&br;Yo Creo Que Si&br;Your Own Miracle&br;Waiting for You|6B NM&br;6B NM&br;6B NM&br;6B NM|1,100,000|-|-|x3▲|-|-|-|
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|enTRANCE|Jupiter Driving|4B NM|-|600▲|-|-|-|-|-|
|~|~|Futurism|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Binary World|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Dancing Stage|Ladymade Star|5B NM|-|-|-|-|10▼|-|GEAR+NOTE強制固定&br;GEARが左右に移動し続ける|
|~|~|Good Bye|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Groovin Up|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Show me the MAX|Fever GJ|5B NM|-|-|90%▲|-|-|FEVER OFF|-|
|~|~|GET OUT|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|JBG|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|OPEN FIRE|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Purple Lounge|Mess it Up|4B NM|1,000,000▲|-|-|-|-|FADER OUT|-|
|~|~|Dream of You|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|RED|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|The Feelings|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|05|Groove Zet Coaster|Extreme Z4|4B NM|-|-|-|-|15▼|SLIDE UP|-|
|~|~|Chain of Gravity|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|For the IKARUS|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|voldenuit|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|Angelic Eyes|Memory of Beach|6B NM|1,100,000▲|-|-|x3▲|-|-|-|
|~|~|Yo Creo Que Si|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Your Own Miracle|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Waiting for You|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|

*** MAX THEATER [#g1c91c25]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:62|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Cosmic Fantasy|Jupiter Driving&br;Futurism&br;Binary World|5B NM&br;5B NM&br;5B NM&br;5B NM|-|-|92%|-|-|-|-|
|02|Animal Symphony|For Seasons&br;Light House&br;Showtime|4B HD&br;4B NM&br;4B NM|830,000|-|-|-|10|-|GEAR+NOTE強制固定|
|03|Emotion Pulse|DIVINE SERVICE&br;Stay with me&br;Brandnew Day&br;waiting for me|6B NM&br;6B HD&br;6B NM&br;6B HD|-|-|93%▲|-|-|-|-|
|04|The Decisive Moment|MASAI&br;OBLIVION&br;Minus 3&br;The Obliterator|4B HD&br;4B HD&br;4B NM&br;4B HD|-|1200▲|-|-|-|1.00SPEED&br;FADER IN|-|
|05|Virtual Reality|Lost n' Found&br;Beyond Yourself&br;FEAR&br;U.A.D|6B NM&br;6B NM&br;6B NM&br;6B NM|-|-|-|-|30|CHAOS W|-|
|06|NB is an Open Door|NB RANGER&br;NB Rangers - Returns&br;NB POWER&br;NB Ranger - Virgin Force|5B NM&br;5B NM&br;5B HD&br;5B NM|-|3000▲|-|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Cosmic Fantasy|Jupiter Driving|5B NM|-|-|92%|-|-|-|-|
|~|~|Futurism|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Binary World|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Animal Symphony|For Seasons|4B HD|830,000▲|-|-|-|10▼|-|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|Light House|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Showtime|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Emotion Pulse|DIVINE SERVICE|6B NM|-|-|93%▲|-|-|-|-|
|~|~|Stay with me|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Brandnew Day|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|waiting for me|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|04|The Decisive Moment|MASAI|4B HD|-|1,200▲|-|-|-|SPEED 1.00&br;FADER IN|-|
|~|~|OBLIVION|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Minus 3|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|The Obliterator|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|05|Virtual Reality|Lost n' Found|6B NM|-|-|-|-|30▼|CHAOS W|-|
|~|~|Beyond Yourself|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|FEAR|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|U.A.D|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|NB is an Open Door|NB RANGER|5B NM|-|3,000▲|-|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|NB Rangers - Returns|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|NB POWER|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|NB Ranger - Virgin Force|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|


*** ANOTHER WORLD [#g1c91c24]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:62|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Girl Crush|StarFish&br;Out Law&br;GET OUT&br;Runaway|6B NM&br;6B NM&br;6B HD&br;6B NM|1,150,000|-|-|-|-|-|-|
|02|Resurrection|Fallen Angel&br;Seeker&br;SIN&br;Don't Die|6B HD&br;6B HD&br;6B NM&br;6B NM|-|-|-|x3▲|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|03|Deadly Poison|The Feelings&br;Piano Concerto No.1&br;Midnight Blood&br;Funky Chups|5B NM&br;5B NM&br;5B NM&br;5B NM|1,050,000|-|-|-|10|-|-|
|04|Metal Kombat|plastic method&br;Rocka-a-doodle-doo&br;Get on Top&br;Armored Phantom|6B NM&br;6B NM&br;6B HD&br;6B HD|-|-|92%▲|x3▲|-|-|-|
|05|Fairy Tales|Phantom Of Sky&br;Memoirs&br;Sunny Side - Deepn'Soul Mix&br;quixotic|5B HD&br;5B NM&br;5B NM&br;5B NM|-|1000▲|93%▲|-|-|FADER FOG|-|
|06|Global Sensation|Triple Zoe&br;Another DAY&br;KUDA&br;Mulch|6B NM&br;6B HD&br;6B NM&br;6B NM|1,280,000|-|-|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Girl Crush|StarFish|6B NM|1,150,000▲|-|-|-|-|-|-|
|~|~|Out Law|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|GET OUT|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Runaway|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Resurrection|Fallen Angel|6B HD|-|-|-|x3▲|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|Seeker|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|SIN|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Don't Die|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Deadly Poison|The Feelings|5B NM|1,050,000▲|-|-|-|10▼|-|-|
|~|~|Piano Concerto No.1|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Midnight Blood|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Funky Chups|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Metal Kombat|plastic method|6B NM|-|-|92%▲|x3▲|-|-|-|
|~|~|Rocka-a-doodle-doo|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Get on Top|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Armored Phantom|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|05|Fairy Tales|Phantom Of Sky|5B HD|-|1,000▲|93%▲|-|-|FADER FOG|-|
|~|~|Memoirs|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Sunny Side - Deepn'soul Mix|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|quixotic|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|Global Sensation|Triple Zoe|6B NM|1,280,000▲|-|-|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|Another DAY|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|KUDA|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Mulch|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|

*** Back STAGE [#g1c91c23]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:62|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Emotional Sence|Every Morning&br;Memory of Beach&br;Sunny Side&br;End of Moonlight&br;SIN|5B NM&br;5B NM&br;5B HD&br;5B HD&br;5BHD|-|-|95%▲|-|20|-|GEAR+NOTE強制固定&br;Fever OFF|
|02|Sound Miracle|Your Own Miracle&br;Brandnew Days&br;Ladymade Star&br;Syriana&br;WhiteBlue|8B NM&br;8B NM&br;8B HD&br;8B HD&br;8B HD|1,400,000|-|x3▲|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|03|Nauts|WHY&br;Far East Princess&br;Mess it Up&br;Sunset Rider|4B HD&br;4B HD&br;4B HD&br;4B HD|-|5500▲|-|-|-|FADER OUT|-|
|04|Makou Syndrome|Life You Up&br;Heavenly&br;A Lie&br;HAMSIN|8B HD&br;8B HD&br;8B HD&br;8B NM|1,270,000|-|96%▲|-|-|-|-|
|05|NieNova|Only for you&br;Chrono Breakers&br;For the IKARUS&br;Remains Of Doom|6B HD&br;6B NM&br;6B NM&br;6B NM|-|7000▲|-|x4▲|-|FADER FOG|GEAR+NOTE強制固定|
|06|ND Lee|Beautiful Day&br;ON&br;STALKER&br;2Nite|8B HD&br;8B NM&br;8B NM&br;8B HD|-|-|-|-|20|FADER BLINK|FEVER OFF|

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Emotional Sence|Every Morning|5B NM|-|-|95%▲|-|20▼|FEVER OFF|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|Memory of Beach|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Sunny Side|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|End of Moonlight|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|SIN|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Sound Miracle|Your Own Miracle|8B NM|1,400,000▲|-|-|x3▲|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|Brandnew Days|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Ladymade Star|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Syriana|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|WhiteBlue|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Nauts|WHY|4B HD|-|5,500▲|-|-|-|FADER OUT|-|
|~|~|Far East Princess|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Mess it Up|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Sunset Rider|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Makou Syndrome|Life You Up|8B HD|1,270,000▲|-|96%▲|-|-|-|-|
|~|~|Heavenly|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|A Lie|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|HAMSIN|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|05|NieNova|Only for you|6B HD|-|7,000▲|-|x4▲|-|FADER FOG|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|Chrono Breakers|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|For the IKARUS|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Remains Of Doom|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|ND Lee|Beautiful Day|8B HD|-|-|-|-|20▼|FEVER OFF&br;FADER BLINK|-|
|~|~|ON|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|STALKER|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|2Nite|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|

*** CHAOS THEORY [#g1c91c22]
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:62|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Formula 1|Chain of Gravity&br;Jupiter Driving&br;Runaway&br;Bullet Wanted!|6B HD&br;6B HD&br;6B HD&br;6B HD|1,250,000|-|95%▲|-|20|CHAOS SLIDE UP|-|
|02|Randomelody|RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM|4B NM&br;4B HD&br;4B MX|920,000|-|-|-|-|-|-|
|03|MAX It Up|RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM|5B NM&br;5B HD&br;5B MX|-|7000▲|-|-|-|-|-|
|04|Russian Roulette|RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM|6B NM&br;6B HD&br;6B MX|-|-|97%▲|x4▲|-|-|-|
|05|The Genius|RANDOM&br;RANDOM&br;RANDOM|8B NM&br;8B HD&br;8B MX|-|-|-|-|15|-|FEVER OFF|
|06|Bigbang Theory|NANO RISK&br;Brain Storm&br;Para-Q&br;Royal Clown|4B NM&br;8B NM&br;5B HD&br;6B HD|880,000|-|-|-|-|CHAOS W|FEVER OFF|

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Formula 1|Chain of Gravity|6B HD|1,250,000▲|-|95%▲|-|20▼|CHAOS SLIDE UP|-|
|~|~|Jupiter Driving|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Runaway|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Bullet Wanted!|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Randomelody|RANDOM|4B NM|920,000▲|-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|4B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|03|MAX It Up|RANDOM|5B NM|-|7,000▲|-|-|-|-|-|
|~|~|~|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|5B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Russian Roulette|RANDOM|6B NM|-|-|97%▲|x4▲|-|-|-|
|~|~|~|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|05|The Genius|RANDOM|8B NM|-|-|-|-|15▼|FEVER OFF|-|
|~|~|~|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|06|Bigbang Theory|NANO RISK|4B NM|880,000▲|-|-|-|-|FEVER OFF&br;CHAOS W|-|
|~|~|Brain Storm|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Para-Q|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Royal Clown|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|

*** SOUND LAB [#g1c91c21]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:62|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Beat Generation|OBLIVION-Rockin'Night Style&br;Sunny Side-Deepn'Soul Mix&br;Ruti'n(GOTH Wild Electro Remix)&br;SIN-The Last Scene|6B HD&br;6B MX&br;6B HD&br;6B HD|-|3000▲|-|x5▲|-|-|-|
|02|R.O.D|Rock Or Die&br;Road Of Death&br;Rolling On the Duck&br;Remains Of Doom|6B HD&br;6B HD&br;6B HD&br;6B HD|1,250,000|-|-|x5▲|-|-|-|
|03|ned|Running girl&br;Shadow Flower&br;The Obliterato&br;Armored Phantom|4B HD&br;4B HD&br;4B HD&br;4B HD|-|2000▲|98%▲|-|-|1.50SPEED|FEVER OFF|
|04|Mycin.Test|Beyond Yourself&br;Waiting for you&br;Groovin Up&br;Bullet wanted!|5B HD&br;5B HD&br;5B HD&br;5B HD|1,300,000|-|-|x4▲|-|-|GEARが左右に移動し続ける|
|05|7SEQUENCE|Extreme Z4&br;Catch Me&br;Brave it Out&br;Higher|8B HD&br;8B HD&br;8B MX&br;8B MX|-|7777▲|97%▲|-|-|-|-|
|06|GOTHic+orpheus|Enter The Yniverse&br;Child of Night&br;Ruti'n(GOTH Wild Electro Remix)&br;The Obliterator&br;KILLER BEE|6B HD&br;6B MX&br;6B MX&br;6B MX&br;6B MX|-|-|-|-|30|-|GEAR+NOTE強制固定&br;FEVER OFF|
|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Beat Generation|OBLIVION - Rockin'Night Style|6B HD|-|3,000▲|-|x5▲|-|-|-|
|~|~|Sunny Side - Deepn'Soul Mix|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix)|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|SIN - The Last Scene|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|02|R.O.D|Rock Or Die|6B HD|1,250,000▲|-|-|x5▲|-|-|-|
|~|~|Road Of Death|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Rolling On the Duck|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Remains Of Doom|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|03|ned|Running girl|4B HD|-|2,000▲|98%▲|-|-|FEVER OFF&br;SPEED 1.50||
|~|~|Shadown Flower|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|The Obliterator|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Armored Phantom|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Mycin.Test|Beyond Yourself|5B HD|1,300,000▲|-|-|x4▲|-|-|GEARが左右に移動し続ける|
|~|~|Waiting for you|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Groovin Up|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Bullet Wanted!|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|05|7SEQUENCE|Extreme Z4|8B HD|-|7,777▲|97%▲|-|-|-|-|
|~|~|Catch Me|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Brave it Out|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Higher|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|06|GOTHic+orpheus|Enter The Universe|6B HD|-|-|-|-|30▼|FEVER OFF|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|Child of Night|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix)|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|The Obliterator|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|KILLER BEE|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|

*** VISUALIZER [#g1c91c20]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|RIGHT:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:62|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|TARlta|Lemonade&br;Hello Pinky&br;FTR&br;Shadow Flower|4B NM&br;5B HD&br;8B NM&br;6B HD|-|-|98%▲|x5▲|-|-|-|
|02|ECOmotion|Astro Fight&br;Kung Brother&br;Taekwonburi&br;Liar|5B NM&br;5B HD&br;5B MX&br;5B HD|1,350,000|6000▲|-|-|-|-|-|
|03|BJSTUDIO|Miles&br;2Nite&br;Brandnew Days&br;WHY|4B HD&br;5B HD&br;6B HD&br;8B HD|-|3950▲|-|-|-|-|FEVER OFF&br;全フルコン前提&br;(LNを遅押ししたりすると全フルコンでもコンボ数足りなくなる)|
