#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents

* MISSIONリスト [#cdbf0d26]

** ORIGINAL [#v6d86f53]

*** DEPARTURE [#g1c91c27]
*** Departure [#g1c91c27]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|01|Restarting Line|Ask to Wind|4B NM|400,000▲|-|-|-|-|-|-|
|01|Restarting Line|Ask to Wind|4B NM|400,000▲|-|-|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Only for you|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Mighty Fine Morning|Every Morning|4B NM|-|-|85%▲|-|-|-|-|
|02|Mighty Fine Morning|Every Morning|4B NM|-|-|85%▲|-|-|FEVER OFF|-|
|~|~|HeartBeat|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Day Dream|Eternal Memory|5B NM|-|-||-|15▼|-|GEAR+NOTE強制固定|
|03|Day Dream|Eternal Memory|5B NM|-|-||-|15▼|FEVER OFF|GEAR+NOTE強制固定|
|~|~|Long Vacation|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Life You Up|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|04|SweetCute|Bright Dream|4B NM|-|-|-|x2▲|-|-|-|
|04|SweetCute|Bright Dream|4B NM|-|-|-|x2▲|-|FEVER X5|-|
|~|~|Catch Me|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Beautiful Day|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|05|Lovextreme|sO mUCH iN LUV|4B NM|-|300▲|-|-|-|-|-|
|05|Lovextreme|sO mUCH iN LUV|4B NM|-|300▲|-|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Let's Go Baby|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Secret Dejavu|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|Angelic Eyes|Luv Flow|5B NM|750,000▲|-|-|-|-|-|-|
|06|Angelic Eyes|Luv Flow|5B NM|750,000▲|-|-|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Save My Dream|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Far East Princess|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|

*** Club ROAD645 [#g1c91c26]
*** CLUB Road645 [#g1c91c26]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|enTRANCE|Jupiter Driving|4B NM|-|600▲|-|-|-|-|-|
|01|enTRANCE|Jupiter Driving|4B NM|-|600▲|-|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Futurism|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Binary World|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Dancing Stage|Ladymade Star|5B NM|-|-|-|-|10▼|-|GEAR+NOTE強制固定&br;GEARが左右に移動し続ける|
|02|Dancing Stage|Ladymade Star|5B NM|-|-|-|-|10▼|FEVER OFF|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: Ladymade Star, NOTE: Ladymade Star))&br;GEARが左右に移動し続ける|
|~|~|Good Bye|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Groovin Up|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Show me the MAX|Fever GJ|5B NM|-|-|90%▲|-|-|FEVER OFF|-|
|~|~|GET OUT|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|JBG|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|OPEN FIRE|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Purple Lounge|Mess it Up|4B NM|1,000,000▲|-|-|-|-|FADER OUT|-|
|04|Purple Lounge|Mess it Up|4B NM|1,000,000▲|-|-|-|-|FEVER X5&br;FADER OUT|-|
|~|~|Dream of You|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|RED|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|The Feelings|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|05|Groove Zet Coaster|Extreme Z4|4B NM|-|-|-|-|15▼|SLIDE UP|-|
|05|Groove Zet Coaster|Extreme Z4|4B NM|-|-|-|-|15▼|FEVER OFF&br;SLIDE UP|-|
|~|~|Chain of Gravity|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|For the IKARUS|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|voldenuit|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|Angelic Eyes|Memory of Beach|6B NM|1,100,000▲|-|-|x3▲|-|-|-|
|06|Angelic Eyes|Memory of Beach|6B NM|1,100,000▲|-|-|x3▲|-|FEVER X5|-|
|~|~|Yo Creo Que Si|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Your Own Miracle|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Waiting for You|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|

*** MAX THEATER [#g1c91c25]
*** MAX Theater [#g1c91c25]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Cosmic Fantasy|Jupiter Driving|5B NM|-|-|92%|-|-|-|-|
|01|Cosmic Fantasy|Jupiter Driving|5B NM|-|-|92%▲|-|-|FEVER OFF|-|
|~|~|Futurism|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Binary World|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Animal Symphony|For Seasons|4B HD|830,000▲|-|-|-|10▼|-|GEAR+NOTE強制固定|
|02|Animal Symphony|For Seasons|4B HD|830,000▲|-|-|-|10▼|-|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: CHICKEN, NOTE: EGG))|
|~|~|Light House|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Showtime|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Emotion Pulse|DIVINE SERVICE|6B NM|-|-|93%▲|-|-|-|-|
|03|Emotion Pulse|DIVINE SERVICE|6B NM|-|-|93%▲|-|-|FEVER OFF|-|
|~|~|Stay with me|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Brandnew Day|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|waiting for me|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|04|The Decisive Moment|MASAI|4B HD|-|1,200▲|-|-|-|SPEED 1.00&br;FADER IN|-|
|04|The Decisive Moment|MASAI|4B HD|-|1,200▲|-|-|-|SPEED 1.00&br;FEVER X5&br;FADER IN|-|
|~|~|OBLIVION|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Minus 3|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|The Obliterator|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|05|Virtual Reality|Lost n' Found|6B NM|-|-|-|-|30▼|CHAOS W|-|
|05|Virtual Reality|Lost n' Found|6B NM|-|-|-|-|30▼|FEVER OFF&br;CHAOS W|-|
|~|~|Beyond Yourself|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|FEAR|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|U.A.D|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|NB is an Open Door|NB RANGER|5B NM|-|3,000▲|-|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|06|NB is an Open Door|NB RANGER|5B NM|-|3,000▲|-|-|-|FEVER X5|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: NB RANGER, NOTE: NB RANGER))|
|~|~|NB Rangers - Returns|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|NB POWER|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|NB Ranger - Virgin Force|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|

*** ANOTHER WORLD [#g1c91c24]
*** Another WORLD [#g1c91c24]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Girl Crush|StarFish|6B NM|1,150,000▲|-|-|-|-|-|-|
|01|Girl Crush|StarFish|6B NM|1,150,000▲|-|-|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Out Law|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|GET OUT|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Runaway|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Resurrection|Fallen Angel|6B HD|-|-|-|x3▲|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|02|Resurrection|Fallen Angel|6B HD|-|-|-|x3▲|-|FEVER X3|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: SIN, NOTE: SIN))|
|~|~|Seeker|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|SIN|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Don't Die|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Deadly Poison|The Feelings|5B NM|1,050,000▲|-|-|-|10▼|-|-|
|03|Deadly Poison|The Feelings|5B NM|1,050,000▲|-|-|-|10▼|FEVER OFF|-|
|~|~|Piano Concerto No.1|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Midnight Blood|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Funky Chups|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Metal Kombat|plastic method|6B NM|-|-|92%▲|x3▲|-|-|-|
|04|Metal Kombat|plastic method|6B NM|-|-|92%▲|x3▲|-|FEVER X5|-|
|~|~|Rocka-a-doodle-doo|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Get on Top|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Armored Phantom|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|05|Fairy Tales|Phantom Of Sky|5B HD|-|1,000▲|93%▲|-|-|FADER FOG|-|
|05|Fairy Tales|Phantom Of Sky|5B HD|-|1,000▲|93%▲|-|-|FEVER OFF&br;FADER FOG|-|
|~|~|Memoirs|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Sunny Side - Deepn'soul Mix|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|quixotic|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|Global Sensation|Triple Zoe|6B NM|1,280,000▲|-|-|-|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|06|Global Sensation|Triple Zoe|6B NM|1,280,000▲|-|-|-|-|FEVER X5|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: Mulch, NOTE: Mulch))|
|~|~|Another DAY|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|KUDA|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Mulch|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|

*** Back STAGE [#g1c91c23]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Emotional Sence|Every Morning|5B NM|-|-|95%▲|-|20▼|FEVER OFF|GEAR+NOTE強制固定|
|01|Emotional Sence|Every Morning|5B NM|-|-|95%▲|-|20▼|FEVER OFF|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: PORTABLE 1, NOTE: CLASSIC))|
|~|~|Memory of Beach|5B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Sunny Side|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|End of Moonlight|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|SIN|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Sound Miracle|Your Own Miracle|8B NM|1,400,000▲|-|-|x3▲|-|-|GEAR+NOTE強制固定|
|02|Sound Miracle|Your Own Miracle|8B NM|1,400,000▲|-|-|x3▲|-|FEVER X5|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: PORTABLE 2, NOTE: CLASSIC))|
|~|~|Brandnew Days|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Ladymade Star|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Syriana|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|WhiteBlue|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|03|Nauts|WHY|4B HD|-|5,500▲|-|-|-|FADER OUT|-|
|03|Nauts|WHY|4B HD|-|5,500▲|-|-|-|FEVER X5&br;FADER OUT|-|
|~|~|Far East Princess|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Mess it Up|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Sunset Rider|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Makou Syndrome|Life You Up|8B HD|1,270,000▲|-|96%▲|-|-|-|-|
|04|Makou Syndrome|Life You Up|8B HD|1,270,000▲|-|96%▲|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Heavenly|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|A Lie|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|HAMSIN|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|05|NieNova|Only for you|6B HD|-|7,000▲|-|x4▲|-|FADER FOG|GEAR+NOTE強制固定|
|05|NieNova|Only for you|6B HD|-|7,000▲|-|x4▲|-|FADER FOG|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: Only for you, NOTE: Only for you))|
|~|~|Chrono Breakers|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|For the IKARUS|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Remains Of Doom|6B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|06|ND Lee|Beautiful Day|8B HD|-|-|-|-|20▼|FEVER OFF&br;FADER BLINK|-|
|~|~|ON|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|STALKER|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|2Nite|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|

*** CHAOS THEORY [#g1c91c22]
*** Chaos theory [#g1c91c22]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Formula 1|Chain of Gravity|6B HD|1,250,000▲|-|95%▲|-|20▼|CHAOS SLIDE UP|-|
|01|Formula 1|Chain of Gravity|6B HD|1,250,000▲|-|95%▲|-|20▼|FEVER X5&br;CHAOS SLIDE UP|-|
|~|~|Jupiter Driving|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Runaway|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Bullet Wanted!|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|02|Randomelody|RANDOM|4B NM|920,000▲|-|-|-|-|-|-|
|02|Randomelody|RANDOM|4B NM|920,000▲|-|-|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|~|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|4B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|03|MAX It Up|RANDOM|5B NM|-|7,000▲|-|-|-|-|-|
|03|MAX It Up|RANDOM|5B NM|-|7,000▲|-|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|~|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|5B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Russian Roulette|RANDOM|6B NM|-|-|97%▲|x4▲|-|-|-|
|~|~|~|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|05|The Genius|RANDOM|8B NM|-|-|-|-|15▼|FEVER OFF|-|
|~|~|~|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|06|Bigbang Theory|NANO RISK|4B NM|880,000▲|-|-|-|-|FEVER OFF&br;CHAOS W|-|
|~|~|Brain Storm|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Para-Q|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Royal Clown|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|

*** SOUND LAB [#g1c91c21]
*** Sound Lab [#g1c91c21]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Beat Generation|OBLIVION - Rockin'Night Style|6B HD|-|3,000▲|-|x5▲|-|-|-|
|01|Beat Generation|OBLIVION - Rockin'Night Style|6B HD|-|3,000▲|-|x5▲|-|FEVER X5|-|
|~|~|Sunny Side - Deepn'Soul Mix|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix)|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|SIN - The Last Scene|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|02|R.O.D|Rock Or Die|6B HD|1,250,000▲|-|-|x5▲|-|-|-|
|02|R.O.D|Rock Or Die|6B HD|1,250,000▲|-|-|x5▲|-|FEVER X5|-|
|~|~|Road Of Death|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Rolling On the Duck|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Remains Of Doom|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|03|ned|Running girl|4B HD|-|2,000▲|98%▲|-|-|FEVER OFF&br;SPEED 1.50||
|03|ned|Running girl|4B HD|-|2,000▲|98%▲|-|-|SPEED 1.50&br;FEVER OFF|-|
|~|~|Shadown Flower|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|The Obliterator|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Armored Phantom|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Mycin.Test|Beyond Yourself|5B HD|1,300,000▲|-|-|x4▲|-|-|GEARが左右に移動し続ける|
|04|Mycin.Test|Beyond Yourself|5B HD|1,300,000▲|-|-|x4▲|-|FEVER X5|GEARが左右に移動し続ける|
|~|~|Waiting for you|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Groovin Up|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Bullet Wanted!|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|05|7SEQUENCE|Extreme Z4|8B HD|-|7,777▲|97%▲|-|-|-|-|
|05|7SEQUENCE|Extreme Z4|8B HD|-|7,777▲|97%▲|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Catch Me|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Brave it Out|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Higher|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|06|GOTHic+orpheus|Enter The Universe|6B HD|-|-|-|-|30▼|FEVER OFF|GEAR+NOTE強制固定|
|06|GOTHic+orpheus|Enter The Universe|6B HD|-|-|-|-|30▼|FEVER OFF|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: OBLIVION, NOTE: OBLIVION))|
|~|~|Child of Night|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix)|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|The Obliterator|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|KILLER BEE|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|

*** VISUALIZER [#g1c91c20]
*** Visualizer [#g1c91c20]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|TARlta|Lemonade|4B NM|-|-|98%▲|x5▲|-|-|-|
|01|TARlta|Lemonade|4B NM|-|-|98%▲|x5▲|-|-FEVER X5-|
|~|~|Hello Pinky|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|FTR|8B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Shadow Flower|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|02|ECOmotion|Astro Fight|5B NM|1,350,000▲|6,000▲|-|-|-|-|-|
|02|ECOmotion|Astro Fight|5B NM|1,350,000▲|6,000▲|-|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Kung Brother|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Taekwonburi|5B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Liar|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|03|BJSTUDIO|Miles|4B HD|-|3,950▲|-|-|-|FEVER OFF|全フルコン前提&br;(LNを遅押ししたりすると全フルコンでもコンボ数足りなくなる)|
|~|~|2Nite|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Brandnew Days|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|WHY|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|04|Type B.Person|Fentanest|6B HD|-|-|-|-|5▼|-|-|
|04|Type B.Person|Fentanest|6B HD|-|-|-|-|5▼|FEVER OFF|-|
|~|~|U.A.D|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Negative Nature|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Royal Clown|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|05|Dumping Life|glory day|4B HD|-|8,000▲|98%▲|-|-|-|-|
|05|Dumping Life|glory day|4B HD|-|8,000▲|98%▲|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Binary World|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|NB Ranger - Virgin Force|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|BlackCat|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|06|Just 100%|RANDOM|4B NM|-|-|100%|-|-|FEVER OFF|-|

*** D-VELOPERS [#g1c91c36]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Light Water|sO mUCH iN LUV|6B MX|1,300,000▲|-|-|-|-|-|-|
|01|Light Water|sO mUCH iN LUV|6B MX|1,300,000▲|-|-|-|-|FEVER X5|-|
|~|~|Right Now|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Ya! Party!|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Running girl|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|02|juking must die|One the Love|4B HD|-|-|97%▲|-|1▼|CHAOS SLIDE DOWN|譜面がランダム配置|
|02|juking must die|One the Love|4B HD|-|-|97%▲|-|1▼|FEVER OFF&br;CHAOS SLIDE DOWN|譜面がランダム配置|
|~|~|WhiteBlue|4B NM|~|~|~|~|~|~|~|
|03|c12Lover|OBLIVION - Rockin'Night Style&br;Secret Dejavu|5B HD|-|8,500▲|97%▲|-|10▼|FEVER X5(AUTO)|ギアが反転(DDRみたいな感じ)|
|~|~|Secret Dejavu|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|NB RANGER - Virgin Force|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Rolling On the Duck|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|04|BEXTER|KUDA|6B HD|1,350,000▲|-|-|-|5▼|-|GEAR+NOTE強制固定|
|04|BEXTER|KUDA|6B HD|1,350,000▲|-|-|-|5▼|FEVER X5|GEAR+NOTE強制固定((GEAR: glory day, NOTE: glory day))|
|~|~|Syriana|8B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|glory day|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Black Cat|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|05|NKO|Heavenly|4B HD|982,410▲|2,010▲|90%▲|x4▲|23▼|-|-|
|05|NKO|Heavenly|4B HD|982,410▲|2,010▲|90%▲|x4▲|23▼|FEVER X5|-|
|~|~|Chrono Breakers|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Ray of Illuminati|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|KILLER BEE|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|06|SSS|A.I|4B HD|-|-|-|-|-|-|VS AIでAIよりスコアが高ければクリア&br;FEVERx5を維持(ほぼフルコン)しないとまず勝てない|
|06|SSS|A.I|4B HD|-|-|-|-|-|FEVER X5(AUTO)|VS AIでAIよりスコアが高ければクリア&br;FEVERx5を維持(ほぼフルコン)しないとまず勝てない|
|~|~|Brain Storm|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|We're All Gonna Die|6B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Don't Die|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|

*** DESTINATION [#g1c91c28]
*** Destination [#g1c91c28]

|CENTER:No.|CENTER:タイトル|CENTER:課題曲|CENTER:パターン|CENTER:SCORE|CENTER:COMBO|CENTER:MAX&br;RATE|CENTER:FEVER|CENTER:BREAK|CENTER:OPTION|CENTER:備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#FFDDDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFFF):RIGHT:|BGCOLOR(#FFFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#DDFFDD):RIGHT:|BGCOLOR(#FFDDFF):RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|01|Bloody MANlcure|Nightmare|8B HD|1,230,000▲|-|-|-|-|FADER FOG|-|
|01|Bloody MANlcure|Nightmare|8B HD|1,230,000▲|-|-|-|-|FEVER X5&br;FADER FOG|-|
|~|~|quixotic|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Midnight Blood|5B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|SIN - The Last Scene|4B HD|~|~|~|~|~|~|~|
|02|GIGA BREAK|Miles|8B MX|-|-|-|-|35▼|FEVER OFF||
|~|~|voldenuit|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|STALKER|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|Minimal Life|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|03|MAXimum Impact|RANDOM|4B MX|-|9,999▲|-|x5▲|-|-|-|
|03|MAXimum Impact|RANDOM|4B MX|-|9,999▲|-|x5▲|-|FEVER X5|-|
|~|~|~|5B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|6B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|8B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|04|HeLLord|Rock Or Die|6B MX|-|-|98%▲|x5▲|-|-|-|
|04|HeLLord|Rock Or Die|6B MX|-|-|98%▲|x5▲|-|FEVER X5|-|
|~|~|Don't Die|5B MX|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|We're All Gonna Die|4B MX|~|~|~|~|~|~|~|
