// 書き込む前に、ローカルのテキストファイルに修正前のデータをコピペしましょう。
// 重複更新でデータを飛ばしても復旧が出来るように、皆様に何卒ご協力の程お願いします。
// 改行は&br;で出来ますよ

#include(DJMAX PORTABLE Black Square/Contents,notitle)

#contents

*DJMAX PORTABLE Black Square 隠し要素 [#z3404d49]
**EFFECTER [#j7a090fa]
**EFFECTOR [#j7a090fa]
***FEVER [#zbba9d27]
|種類|解禁条件|h
|x5|初期装備|
|AUTO x5|コンボ解禁 - 1000コンボ|
|AUTO x5|プレイ回数1186回/コンボ解禁 - 1000コンボ|
|x7|初期装備|

***HP UP [#t33ced4b]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|105|プレイ回数1188回||
|110|プレイ回数1189回||
|120|プレイ回数1190回|コンボ解禁 - 13500コンボ/ミッションDJ.EVE|
|130|プレイ回数1191回||
|140|プレイ回数1192回|コンボ解禁 - 50000コンボ|
|150|プレイ回数1193回||

***NOTE [#ud7707f3]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|EASY LONG|プレイ回数1194回||
|AUTO +1|プレイ回数1195回|コンボ解禁 - 3500コンボ|
|AUTO +3|プレイ回数1196回||
|AUTO +5|プレイ回数1197回||

***TRACK [#q8615a66]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|MIRROR|プレイ回数1198回||
|RANDOM|プレイ回数1199回|コンボ解禁 - 6000コンボ|
|MAX RANDOM|プレイ回数1200回||
|CHOS W|プレイ回数1201回||
|FADER IN|プレイ回数1202回||
|FADER OUT|プレイ回数1203回||
|BLINK|プレイ回数1204回||
|HIGHWAY|プレイ回数1205回||

** ギア(6種) [#ta7bfdae]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|ブラックスクェアギアー|初期装備||
|ブラックスクェアギア|初期装備||
|ジュエルライトギアー|プレイ回数70回||
|シープリンセスギアー|プレイ回数201回|コンボ解禁 - 90000コンボ|
|サンタギアー|プレイ回数301回||
|PGPギアー|プレイ回数401回|LinkDisc - DMP1|
|ロードスターギアー|プレイ回数501回|LinkDisc - DMP2|

** ノート(6種) [#e2bc7e4f]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|ブラックスクェアノート|初期装備||
|ピンククリスタルノート|プレイ回数140回||
|蜂ノート|プレイ回数351回|コンボ解禁 - 100000コンボ|
|アンドレノート|プレイ回数451回||
|ヒヨコノート|プレイ回数551回|LinkDisc - DMP1|
|小鳥ノート|プレイ回数995回|LinkDisc - DMP2|

** キャラクター(30種) [#q667f30e]
|種類|解禁条件|解禁条件2|h
|基本キャラクター|初期装備||
|サラ|プレイ回数12回||
|トス|プレイ回数30回||
|テオ|プレイ回数60回||
|ボングニ|プレイ回数100回||
|エイト|プレイ回数166回||
|ナイン|プレイ回数199回||
|ユンジン|プレイ回数233回||
|キム・ユナ|プレイ回数266回||
|マーク|プレイ回数299回||
|ジョンマダム|プレイ回数333回||
|スイ|プレイ回数366回||
|ラビー|プレイ回数399回||
|スウィーティー|プレイ回数433回||
|ダーナ|プレイ回数466回||
|クローラ|プレイ回数533回||
|ヘー|プレイ回数548回||
|ウォン|プレイ回数566回||
|チャンス|プレイ回数599回||
|レゼルバー|プレイ回数633回||
|パーナ|プレイ回数666回||
|ユージン|プレイ回数699回||
|ドローシー|プレイ回数733回||
|ディスティニー|プレイ回数766回||
|エオス|プレイ回数799回||
|ソラン|プレイ回数833回|LinkDisc - DMP1|
|エル|プレイ回数866回|LinkDisc - DMP1|
|プレイヤー|プレイ回数899回|LinkDisc - DMP2|
|NBレッド|プレイ回数933回|LinkDisc - DMP2|
|セーラ|プレイ回数966回|LinkDisc - DMP2|

** プレイ回数解禁 [#tb48712d]
|プレイ回数|種類|解禁アイテム|その他解禁方法|h
|3回|イメージ|告白、花、オオカミ part2 - Image 1 -||
|6回|イメージ|告白、花、オオカミ part2 - Image 2 -||
|9回|イメージ|Desperado - Image 1 -||
|12回|キャラクター|サラ||
|15回|イメージ|Desperado - Image 2 -||
|18回|イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 1 -||
|21回|OST|Lovely Hands||
|23回|イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 2 -||
|26回|イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 3 -||
|30回|キャラクター|トス||
|34回|イメージ|Sweet Shining Shooting Star - Image 4 -||
|50回|OST|Fever Pitch Girl||
|55回|イメージ|Fermion - Image 1 -||
|60回|キャラクター|テオ||
|65回|イメージ|Fermion - Image 2 -||
|70回|ギア|ジュエルライトギアー||
|75回|イメージ|Fury - Image 1 -||
|80回|OST|風にお願い Live Mix||
|85回|イメージ|Fury - Image 2 -||
|90回|イメージ|Get Down - Image 1 -||
|100回|キャラクター|ボングニ||
|105回|追加譜面|Honeymoon 4B RD||
|110回|イメージ|Get Down - Image 2 -||
|120回|OST|Y||
|130回|イメージ|Get Down - Image 3 -||
|140回|ノート|ピンククリスタルノート||
|150回|イメージ|Landscape - Image 1 -||
|155回|追加譜面|Son of Sun 4BFX MX||
|166回|キャラクター|エイト||
|170回|イメージ|Landscape - Image 2 -||
|175回|OST|River Flow||
|175回|OST|River flow||
|180回|イメージ|Colours of Sorrow - Image 1 -||
|190回|イメージ|Colours of Sorrow - Image 2 -||
|194回|追加譜面|I Want You 6B RD||
|199回|キャラクター|ナイン||
|200回|イメージ|Grave Consequence - Image 1 -||
|201回|ギア|シープリンセスギアー||
|205回|OST|Jealousy||
|210回|イメージ|Grave Consequence - Image 2 -||
|220回|イメージ|Heart of Witch - Image 1 -||
|225回|追加譜面|Heart of Witch 4B MX||
|230回|イメージ|Heart of Witch - Image 2 -||
|233回|キャラクター|ユンジン||
|235回|OST|Get Up||
|240回|イメージ|I Want You - Image 1 -||
|241回|Movie|Opening Movie|コンボ解禁 - 10000コンボ|
|241回|メディア|Opening Movie|コンボ解禁 - 10000コンボ|
|245回|追加譜面|Son of Sun 5B MX||
|250回|イメージ|I Want You - Image 2 -||
|260回|イメージ|I Want You - Image 3 -||
|265回|OST|Relation Again||
|266回|キャラクター|キム・ユナ||
|270回|イメージ|Remember - Image 1 -||
|275回|追加譜面|Lover 6B RD||
|280回|イメージ|Remember - Image 2 -||
|290回|イメージ|In My Dream - Image 1 -||
|295回|OST|Ready Now||
|299回|キャラクター|マーク||
|300回|イメージ|In My Dream - Image 2 -||
|301回|ギア|サンタギアー||
|305回|追加譜面|Grave Consequence 5B MX||
|310回|イメージ|Jealousy - Image 1 -||
|320回|イメージ|Jealousy - Image 2 -||
|325回|OST|Honeymoon||
|330回|イメージ|STOP - Image 1 -||
|333回|キャラクター|ジョンマダム||
|340回|イメージ|STOP - Image 2 -||
|345回|追加譜面|Shoreline 6B MX||
|350回|イメージ|STOP - Image 3 -||
|351回|ノート|蜂ノート||
|355回|OST|Yo max||
|358回|追加譜面|Fermion 5B MX||
|360回|イメージ|Lovely Hands - Image 1 -||
|366回|キャラクター|スイ||
|370回|イメージ|Lovely Hands - Image 2 -||
|380回|イメージ|Keys to the World - Image 1 -||
|385回|OST|Space of Soul||
|390回|イメージ|Keys to the World - Image 2 -||
|395回|追加譜面|Y 6BFX RD||
|399回|キャラクター|ラビー||
|400回|イメージ|Melody - Image 1 -||
|401回|ギア|PGPギアー|LinkDisc - DMP1|
|405回|追加譜面|Fermion 4B MX||
|410回|イメージ|Melody - Image 2 -||
|415回|OST|Higher||
|420回|イメージ|Play the FUTURE - Image 1 -||
|425回|Movie|DJMAX Live MIRACLE Concert||
|425回|メディア|Concert Movie((DJMAX Live MIRACLE Concert))||
|430回|イメージ|Play the FUTURE - Image 2 -||
|433回|キャラクター|スウィーティー||
|437回|追加譜面|Super lovely 6B MX||
|437回|追加譜面|Super Lovely 6B MX||
|440回|イメージ|Ready Now - Image 1 -||
|445回|OST|Nightmare||
|450回|イメージ|Ruti'n - Image 1 -||
|451回|ノート|アンドレノート||
|455回|追加譜面|Cypher Gate 6BFX RD||
|460回|イメージ|Ruti'n - Image 2 -||
|466回|キャラクター|ダーナ||
|470回|イメージ|Secret World - Image 1 -||
|475回|OST|Beat U Down||
|480回|イメージ|Secret World - Image 2 -||
|490回|イメージ|Son of Sun - Image 1 -||
|491回|追加曲|告白、花、オオカミ part2|コンボ解禁 - 22222コンボ|
|493回|追加曲|Sweet Shining Shooting Star||
|494回|追加曲|Fermion||
|496回|追加曲|Get Down||
|500回|イメージ|Son of Sun - Image 2 -||
|501回|ギア|ロードスターギアー|LinkDisc - DMP2|
|505回|OST|Fury||
|510回|イメージ|Son of Sun - Image 3 -||
|515回|追加譜面|Beat U Down 4B MX||
|520回|イメージ|Son of Sun - Image 4 -||
|525回|OST|The Last Dance||
|530回|イメージ|Dear my lady - Image 1 -||
|533回|キャラクター|クローラ||
|537回|追加譜面|Hamsin 6BFX MX||
|537回|追加譜面|HAMSIN 6BFX MX||
|540回|イメージ|Dear my lady - Image 2 -||
|545回|OST|Melody||
|548回|キャラクター|ヘー||
|550回|イメージ|Fever Pitch Girl - Image 1 -||
|551回|ノート|ヒヨコノート||
|555回|追加譜面|Hamsin 5B MX||
|555回|追加譜面|HAMSIN 5B MX||
|560回|イメージ|Fever Pitch Girl - Image 2 -||
|565回|OST|Superlovely||
|566回|キャラクター|ウォン||
|570回|イメージ|PDM - Image 1 -||
|580回|イメージ|PDM - Image 2 -||
|590回|イメージ|The Last Dance - Image 1 -||
|591回|追加曲|Heart of Witch||
|593回|追加曲|Remember||
|594回|追加曲|In My Dream||
|598回|追加曲|Keys to the World||
|599回|キャラクター|チャンス||
|600回|イメージ|The Last Dance - Image 2 -||
|605回|OST|Shoreline||
|610回|イメージ|SuperSonic - Image 1 -||
|618回|追加譜面|Super lovely 4B MX||
|618回|追加譜面|Super Lovely 4B MX||
|620回|イメージ|SuperSonic - Image 2 -||
|625回|OST|In My Dream||
|630回|イメージ|DJMAX - Image 1 -||
|633回|キャラクター|レゼルバー||
|640回|イメージ|DJMAX - Image 2 -||
|645回|OST|Cypher Gate||
|648回|追加譜面|Beat U Down 6B MX||
|650回|イメージ|Honeymoon - Image 1 -||
|661回|イメージ|Honeymoon - Image 2 -||
|665回|OST|Remember||
|666回|キャラクター|パーナ||
|670回|イメージ|Lover - Image 1 -||
|680回|イメージ|Lover - Image 2 -||
|685回|OST|Grave Consequence||
|690回|イメージ|Lover - Image 3 -||
|695回|追加譜面|Beat U Down 5B MX||
|699回|キャラクター|ユージン||
|700回|イメージ|Y - Image 1 -||
|703回|Movie|Ending Staff Roll||
|703回|メディア|Ending Staff Roll||
|705回|OST|Real Over DRIVE||
|710回|イメージ|Y - Image 2 -||
|717回|追加曲|Shoreline||
|718回|追加曲|Cypher Gate||
|720回|追加曲|Beat U Down||
|721回|イメージ|Y - Image 3 -||
|725回|OST|Fermion||
|730回|イメージ|Shoreline - Image 1 -||
|733回|キャラクター|ドローシー||
|740回|イメージ|Shoreline - Image 2 -||
|745回|OST|Son of Sun||
|748回|追加譜面|Fermion 6BFX MX||
|750回|イメージ|Shoreline - Image 3 -||
|760回|イメージ|Cypher Gate - Image 1 -||
|765回|OST|DJMAX||
|766回|キャラクター|ディスティニー||
|770回|イメージ|Cypher Gate - Image 2 -||
|771回|追加曲|風にお願い Live Mix||
|773回|追加曲|Get Up||
|774回|追加曲|Relation Again||
|775回|追加曲|YO MAX||
|776回|追加曲|Super Lovely||
|777回|追加曲|Real Over DRIVE||
|780回|イメージ|Cypher Gate - Image 3 -||
|785回|OST|Divine Service||
|788回|追加譜面|Shoreline 6BFX MX||
|790回|イメージ|Voyage - Image 1 -||
|799回|キャラクター|エオス||
|800回|イメージ|Voyage - Image 2 -||
|801回|追加曲|Higher||
|802回|追加曲|Space of Soul||
|803回|追加曲|Nightmare||
|805回|OST|Voyage||
|810回|イメージ|風にお願い Live Mix - Image 1 -||
|820回|イメージ|風にお願い Live Mix - Image 2 -||
|825回|OST|Get Down (Extended Ver)||
|830回|イメージ|Riverflow - Image 1 -||
|830回|イメージ|River Flow - Image 1 -||
|833回|キャラクター|ソラン|LinkDisc - DMP1|
|840回|イメージ|Riverflow - Image 2 -||
|840回|イメージ|River Flow - Image 2 -||
|845回|OST|Colours of Sorrow (Extended JPN Ver)||
|850回|イメージ|Riverflow - Image 3 -||
|850回|イメージ|River Flow - Image 3 -||
|860回|イメージ|Get Up - Image -||
|865回|OST|Secret World (Extended Ver)||
|866回|キャラクター|エル|LinkDisc - DMP1|
|870回|イメージ|Relation Again - Image 1 -||
|880回|イメージ|Relation Again - Image 2 -||
|885回|OST|SuperSonic (S4 League O.S.T. Ver)||
|890回|イメージ|Relation Again - Image 3 -||
|899回|キャラクター|プレイヤー|LinkDisc - DMP2|
|900回|イメージ|YO MAX - Image 1 -||
|901回|(ゲームモード)|CLUB TOUR SEASON 2((プレイ回数が901回を超えた後CLUB TOURに入ると出現))||
|903回|追加譜面|Relation Again 5B RD||
|905回|OST|STOP (Extended Ver)||
|910回|イメージ|YO MAX - Image 2 -||
|920回|イメージ|Super Lovely - Image 1 -||
|925回|OST|Hamsin (Extended Break Beat Ver)||
|930回|イメージ|Super Lovely - Image 2 -||
|933回|キャラクター|NBレッド|LinkDisc - DMP2|
|940回|イメージ|Real Over Drive - Image 1 -||
|940回|イメージ|Real Over DRIVE - Image 1 -||
|945回|OST|Airwave (Clazziquai Edition PV Ver)||
|950回|イメージ|Real Over Drive - Image 2 -||
|950回|イメージ|Real Over DRIVE - Image 2 -||
|960回|イメージ|HAMSIN - Image 1 -||
|965回|OST|Title BGM (Mode)||
|966回|キャラクター|セーラ|LinkDisc - DMP2|
|970回|イメージ|HAMSIN - Image 2 -||
|978回|追加譜面|Grave Consequence 6BFX MX||
|980回|イメージ|Divine Service - Image 1 -||
|980回|イメージ|DIVINE SERVICE - Image 1 -||
|985回|OST|CLUB Tour BGM 1 (Mode)||
|990回|イメージ|Divine Service - Image 2 -||
|990回|イメージ|DIVINE SERVICE - Image 2 -||
|995回|ノート|小鳥ノート|LinkDisc - DMP2|
|1000回|イメージ|Nightmare - Image -||
|1005回|OST|CLUB Tour BGM 2 (Mode)||
|1025回|OST|CLUB Tour BGM 3 (Mode)||
|1045回|OST|CLUB Tour BGM 4 (Mode)||
|1065回|OST|CLUB Tour BGM 5 (Mode)||
|1085回|OST|CLUB Tour BGM 6 (Mode)||
|1100回|追加譜面|In My Dream 4BFX MX||
|1105回|OST|CLUB Tour BGM 7 (Mode)||
|1125回|OST|CLUB Tour BGM 8 (Mode)||
|1188回|EFFECTER|HP UP 105||
|1189回|EFFECTER|HP UP 110||
|1190回|EFFECTER|HP UP 120|コンボ解禁 - 13500コンボ|
|1191回|EFFECTER|HP UP 130||
|1192回|EFFECTER|HP UP 140|コンボ解禁 - 50000コンボ|
|1193回|EFFECTER|HP UP 150||
|1194回|EFFECTER|NOTE EASY LONG||
|1195回|EFFECTER|NOTE AUTO +1|コンボ解禁 - 3500コンボ|
|1196回|EFFECTER|NOTE AUTO +3||
|1197回|EFFECTER|NOTE AUTO +5||
|1198回|EFFECTER|TRACK MIRROR||
|1199回|EFFECTER|TRACK RANDOM|コンボ解禁 - 6000コンボ|
|1200回|EFFECTER|TRACK MAX RANDOM||
|1201回|EFFECTER|TRACK CHOS W||
|1202回|EFFECTER|TRACK FADER IN||
|1203回|EFFECTER|TRACK FADER OUT||
|1204回|EFFECTER|TRACK BLINK||
|1205回|EFFECTER|TRACK HIGHWAY||
|1186回|エフェクト|Fever X5 AUTO|コンボ解禁 - 1000コンボ|
|1188回|エフェクト|HP 105%||
|1189回|エフェクト|HP 110%||
|1190回|エフェクト|HP 120%|コンボ解禁 - 13500コンボ|
|1191回|エフェクト|HP 130%||
|1192回|エフェクト|HP 140%|コンボ解禁 - 50000コンボ|
|1193回|エフェクト|HP 150%||
|1194回|エフェクト|Easy Long Note||
|1195回|エフェクト|Auto +1|コンボ解禁 - 3500コンボ|
|1196回|エフェクト|Auto +3||
|1197回|エフェクト|Auto +5||
|1198回|エフェクト|Mirror||
|1199回|エフェクト|Random|コンボ解禁 - 6000コンボ|
|1200回|エフェクト|Max Random||
|1201回|エフェクト|Chaos W||
|1202回|エフェクト|Fader In||
|1203回|エフェクト|Fader Out||
|1204回|エフェクト|Blink||
|1205回|エフェクト|Highway||
|1206回|追加譜面|Shoreline 4B RD||
|1300回|追加譜面|In My Dream 6BFX MX||
|1500回|追加曲|HAMSIN||
|1800回|追加曲|DIVINE SERVICE||

** コンボ解禁 [#ra56e99b]
|コンボ数|種類|解禁アイテム|その他解禁方法|h
|1000コンボ|EFFECTER|FEVER AUTO x5||
|3500コンボ|EFFECTER|NOTE AUTO +1|プレイ回数1195回|
|6000コンボ|EFFECTER|TRACK RANDOM|プレイ回数1199回|
|10000コンボ|Movie|Opening Movie|プレイ回数241回|
|13500コンボ|EFFECTER|HP UP 120%|プレイ回数1190回|
|1000コンボ|エフェクト|Fever X5 AUTO|プレイ回数1186回|
|3500コンボ|エフェクト|Auto +1|プレイ回数1195回|
|6000コンボ|エフェクト|Random|プレイ回数1199回|
|10000コンボ|メディア|Opening Movie|プレイ回数241回|
|13500コンボ|エフェクト|HP 120%|プレイ回数1190回|
|22222コンボ|追加曲|告白、花、オオカミ part2|プレイ回数491回|
|50000コンボ|EFFECTER|HP UP 140%|プレイ回数1192回|
|50000コンボ|エフェクト|HP 140%|プレイ回数1192回|
|90000コンボ|ギア|シープリンセスギアー|プレイ回数201回|
|100000コンボ|ノート|蜂ノート|プレイ回数351回|

**ALBUM [#jabb803c]
***Disc 1 - BLACK [#u0ae86ec]
|No|Title|Genre|Composer|解禁条件|h
|01|Get Down|Dance Rock|BJJ|初期|
|02|Colours of Sorrow|Colours POP|Tsukasa|初期|
|03|Dear my lady|HI-NRG|Oriental ST8|初期|
|04|I want you|House Dance|Lin-G|初期|
|05|Secret World|Teenpop|Sweetune|初期|
|06|告白、花、オオカミ part 2|Violin Trance|ReX|初期|
|07|Sweet Shining Shooting Star|Acin House|CROOVE|初期|
|08|Ruti'n|Urban Pop|BEXTER|初期|
|09|Lovely Hands|Space Pop|Planetboom|プレイ回数20回|
|10|Fever Pitch Girl|FEVER HOUSE|Nikacha|プレイ回数50回|
|11|風にお願い Live Mix|Live POP|Forte Escape|プレイ回数80回|
|12|Y|Acid House|ND Lee|プレイ回数120回|
|13|River flow|Groovy Pop|Planetboom|プレイ回数175回|
|14|Jealousy|Marble HOUSE|3rd Coast|プレイ回数205回|
|15|Get Up|2Step|CROOVE|プレイ回数235回|
|16|Relation Again|Bright Fusion|Tsukasa & ESTi|プレイ回数265回|
|17|Ready Now|Euro Dance|Ruby Tuesday|プレイ回数295回|
|18|Honeymoon|Acid POP|Humming Urban Stereo|プレイ回数325回|
|19|Yo max|HIP HOP|ND Lee|プレイ回数355回|
|20|Space of Soul|Symphonic House|M2U|プレイ回数385回|
|21|Higher|EPIC HOUSE|Supbaby|プレイ回数415回|
|22|Nightmare|DRUM & BASS|M2U|プレイ回数445回|
|23|Beat U Down|EUROBEAT|Makou|プレイ回数475回|

***Disc 2 - SQUARE [#f8384f43]
|No|Title|Genre|Composer|解禁条件|h
|01|Play the Future|Electro House|Urbatronic Chopsticks|初期|
|02|Desperado|Electronic Funk|CROOVE|初期|
|03|Lover|Barbie HOUSE|ND Lee|初期|
|04|Heart of Witch|Classical Trance|ReX|初期|
|05|Landscape|MELODIC TRANCE|Tsukasa|初期|
|06|STOP|BigBand HOUSE|3rd Coast|初期|
|07|PDM|Acid Jazz|Trish|初期|
|08|Keys to the world|Planet Core|Planetboom|初期|
|09|Fury|Punk Rock|Sugar Donut|プレイ回数505回|
|10|The Last Dance|INDIA Hip Hop|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数525回|
|11|Melody|Cute POP|Bermei.Inazawa|プレイ回数545回|
|12|Superlovely|EUROBEAT|Ear Breaker|プレイ回数565回|
|13|Shoreline|balearic house|Oriental ST8|プレイ回数605回|
|14|In My Dream|Mental Metal|ND Lee|プレイ回数625回|
|15|Cypher Gate|HI-Break Core|7 Sequence|プレイ回数645回|
|16|Remember|K-POP|Lin-G|プレイ回数665回|
|17|Grave Consequence|DNB Trance|Tsukasa|プレイ回数685回|
|18|Real Over DRIVE|HARDCORE|NieN|プレイ回数705回|
|19|Fermion|Psychedelic Trance|Makou|プレイ回数725回|
|20|Son of Sun|Gabber|Hosoe Shinji|プレイ回数745回|
|21|DJMAX|MAX HOUSE|Humming Urban Stereo|プレイ回数765回|
|22|Divine Service|ETHNIC TECHNO|Electronic Boutique|プレイ回数785回|
|23|Voyage|Broken Beat|Makou|プレイ回数805回|

***Disc 3 - BLING [#o6fbff1e]
|No|Title|Genre|Composer|解禁条件|h
|01|Get Down (Extended Ver)|Dance Rock|BJJ|プレイ回数825回|
|02|Colours of Sorrow (Extended JPN Ver)|Colours POP|Tsukasa|プレイ回数845回|
|03|Secret World (Extended Ver)|TeenPOP|Sweetune|プレイ回数865回|
|04|SuperSonic (S4 League O.S.T. Ver)|Speed Core|Planetboom|プレイ回数885回|
|05|STOP (Extended Ver)|BigBand HOUSE|3rd Coast|プレイ回数905回|
|06|Hamsin (Extended Break Beat Ver)|Trance|Makou|プレイ回数925回|
|07|Airwave (Clazziquai Edition PV Ver)|Melodic Trance|ReX|プレイ回数945回|
|08|Title BGM (Mode)|BGM|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数965回|
|09|CLUB Tour BGM 1 (Mode)|BGM|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数985回|
|10|CLUB Tour BGM 2 (Mode)|BGM|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1005回|
|11|CLUB Tour BGM 3 (Mode)|BGM|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1025回|
|12|CLUB Tour BGM 4 (Mode)|BGM|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1045回|
|13|CLUB Tour BGM 5 (Mode)|BGM|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1065回|
|14|CLUB Tour BGM 6 (Mode)|BGM|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1085回|
|15|CLUB Tour BGM 7 (Mode)|BGM|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1105回|
|16|CLUB Tour BGM 8 (Mode)|BGM|Urbatronic Chopsticks|プレイ回数1125回|

-&color(red){''情報募集中。''};

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.002 sec.