| Filename | CRC32 | Size |
| 1121.2n | E2B8359E | 524,288 |
| 1122.2m | E8619D66 | 524,288 |
| 1123.2h | D41CBED0 | 262,144 |
| 1124.2d | 6A9EC557 | 262,144 |
| 1125.2b | 0181F53C | 524,288 |
| 1126.2a | 17FF2DF4 | 524,288 |
| 1127.3d | 9C136914 | 524,288 |
| 1128.3c | 757C9941 | 524,288 |
| 1129.3b | 957BC57E | 524,288 |
| . | … 標準設定 (Default Setting) |
| 項目 | 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| コイン1 レート (Coin1 ratio) |
1COIN 1PLAY | OFF | OFF | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1COIN 2PLAY | ON | OFF | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2COIN 1PLAY | OFF | ON | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 3COIN 1PLAY | ON | ON | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| コイン2 レート (Coin2 ratio) |
1COIN 1PLAY | . | . | OFF | OFF | . | . | . | . | . | . |
| 1COIN 2PLAY | . | . | ON | OFF | . | . | . | . | . | . | |
| 2COIN 1PLAY | . | . | OFF | ON | . | . | . | . | . | . | |
| 3COIN 1PLAY | . | . | ON | ON | . | . | . | . | . | . | |
| デモ音楽 (Demo sounds) |
有り (On) | . | . | . | . | OFF | . | . | . | . | . |
| 無し (Off) | . | . | . | . | ON | . | . | . | . | . | |
| ヘルプ回数 (Helps) |
1回 | . | . | . | . | . | OFF | . | . | . | . |
| 2回 | . | . | . | . | . | ON | . | . | . | . | |
| 未使用 (Unused) | Off固定 (Off only) | . | . | . | . | . | . | OFF | OFF | . | . |
| 画面反転 (Flip screen) |
正 (Off) | . | . | . | . | . | . | . | . | OFF | . |
| 逆 (On) | . | . | . | . | . | . | . | . | ON | . | |
| モード切替 (Test mode) |
ゲームモード (Off) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | OFF |
| テストモード (On) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ON |
| 項目 | 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| CPUの強さ (Difficulty) |
Level 1 (弱い:Easy) | ON | OFF | OFF | . | . | . | . | . | . | . |
| Level 2 | OFF | ON | OFF | . | . | . | . | . | . | . | |
| Level 3 | ON | ON | OFF | . | . | . | . | . | . | . | |
| Level 4 (普通:Normal) | OFF | OFF | OFF | . | . | . | . | . | . | . | |
| Level 5 | OFF | OFF | ON | . | . | . | . | . | . | . | |
| Level 6 | ON | OFF | ON | . | . | . | . | . | . | . | |
| Level 7 | OFF | ON | ON | . | . | . | . | . | . | . | |
| Level 8 (強い:Hard) | ON | ON | ON | . | . | . | . | . | . | . | |
| プレイヤーの タイマー速度 (Timer speed) |
遅い (Slow) | . | . | . | ON | OFF | . | . | . | . | . |
| 普通 (Normal) | . | . | . | OFF | OFF | . | . | . | . | . | |
| やや早い (Fast) | . | . | . | OFF | ON | . | . | . | . | . | |
| 早い (Fastest) | . | . | . | ON | ON | . | . | . | . | . | |
| 未使用 (Unused) | Off固定 (Off only) | . | . | . | . | . | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |