メイン / 曲リスト / CLUB DJINGリスト / Galleryリスト / 隠し要素 / 限定版情報 / インターナショナル版情報
| No. | Club | Course | Button | Difficulty | Music |
| 1 | Temple of BLACK MUSIC 〜 BLACK HITZ 〜 | Hip-Hop Junky | 4B | 3 | [NM] Fever GJ |
| [NM] ON | |||||
| [NM] Let's Go Baby | |||||
| [NM] JBG | |||||
| Battle Natural | 6B | 3 | [NM] Sunny Side | ||
| [NM] Luv Flow | |||||
| [NM] JBG | |||||
| [NM] ON | |||||
| Groovy Show | 6B | 6 | [NM] Fever GJ | ||
| [NM] Let's Go Baby | |||||
| [NM] RED | |||||
| [HD] JBG | |||||
| Black Block | 8B | 9 | [NM] JBG | ||
| [HD] Fever GJ | |||||
| [HD] ON | |||||
| [HD] Let's Go Baby | |||||
| 2 | 420 〜 Electronic Sound Voyage 〜 | Digital Stage | 4B | 5 | [NM] Extreme Z4 |
| [NM] Jupiter Driving | |||||
| [NM] Light House | |||||
| [NM] Minimal Life | |||||
| Ministry of 420 | 6B | 6 | [NM] End of the Moonlight | ||
| [NM] Extreme Z4 | |||||
| [HD] Jupiter Driving | |||||
| [NM] OBLIVION | |||||
| Techno-Geek | 6B | 8 | [NM] OUT LAW | ||
| [NM] A.I. | |||||
| [NM] Minimal Life | |||||
| [HD] End of the Moonlight | |||||
| ElectroPSP | 8B | 8 | [NM] OBLIVION | ||
| [NM] A.I. | |||||
| [HD] End of the Moonlight | |||||
| [HD] Jupiter Driving | |||||
| 3 | IRIDIUM 〜 10000.01100.00001.11001 〜 | 10000 | 4B | 4 | [NM] Fear |
| [NM] MASAI | |||||
| [NM] Para-Q | |||||
| [NM] Dreadnought | |||||
| 01100 | 6B | 7 | [NM] Fear | ||
| [NM] ENEMY STORM | |||||
| [NM] Dreadnought | |||||
| [NM] 피아노 협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番 / Piano Concerto No.1) | |||||
| 00001 | 6B | 9 | [NM] Light House | ||
| [NM] Para-Q | |||||
| [NM] Hamsin | |||||
| [NM] SIN | |||||
| 11001 | 8B | 9 | [NM] Para-Q | ||
| [NM] MASAI | |||||
| [NM] Fear | |||||
| [NM] Minimal Life | |||||
| 4 | Purple Lounge 〜 Jazz Funk Music Lounge 〜 | Take 1 | 4B | 4 | [NM] FunkyChups |
| [NM] Can We Talk | |||||
| [NM] Ya! Party! | |||||
| [NM] 레모네이드(レモネード / Lemonade) | |||||
| Take 2 | 6B | 5 | [NM] Can We Talk | ||
| [NM] FunkyChups | |||||
| [NM] RED | |||||
| [NM] Ya! Party! | |||||
| Take 3 | 6B | 8 | [HD] FunkyChups | ||
| [NM] 레모네이드(レモネード / Lemonade) | |||||
| [HD] Ya! Party! | |||||
| [NM] Sunny Side [deepn'soul mix] | |||||
| Take 4 | 8B | 9 | [NM] Can We Talk | ||
| [HD] RED | |||||
| [NM] Sunny Side [deepn'soul mix] | |||||
| [NM] Ya! Party! | |||||
| 5 | Shake 〜 Shake Shake Your Body! 〜 | Red Stage | 4B | 5 | [NM] Ray of Illuminati |
| [HD] End of the Moonlight | |||||
| [NM] OBLIVION | |||||
| [NM] A.I. | |||||
| Pink Stage | 6B | 7 | [NM] Jupiter Driving | ||
| [NM] Long Vacation | |||||
| [NM] Ray of Illuminati | |||||
| [NM] OBLIVION | |||||
| Blue Stage | 6B | 9 | [HD] End of the Moonlight | ||
| [HD] Jupiter Driving | |||||
| [NM] A.I. | |||||
| [HD] Ray of Illuminati | |||||
| White Stage | 8B | 8 | [HD] End of the Moonlight | ||
| [NM] Ray of Illuminati | |||||
| [NM] Long Vacation | |||||
| [HD] A.I. | |||||
| 6 | FLORA 〜 Soft Pop Compilation 〜 | Daisy | 4B | 2 | |
| Freesia | 6B | 3 | |||
| Calla | 6B | 6 | |||
| Rose | 8B | 6 | |||
| 7 | UNDER ATTACK 〜 The Stage of Hard Beat Music 〜 | Rock Arena | 4B | 6 | |
| Hardcore Stage | 6B | 7 | |||
| Underground | 6B | 10 | |||
| Under Attacked | 8B | 8 | |||
| 8 | iZ 〜 Mid-Level Music Club 〜 | Scene 1 | 4B | 1 | |
| Scene 2 | 6B | 6 | |||
| Scene 3 | 6B | 7 | |||
| Scene 4 | 8B | 7 | |||
| 9 | N 〜 HIGH-LEVEL MUSIC CLUB 〜 | Openning Party | 4B | 7 | |
| Clubber's Choice | 6B | 9 | |||
| Dancing Ecstasy | 6B | 11 | |||
| SuperStar | 8B | 9 | |||
| 10 | Mixx 〜 Random Music Club 〜 | 4K Random | 4B | ? | Random |
| Random | |||||
| Random | |||||
| Random | |||||
| 6K Random | 6B | ? | Random | ||
| Random | |||||
| Random | |||||
| Random | |||||
| 8K Random | 8B | ? | Random | ||
| Random | |||||
| Random | |||||
| Random | |||||
| ALL Random | Random | ? | Random | ||
| Random | |||||
| Random | |||||
| Random | |||||
| 11 | FIRE SPEED 〜 MUSIC DRIVES ME CRAZY 〜 | Set 1 | 4B | 4 | |
| Set 2 | 6B | 7 | |||
| Set 3 | 6B | 9 | |||
| Set 4 | 8B | 10 | |||
| 12 | Sky Watching 〜 See The Wonders Of The Universe 〜 | Sunny | 4B | 4 | |
| Rainy | 6B | 7 | |||
| Snowy | 6B | 8 | |||
| Stormy | 8B | 11 | |||
| 13 | h.i.g.h. 〜 High Definition Sound Club 〜 | Beginning | 4B | 7 | |
| Def Sound | 6B | 8 | |||
| Dirty Electro | 6B | 10 | |||
| Special Stage | 8B | 12 | |||
| 14 | The Horrors 〜 Hell-Level Music Club 〜 | Darkness | 4B | 8 | |
| Nightmare | 6B | 10 | |||
| Hell | 6B | 11 | |||
| Pentavision | 8B | 13 | |||
| 15 | max sound station 〜 PENTAVISION SOUND ARTIST CLUB 〜 | Croove | 4B | 5 | [NM] MASAI |
| [NM] ENEMY STORM | |||||
| [NM] RED | |||||
| [HD] OUT LAW | |||||
| Forte Escape | 6B | 8 | [HD] End of the Moonlight | ||
| [NM] A.I. | |||||
| [NM] ASTRO FIGHT | |||||
| [HD] Para-Q | |||||
| GonZo | 6B | 12 | [NM] KUDA | ||
| [HD] Rock Or Die | |||||
| [HD] Revenge | |||||
| [HD] Road of Death | |||||
| Electronic Boutique | 8B | 13 | [HD] FTR | ||
| [HD] OblivioN [ Rockin' Style ] | |||||
| [HD] SIN | |||||
| [HD] Hamsin | |||||
| 16 | Visual Artist Party 〜 Pentavision Visual Artist Club 〜 | Eco | 4B | 6 | [NM] Para-Q |
| [NM] ASTRO FIGHT | |||||
| [NM] Dreadnought | |||||
| [NM] Triple ZOE | |||||
| Tari | 6B | 7 | [NM] Long Vacation | ||
| [NM] 레모네이드(レモネード / Lemonade) | |||||
| [HD] Ya! Party! | |||||
| [HD] Bright Dream | |||||
| NG | 6B | 11 | [HD] Eternal Memory | ||
| [NM] KUDA | |||||
| [NM] Futurism | |||||
| [HD] NB RANGER | |||||
| B.S | 8B | 12 | [HD] Rock Or Die | ||
| [HD] OUT LAW | |||||
| [HD] Revenge | |||||
| [HD] Minimal Life | |||||
| 17 | The Others 〜 DJMAX Portable Developer Club 〜 | Ponglow | 4B | 9 | [NM] Hamsin |
| [HD] Eternal Memory | |||||
| [HD] NB RANGER | |||||
| [NM] BLYTHE | |||||
| Anoa | 6B | 12 | [HD] ENEMY STORM | ||
| [HD] OBLIVION | |||||
| [HD] Light House | |||||
| [HD] Triple ZOE | |||||
| Eter | 6B | 13 | [HD] FTR | ||
| [HD] Hamsin | |||||
| [HD] Chrono Breakers | |||||
| [HD] NB RANGER | |||||
| Nanou4 | 8B | 14 | [HD] Chrono Breakers | ||
| [HD] Triple ZOE | |||||
| [HD] BLYTHE | |||||
| [NM] SIN [ The Last Scene ] |