メイン / モード・システム解説 / 曲リスト / MISSIONリスト / Loungeアイテムリスト / ステージ毎の曲順 / 隠し要素 / 限定版情報
(情報募集中)
No. | タイトル | 必要Lv | 報酬 | 課題曲 | パターン | SCORE | COMBO | MAX RATE | FEVER | BREAK | OPTION |
01 | 4T Training:Step 1 | 1 | Sarah | Put Em Up | 4T | 15000▲ | - | - | - | - | - |
02 | 4T Training:Step 2 | 1 | Mirror Effector | Love is Beautiful | 4T | - | 100▲ | - | - | - | - |
03 | 4T Training:Step 3 | 1 | Random Effector | Raise me up | 4T | - | - | 88.0%▲ | - | - | - |
04 | 4T Training:Step 4 | 1 | Music Video | Sweet Dream | 4T | - | - | - | - | 30▼ | - |
05 | 4T Training:Step 5 | 1 | Wallpaper | IF | 4T | - | - | - | x2▲ | - | - |
06 | 3.2T Training:Step 1 | 2 | Wallpaper | Say it from your heart | 3.2T | 25000▲ | - | - | - | - | - |
07 | 3.2T Training:Step 2 | 2 | Rose | Trip | 3.2T | - | 150▲ | - | - | - | - |
08 | 3.2T Training:Step 3 | 2 | Wallpaper | Season | 3.2T | - | - | 85.0%▲ | - | - | - |
09 | 3.2T Training:Step 4 | 2 | Music Video | Mellow D Fantasy | 3.2T | - | - | - | - | 40▼ | - |
10 | 3.2T Training:Step 5 | 2 | Wallpaper | Whiteblue | 3.2T | - | - | - | x2▲ | - | - |
11 | Score Challenge | 6 | Dpctpr Storm | Beautiful Girl | 3.2T | 50000▲ | - | - | - | - | - |
12 | Combo Challenge | 7 | Wallpaper | Super Sonic | 4T | - | 180▲ | - | - | - | - |
13 | Judgment Challenge | 8 | 1 Break Death Effector | Cosmic Fantastic Lovesong | 4T | - | - | 91.0%▲ | - | - | - |
14 | Break Challenge | 9 | Wallpaper | Zet(Mr.Funky Remix) | 4T | - | - | - | - | 25▼ | - |
15 | Fever Challenge | 10 | Orchid | Everything | 4T | - | - | - | x3▲ | - | - |
16 | Rewind:part1 | 11 | Wallpaper | Get Out(Hip Noodle Mix) Sunny Side(Remix) | 3.2T 4.2T | 130000▲ | - | - | - | - | - |
17 | Rewind:part2 | 12 | Wallpaper | Syriana (Blast Wave Mix) MASAI(Electro House Mix) | 3.2T 4.2T | - | 250▲ | - | - | - | - |
18 | Heavy Riff | 13 | Wallpaper | Funky People Zet(Mr.Funky Remix) | 4.2T 4.2T | - | - | 91.0%▲ | - | - | - |
19 | Warmth&Coldness | 14 | Music Video | Sunny Side(Remix) Out Law - Reborn | 4.2T 3.2T | - | - | - | - | 35▼ | - |
20 | Club 1110 | 15 | XeoN | Luv Flow(Funky House Mix) Super Sonic(Mr.Funky Remix) | 3.2T 3.2T | - | - | - | x3▲ | - | - |
21 | Turn it Up | 16 | Wallpaper | Your Smile Funky People | 4T 4T | 250000▲ | - | - | - | - | Change Mirror Note |
22 | Hybrid Mission | 17 | Commando | Waiting for the Sun Everything | 4T 4T | - | - | 90.0%▲ | - | 20▼ | - |
23 | Put your hands up | 18 | Music Video | Put Em Up Hanz Up! | 4.2T 3.2T | 270000▲ | - | - | - | 30▼ | - |
24 | Visionary | 19 | Music Video | Whiteblue DRUM TOWN | 3.2T 3.2T | - | - | 90.0%▲ | x3▲ | - | - |
25 | Mixed Trax | 20 | 7 sequence | Sunny Side(Remix) MASAI(Electro House Mix) | 4.2T 4.2T | - | 600▲ | - | - | - | Change Random Note |
26 | Monotone | 21 | Music Video | Out Law - Reborn Syriana (Blast Wave Mix) | 3.2T 3.2T | 300000▲ | - | - | - | - | Fader In |
27 | Ode to Love | 22 | Jeremy | Luv is True Cosmic Fantastic Lovesong | 4T 3.2T | - | - | 93.0%▲ | - | - | - |
28 | Sky-High | 23 | Vermilion | Become Myself IF | 3.2T 3.2T | - | - | - | - | 25▼ | - |
29 | Take a break | 24 | Music Video | Sweet Dream Trip | 3.2T 3.2T | - | - | 90.0%▲ | - | - | - |
30 | Over the Rookie | 25 | NB Black | Super Sonic(Mr.Funky Remix) Season(Warm Mix) | 3.2T 3.2T | 325000▲ | 800▲ | - | - | - | - |
31 | Start your Engine | 26 | Transparency | Zet(Mr.Funky Remix) Desperado(Nu Skool Mix) | 4.2T 4.2T | 340000▲ | 1500▲ | - | - | - | - |
32 | Pastel Gallery | 27 | Music Video | Sweet Dream Cosmic Fantastic Lovesong | 4.2T 4.2T | - | - | 91.0%▲ | - | - | - |
33 | Weather Report | 28 | Planetboom | Say it from your heart Put Em Up | 4.2T 4T | 365000▲ | - | - | - | 30▼ | - |
34 | Battle DJ License | 29 | Mr.Funky | Cosmic Fantastic Lovesong IF | 3.2T 4.2T | - | 800▲ | 94.0%▲ | - | - | - |
35 | Turning Point | 30 | Music Video | プレイ可能曲(?)から ランダムで2曲 | ランダム | - | - | - | - | 40▼ | - |
36 | Rock the Night | 35 | Get Out (Hip Noodle Mix) WS | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Hip & Soul | 37 | - | - | - | - | - | - | |||
38 | Popular Numbers | 39 | Cosmic Fantasy Lovesong WS | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Rainbow Mixture | 41 | Season(Warm Mix) WS | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Digital Magic | 43 | Zet(Mr.Funky Remix) WS | - | - | - | - | - | - | ||
41 | Just 1% | 45 | - | - | - | - | - | - | |||
42 | High-Definition Play | 48 | Put Em Up WS | - | - | - | - | - | - | ||
43 | Electonic Area | 50 | Beautiful Girl (Seth Vogt Electro Vanity Remix) WS | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Zig Zag?! | 52 | Mellow D Fantasy WS | - | - | - | - | - | - | ||
45 | Road Kill | 54 | - | - | - | - | - | - | |||
46 | Fly to the Sky | 56 | Wallpaper | - | - | - | - | - | - | ||
47 | Sampler Challenge | 58 | Funky People Luv Flow(Funky House Mix) Out Law - Reborn | 4.2T 4.2T 4.2T | - | 2500▲ | 95.0%▲ | x3▲ | - | - | |
48 | Tidal Big Wave | 60 | - | - | - | - | - | - | |||
49 | Coast Coast Coast | 61 | Wallpaper | - | - | - | - | - | - | ||
50 | Higher Underground | 63 | - | - | - | - | - | - | |||
51 | Shuffle:Classic all | 65 | - | - | - | - | - | - | |||
52 | Shuffle:Remix all | 70 | - | - | - | - | - | - | |||
53 | Worldwide Beat | 73 | - | - | - | - | - | - | |||
54 | Dumping Dumping | 76 | - | - | - | - | - | - | |||
55 | Funky Friday Night | 79 | Funky People WS | - | - | - | - | - | - | ||
56 | This is Paul Bazooka | 82 | Raise Me Up WS | - | - | - | - | - | - | ||
57 | Dancing ZorBa | 83 | - | - | - | - | - | - | |||
58 | Makou Sound Set | 84 | - | - | - | - | - | - | |||
59 | ECO's Vision Territory | 86 | - | - | - | - | - | - | |||
60 | Crouching Tiger | 89 | - | - | - | - | - | - | |||
61 | Heaven's Door | 90 | - | - | - | - | - | - | |||
62 | Butterfly Effect | 91 | - | - | - | - | - | - | |||
63 | Planet 1300M | 92 | - | - | - | - | - | - | |||
64 | Deadly Ensemble | 93 | - | - | - | - | - | - | |||
65 | the Maze | 94 | Masai (Electro House Mix) WS | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Bex and Cruv:1974 | 95 | - | - | - | - | - | - | |||
67 | Pentavision Awords | 96 | - | - | - | - | - | - | |||
68 | New World Order | 97 | Desperado (Nu Skool Breakz Mix) WS | - | - | - | - | - | - | ||
69 | HELLORD:Second | 98 | - | - | - | - | - | - | |||
70 | The Last Signal | 99 | NB Ranger : NonStop Remix WS | - | - | - | - | - | - |
No. | タイトル | 報酬 | 条件 |
01 | On Your Mark | Judgement | チュートリアルを最後まで見る |
02 | Classic Player | Music Video | アーケードモードの CLASSIC MODE(4T,6T) で3ステージをクリア |
03 | クラシックモード(4T,6T)で、全曲(隠し含む)クリア | ||
04 | Various Taste | Chaos W Effector | アーケードモードの 3.2T で3ステージをクリア |
05 | Colorful Beat | Highway Effector | アーケードモードの 4.2T で3ステージをクリア |
06 | Multi Player | 1% Death Effector | アーケードモードの 4.2T で3ステージをクリア(実際は6.2Tでクリア) |
07 | アーケードモードの 3.2T で全曲(隠し含む)クリア | ||
08 | アーケードモードの 4.2T で全曲(隠し含む)クリア | ||
09 | アーケードモードの 6.2T で全曲(隠し含む)クリア | ||
10 | 全40曲、200譜面をクリア? | ||
11 | Ghost Busters | Music Video | Ghostエフェクト装備クリア |
12 | A half sheet of paper | Luv Flow (Funky House Mix) WS | MISSIONを35個クリア |
13 | 全ミッションクリア | ||
14 | 1 | Plum Blossom | 曲をオール1%でクリア |
15 | Gold Accuracy | Junkobe | 99.0〜99.9%を100回 |
16 | Platinum Accuracy | Ghost Effector | 曲を100%でクリア |
17 | Combo Maniac | Baby | FreeStyleで15000コンボ |
18 | Combo Maniac_01 | RSW-3160 | FreeStyleで50000コンボ |
19 | Combo Maniac_02 | Hyunjung | FreeStyleで100000コンボ |
20 | Combo Master | Masai | FreeStyleで300000コンボ |
21 | Lord of Combo | Joker | FreeStyleで500000コンボ |
22 | FreeStyleで999999コンボ | ||
23 | 10010110 | Wallpaper | 150回プレイ |
24 | 100101100 | Max Random Effector | 300回プレイ |
25 | 111110100 | Music Video | 500回プレイ |
26 | 700回プレイ | ||
27 | 1000回プレイ | ||
28 | 5 times! 5 times! | Gambler | 同じ曲をゲームオーバーして5回連続再挑戦 |
29 | レベル50達成 | ||
30 | レベル99達成 |
コメント設置していただけるとありがたいです。
・曲をオール1%について 4T Trip を アンチブレイクをつけて 2倍速で フィーバーゲージと重なったあるいは越えたあたりで キーを入力すると クリアが楽です。 ※イージーモードだと逆に難しい。