DJMAX RESPECT†
メイン / モード・システム解説 / ARCADE / MISSION / 曲リスト / COLLECTION / カスタマイズ / リワード / トロフィー / その他
COLLECTION †
PROFILE†
- UNLOCK CONTENTS
現在の解禁状態
- PLAY DATA
楽曲の合計クリアランク、プレイカウント
- DJNAME、DJ LEVEL
名前と現在のプレイヤーレベル
- PLATE
△ボタンでプレート画像を変更出来る
- COMMENT
□ボタンで解禁した定型文を設定出来る
PLAY INFO†
- PLAY DATA
PROFILEより詳細なプレイデータの閲覧
- MUSIC
各楽曲毎のプレイデータの閲覧
ACHIVEMENT†
- 解禁条件。タイトルの横に付く数字は現在の進行度
楽曲
NOTE ,GEARスキン
No | 達成条件数 | 報酬 |
Play Count |
1 | - | MUSIC「Syriana」 |
2 | - | MUSIC「OPEN FIRE」 |
3 | - | MUSIC「Don't Die」 |
4 | - | NOTE「Mulch」 |
5 | - | MUSIC「OBLIVION Rockin' night Style」 |
6 | 200 | COMMENT |
7 | 400 | PLATE |
8 | - | GALLERY |
9 | - | COMMENT |
10 | - | PLATE |
No | 達成条件数 | 報酬 |
Player Level |
1 | 10 | MUSIC「Waiting for you」 |
2 | 20 | GEAR「Only for you」 |
3 | 30 | MUSIC「NB POWER」 |
4 | 40 | MUSIC「Royal Clown」 |
5 | 50 | MUSIC「BlackCat」 |
6 | 60 | GEAR「PORTABLE 3」 |
7 | 70 | PLATE |
8 | 80 | PLATE |
9 | 90 | GEAR「TECHNIKA 3」 |
10 | 99 | PLATE |
No | 達成条件数 | 報酬 |
ARCADE Mode Cleared |
1 | 5 | GEAR「TECHNIKA 1」 |
2 | 10 | MUSIC「FTR」 |
3 | 15 | MUSIC「Beyond Yourself」 |
4 | 20 | GALLERY |
5 | 25 | GALLERY |
6 | 30 | COMMENT |
7 | - | PLATE |
8 | - | GALLERY |
9 | - | COMMENT |
10 | - | PLATE |
No | 達成条件数 | 報酬 |
4B TUNES Cleared |
1 | 10 | MUSIC「Running girl」 |
2 | 20 | MUSIC「The Feelings」 |
3 | 30 | MUSIC「Eternal Memory」 |
4 | 40 | PLATE |
5 | 50 | COMMENT |
6 | 60 | MUSIC「Sunny Side -Deepn' Soul Mix-」 |
7 | 70 | GALLERY |
8 | 80 | PLATE |
9 | - | GALLERY |
10 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
5B TUNES Cleared |
1 | 10 | MUSIC「Seeker」 |
2 | 20 | GEAR「TECHNIKA 2」 |
3 | 30 | MUSIC「JBG」 |
4 | 40 | COMMENT |
5 | 50 | MUSIC「Funky Chups」 |
6 | 60 | PLATE |
7 | 70 | GALLERY |
8 | 80 | PLATE |
9 | - | GALLERY |
10 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
6B TUNES Cleared |
1 | 10 | MUSIC「A.I」 |
2 | 20 | COMMENT |
3 | 30 | MUSIC「KUDA」 |
4 | 40 | MUSIC「Negative Nature」 |
5 | 50 | COMMENT |
6 | 60 | MUSIC「Ya!Party!」 |
7 | 70 | PLATE |
8 | 80 | PLATE |
9 | - | GALLERY |
10 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
8B TUNES Cleared |
1 | 10 | GEAR「PORTABLE 2」 |
2 | 20 | MUSIC「Minimal Life」 |
3 | 30 | COMMENT |
4 | 40 | MUSIC「Piano Concerto No.1」 |
5 | 50 | COMMENT |
6 | 60 | MUSIC「STALKER」 |
7 | 70 | GALLERY |
8 | 80 | PLATE |
9 | - | GALLERY |
10 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
FREE STYLE Combo(継続コンボ数(累計では無い)) |
1 | - | MUSIC「WHY」 |
2 | - | GEAR「TAP SONIC」 |
3 | 100,000 | MUSIC「Mulch」 |
4 | 150,000 | MUSIC「Rolling On the Duck」 |
5 | 200,000 | MUSIC「Nightmare」 |
6 | - | COMMENT |
7 | - | GALLERY |
8 | 400,000 | COMMENT |
9 | 500,000 | GALLERY |
10 | 999,999 | PLATE |
No | 達成条件数 | 報酬 |
MISSION Cleared |
1 | 10 | PLATE |
2 | 20 | PLATE |
3 | 30 | PLATE |
4 | 40 | PLATE |
5 | 50 | PLATE |
6 | 60 | GEAR「glory day」 |
No | 達成条件数 | 報酬 |
Total Break |
1 | - | COMMENT |
2 | - | PLATE |
3 | - | MUSIC「GET OUT」 |
4 | - | COMMENT |
5 | - | GEAR「Mulch」 |
6 | - | GALLERY |
7 | - | COMMENT |
8 | - | GALLERY |
9 | - | GALLERY |
10 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
Maximum MAX COMBO |
1 | - | MUSIC「Far East Princess」 |
2 | - | GALLERY |
3 | - | PLATE |
4 | - | MUSIC「Chrono Breakers」 |
5 | - | COMMENT |
6 | - | PLATE |
7 | - | GALLERY |
8 | - | COMMENT |
^
No | 達成条件数 | 報酬 |
MAX COMBO Cleared(フルコンでクリアした数) |
1 | - | MUSIC「Out Law」 |
2 | - | NOTE「Only for you」 |
3 | - | MUSIC「WhiteBlue」 |
4 | 100 | GEAR「CE」 |
5 | 150 | NOTE「TECHNIKA 3」 |
6 | - | GALLERY |
7 | - | COMMENT |
8 | - | GALLERY |
9 | - | GALLERY |
10 | - | PLATE |
No | 達成条件数 | 報酬 |
S RANK Cleared |
1 | 10 | MUSIC「Midnight Blood」 |
2 | 20 | COMMENT |
3 | 30 | NOTE「TAP SONIC」 |
4 | 40 | NOTE「Road Of Death」 |
5 | 50 | PLATE |
6 | 60 | GALLERY |
7 | 70 | GALLERY |
8 | 80 | COMMENT |
9 | 90 | COMMENT |
10 | - | PLATE |
No | 達成条件数 | 報酬 |
A RANK Cleared |
1 | 10 | MUSIC「DIVINE SERVICE」 |
2 | 20 | MUSIC「Yo Creo Que Si」 |
3 | 30 | GALLERY |
4 | 40 | COMMENT |
5 | 50 | GALLERY |
6 | 60 | GALLERY |
7 | 70 | GALLERY |
8 | 80 | COMMENT |
9 | 90 | GALLERY |
10 | - | PLATE |
No | 達成条件数 | 報酬 |
NORMAL Difficulty Mode Cleared(NM譜面のクリア回数) |
1 | 15 | COMMENT |
2 | 30 | MUSIC「Shadow Flower」 |
3 | 45 | GEAR「CHICKEN」 |
4 | - | MUSIC「Showtime」 |
5 | - | COMMENT |
6 | - | GALLERY |
7 | 100 | MUSIC「RED」 |
8 | - | GALLERY |
9 | - | PLATE |
10 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
HARDL Difficulty Mode Cleared(HD譜面のクリア回数) |
1 | 15 | MUSIC「quixotic」 |
2 | 30 | GALLERY |
3 | 45 | MUSIC「Taekwonburi」 |
4 | - | MUSIC「SQUEEZE」 |
5 | - | COMMENT |
6 | - | MUSIC「Chain of Gravity」 |
7 | 100 | GALLERY |
8 | - | MUSIC「Enter The Universe」 |
9 | - | COMMENT |
10 | - | PLATE |
No | 達成条件数 | 報酬 |
MAXIMUM Difficulty Mode Cleared(MX譜面のクリア回数) |
1 | - | MUSIC「Remains Of Doom」 |
2 | - | GALLERY |
3 | - | MUSIC「HAMSIN」 |
4 | - | GALLERY」 |
5 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
X2 FEVER Activated |
1 | - | MUSIC「End of the Moonlight」 |
2 | - | NOTE「CAT」 |
3 | - | MUSIC「Yellowberry-AJ Mix-」 |
4 | - | GALLERY |
5 | - | MUSIC「Mess it Up」 |
6 | - | GEAR「SIN」 |
7 | - | GALLERY |
8 | - | COMMENT |
9 | - | GALLERY |
10 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
X3 FEVER Activated |
1 | - | MUSIC「Rocka-a-doodle-doo」 |
2 | - | MUSIC「Bye Bye Love」 |
3 | - | GALLERY |
4 | - | MUSIC「ON」 |
5 | - | COMMENT |
6 | - | MUSIC「Fentanest」 |
7 | - | GALLERY |
8 | - | PLATE |
9 | - | GALLERY |
10 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
X4 FEVER Activated |
1 | - | MUSIC「StarFish」 |
2 | - | MUSIC「For the IKARUS」 |
3 | - | COMMENT |
4 | - | MUSIC「Runaway」 |
5 | - | GALLERY |
6 | - | MUSIC「Dream of You」 |
7 | - | GALLERY |
8 | - | COMMENT |
9 | - | COMMENT |
10 | - | GALLERY |
No | 達成条件数 | 報酬 |
FEVER Activated |
1 | - | MUSIC「FEAR」 |
2 | - | MUSIC「Sunset Rider」 |
3 | - | COMMENT |
4 | 2000 | GALLERY |
5 | - | MUSIC「voldenuit」 |
6 | - | GALLERY |
7 | - | GALLERY |
8 | - | MUSIC「Triple Zoe」 |
9 | - | COMMENT |
10 | - | PLATE |
No | 達成条件数 | 報酬 |
Effector(FADERやCHAOS系を使用してクリア(MISSIONもカウント) |
1 | - | MUSIC「PARA-Q」 |
2 | 6 | COMMENT |
3 | - | GALLERY |
4 | - | MUSIC「Fever GJ」 |
5 | 15 | GALLERY |
6 | - | GALLERY |
No | 達成条件数 | 報酬 |
Total Score |
1 | - | MUSIC「KILLER BEE」 |
2 | - | MUSIC「Minus 3」 |
3 | - | COMMENT |
4 | 50,000,000 | GALLERY |
5 | - | COMMENT |
6 | - | NOTE「Glory day」 |
7 | 150,000,000 | GALLERY |
8 | - | GALLERY |
9 | - | GALLERY |
10 | - | COMMENT |
No | 達成条件数 | 報酬 |
ONLINE Mode Playcount |
1 | 10 | MUSIC「MASAI」 |
2 | 20 | COMMENT |
3 | 30 | COMMENT |
4 | 40 | GALLERY |
5 | 50 | COMMENT |
6 | 60 | GALLERY |
7 | 70 | GALLERY |
8 | 80 | COMMENT |
9 | 90 | GALLERY |
10 | 100 | PLATE |
GALLERY†
MUSIC VIDEO†
- 解禁した映像が見られる
解禁方法はFLEE STYLEで楽曲をプレイする