#include(DJMAX Respect/Contents,notitle)

#contents


* カスタマイズ [#customize]

** GAME SETTINGS [#customize_gamesettings]

*** テーマ [#customize_gamesettings_theme]

|CENTER:No|CENTER:区分|CENTER:名称|CENTER:入手条件|CENTER:備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|1|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|ノーマル|はじめから所持| |
|2|BGCOLOR(#F74855):[DLC] クラシックUIスキンパック|(????)|当該DLCの導入| |
|3|BGCOLOR(#6d85f3):[DLC] TRILOGY DLCパック|TRILOGY|当該DLCの導入| |

** PROFILE [#customize_profile]

*** PLATE [#customize_profile_plate]

|CENTER:No|CENTER:区分|CENTER:名称|CENTER:入手条件|CENTER:備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|  1|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|DEFAULT|はじめから所持||
|  2|~|Departure|(当該するMISSONステージのクリア?)||
|  3|~|Club Road 645|(当該するMISSONステージのクリア?)||
|  4|~|MAX Theater|(当該するMISSONステージのクリア?)||
|  5|~|Aother WORLD|(当該するMISSONステージのクリア?)||
|  6|~|Back Stage|(当該するMISSONステージのクリア?)||
|  7|~|Chaos trheory|(当該するMISSONステージのクリア?)||
|  8|~|Sound Lab|(当該するMISSONステージのクリア?)||
|  9|~|Visualizer|(当該するMISSONステージのクリア?)||
| 10|~|D-VELOPERS|(当該するMISSONステージのクリア?)||
| 11|~|Destination|(当該するMISSONステージのクリア?)||
|  2|~|Departure|MISSON1-6「Angelic Eyes」クリア||
|  3|~|Club Road 645|MISSON2-6「Live in Summer」クリア||
|  4|~|MAX Theater|MISSON3-5「Virtual Reality」クリア||
|  5|~|Aother WORLD|MISSON4-6「Global Sensation」クリア||
|  6|~|Back Stage|MISSON5-6「ND Lee」クリア||
|  7|~|Chaos trheory|MISSON6-5「The Genius」クリア||
|  8|~|Sound Lab|MISSON7-6「GOTHic+orpheus」クリア||
|  9|~|Visualizer|MISSON8-6「Just 100%」クリア||
| 10|~|D-VELOPERS|MISSON9-6「SSS」クリア||
| 11|~|Destination|MISSON10-5「Skyscraper」クリア&br;または、プレイヤーレベル227の達成(要再確認!)||
| 12|~|CAT|||
| 13|~|CHICKEN|5ボタンモードクリア(8)の達成||
| 14|~|PORTABLE 2|||
| 14|~|PORTABLE 2|MISSON5-2「Sound Miracle」クリア||
| 15|~|PORTABLE 3|難易度:HARDクリア(10)の達成||
| 16|~|TAPSONIC|6ボタンモードクリア(7)の達成||
| 17|~|TECHNIKA 1|||
| 18|~|TECHNIKA 2|難易度:NORMALクリア(9)の達成||
| 19|~|TECHNIKA 3|||
| 20|~|BlythE|「FREESTYLE」コンボ(10)の達成||
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):No|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):区分|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):名称|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):入手条件|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):備考|
| 21|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|Brandnew Days|||
| 22|~|Chain of Gravity|||
| 23|~|Chrono Breakers|||
| 24|~|DIVINE SERVICE|「ARCADE」クリア(10)の達成||
| 25|~|End of the Moonlight|||
| 26|~|Fallen Angel|||
| 27|~|Good Bye|Sランククリア(5)の達成||
| 28|~|HAMSIN|プレイヤーレベル(10)の達成||
| 29|~|Hello Pinky|||
| 30|~|For the IKARUS|5ボタンモードクリア(6)の達成||
| 31|~|Ladymade Star|最大マックスコンボ(6)の達成||
| 32|~|Light House|「ARCADE」クリア(7)の達成||
| 33|~|Luv Fow|||
| 34|~|Memoirs|Aランククリア(10)の達成||
| 35|~|Memory of Beach|総BREAK(2)の達成||
| 36|~|Midnight Blood|Sランククリア(10)の達成||
| 37|~|miles|||
| 38|~|Every Morning|||
| 39|~|Heartbeat|||
| 40|~|Nightmare|||
| 38|~|Every Morning|MISSON1-2「Mighty Fine Morning」クリア||
| 39|~|Heartbeat|MISSON1-4「SweetCute」クリア||
| 40|~|Nightmare|MISSON10-3「MAXimum Impact」クリア&br;または、プレイヤーレベル223の達成(要再確認!)||
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):No|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):区分|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):名称|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):入手条件|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):備考|
| 41|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|OBLIVION|4ボタンモードクリア(8)の達成||
| 42|~|Out Law|||
| 43|~|Seeker|プレイヤーレベル(8)の達成||
| 44|~|SIN|プレイヤーレベル(7)の達成||
| 45|~|Sunny Side|6ボタンモードクリア(8)の達成||
| 46|~|Sunset Rider|X5 FEVER発動(10)の達成||
| 47|~|Syriana|||
| 47|~|Syriana|MISSON9-4「BEXTER」クリア||
| 48|~|Taekwonburi|8ボタンモードクリア(8)の達成||
| 49|~|NB RANGER|プレイ回数(7)の達成||
| 50|~|Beautiful Day|||
| 50|~|Beautiful Day|MISSON3-3「Emotion Pulse」クリア||
| 51|~|Don't Die|||
| 52|~|KILLER BEE|オンラインプレイ回数(10)の達成||
| 53|~|Lift You Up|||
| 54|~|Only for you|||
| 53|~|Lift You Up|MISSON9-1「Light Water」クリア||
| 54|~|Only for you|MISSON5-5「NieNova」クリア||
| 55|~|Secret Dejavu|X3 FEVER発動(8)の達成||
| 56|~|Remain of Doom|||
| 56|~|Remain of Doom|MISSON7-2「R.O.D」クリア||
| 57|~|Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix)|||
| 58|~|U.A.D|||
| 59|~|Armored Phantom|マックスコンボクリア(10)の達成||
| 60|~|Mulch|||
| 60|~|Mulch|MISSON8-2「ECOmotion」クリア||
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):No|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):区分|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):名称|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):入手条件|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):備考|
| 61|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|Far East Princess|||
| 62|~|glory day|||
| 63|~|BlackCat|||
| 64|~|Binary World|||
| 63|~|BlackCat|MISSON10-6「RESPECT FOR PLAYERS」クリア&br;または、プレイヤーレベル229の達成||
| 64|~|Binary World|MISSON2-3「Show me the MAX」クリア||
| 65|~|2nite|||
| 66|~|Quixotic|||
| 67|~|Running girl|||
| 66|~|Quixotic|MISSON9-3「c12Lover」クリア||
| 67|~|Running girl|MISSON7-4「Mycin.Test」クリア||
| 68|~|We're All Gonna Die|||
| 69|~|Heavenly|||
| 70|~|NB RED|ミッションクリア(5)の達成||
| 71|~|NB BLUE|ミッションクリア(1)の達成||
| 72|~|NB YELLOW|ミッションクリア(4)の達成||
| 73|~|NB BLACK|ミッションクリア(3)の達成||
| 74|~|NB GREEN|ミッションクリア(2)の達成||
| 75|BGCOLOR(#6d85f3):[DLC] TRILOGY DLCパック|Memory of Wind|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 76|~|Catch You|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 77|~|My Jealousy|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 78|~|Someday|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 79|~|NB Girls|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 80|~|STOP|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 75|BGCOLOR(#6d85f3):[DLC] TRILOGY DLCパック|Memory of Wind|当該DLCの導入&br;DLC MISSON2-6「In My Dream」クリア(要再確認!)||
| 76|~|Catch You|当該DLCの導入&br;DLC MISSON1-1「Over Your Dream」クリア||
| 77|~|My Jealousy|当該DLCの導入&br;DLC MISSON1-4「Electronic License」クリア||
| 78|~|Someday|当該DLCの導入&br;DLC MISSON1-2「Missing You」クリア||
| 79|~|NB Girls|当該DLCの導入&br;DLC MISSON2-1「2nd Impression」クリア(要再確認!)||
| 80|~|STOP|当該DLCの導入&br;DLC MISSON2-3「Critical Period」クリア||
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):No|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):区分|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):名称|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):入手条件|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):備考|
| 81|BGCOLOR(#6d85f3):[DLC] TRILOGY DLCパック|Streetlight|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 82|~|Talk! Talk!|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 83|~|ZET|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 84|~|Mind Control|当該DLCの導入&br;(+ 当該曲のクリア?)||
| 81|BGCOLOR(#6d85f3):[DLC] TRILOGY DLCパック|Streetlight|当該DLCの導入&br;DLC MISSON1-5「Max Boy」クリア||
| 82|~|Talk! Talk!|当該DLCの導入&br;DLC MISSON1-3「5! Ducks」クリア||
| 83|~|ZET|当該DLCの導入&br;DLC MISSON2-2「Beat Phobia」クリア||
| 84|~|Mind Control|当該DLCの導入&br;DLC MISSON2-4「Under Control」クリア(要再確認!)||
| 85|BGCOLOR(#68DE8D):[DLC] GUILTY GEAR コラボ曲セット|SOL BADGUY|当該DLCの導入&br;+ Break a Spell のクリア||
| 86|~|KY KISKE|当該DLCの導入&br;+ Holy Orders (Be Just Or Be Dead) のクリア||
| 87|~|RAMLETHAL|当該DLCの導入&br;+ Marionette のクリア(1回目と異なる難易度でクリア)||
| 88|~|ELPHELT|当該DLCの導入&br;+ Marionette のクリア||
| 89|~|DIZZY|当該DLCの導入&br;+ Holy Orders (Be Just Or Be Dead) のクリア(1回目と異なる難易度でクリア)||
| 90|~|JACK-O'|当該DLCの導入&br;+ Break a Spell のクリア(1回目と異なる難易度でクリア)||
| 91|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|DJMAX Tournament 2017 Clear|アップデートパッチ バージョン1.09/日本版1.03を適用すると自動的に追加?||


*** COMMENT [#customize_profile_comment]

|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):No|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):区分|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):名称|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):入手条件|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|  1|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|Hello|はじめまして|はじめから所持| |
|  2|~|Nice to Meet You|よろしくお願いします|||
|  3|~|Practicing|練習中|||
|  4|~|Novice Here|初心者です|総BREAK(7)の達成||
|  5|~|Rhythm Game Maniac|音ゲーマニア|プレイ回数(9)の達成||
|  6|~|I Love Cats!|猫好き!|Aランククリア(4)の達成||
|  7|~|I Love Dogs!|犬好き!|5ボタンモードクリア(4)の達成||
|  8|~|Newbie|ヒヨコ|||
|  9|~|Sheepish|ペコペコ|「FREESTYLE」コンボ(6)の達成||
| 10|~|I'm the Boss|俺は最高だ|X2 FEVER発動(10)の達成||
| 11|~|HAXXOR|超越者|最大マックスコンボ(8)の達成||
| 12|~|Can't Focus|集中力が足りない|総BREAK(1)の達成||
| 13|~|I Know Nothing...|イミワカンナイ|||
| 14|~|Waiting for Weekend|週末組募集中|6ボタンモードクリア(2)の達成||
| 15|~|Diet Starts Tomorrow|ダイエットは明日から|||
| 16|~|New Type|ニュータイプ|||
| 17|~|Versatile|多芸多才|||
| 15|~|Diet Starts Tomorrow|ダイエットは明日から|MISSON5-3「Nauts」クリア||
| 16|~|New Type|ニュータイプ|MISSON6-1「Formula 1」クリア||
| 17|~|Versatile|多芸多才|MISSON6-3「MAX It Up」クリア||
| 18|~|Good Man|なかなか|||
| 19|~|Come at Me|挑戦しますか?|Sランククリア(2)の達成||
| 20|~|It Can't Be Helped|仕方ないね|||
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):No|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):区分|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):名称|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):入手条件|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):備考|
| 21|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|Most Popular|人気者|Sランククリア(9)の達成||
| 22|~|Let's Be Friends|仲良くなりたい|オンラインプレイ回数(2)の達成||
| 23|~|Jack of All Trades|オールラウンダー|マックスコンボクリア(7)の達成||
| 24|~|Technician|テクニシャン|||
| 25|~|GLHF|楽しくやりましょう|プレイ回数(8)の達成||
| 26|~|Shut In|ひきこもり|X2 FEVER発動(8)の達成||
| 27|~|Lefty|左利き|総BREAK(4)の達成||
| 28|~|Unforgettable|いつも記憶されたい|Sランククリア(8)の達成||
| 29|~|Entertainer|エンターテイナー|||
| 29|~|Entertainer|エンターテイナー|MISSON2-2「Dacing Stage」クリア||
| 30|~|Hard Worker|努力家|総獲得スコア(10)の達成||
| 31|~|Born to Jam|生まれつきの才能|||
| 32|~|Test your Might|片手で十分|オンラインプレイ回数(8)の達成||
| 33|~|Super Rookie|スーパールーキー|||
| 33|~|Super Rookie|スーパールーキー|MISSON1-3「Day Dream」クリア||
| 34|~|Always On Duty|生涯現役|「ARCADE」クリア(9)の達成||
| 35|~|Don't Be Careless!|油断は禁物!|||
| 35|~|Don't Be Careless!|油断は禁物!|MISSON4-4「Metal Kombat」クリア||
| 36|~|What a Bookworm|文系め!|X3 FEVER発動(10)の達成||
| 37|~|What a Nerd|理系め!|||
| 38|~|Genius|天才プレイヤー|||
| 38|~|Genius|天才プレイヤー|MISSON10-2「GIGA BREAK」クリア&br;または、プレイヤーレベル221の達成(要再確認!)||
| 39|~|Early Riser|朝型人間|4ボタンモードクリア(5)の達成||
| 40|~|Night Owl|夜型人間|||
| 40|~|Night Owl|夜型人間|MISSON4-2「Resurrection」クリア||
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):No|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):区分|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):名称|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):入手条件|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):備考|
| 41|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|Grandpa Gamer|ゲームするオヤジ|||
| 41|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|Grandpa Gamer|ゲームするオヤジ|MISSON8-3「BJ STUDIO」クリア||
| 42|~|High Schooler|女子高生|||
| 43|~|Collector|コレクター|||
| 44|~|Go Easy On Me.|御手柔らかに|X4 FEVER発動(8)の達成||
| 45|~|Stud|美少年|6ボタンモードクリア(5)の達成||
| 46|~|Babe|美少女|||
| 47|~|Hawk Eye|すごい動体視力|最大マックスコンボ(5)の達成||
| 48|~|Lone Wolf|一人にして|||
| 49|~|On Air|放送中です|||
| 50|~|Yes Sir!|忠誠|総獲得スコア(3)の達成||
| 51|~|Cute|可愛い|X5 FEVER発動(3)の達成||
| 52|~|Scratch Master|諦め悪い|||
| 53|~|You See That?|それが見える?|エフェクター(2)の達成||
| 54|~|Most Improved|日進月歩|難易度:HARDクリア(5)の達成||
| 55|~|Clear All Songs!|目標は全曲クリア!|Aランククリア(8)の達成||
| 56|~|FEVER Free Zone|フィーバー使わない|「FREESTYLE」コンボ(8)の達成||
| 57|~|High Class|無視できない実力|総BREAK(10)の達成||
| 58|~|I Want You.|フレンド申し込み歓迎|難易度:NORMALクリア(1)の達成||
| 59|~|DJMAX RESPECT|DJMAX RESPECT|||
| 60|~|EMORTIONAL SENSE|EMORTIONAL SENCE|||
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):No|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):区分|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):名称|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):入手条件|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):備考|
| 61|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|PRATINUM CREW|PRATINUM CREW|||
| 62|~|Pro Rhythm Gamer|俺は達人だぜ|||
| 63|~|Only Study|勉強は明日からだ|難易度:NORMALクリア(10)の達成||
| 64|~|Eager Beaver|お気軽にどうぞ|「ARCADE」クリア(6)の達成||
| 65|~|Sprint|全力疾走|難易度:HARDクリア(9)の達成||
| 66|~|It's Exciting|ぴりっとする|||
| 67|~|National Rep|代表選手|||
| 68|~|Cower in Fear|皆ひざまずけ|||
| 69|~|Guru|達人|||
| 69|~|Guru|達人|MISSON7-5「7 SEQUENCE」クリア||
| 70|~|Clean Newbie|初心者|||
| 71|~|Piano Major|ピアノ専攻|||
| 72|~|I Hate Slow Songs!|スローな曲イヤ!|||
| 73|~|I Hate Fast Songs!|早い曲イヤ!|||
| 74|~|Classic Game Fanatic|レトロマニア|||
| 73|~|I Hate Fast Songs!|早い曲イヤ!|MISSON2-5「Groove Zet Coaster」クリア||
| 74|~|Classic Game Fanatic|レトロマニア|MISSON9-2「juking must die」クリア||
| 75|~|4B TUNES Love|4ボタンがいい|4ボタンモードクリア(10)の達成||
| 76|~|5B TUNES Love|5ボタンがいい|5ボタンモードクリア(10)の達成||
| 77|~|6B TUNES Love|6ボタンがいい|6ボタンモードクリア(10)の達成||
| 78|~|8B TUNES Love|8ボタンがいい|8ボタンモードクリア(10)の達成||
| 79|~|Holy Land|聖地巡礼|難易度:NORMALクリア(5)の達成||
| 80|~|Pro Gamer|プロゲーマー|||
|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):No|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):区分|>|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):名称|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):入手条件|CENTER:BGCOLOR(#A9D0F5):備考|
| 81|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|Absolute Pitch|絶対音感|||
| 82|~|No Comment|No Comment|X5 FEVER発動(9)の達成||
| 83|~|Rhythm Power|リズムパワー集中力|難易度:MAXIMUMクリア(5)の達成||
| 84|~|Mr.Perfect|Mr.Perfect|8ボタンモードクリア(3)の達成||
| 85|~|Score-Oriented|判定重視|||
| 86|~|Combo-Oriented|コンボ重視|||
| 87|~|After School DJMAX|放課後DJMAX|||
| 88|~|After Work DJMAX|退勤後DJMAX|||
| 89|~|DMO Lover|オンライン経験者|X4 FEVER発動(3)の達成||
| 90|~|DMP Lover|ポータブル経験者|X3 FEVER発動(5)の達成||
| 91|~|DMT Lover|TECHNIKA経験者|||
| 92|~|Super Master|神|||
| 92|~|Super Master|神|MISSON10-4「HeLLord」クリア&br;または、プレイヤーレベル225の達成(要再確認!)||
| 93|~|Lurker|オンライン居住中|オンラインプレイ回数(3)の達成||
| 94|~|Craving Technika|TECHNIKAやりてぇ!|エフェクター(6)の達成||
| 95|~|!?|!?|総獲得スコア(5)の達成||
| 96|~|Condition Disorder|調子が悪い|X4 FEVER発動(9)の達成||
| 97|~|NB RANGER|NB RANGER|8ボタンモードクリア(5)の達成||
| 98|~|Left Hand Only|右手はそえるだけ|||
| 99|~|Doting Father|親バカ|||
| 98|~|Left Hand Only|右手はそえるだけ|MISSON8-5「Dumping Life」クリア||
| 99|~|Doting Father|親バカ|MISSON9-5「NIKO」クリア||
|100|~|DJMAX Missionary|DJMAX伝道師|オンラインプレイ回数(5)の達成||

** スキン [#customize_skin]

*** GEAR [#customize_skin_gear]

|CENTER:No|CENTER:区分|CENTER:名称|CENTER:入手条件|CENTER:備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
| 1|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|RESPECT|はじめから所持| |
| 2|~|PORTABLE 1| | |
| 3|~|PORTABLE 2|8ボタンモードクリア(1)の達成| |
| 4|~|PORTABLE 3|プレイヤーレベル(6)の達成| |
| 5|~|CE|マックスコンボクリア(4)の達成| |
| 6|~|BS| | |
| 7|~|TECHNIKA 1|「ARCADE」クリア(1)の達成| |
| 8|~|TECHNIKA 2|5ボタンモードクリア(2)の達成| |
| 9|~|TECHNIKA 3|プレイヤーレベル(9)の達成| |
|10|~|TAPSONIC|「FREESTYLE」コンボ(2)の達成| |
|11|~|CHICKEN|難易度:NORMALクリア(3)の達成| |
|12|~|CAT| | |
|13|~|NB RANGER| | |
|14|~|OBLIVION| | |
|15|~|Ladymade Star| | |
|16|~|SIN| | |
|17|~|Only for you|プレイヤーレベル(2)の達成| |
|18|~|Don't Die| | |
|19|~|Mulch|総BREAK(5)の達成| |
|20|~|glory day|ミッションクリア(6)の達成| |
|21|BGCOLOR(#6d85f3):[DLC] TRILOGY DLCパック|TRILOGY|当該DLCの導入| |
|22|BGCOLOR(#68DE8D):[DLC] GUILTY GEAR コラボ曲セット|GUILTY|当該DLCの導入| |
| 1|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|RESPECT|はじめから所持||
| 2|~|PORTABLE 1|MISSON5-1「Emotional Sense」クリア||
| 3|~|PORTABLE 2|8ボタンモードクリア(1)の達成||
| 4|~|PORTABLE 3|プレイヤーレベル(6)の達成||
| 5|~|CE|マックスコンボクリア(4)の達成||
| 6|~|BS|||
| 7|~|TECHNIKA 1|「ARCADE」クリア(1)の達成||
| 8|~|TECHNIKA 2|5ボタンモードクリア(2)の達成||
| 9|~|TECHNIKA 3|プレイヤーレベル(9)の達成||
|10|~|TAPSONIC|「FREESTYLE」コンボ(2)の達成||
|11|~|CHICKEN|難易度:NORMALクリア(3)の達成||
|12|~|CAT|||
|13|~|NB RANGER|MISSON4-3「Deadly Poison」クリア||
|14|~|OBLIVION|||
|15|~|Ladymade Star|||
|16|~|SIN|||
|17|~|Only for you|プレイヤーレベル(2)の達成||
|18|~|Don't Die|||
|19|~|Mulch|総BREAK(5)の達成||
|20|~|glory day|ミッションクリア(6)の達成&br;または、プレイカウント999の達成||
|21|BGCOLOR(#6d85f3):[DLC] TRILOGY DLCパック|TRILOGY|当該DLCの導入||
|22|BGCOLOR(#68DE8D):[DLC] GUILTY GEAR コラボ曲セット|GUILTY|当該DLCの導入||

*** NOTE [#customize_skin_note]

|CENTER:No|CENTER:区分|CENTER:名称|CENTER:入手条件|CENTER:備考|h
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
| 1|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|DEFAULT|はじめから所持| |
| 2|~|CLASSIC| | |
| 3|~|TECHNIKA 1| | |
| 4|~|TECHNIKA 2| | |
| 5|~|TECHNIKA 3|マックスコンボクリア(5)の達成| |
| 6|~|TAPSONIC|Sランククリア(3)の達成| |
| 7|~|EGG| | |
| 8|~|CAT|X2 FEVER発動(2)の達成| |
| 9|~|NB RANGER| | |
|10|~|OBLIVION| | |
|11|~|Ladymade Star| | |
|12|~|SIN|X2 FEVER発動(6)の達成| |
|13|~|Only for you|マックスコンボクリア(2)の達成| |
|14|~|Don't Die| | |
|15|~|Mulch|プレイ回数(4)の達成| |
|16|~|glory day|総獲得スコア(6)の達成| |
|17|BGCOLOR(#68DE8D):[DLC] GUILTY GEAR コラボ曲セット|GUILTY|当該DLCの導入| |
| 1|BGCOLOR(#ffd250):DJMAX RESPECT|DEFAULT|はじめから所持||
| 2|~|CLASSIC|||
| 3|~|TECHNIKA 1|||
| 4|~|TECHNIKA 2|||
| 5|~|TECHNIKA 3|マックスコンボクリア(5)の達成||
| 6|~|TAPSONIC|Sランククリア(3)の達成||
| 7|~|EGG|MISSON3-2「Animal Symphony」クリア||
| 8|~|CAT|X2 FEVER発動(2)の達成||
| 9|~|NB RANGER|||
|10|~|OBLIVION|MISSON8-1「TARIta」クリア||
|11|~|Ladymade Star|||
|12|~|SIN|X2 FEVER発動(6)の達成||
|13|~|Only for you|マックスコンボクリア(2)の達成||
|14|~|Don't Die|MISSON7-3「ned」クリア||
|15|~|Mulch|プレイ回数(4)の達成||
|16|~|glory day|総獲得スコア(6)の達成||
|17|BGCOLOR(#68DE8D):[DLC] GUILTY GEAR コラボ曲セット|GUILTY|当該DLCの導入||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: 76(iMp95)

PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.040 sec.