DJMAX Fever
メイン / モード・システム解説 / 曲リスト / アイテムリスト / XTREME CHALLENGEリスト / COLLECTIONリスト / ステージ毎の曲順 / 隠し要素 / その他
DJMAX Fever 曲リスト
- No.が赤色の曲はDJMAX Feverでの新曲です。
- 基本的に、DJMAX Portable + DJMAX Portable 2 + 新曲。一部ない曲がある。
- 新曲は、HipHop Rescueだけ。
- 初期48曲+解禁11曲で全59曲。
演奏可能曲リスト
並び順はFreeStyleのもの
| No. | Title | Genre | Composer | Visual Artist | DISC画像 | BPM | 難易度 |
| 4N | 4H | 4M | 5N | 5H | 5M | 6N | 6H | 6M | 8N | 8H | 8M |
| 1 | Enemy Storm | Hard Core | Croove | Jay | | | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | 6 | 8 | - |
| 2 | Extreme Z4 | Break Beat | Forte Escape | Kinys(Kimys) | | | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - |
| 3 | Luv Flow | R&B Medium | 3rd Coast | Ayamy | | | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - |
| 4 | Never Say | Jungle Pop | ND Lee | Eyehead | | | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 7 | 9 | - |
| 5 | Ray of Illuminati | Euro Dance | ESTi | Tari, Eter, Eco | | | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 9 | 11 | - |
| 6 | Another Day | Techno Pop | Forte Escape | anco | [N][H] | 142 | 7 | 8 | - | 7 | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | - |
| 7 | A Lie | Rythme and Blues | makou | Ache | [N][H] | 100 | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 10 | - | 7 | - | - |
| 8 | Brave it Out | Aggressive Funk | Bexter(GonZo) | EyeHead | [N][H] | 124 | 8 | - | - | 8 | - | - | 6 | 9 | - | 6 | 9 | - |
| 9 | JBG | Yellow Hiphop | Croove | Eyehead | | | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | - |
| 10 | ON | 2step slow | ND Lee | RB | | | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 9 | - | - |
| 11 | Let's Go Baby | Hip Hop | 3rd Coast | Miyu | | | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 9 | - |
| 12 | Jupiter Driving | Techno Stock | xxdbxx | Eyehead | | | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - |
| 13 | Elastic STAR | Acid House | Forte Escape | Eyehead | | | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 8 | - |
| 14 | Dream Of You | Sweet Jazz | makou | Eyehead | [N][H] | 192 | 7 | - | - | 5 | - | - | 6 | 11 | - | 6 | - | - |
| 15 | Memoirs | Ethnic Pop | M2U | Bailknight | [N] | 140 | 7 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - |
| 16 | Hamsin | Trance | makou | Ache | | | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 13 | 10 | 13 | - |
| 17 | Astro Fight | Funky Stomp | Forte Escape | Eco | | | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 12 | - | 7 | 12 | - |
| 18 | BLYTHE | Synth DnB | M2U | D | [N] | 180 | 7 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - |
| 19 | Brandnew Days | Pop Rock | Planetboom | Lucy | [N][H] | 124 | 7 | 10 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | - |
| 20 | Bye Bye Love | Latin House | 3rd Coast | Jareun | [N] | 120 | 8 | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - | 8 | - | - |
| 21 | SIN 〜 THE LAST SCENE 〜 | Drum'n Bass | ESTi | Ress | | | 12 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - |
| 22 | Chain of Gravity | Melodic Trance | Tsukasa | Jay | [N][H] | 155 | 7 | - | - | 7 | - | - | 4 | 10 | - | 4 | 10 | - |
| 23 | DIVINE SERVICE | Ethnic Techno | Electronic Boutique | SR | [N][H] | 151 | 6 | - | - | 7 | - | - | 4 | 9 | - | 8 | - | - |
| 24 | Fallen Angel | Modern Rock | DJ Mocha | Tari, Eter | [N][H] | 142 | 4 | 8 | - | 5 | - | - | 3 | 8 | - | 7 | - | - |
| 25 | For Seasons | Easy Listening | makou | Tari, Eter | [N][H] | 116 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 12 | - | 4 | 9 | - |
| 26 | Get On Top | P-Funk | Planetboom | Eyehead | [N][H] | 125 | 6 | - | - | 6 | - | - | 5 | 9 | - | 6 | - | - |
| 27 | Good Bye | J-POP 8090 | Ruby Tuesday | Arms | [N][H] | 136 | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - | 7 | - | - | 7 | - | - |
| 28 | higher | Epic House | 슈퍼꼬마 | Panax | [N][H] | 137 | 6 | - | - | 5 | - | - | 6 | 12 | - | 7 | 11 | - |
| 29 | Ladymade Star | Space Idol Pop | ESTi | Tiv | [N][H] | 136 | 2 | 9 | - | 7 | 9 | - | 7 | - | - | 7 | - | - |
| 30 | Mess it up | Electro Big Band | Nauts | Tari, Eter | [N][H] | 140 | 5 | - | - | 4 | 8 | - | 10 | - | - | 6 | 10 | - |
| 31 | miles | Electro Fusion | Electronic Boutique | BF | [N][H][M] | 130 | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | 8 | - | 9 | - | 13 |
| 32 | NB RANGER | Scream Funk | M2U | ponGlow, Eco, Tari, NG | [N] | 140 | 7 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - |
| 33 | Seeker | Trance | M2U | Ayamy | [N] | 150 | 9 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - |
| 34 | Syriana | Urban Funk | Bexter(GonZo) | Ache | [N][H] | 135 | 7 | 10 | - | 8 | - | - | 10 | - | - | 9 | - | - |
| 35 | sO mUCH iN LUV | Astro Pop | 3rd Coast | US | [N] | 130 | 6 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - |
| 36 | SQUEEZE | Eurobeat | Oriental ST8 | Tari, Kimys, EyeHead | [N][H] | 147 | 9 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 7 | 11 | - |
| 37 | Sunset Rider | Scool Rock | Nauts | Pinko | [N][H] | 170 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 6 | 10 | - |
| 38 | Stay with me | Techno Pop | Ruby Tuesday | Tem | [N][H] | 140 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | 7 | - | 5 | - | - |
| 39 | 태권부리 | Happy Core | xxdbxx | Eco | [N][M] | 162 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 14 |
| 40 | Whiteblue | Trance | zts | Kimys | [N][H][M] | 144 | 6 | 10 | - | 8 | 11 | - | 8 | - | 14 | 7 | 13 | - |
| 41 | Wonder Love | Beer House | xxdbxx | Eyehead | | | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | - |
| 42 | 아침형 인간 | 80's 8bit | ND Lee | D-myo | [N] | 150 | 5 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 4 | 7 | - |
| 43 | OBLIVION | Dramatic Trance | ESTi | D-myo | [N] | 141 | 6 | - | - | 7 | - | - | 7 | 10 | - | 6 | - | - |
| 44 | Rock or Die | Hard Core | NieN | BS | | | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 7 | 9 | - |
| 45 | Piano Concerto No.1 | Classic | WavFactory | Eco | | | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | 6 | 10 | - |
| 46 | End of the Moonlight | Techno Pop | Forte Escape | US | [N] | 155 | 3 | 6 | - | 8 | - | - | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | - |
| 47 | Out Law | Nu Skool | Croove | D | [N] | 126 | 5 | 8 | - | 8 | - | - | 6 | 11 | 13 | 6 | 11 | - |
| 48 | HipHop Rescue | - | - | - | | | 6 | 10 | - | 6 | - | - | 6 | 9 | - | 6 | 10 | - |
| 解禁曲 | 4N | 4H | 4M | 5N | 5H | 5M | 6N | 6H | 6M | 8N | 8H | 8M |
| ? | Fentanest | Spiral Sequence | EarBreaker & eszett | Tari, Eter | [N] | 140-160 | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 8 | - | - |
| ? | Starfish | Techno Core | Planetboom | Tari, Eter | [N] | 150 | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - |
| ? | Plastic Method | Big Beat | zts | Kimys | [N][H] | 118 | 9 | - | - | 7 | - | - | 6 | 11 | - | 8 | - | - |
| ? | FTR | Electric House | Supbaby | Tari, Eter | | | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | - |
| ? | KUDA | Techno Core | GonZo(Bexter) | NG | | | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 13 | - | 9 | 12 | - |
| ? | Brain Storm | Junkno | Croove | Eco | [N][M] | 172 | 12 | - | - | 11 | - | 13 | 11 | - | - | 12 | - | 14 |
| ? | NB RANGERS : Returns | Progressive | NieN | Panax, Eco, Tari | [N] | 145 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 9 | - | - |
| ? | NB POWER | Ani Rock | NieN | Eco | [N][M] | 185 | 12 | - | - | 12 | - | 14 | 11 | - | - | 12 | - | - |
| ? | Yo Creo Que Si | Calypso House | makou | Eco | [N] | 135 | 8 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - |
| ? | My Alias | Emocore | Days | Panax | [N][M] | 110 | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 13 | 7 | - | - |
| ? | Nightmare | DNB | M2U | Nox | [N] | 190 | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | 14 | - | - |
| XCまたは条件曲 | 4N | 4H | 4M | 5N | 5H | 5M | 6N | 6H | 6M | 8N | 8H | 8M |
| ? | Your Own MIRACLE | MUSICAL TECHNO POP | Ruby Tuesday | Ache, EyeHead | [N][H] | 136 | 9 | 11 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - |
OSTモード収録曲リスト
| No. | Title | Composer | 解禁条件 |
| D2 - L SIDE |
| 1 | Your Own Miracle | Ruby Tuesday | |
| 2 | sO mUCH iN LUV | 3rd Coast | |
| 3 | DIVINE SERVICE | Electronic Boutique | |
| 4 | Ladymade Star | ESTi | |
| 5 | Syriana | Bexter | |
| 6 | Brain Storm | Croove | |
| 7 | NB RANGERS : Returns | NieN | |
| 8 | Brandnew Days | Planetboom | |
| 9 | WhiteBlue | zts | |
| 10 | Mess it up | Nauts | |
| 11 | Good Bye | Ruby Tuesday | |
| 12 | For Seasons | makou | |
| 13 | Tekwonburi | xxdbxx | |
| D2 - R SIDE |
| 1 | Stay with me | Ruby Tuesday | |
| 2 | Bye Bye Love | 3rd Coast | |
| 3 | Chains of Gravity | Tsukasa | |
| 4 | higher | Supbaby | |
| 5 | miles | Electronic Boutique | |
| 6 | SQUEEZE | Oriental ST8 | |
| 7 | Sunset Rider | Nauts | |
| 8 | Fallen Angel | DJ Mocha | |
| 9 | Starfish | Planetboom | |
| 10 | NB POWER | NieN | |
| 11 | Seeker | M2U | |
| 12 | Get On Top | Planetboom | |
| 13 | Yo Creo Que SI | makou | |
| 14 | plastic method | zts | |
| 15 | Cherokee | xxdbxx | |
| 16 | BLYTHE | M2U | |
| D2 - EXTEND |
| 1 | sO mUCH iN LUV (Extended Korean Version) | 3rd Coast | |
| 2 | Stay with me (Extended Version) | Ruby Tuesday | |
| 3 | Good Bye (Extended Version) | Ruby Tuesday | |
| 4 | SQUEEZE (japanese Version) | Oriental ST8 | |
| 5 | Ask the Wind (Startingly Version) | Forte Escape | |
| 6 | Title (Mode) | Forte Escape | |
| 7 | Portable 2 (Mode) | Forte Escape | |
| 8 | Network 1 (Mode) | Forte Escape | |
| 9 | Collection (Mode) | Forte Escape | |
| 10 | profile (Mode) | Forte Escape | |
| 11 | Xtreme 1 (Mode) | Forte Escape | |
| 12 | Xtreme 2 (Mode) | Forte Escape | |
| 13 | Xtreme 3 (Mode) | Forte Escape | |
| 14 | Xtreme 4 (Mode) | Forte Escape | |
| 15 | Xtreme5 (Mode) | Forte Escape | |
| 16 | Result Stage (Mode) | Forte Escape | |
| 17 | Result Total (Mode) | Forte Escape | |
| 18 | Netslave (Unused) | Forte Escape | |
| on - AIR TRAX |
| 1 | Can We Talk(Broken Dog Leg Mix) | Forte Escape | |
| 2 | Aurora Borealis | Electronic Boutique | |
| 3 | Again Sunshine | Forte Escape | |
| 4 | Feel | Dj Mocha | |
| 5 | Grid System | Tsukasa | |
| 6 | Cosmic Elevator | Forte Escape | |
| 7 | Real Over Drive | NieN | |
| 8 | 1st-sync | Forte Escape | |
| 9 | Living on The Beat | Forte Escape | |
| 10 | Too Fast | Forte Escape | |
| 11 | Hypersonic | xxdbxx | |
| 12 | Yellowberry | Forte Escape | |
| 13 | Tammuz | Forte Escape | |
| 14 | Dancin' Planet | Planetboom | |
| 15 | One Sided Love | Electronic Boutique | |
| 16 | Knowledge system | Forte Escape | |
| 17 | Weird Pistol | Forte Escape | |
| 18 | Space Of Soul | M2U | |
| D1 - L SIDE |
| 1 | Ask the Wind | Forte Escape | |
| 2 | Ray of Illuminati | ESTi | |
| 3 | Luv Flow | 3rd Coast | |
| 4 | Elastic STAR | Forte Escape | |
| 5 | JBG | Croove | |
| 6 | Save My Dream | Forte Escape | |
| 7 | End of the Moonlight | Forte Escape | |
| 8 | Jupiter Driving | xxdbxx | |
| 9 | Never Say | ND Lee | |
| 10 | One The Love | xxdbxx | |
| 11 | Extreme Z4 | Forte Escape | |
| 12 | Enemy Storm | Croove | |
| 13 | Out Law | Croove | |
| 14 | FTR | 슈퍼꼬마(Supbaby) | |
| 15 | Long Vacation | ESTi | |
| 16 | Catch Me | Forte Escape | |
| 17 | Memory of Beach | M2U | |
| 18 | Ask the Wind (Live Mix) | Forte Escape | |
| 19 | Out Law 〜 Funky Jam Live Mix 〜 | Croove | |
| 20 | Elastic STAR 〜 UK Garage Mix 〜 | Forte Escape | |
| D1 - R SIDE |
| 1 | Sunny Side | Croove | |
| 2 | Oblivion | ESTi | |
| 3 | A.I | Forte Escape | |
| 4 | Let's Go Baby | 3rd Coast | |
| 5 | ON | ND Lee | |
| 6 | KUDA | GonZo(Bexter) | |
| 7 | Rock or Die | NieN | |
| 8 | Fear | 슈퍼꼬마(Supbaby) | |
| 9 | Every Morning | ND Lee | |
| 10 | SIN | ESTi | |
| 11 | NB RANGER | M2U | |
| 12 | Piano Concerto No.1 | WavFactory | |
| 13 | Hamsin | makou | |
| 14 | Yo! Max! | ND Lee | |