DJMAX Portable †
メイン / 曲リスト / CLUB DJINGリスト / Galleryリスト / 隠し要素 / 限定版情報 / インターナショナル版情報
DJMAX Portable 隠し要素 †
MAX解禁リスト †
- データは通常版のもの。インターナショナル版の情報求む。
MAX数 | 種類 | 内容 |
300 | DJING | Long Vacation |
550 | NOTE | Sweety Note |
1050 | GEAR | Spinel Ruby |
1550 | CLUB | Mixx |
2050 | NOTE | Egg Note |
2300 | DJING | Futurism |
2800 | MODE | MASTER DJING |
3300 | CLUB | FIRE SPEED |
3800 | GEAR | Candy Girl |
4050 | DJING | Light house |
4550 | NOTE | Star Note |
5050 | CLUB | h.i.g.h. |
5430 | GEAR | Aqua Gear |
5810 | DJING | FTR |
6570 | NOTE | Golden Note |
7710 | OST | Luv Flow (Another Version) |
8090 | GEAR | Hernando Red |
8470 | DJING | Let's Go Baby |
9230 | CLUB | Sky Watching |
9610 | NOTE | Astro Note |
10750 | OST | Let's Go Baby 〜 AR Version 〜 |
11150 | GEAR | Shooting Star |
11550 | DJING | 피아노 협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番) |
12350 | CLUB | The Horrors |
13150 | NOTE | BrokenHeart |
13950 | GEAR | Spectacle Gear |
14350 | OST | Temptation (Remix) |
14750 | DJING | Triple ZOE |
15150 | CLUB | Max Sound Station |
16350 | NOTE | ShineSten Note |
17550 | GEAR | Red Gear |
17950 | CLUB | Visual Artist Party |
18350 | OST | DJMAX Online "Title Music 1" |
19150 | DJING | Chrono Breakers |
21000 | MEDIA | SIN 〜 No Cut Version 〜 |
21500 | OST | DJMAX Online "Lobby Music 1" |
22000 | NOTE | ShootingStar |
23000 | CLUB | The Others |
23500 | GEAR | Golden Gear |
24500 | NOTE | Extreme Note |
25000 | OST | DJMAX Online "Ranking Room" |
26500 | GEAR | Oblivion Gear |
27000 | NOTE | LPG Note |
28000 | OST | DJMAX Online "Good" |
29500 | NOTE | GreatSuccess |
30500 | MEDIA | Never Say 〜 No Cut Version 〜 |
31000 | OST | DJMAX Online "Win" |
32000 | DJING | SIN 〜 THE LAST SCENE 〜 |
33500 | OST | DJMAX Online "Title Music 2" |
35000 | MEDIA | Never Be the Same 〜 Not-Published Music Video 〜 |
36000 | NOTE | Cat Note |
36500 | GEAR | Jazz Soul |
37500 | OST | DJMAX Online "Music Select 2" |
38000 | DJING | BLYTHE |
39000 | OST | DJMAX Online "Battle Room 2" |
39500 | MEDIA | DJMAX PORTABLE 〜Opening Movie〜 |
40000 | NOTE | NaruA Note |
40500 | GEAR | MASAI |
41000 | NOTE | Capsule Note |
41250 | OST | BLYTHE |
41500 | IMAGE | 바람에게 부탁해(風にお願い) (No.2) ※以降、250MAX毎に1枚づつ解禁 |
コンボ解禁リスト †
- データは通常版のもの。インターナショナル版の情報求む。
- コンボ解禁は飛び解禁不可(500コンボ,750コンボと1個づつ順番に解禁する必要あり)
- 対象コンボ数を達成した後、曲中でコンボを切ることによって隠し要素が解禁される
(コンボが切れていない状態でFREEモードを抜けても解禁されない)
コンボ数 | 種類 | 内容 |
500 | MEDIA | OUT LAW 〜 No Cut Version 〜 |
750 | IMAGE | Luv Flow No.1 |
1000 | IMAGE | Funky Chups No.1 |
1250 | OST | 바람에게 부탁해(風にお願い) (ORIGINAL MR Version) |
1500 | IMAGE | Never Say No.1 |
2000 | DJING | NB Ranger |
2500 | GEAR | PG Black |
3000 | IMAGE | Save My Dream |
3500 | IMAGE | Sunny Side No.1 |
4000 | MEDIA | Funky Chups 〜 Ache Works Version 〜 |
4500 | NOTE | Rose Note |
5000 | IMAGE | Long Vacation No.1 |
5500 | OST | 아침형인간(朝型人間 / Every Morning) (MR Version) |
6000 | DJING | Revenge |
6500 | IMAGE | Can We Talk No.1 |
7000 | MEDIA | Sunny Side 〜 No Cut Version 〜 |
7500 | GEAR | Winterstar Gear |
8000 | IMAGE | JBG No.1 |
8500 | NOTE | Musical Note |
9000 | DJING | Minimal Life |
9500 | IMAGE | Eternal Memory No.1 |
10000 | OST | Elastic STAR (Take1) |
10500 | IMAGE | MASAI No.1 |
11000 | DJING | Road of Death |
11500 | GEAR | MASAI Note |
12000 | | |
12500 | | |
13000 | OST | Revenge 〜 MR Version 〜 |
13500 | DJING | Dreadnought |
14000 | | |
14500 | OST | Elastic STAR (Take2) |
15000 | | |
15500 | | |
16000 | NOTE | RedSpirit Note |
16500 | OST | DJMAX Online "Music Select 1" |
17000 | | |
17500 | | |
18000 | OST | DJMAX Online "Battle Room 1" |
18500 | | |
19000 | NOTE | BrokenMandu |
19500 | | |
20000 | GEAR | NB Ranger Gear |
22500 | OST | DJMAX Online "Lose" |
25000 | | |
27500 | | |
30000 | NOTE | Aqua Note |
32500 | OST | DJMAX Online "Lobby Music 2" |
35000 | | |
40000 | GEAR | Trumpet Gear |
50000 | NOTE | Crystal Note |
90000 | OST | [Special Track] Lucy |
ワンモアステージ出現方法 †
- ROOKIE DJING, PRO DJING, MASTER DJINGの3つのモード限定。
- 4ステージクリア後の平均ランクがA+以上(平均HIT率96%以上)の場合に"CnP"が出現、強制的に演奏開始となる。