DJMAX Portable †
メイン / 曲リスト / CLUB DJINGリスト / Galleryリスト / 隠し要素 / 限定版情報 / インターナショナル版情報
DJMAX Portable 曲リスト †
演奏可能曲 †
- TitleやComposerの上側は通常版表記、下側はインターナショナル版表記です。
- Titleの括弧内は日本語訳、ComposerやVisual Artistの括弧内はDMP2での名前です。
No. | Title | Genre | Composer | Visual Artist | 難易度 |
4N | 4H | 6N | 6H | 6M | 8N | 8H |
1 | 바람에게 부탁해(風にお願い) Ask the Wind | R&B Fantasy | Forte Escape | Tako Ashin | 1 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 |
2 | End of the Moonlight | Techno Pop | Forte Escape | US | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 |
3 | Enemy Storm | Hard Core | Croove | Jay | 7 | - | 7 | 8 | - | 6 | 8 |
4 | Extreme Z4 | Break Beat | Forte Escape | Kinys(Kimys) | 4 | - | 5 | 7 | - | 6 | 8 |
5 | Light House | Happy Core | xxdbxx | Eco | 3 | - | 8 | 12 | - | 10 | 13 |
6 | Luv Flow | R&B Medium | 3rd Coast | Ayamy | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | 4 |
7 | Never Say | Jungle Pop | ND Lee | Eyehead | 3 | - | 4 | 9 | - | 7 | 9 |
8 | Out Law | Nu Skool | Croove | D | 5 | 8 | 6 | 11 | 13 | 6 | 11 |
9 | Ray of Illuminati | Euro Dance | ESTi | Tari, Eter, Eco | 4 | - | 7 | 10 | | 9 | 11 |
10 | Save My Dream | Acid Dance | Forte Escape | Napa | 2 | - | 4 | - | - | 3 | 8 |
11 | Sunny Side | Bright RnB | Croove | Tiv | 3 | 5 | 1 | - | - | 3 | 5 |
12 | One The Love Wonder Love | Beer House | xxdbxx | Eyehead | 4 | - | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 |
13 | Long Vacation | School House | ESTi | Tari | 3 | - | 6 | - | - | 9 | - |
14 | Can We Talk | Acid Jazz | Forte Escape | Aqualix | 5 | - | 3 | - | - | 7 | 11 |
15 | JBG | Yellow Hiphop | Croove | Eyehead | 7 | - | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 |
16 | Eternal Memory 〜소녀의 꿈(少女の夢)〜 Eternal Memory 〜A girl's Dream〜 | Fantasy Pop | M2U | NG | 5 | 10 | 3 | 7 | - | 5 | 9 |
17 | MASAI | New Wave | Croove | Eco | 6 | - | 6 | 10 | - | 7 | 11 |
18 | NB Ranger | Scream Funk | M2U | ponGlow, Eco, Tari, NG | 4 | 12 | 6 | 13 | - | 8 | 10 |
19 | SIN | Drum'n Bass | ESTi | Ress | 8 | - | 10 | 13 | - | 5 | 11 |
20 | Funky Chups | Funky Electro | Forte Escape | Eyehead | 3 | 6 | 3 | 6 | - | 2 | 6 |
21 | Fever GJ ※インターナショナル版未収録 | nu HnS | xxdbxx | Eyehead | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 6 |
22 | Futurism | Electro Fusion | Forte Escape | NG | 6 | - | 8 | - | - | 8 | - |
23 | 아침형 인간(朝型人間) Every Morning | 80's 8bit | ND Lee | D-myo | 5 | - | 6 | - | - | 4 | 7 |
24 | Astro Fight | Funky Stomp | Forte Escape | Eco | 7 | - | 8 | 12 | - | 7 | 12 |
25 | FTR | Electric House | 슈퍼꼬마 Supbaby | Tari, Eter | 8 | - | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 |
26 | ON | 2step slow | ND Lee | RB | 4 | - | 5 | - | - | 9 | - |
27 | Let's Go Baby | Hip Hop | 3rd Coast | Miyu | 5 | - | 6 | - | - | 4 | 9 |
28 | Jupiter Driving | Techno Stock | xxdbxx | Eyehead | 5 | - | 5 | 7 | - | 5 | 7 |
29 | Elastic STAR | Acid House | Forte Escape | Eyehead | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 8 |
30 | KUDA | Techno Core | GonZo(Bexter) | NG | 10 | - | 7 | 13 | - | 9 | 12 |
31 | Bright Dream | Anime House | M2U | Tari, Eter | 7 | - | 6 | 8 | - | 8 | - |
32 | Catch Me | Alternative Rock | Forte Escape | Arms | 6 | - | 5 | - | - | 3 | 6 |
33 | Red | RnB | Croove | Tari, Eter | 8 | - | 5 | - | - | 4 | 7 |
34 | Revenge | Hard Core | ND Lee | Eco | 7 | - | 7 | 12 | - | 10 | 12 |
35 | Para-Q | Drum'n Bass | Forte Escape | Eco | 6 | - | 7 | 10 | - | 6 | - |
36 | Tempatation | 2Step Garage | S-TRO | Eyehead | 5 | - | 7 | - | - | 9 | - |
37 | OBLIVION | Dramatic Trance | ESTi | D-myo | 6 | - | 7 | 10 | - | 6 | - |
38 | Rock or Die | Hard Core | NieN | BS | 6 | - | 5 | 8 | - | 7 | 9 |
39 | 피아노 협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番) Piano Concerto No.1 | Classic | WavFactory | Eco | 5 | - | 8 | 13 | - | 6 | 10 |
40 | Triple ZOE | Progressive Rock | Forte Escape | Eco | 9 | - | 9 | 12 | - | 11 | 13 |
41 | Ya! Party! | Candy Pop | Forte Escape | Tari, Eter | 5 | - | 6 | 8 | - | 9 | - |
42 | Minimal Life | Techno | EarBreaker | Eco | 9 | - | 10 | 12 | - | 10 | 12 |
43 | Road of Death | Hard Core | NieN | necobus | 9 | - | 7 | 13 | - | 8 | 13 |
44 | A.I. | Techno | Forte Escape | Kinys(Kimys) | 9 | - | 8 | 12 | - | 7 | 8 |
45 | Fear | DnB | 슈퍼꼬마 Supbaby | Tina | 4 | 6 | 6 | 13 | - | 8 | 9 |
46 | 레모네이드(レモネード) Lemonade | Lounge DnB | M2U | Tari, Eter | 8 | 12 | 7 | - | - | 10 | - |
47 | Chrono Breakers | Ani Pop | NieN | Ress | 7 | - | 9 | 13 | - | 8 | 13 |
48 | Memory of Beach | Dance Pop | M2U | AP | 4 | 8 | 3 | 8 | - | 5 | 10 |
49 | Dreadnought ※インターナショナル版未収録 | Big Beat | EarBreaker | Eco | 8 | - | 8 | 12 | - | 11 | 12 |
- | River Flow ※通常版未収録、Dreadnoughtの代わり | Groovy Pop | Planetboom | Ayamy | 8 | - | 8 | 12 | - | 11 | - |
50 | Hamsin | Trance | makou | Ache | 9 | - | 9 | 12 | 13 | 7 | 13 |
51 | Sunny Side 〜 deepn'soul mix 〜 | Soul | makou | Tiv | 10 | - | 9 | - | - | 8 | - |
52 | OBLIVION 〜 Rockin' Night Style 〜 | Fusion Rock | NieN | D-myo | 6 | - | 8 | 12 | - | 8 | 11 |
53 | SIN 〜 THE LAST SCENE 〜 | Drum'n Bass | ESTi | Ress | 12 | - | 13 | - | - | 13 | - |
54 | BLYTHE | Synth DnB | M2U | D | 11 | - | 11 | - | - | 12 | 13 |
- | CnP ※ワンモアステージ専用曲 | Electro Funk | CrooFE | | ? | - | ? | - | - | ? | - |
OSTモード収録曲 †
No. | Title | Length | Composer |
L TUNES |
1 | 바람에게 부탁해(風にお願い) | 1:47 | Forte Escape |
2 | Ray of Illuminati | 2:11 | ESTi |
3 | Luv Flow | 2:11 | 3rd Coast |
4 | Elastic STAR | 1:50 | Forte Escape |
5 | JBG | 2:07 | Croove |
6 | Save My Dream | 1:52 | Forte Escape |
7 | End of the Moonlight | 1:53 | Forte Escape |
8 | Jupiter Driving | 2:01 | xxdbxx |
9 | Never Say | 2:02 | ND Lee |
10 | Revenge | 2:01 | ND Lee |
11 | One The Love | 2:13 | xxdbxx |
12 | Extreme Z4 | 1:41 | Forte Escape |
13 | Fever GJ | 2:07 | xxdbxx |
14 | Enemy Storm | 2:01 | Croove |
15 | Out Law | 2:00 | Croove |
16 | FTR | 2:28 | 슈퍼꼬마(Supbaby) |
17 | Light House | 1:57 | xxdbxx |
18 | Long Vacation | 2:08 | ESTi |
19 | Catch Me | 1:47 | Forte Escape |
20 | Bright Dream | 1:59 | M2U |
21 | Temptation | 2:12 | S-TRO |
22 | Road of Death | 2:10 | NieN |
23 | Chrono Breakers | 2:14 | NieN |
24 | Memory of Beach | 2:12 | M2U |
25 | Lemonade | 2:18 | M2U |
26 | 바람에게 부탁해(風にお願い) 〜 Live Mix 〜 | 3:52 | Forte Escape |
27 | Out Law 〜 Funky Jam Live Mix 〜 | 3:29 | Croove |
28 | Elastic STAR 〜 UK Garage Mix 〜 | 1:50 | Remixed by ESTi (Feat.Forte Escape) |
29 | 바람에게 부탁해(風にお願い) 〜 JP Version 〜 | 1:46 | Forte Escape |
R TUNES |
1 | Sunny Side | 2:26 | Croove |
2 | Can We Talk | 2:05 | Forte Escape |
3 | Futurism | 1:55 | Forte Escape |
4 | FunkyChups | 1:31 | Forte Escape |
5 | Oblivion | 2:01 | ESTi |
6 | A.I | 2:26 | Forte Escape |
7 | MASAI | 2:03 | Croove |
8 | Let's Go Baby | 2:06 | 3rd Coast |
9 | Ya! Party♥ | 1:39 | Forte Escape |
10 | ON | 2:10 | ND Lee |
11 | KUDA | 1:45 | GonZo(Bexter) |
12 | Rock or Die | 1:47 | NieN |
13 | Fear | 2:01 | 슈퍼꼬마(Supbaby) |
14 | Astro Fight | 1:53 | Forte Escape |
15 | 아침형인간(朝型人間 / Every Morning) | 2:15 | ND Lee |
16 | Eternal Memory 〜소녀의 꿈(少女の夢)〜 | 2:12 | M2U |
17 | RED | 2:06 | Croove |
18 | SIN | 1:57 | ESTi |
19 | Para-Q | 1:38 | Forte Escape |
20 | NB RANGER | 1:57 | M2U |
21 | 피아노협주곡 1번(ピアノ協奏曲1番) | 2:00 | WavFactory |
22 | Dreadnought | 2:18 | EarBreaker |
23 | Minimal Life | 2:37 | EarBreaker |
24 | Triple Zoe | 2:13 | Forte Escape |
25 | Hamsin | 2:18 | makou |
26 | Sunny Side (deepn'soul Mix) | 2:07 | Remixed by makou(Feat.Croove) |
27 | OBLIVION (Rockin' Night Style) | 2:00 | Remixed by NieN (Feat.ESTi) |
28 | SIN 〜 THE LAST SCENE 〜 | 1:54 | ESTi |
29 | Yo! Max!*1 | 3:13 | ND Lee |
ADDITIONAL *2 |
1 | 바람에게 부탁해(風にお願い) (ORIGINAL MR Version) | 1:52 | Forte Escape |
2 | 아침형인간(朝型人間 / Every Morning) (MR Version) | 2:16 | ND Lee |
3 | Luv Flow (Another Version) | 2:09 | 3rd Coast |
4 | Elastic STAR (Take1) | 1:49 | Forte Escape |
5 | Let's Go Baby 〜 AR Version 〜 | 3:28 | 3rd Coast |
6 | Temptation (Remix) | 2:12 | S-TRO |
7 | Revenge 〜 MR Version 〜 | 2:04 | ND Lee |
8 | Elastic STAR (Take2) | 1:50 | Forte Escape |
9 | DJMAX Online "Title Music 1" | 1:10 | Pentavision |
10 | DJMAX Online "Lobby Music" | 0:27 | Pentavision |
11 | DJMAX Online "Music Select 1" | 0:31 | Pentavision |
12 | DJMAX Online "Battle Room 1" | 0:39 | Pentavision |
13 | DJMAX Online "Ranking Room" | 0:38 | Pentavision |
14 | DJMAX Online "Good" | 0:31 | Pentavision |
15 | DJMAX Online "Win" | 0:31 | Pentavision |
16 | DJMAX Online "Lose" | 0:33 | Pentavision |
17 | DJMAX Online "Title Music 2" | 0:52 | Pentavision |
18 | DJMAX Online "Lobby Music 2" | 0:49 | Pentavision |
19 | DJMAX Online "Music Select 2" | 0:26 | Pentavision |
20 | DJMAX Online "Battle Room 2" | 0:46 | Pentavision |
21 | BLYTHE | 2:14 | M2U |
22 | [Special Track] Lucy | 2:03 | GonZo(Bexter) |